Luis Artime
Luis Artime (Mendoza, Argentina, 2 de diciembre de 1938) es un exfutbolista argentino que jugó de delantero. Fue uno de los más destacados goleadores sudamericanos de los años 1960 e inicios de la década de 1970 siendo campeón de América y del mundo con el Club Nacional de Football en 1971 siendo una de las principales figuras del equipo. Se destacó en equipos como Independiente, River Plate, Nacional y Palmeiras consagrándose como el máximo goleador del torneo en cuatro oportunidades en Argentina y en tres oportunidades en Uruguay, así como goleador de la Copa América 1967 y Copa Libertadores 1971. Integró la Selección Argentina que alcanzó los cuartos de final en el Mundial de Inglaterra 1966, anotando 3 goles en 4 partidos. En Brasil ayudó en el cuarto título brasileño de Palmeiras.
Luis Artime | ||
---|---|---|
![]() | ||
Datos personales | ||
Apodo(s) | Artillero | |
Nacimiento |
Mendoza, Palmira Argentina 2 de diciembre de 1938 (83 años) | |
Nacionalidad(es) |
![]() | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
1959 (Atlanta) | |
Posición | Delantero | |
Goles en clubes | 265 | |
Retirada deportiva |
1974 (Nacional) | |
Selección nacional | ||
Selección |
![]() | |
Part. (goles) | 25 (24) | |
Artime fue un goleador empedernido. Poseía una intuición excepcional para ubicarse dentro del área en el lugar preciso para con un toque corto o de cabeza convertir el gol.
Trayectoria

_-_El_Gr%C3%A1fico_2450.jpg.webp)
Se inició en Independiente de Junín, de la provincia de Buenos Aires.
En 1958 pasó a Atlanta, donde debutó en primera división. Allí se produjo su lanzamiento y su explosión como delantero goleador. Formó un gran equipo junto a Errea, Gatti, Clariá, Griguol, Bettinotti, Gonzalito, Guenzatti, y otros buenos jugadores que forman parte de la historia de Atlanta
En 1962 fue vendido a River Plate, donde fue goleador en 1962 y 1963.
En 1966 es transferido a Independiente, donde salió campeón en 1967. En el Independiente estuvo formando una legendaria delantera junto a Raúl Emilio Bernao, Raúl Armando Savoy, Héctor Yazalde y Aníbal Tarabini. Una verdadera aplanadora que ostenta el récord de efectividad en la historia del profesionalismo argentino con el 86,67% de los puntos. Jugó 15, ganó 12, empató 2 y apenas perdió un encuentro, frente a San Lorenzo. Fue máximo goleador del Campeonato argentino en dos ocasiones con la camiseta de CA Independiente, en 1966 con 23 goles y en el Metropolitano de 1967 con 11 tantos.
Inició su carrera en el exterior en 1969 en el club brasileño Palmeiras, donde ayudó a ganar el cuarto título brasileño del club y salió con 49 goles en 57 partidas disputadas. En ese mismo año llegó a Nacional, de Uruguay, donde ganó muchos títulos y dejó un grato recuerdo. Se consagró tricampeón del campeonato uruguayo (1969, 1970 y 1971), convirtiéndose en el goleador de esos tres torneos anotando 24, 21 y 16 goles respectivamente. También en Nacional ganó la Copa Libertadores (1971), la Copa Intercontinental (1971) y la Copa Interamericana (1972).
En 1972 jugó en Fluminense de Brasil.
Finalmente en 1973 regresó a Nacional, donde culminó su carrera como futbolista en el año 1974, Fue el máximo goleador de los últimos 30 años en este equipo al convertir 158 goles en 5 temporadas.
Selección nacional
Fue internacional con la Selección Argentina. en donde jugó 25 partidos y convirtió 24 goles, logrando el máximo promedio de efectividad de todos los tiempos: 0,96, casi un gol por partido. En la cantidad de tantos, es el séptimo más alto en la selección de su país.
Participó del Mundial 1966, donde Argentina llegó a cuartos de final. En dicha cita fue unos de los mejores de Argentina, anotó 3 goles; dos en la gran victoria frente a España 2-1 y uno frente a los suizos 2-0. En 1967 participó de la Copa América, resultando el goleador de Argentina, con 5 tantos.
Participaciones en Copas del Mundo
Mundial | Sede | Resultado | PJ | Goles |
---|---|---|---|---|
Copa Mundial de Fútbol de 1966 | ![]() |
Cuartos de final | 4 | 3 |
Estadísticas

Club | Div. | Temporada | Primera División | Copas internacionales(1) | Torneos Estaduales(1) | Total(2) | Media goleadora | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | |||||||||||
CA Atlanta![]() | ||||||||||||||||||
1.ª | 1959 | 14 | 10 | — | — | 14 | 10 | 0,71 | ||||||||||
1960 | 23 | 15 | — | — | 23 | 15 | 0,65 | |||||||||||
1961 | 30 | 25 | — | — | 30 | 25 | 0,83 | |||||||||||
Total club | 67 | 50 | - | - | - | - | 67 | 50 | 0,74 | |||||||||
River Plate![]() | ||||||||||||||||||
1.ª | 1962 | 26 | 25 | — | — | 26 | 25 | 0,92 | ||||||||||
1963 | 23 | 26 | — | — | 23 | 26 | 1,13 | |||||||||||
1964 | 24 | 15 | — | — | 24 | 15 | 0,62 | |||||||||||
1965 | 7 | 4 | — | — | 7 | 4 | 0,57 | |||||||||||
Total club | 80 | 70 | - | - | - | - | 80 | 70 | 0,86 | |||||||||
Independiente![]() | ||||||||||||||||||
1.ª | 1966 | 30 | 23 | 3 | 1 | — | 33 | 24 | 0,72 | |||||||||
1967 | 34 | 21 | — | — | 34 | 21 | 0,61 | |||||||||||
1968 | 8 | 1 | 11 | 7 | — | 19 | 8 | 0,42 | ||||||||||
Total club | 72 | 45 | 14 | 8 | - | - | 86 | 53 | 0,60 | |||||||||
SE Palmeiras![]() | ||||||||||||||||||
1.ª | 1968 | 16 | 11 | — | — | 16 | 11 | 0,68 | ||||||||||
1969 | — | — | 23 | 19 | 23 | 19 | 0,82 | |||||||||||
Total club | 16 | 11 | - | - | 23 | 19 | 57 | 48 | 0,76 | |||||||||
Nacional![]() | ||||||||||||||||||
1.ª | 1969 | 23 | 24 | — | — | 23 | 24 | 1,04 | ||||||||||
1970 | 21 | 21 | 9 | 4 | — | 30 | 25 | 0,83 | ||||||||||
1971 | 17 | 16 | 14 | 13 | — | 31 | 29 | 0,93 | ||||||||||
1972 | — | 4 | 5 | — | 4 | 5 | 1,25 | |||||||||||
1973 | 19 | 12 | — | — | 19 | 12 | 0,63 | |||||||||||
1974 | — | 2 | 1 | — | 2 | 1 | 0,63 | |||||||||||
Total club | 80 | 73 | 29 | 23 | - | - | 183 | 158 | 0,88 | |||||||||
Fluminense FC![]() | ||||||||||||||||||
1.ª | 1972 | 19 | 7 | — | — | 19 | 7 | 0,37 | ||||||||||
Total club | 19 | 7 | - | - | - | - | 19 | 7 | 0,37 | |||||||||
Total carrera | 426 | 336 | 43 | 31 | 23 | 19 | 492 | 386 | 0,78 | |||||||||
(2) Incluye datos de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental
(3) Media de goles por encuentro. No incluye goles en partidos amistosos. |
Torneos locales
Equipo | Temporadas | Partidos | Goles | Promedio |
---|---|---|---|---|
![]() |
1959-1961 | 67 | 50 | 0,75 |
![]() |
1962-1965 | 80 | 70 | 0,88 |
![]() |
1966-1968 | 72 | 45 | 0,63 |
![]() |
1968-1969 | 16 | 11 | 0,69 |
![]() |
1969-1972 | 61 | 61 | 1,00 |
![]() |
1972 | 19 | 7 | 0,37 |
![]() |
1973-1974 | 19 | 12 | 0,63 |
TOTAL | 1959-1974 | 426 | 336 | 0,79 |
Copas internacionales
Temporada | Equipo | Torneo | Part. | Goles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | ![]() | Copa Libertadores | 4 | 1 | ||||
1968 | Copa Libertadores | 10 | 7 | |||||
1970 | ![]() | Copa Libertadores | 9 | 4 | ||||
1971 | Copa Libertadores | 12 | 10 | |||||
1971 | Copa Intercontinental | 2 | 3 | |||||
1972 | Copa Libertadores | 4 | 5 | |||||
1974 | Copa Libertadores | 2 | 1 | Total | 43 | 31 |
Resumen estadístico
Partidos | Goles | Promedio | |
---|---|---|---|
Primera División (*) | 426 | 336 | 0,79 |
Torneos Estaduales | 23 | 19 | 0,83 |
Copas internacionales (**) | 43 | 31 | 0,72 |
Selección Argentina (***) | 25 | 24 | 0,96 |
TOTAL | 517 | 410 | 0,79 |
Palmarés
Campeonatos nacionales
Torneos internacionales
Título | Equipo | País | Año |
---|---|---|---|
Copa de las Naciones | Selección Argentina | ![]() |
1964 |
Copa Libertadores | Nacional | ![]() |
1971 |
Copa Intercontinental | 1971 | ||
Copa Interamericana | 1972 |
Otros Títulos
Título | Equipo | País | Año |
---|---|---|---|
Quadrangular de Bogotá | River Plate | ![]() |
1964 |
Copa iberoamérica | 1964 | ||
Copa San Martín | 1965 | ||
Copa Feria de Cali-Colombia | 1965 | ||
Trofeo Montilla Moriles-España | Independiente | 1967 | |
Trofeo Festa D´Elx-España | 1967 | ||
Copa Internacional Ciudad de Montevideo | Nacional | ![]() |
1970 |
Triangular Internacional | 1970 | ||
Trofeo Quadrangular de México | 1971 | ||
Copa Internacional Ciudad de La Plata | 1971 | ||
Torneo Ciudad de Montevideo | 1973 | ||
Torneo Colombes | 1974 |
Distinciones individuales
Distinción | Equipo | Año |
---|---|---|
Máximo Goleador de la Primera División Argentina | River Plate | 1962 |
Máximo Goleador de la Primera División Argentina | River Plate | 1963 |
Máximo Goleador de la Primera División Argentina | Independiente | 1966 |
Máximo Goleador de la Primera División Argentina | Independiente | 1967 |
Goleador de la Copa América | Selección Argentina | 1967 |
Máximo Goleador del Campeonato Uruguayo (24 goles) | Nacional | 1969 |
Máximo Goleador del Campeonato Uruguayo (21 goles) | Nacional | 1970 |
Máximo Goleador del Campeonato Uruguayo (16 goles) | Nacional | 1971 |
Máximo Goleador de la Copa Libertadores (10 goles) | Nacional | 1971 |
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Luis Artime.
- Biografía de Luis Artime
- Goles de Luis Artime en la selección argentina
- Goles de Luis Artime en Copa Intercontinental