Julio dos Santos
Julio Daniel dos Santos Rodríguez (Asunción, Paraguay; 7 de mayo de 1983) es un exfutbolista paraguayo que se desempeña en la posición de mediocampista y actualmente está retirado
Julio dos Santos | ||
---|---|---|
![]() | ||
Datos personales | ||
Nombre completo | Julio Daniel dos Santos Rodríguez | |
Apodo(s) |
El negro JUL10 | |
Nacimiento |
Asunción, Paraguay 7 de mayo de 1983 (39 años) | |
Nacionalidad(es) | Paraguaya | |
Altura | 1,89 m (6′ 2″) | |
Peso | 88 kg (194 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
2001 (Cerro Porteño) | |
Club | Presidente Hayes | |
Liga | Primera División B | |
Posición | Mediocampista | |
Dorsal(es) | 10 | |
Selección nacional | ||
Selección |
![]() | |
Part. (goles) | 31 (5) | |
Trayectoria
Inició su carrera deportiva en el Club Cerro Porteño de Paraguay, debutando en Primera el 7 de abril de 2001 y en el 2005 obtuvo el premio de futbolista paraguayo del año, otorgado por el Diario ABC Color. En el 2006 pasó al fútbol alemán para jugar con el Bayern de Múnich aquí compartió el mediocampo con Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger y Ze Roberto , tras un intento fallido de fichaje por parte del equipo español del Cádiz CF es cedido al VfL Wolfsburg presentandolo así con el dorsal 33 y compartiendo el equipo con su compatriota Jonathan Santana y siendo dirigido por Felix Magath.
En la temporada 2007-08 es cedido al recién ascendido equipo español de la Unión Deportiva Almería por período de un año, pero allí sólo estuvo 6 meses para marcharse luego al Grêmio de Porto Alegre en calidad de cedido.
En mayo de 2008 rescinde su contrato con el Bayern de Múnich y ficha por el Atlético Paranaense de Brasil. Un año después, en mayo, logra el título del Campeonato Paranaense de 2009.[1] clasificándolo también a la Copa Sudamericana 2009. En julio, retorna a su club de origen, Cerro Porteño.[2] Con el cual alcanza las semifinales de la Copa Sudamericana 2009 y las semifinales de la Copa Libertadores 2011. El 19 de septiembre de 2012 en el torneo de la Copa Sudamericana se enfrentó al equipo venezolano Mineros con su club Cerro Porteño de Paraguay por la segunda fase ganando 4 a 0 clasificando a octavos de final y en donde el jugador cumplió su juego número 266 con la casaca azulgrana, siendo el jugador con más partidos en el club en toda su historia. Cerro Porteño avanzaría hasta cuartos de final de aquella competición.
Dos Santos inició la temporada 2013 con Cerro Porteño, participando de una competición internacional amistosa denominada la Copa Integración. En la competición su equipo le ganó a los equipos Vélez Sarsfield por 4-2[3] y al River Plate uruguayo por penales (5:3) debido a que el encuentro lo habían empatado a un gol. De esta forma ganó la Copa.[4] Ese mismo año lograría ganar de forma invicta el Torneo Clausura con Cerro Porteño, esta vez no como capitán, como lo hizo con el último título obtenido (2012), porque su entrenador Francisco Arce le dio la cinta de capitán a su compañero Carlos Bonet.
En 2015 juega por el equipo de Vasco da Gama, de Brasil club con el que desciende.
En 2017 ficha por el Sportivo Luqueño.[5] Antes de fichar por Sportivo Luqueño, dos Santos rechazó la oportunidad de fichar por Club Olimpia de Asunción - siendo el rival de Cerro Porteño - agradeció al presidente de Olimpia y dijo que su Cerrismo no le iba a dejar fichar por Olimpia......[6]
En el año 2019 completó su tercer ciclo en Cerro Porteño, donde no tuvo muchos minutos, ahí se mantuvo hasta el año 2020 donde rescindió contrato con el Ciclón de Barrio Obrero.
Luego de un año sin actividad, En el año 2022, fue flamante refuerzo del club Presidente Hayes de la Primera División B del fútbol paraguayo
Selección nacional
Ha sido internacional con la selección de fútbol de Paraguay.
Goles en la Selección
Resultados | Lugar | Estadio | Fecha | Tipo | Gol(es) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | ![]() | ![]() | Estadio Universidad Nacional San Agustín | 8 de julio de 2004 | Copa América 2004 | 1 gol |
2 | 1 | ![]() | ![]() | Los Angeles Memorial Coliseum | 23 de enero de 2005 | Amistoso | 1 gol | |
3 | 0 | ![]() | ![]() | Estadio Antonio Oddone Sarubbi | 17 de agosto de 2005 | 2 goles | ||
4 | 2 | ![]() | ![]() | Estadio Azadi | 11 de noviembre de 2005 | 1 gol |
Para un total de 5 goles
Participaciones en Copas del Mundo
Mundial | Sede | Resultado |
---|---|---|
Copa Mundial de Fútbol de 2006 | ![]() |
Primera fase |
Participaciones en Copa América
Copa América | Sede | Resultado | Goles |
---|---|---|---|
Copa América 2004 | ![]() |
4° de final | 1 |
Clubes
Estadísticas
Datos actualizados al 10 de noviembre de 2019.
Club | Div | Temporada | Liga | Estadual (1) | Copas (2) | Internacional (3) | Total (4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | |||||||||
Cerro Porteño![]() | ||||||||||||||||||
1.ª | 2001 | 3 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||||
2002 | 5 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 9 | 0 | ||||||||
2003 | 22 | 4 | - | - | - | - | 1 | 0 | 23 | 4 | ||||||||
2004 | 33 | 15 | - | - | - | - | 6 | 1 | 39 | 16 | ||||||||
2005 | 28 | 9 | - | - | - | - | 14 | 4 | 42 | 13 | ||||||||
C-2009 | 16 | 3 | - | - | - | - | 7 | 2 | 23 | 5 | ||||||||
A-2010 | 19 | 6 | - | - | - | - | 5 | 1 | 24 | 7 | ||||||||
C-2010 | 19 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 21 | 2 | ||||||||
A-2011 | 14 | 1 | - | - | - | - | 10 | 1 | 24 | 2 | ||||||||
C-2011 | 21 | 5 | - | - | - | - | - | - | 21 | 5 | ||||||||
A-2012 | 22 | 3 | - | - | - | - | - | - | 22 | 3 | ||||||||
C-2012 | 18 | 2 | - | - | - | - | 8 | 3 | 26 | 5 | ||||||||
A-2013 | 19 | 5 | - | - | - | - | 5 | 0 | 24 | 5 | ||||||||
C-2013 | 19 | 2 | - | - | - | - | 2 | 0 | 21 | 2 | ||||||||
A-2014 | 13 | 6 | - | - | - | - | 8 | 5 | 21 | 11 | ||||||||
C-2014 | 20 | 7 | - | - | - | - | 8 | 1 | 28 | 8 | ||||||||
A-2019 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
C-2019 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||||||||
Total club | 294 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 19 | 375 | 88 | ||||||||
Bayern de Múnich II![]() | ||||||||||||||||||
3.ª | 2006 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | |||||||
Total club | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||
Bayern de Múnich![]() | ||||||||||||||||||
1.ª | 2006 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | 2 | 0 | |||||||
2006-07 | 4 | 0 | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||||||||
Total club | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||||||||
Grêmio![]() | ||||||||||||||||||
1.ª | 2008 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | |||||||
Total club | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Athletico Paranaense![]() | ||||||||||||||||||
1.ª | 2008 | 18 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 20 | 1 | |||||||
2009 | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 | - | - | 6 | 0 | ||||||||
Total club | 21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 26 | 1 | ||||||||
Vasco da Gama![]() | ||||||||||||||||||
1.ª | 2015 | 26 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | - | - | 51 | 0 | |||||||
2.ª | 2016 | 15 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | - | - | 34 | 0 | |||||||
1.ª | 2017 | - | - | 6 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | |||||||
Total club | 41 | 0 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||||||||
Sportivo Luqueño![]() | ||||||||||||||||||
1.ª | C-2017 | 21 | 5 | - | - | - | - | - | - | 21 | 5 | |||||||
A-2018 | 15 | 4 | - | - | - | - | 2 | 0 | 17 | 4 | ||||||||
Total club | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 11 | ||||||||
Total carrera | 400 | 81 | 44 | 0 | 13 | 0 | 87 | 19 | 544 | 100 | ||||||||
(1) Incluye datos del Campeonato Gaúcho (2007); Campeonato Carioca (2015, 2016, 2017).
(2) Incluye datos de la Copa de la Liga de Alemania (2006, 2007); Copa de Alemania (2006-07); Copa de Brasil (2009, 2015, 2016).
(3) Incluye datos de la Copa Mercosur (2001); Copa Libertadores (2002, 2003, 2005, 2010, 2011, 2013, 2014); Copa Sudamericana (2002, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019); Liga de Campeones de la UEFA (2006-07).
(4) No se consideran goles en encuentros amistosos. |
Selección
Selección | Año | Amistosos | Eliminatorias Mundialistas |
Copa América |
Copa Mundial |
Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G | ||
Absoluta![]() |
2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -- | -- | 6 | 1 |
2005 | 4 | 3 | 3 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7 | 3 | |
2006 | 4 | 0 | -- | -- | -- | -- | 2 | 0 | 6 | 0 | |
2007 | 3 | 0 | -- | -- | 1 | 0 | -- | -- | 4 | 0 | |
2011 | 1 | 0 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | 3 | 0 | |
2012 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4 | 0 | |
2013 | 1 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | 2 | 0 | |
2014 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | |
Total | 16 | 3 | 10 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 33 | 4 | |
Total Paraguay | 16 | 3 | 10 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 33 | 4 |
Goles en la Copa Libertadores
Resultados | Lugar | Estadio | Fecha | Temporada | Gol(es) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 2 | ![]() | Curitiba | Arena de Baixada | 19 de mayo de 2005 | 2005 | 1 gol |
2 | 1 | Asunción | Estadio General Pablo Rojas | 26 de mayo de 2005 | 1 gol | |||
1 | 2 | ![]() | São Paulo | Estadio Pacaembú | 1 de abril de 2010 | 2010 | 1 gol | |
5 | 2 | ![]() | Asunción | Estadio General Pablo Rojas | 17 de febrero de 2011 | 2011 | 1 gol | |
3 | 1 | ![]() | 26 de febrero de 2014 | 2014 | 2 goles | |||
2 | 2 | ![]() | Santiago | Estadio Monumental | 13 de marzo de 2014 | 1 gol | ||
2 | 1 | Asunción | Estadio General Pablo Rojas | 20 de marzo de 2014 | 1 gol | |||
3 | 2 | ![]() | 8 de abril de 2014 | 1 gol |
Para un total de 9 goles.
- Goleador de la Copa Libertadores 2014 con 5 goles.
Goles en la Copa Sudamericana
Resultados | Lugar | Estadio | Fecha | Temporada | Gol(es) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 1 | ![]() | Montevideo | Estadio Centenario | 7 de octubre de 2004 | 2004 | 1 gol |
1 | 2 | ![]() | Asunción | Estadio General Pablo Rojas | 23 de agosto de 2005 | 2005 | 1 gol | |
1 | 1 | ![]() | Montevideo | Estadio Centenario | 6 de septiembre de 2005 | 1 gol | ||
2 | 1 | ![]() | La Paz | Estadio Hernando Siles | 20 de agosto de 2009 | 2009 | 1 gol | |
2 | 0 | ![]() | Asunción | Estadio General Pablo Rojas | 24 de septiembre de 2009 | 1 gol | ||
2 | 2 | ![]() | Asunción | Estadio Defensores del Chaco | 21 de septiembre de 2010 | 2010 | 1 gol | |
2 | 2 | ![]() | Puerto Ordaz | Estadio Cachamay | 29 de agosto de 2012 | 2012 | 1 gol | |
2 | 1 | ![]() | Asunción | Estadio General Pablo Rojas | 23 de octubre de 2012 | 1 gol | ||
2 | 0 | ![]() | Montevideo | Estadio Luis Franzini | 19 de agosto de 2014 | 2014 | 1 gol |
Para un total de 9 goles.
Palmarés
Campeonatos nacionales
Distinciones individuales
Distinción | Año |
---|---|
Futbolista paraguayo del año | 2005 |
Referencias
- Título y nuevo comienzo para Dos Santos - ABC Digital 04-05-09
- Vuelve a casa - Teledeportes Digital 15-07-09
- http://www.tenfield.com.uy/cerro-porteno-le-gana-31-a-velez-sarsfield-por-el-integracion/
- «Copia archivada». Archivado desde el original el 19 de abril de 2014. Consultado el 23 de enero de 2013.
- «Dos Santos se calza la casaca auriazul». Consultado el 17 de julio de 2017.
- https://www.rdn.com.py/2017/06/22/dos-santos-rechaza-la-franja-por-su-cerrismo/
Predecesor: Justo Villar |
Futbolista paraguayo del año 2005 |
Sucesor: Óscar Cardozo |