Anexo:Países y territorios dependientes por población
Este es un anexo de países y dependencias territoriales por población, el cual contiene proyecciones demográficas al 1º de enero de 2023 que están estrictamente basadas en los últimos censos y las más recientes estimaciones oficiales de la mayoría de los países y territorios dependientes. Al respecto, cabe aclarar que por lo menos algunos de estos cálculos en particular no incluyen eventuales pequeños reajustes demográficos relacionados al impacto poblacional que ha terminado teniendo la aún no finalizada pandemia global causada por el SARS-CoV-2.

Aclaraciones respecto de las poblaciones de algunos países o territorios dependientes
- República Popular China/Hong Kong/Macao/Taiwán: las regiones administrativas especiales chinas de Hong Kong y Macao, las cuales mantienen sus propios institutos de estadística separados de China e incluso continúan realizando sus respectivos censos en fechas diferentes respecto de ella, son consideradas como dependencias aparte. Por su lado, la isla de Taiwán (la denominada República de China) — la cual ha sido independiente de facto desde 1949— es considerada como una entidad política aparte y por lo tanto su población no es incluida dentro de la de China continental, a diferencia de lo que sucede en el caso de las estimaciones anuales elaboradas por la División de Población de las Naciones Unidas.
- Federación de Rusia/Ucrania: debido a la anexión de la república de Crimea y de la ciudad de Sebastopol a Rusia, proceso no reconocido por las autoridades ucranianas y que finalizó formalmente el 1º de enero de 2015 como consecuencia directa del referéndum al respecto realizado el 16 de marzo de 2014, en este anexo no aparecen incorporadas dentro de Ucrania las poblaciones de la actual Crimea y de Sebastopol, las cuales tenían una población de 1 912 071 y de 443 119 habitantes respectivamente al 1/1/2019 según una estimación oficial rusa.[1]
- Francia: la población de Francia solo se refiere a su región metropolitana. La población total de la misma incluyendo sus departamentos de ultramar (Départements d'outre-mer, DOM) y sus colectividades de ultramar (Collectivités d'outre-mer, COM), es de unos 67 939 000 habitantes al 1º de septiembre de 2022[2] (es decir o en otras palabras, de 2 191 000 hab. adicionales).
- Serbia/Kosovo: la proyección para Serbia no incluye la población del estado parcialmente reconocido de la República de Kosovo, cuyo respectivo o correspondiente parlamento declaró unilateralmente su independencia el 17 de febrero de 2008.
- Estado de Palestina: la población del Estado de Palestina comprende la de Cisjordania (o la de la Ribera Occidental) y la Franja de Gaza, las cuales están separadas por un corredor de territorio israelí. Mientras que según una estimación oficial para 2017 la primera tenía 3 008 770 habitantes (un 60,76 % del total), de acuerdo a esa misma fuente la mucho más densamente poblada segunda poseía 1 943 398 habitantes (el 39,24 % restante).[3]
- Georgia/Abjasia/Osetia del Sur: la proyección de población georgiana para inicios de 2023 no incluye los estados con reconocimiento limitado de Abjasia ni de Osetia del Sur, cuyas poblaciones se estiman en 243 000 y en 53 000 habitantes respectivamente, después de haber alcanzado en el primer caso 240 705 habitantes según un censo realizado en febrero de 2011 y en el segundo unos 70 000 habitantes antes de la guerra local que estalló y que tuvo lugar en 2008.[4]
- Moldavia/Transnistria: la proyección de Moldavia para el 1º de enero de 2023 excluye a la región separatista de Transnistria, la cual tenía 505 153 habitantes a comienzos d 2014.[5]
- Chipre/República Turca del Norte de Chipre: tanto la proyección como la estimación oficial de Chipre se refieren al área de origen griego de dicha isla mediterránea, por lo que no incluyen los habitantes de la autodenominada República Turca del Norte de Chipre, la cual solamente es reconocida por Turquía y tiene 294 906 habitantes según el resultado de su censo del 4 de diciembre de 2011.[6] La proyección exponencial media a partir del mismo al 1º de enero de 2023 arroja unos 355 000 habitantes.
También cabe asimismo agregar y destacar que varios países —pertenecientes a los continentes africano o asiático— no han tenido un censo nacional de población en varios años, lo que en cierta medida tiende a afectar la precisión de sus estimaciones demográficas. Entre aquellos se encuentran (incluyendo entre paréntesis el año de sus últimos censos respectivos): Líbano (1970), Afganistán (1979), Congo Oriental (1984, entonces Zaire y desde 1997 conocido como República Democrática del Congo), Somalia (1987), Uzbekistán (1989), Eritrea (1994) e Irak (1997).
Tabla principal
El orden por omisión de la tabla está dado por la columna con las proyecciones exponenciales al 1º de enero de 2023, de manera de brindar una única fecha normalizada, aunque no obstante la misma se puede ordenar de forma ascendente o descendente pulsando sobre cualquiera de las pequeñas flechas que están en el encabezado de la misma. Asimismo nótese que mientras que el total mundial de la columna de las proyecciones efectivamente corresponde a la sumatoria de las poblaciones de los distintos países y territorios, no sucede lo mismo respecto del supuesto «total» de la columna con los estimados oficiales, censos nacionales, etc. Aquel último simplemente corresponde a un cálculo diario aproximado basado en el reloj de población global mantenido por parte del sitio web Worldodometers, el cual a su vez se basa en tal sentido en la publicación World Population Prospects ("Perspectivas de la población mundial") elaborada por la División de Población de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
N.º | País (o territorio dependiente) | Proyección exponencial de la población al 1/1/2023[7] | % del total mun- dial | Cambio medio anual (%)[8] | Cambio absoluto anual promedio | % del cambio medio abs. total anual | Años para even- tual du- pli- ca- ción[9] | Censo más reciente, última estimación oficial, proyección de la ONU o reloj de población nacional | Fecha (d/mm/aaaa)[10] | Tipo[11] | Enlace o hipervínculo (usualmente de tipo oficial) de esta última cifra de población |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 419 331 000 | 17,85 | 0,48 | 6 749 000 | 6,80 | 146 | 1 412 600 000 | 31/12/2021 | E | www.stats.gov.cn |
2 | ![]() | 1 417 886 000 | 17,83 | 1,34 | 19 031 000 | 19,18 | 52 | 1 402 443 000 | 5/10/2022 | R | www.indiastat.com |
3 | ![]() | 335 115 000 | 4,21 | 0,64 | 2 161 000 | 2,18 | 108 | 333 173 000 | 5/10/2022 | R | www.census.gov |
4 | ![]() | 277 637 000 | 3,49 | 1,11 | 3 069 000 | 3,09 | 63 | 271 350 000 | 12/2020 | E | www.bps.go.id |
5 | ![]() | 238 233 000 | 3,00 | 2,39 | 5 705 000 | 5,75 | 29 | 207 684 626 | 15/03/2017 | F | www.pbs.gov.pk |
6 | ![]() | 221 439 000 | 2,78 | 2,75 | 6 091 000 | 6,14 | 26 | 216 783 400 | 21/03/2022 | E | www.citypopulation.de |
7 | ![]() | 216 627 000 | 2,72 | 1,03 | 2 230 000 | 2,25 | 68 | 215 189 000 | 5/10/2022 | R | www.ibge.gov.br |
8 | ![]() | 175 946 000 | 2,21 | 1,37 | 2 418 000 | 2,44 | 51 | 171 679 000 | 15/03/2021 | E | www.citypopulation.de |
9 | ![]() | 145 131 000 | 1,82 | -0,24 | -347 000 | - | - | 145 478 097 | 1/01/2022 | E | rosstat.gov.ru |
10 | ![]() | 130 235 000 | 1,64 | 1,18 | 1 543 000 | 1,56 | 59 | 126 014 024 | 15/03/2020 | C | www.inegi.org.mx |
11 | ![]() | 124 495 000 | 1,57 | -0,61 | -761 000 | - | - | 124 750 000 | 1/09/2022 | M | www.stat.go.jp |
12 | ![]() | 113 840 000 | 1,43 | 1,63 | 1 854 000 | 1,87 | 43 | 110 414 000 | 5/10/2022 | R | popcom.gov.ph |
13 | ![]() | 110 967 000 | 1,40 | 3,45 | 3 829 000 | 3,86 | 20 | 101 935 800 | 1/07/2020 | E | www.citypopulation.de |
14 | ![]() | 106 276 000 | 1,34 | 2,11 | 2 239 000 | 2,26 | 33 | 105 166 000 | 2022 | A | www.statsethiopia.gov.et |
15 | ![]() | 106 032 000 | 1,33 | 1,96 | 2 080 000 | 2,10 | 36 | 104 023 000 | 5/10/2022 | R | www.capmas.gov.eg |
16 | ![]() | 100 077 000 | 1,26 | 1,06 | 1 057 000 | 1,07 | 66 | 98 510 000 | 1/07/2021 | E | www.gso.gov.vn |
17 | ![]() | 86 478 000 | 1,09 | 1,26 | 1 094 000 | 1,10 | 55 | 84 038 000 | 21/09/2020 | E | www.citypopulation.de |
18 | ![]() | 85 760 000 | 1,08 | 1,27 | 1 091 000 | 1,10 | 55 | 84 680 273 | 31/12/2021 | E | www.tuik.gov.tr |
19 | ![]() | 84 260 000 | 1,06 | 0,42 | 356 000 | 0,36 | 164 | 84 079 811 | 30/06/2022 | T | www.destatis.de |
20 | ![]() | 68 831 000 | 0,87 | 0,35 | 241 000 | 0,24 | 198 | 66 212 000 | 5/10/2022 | R | www.thailandometers.mahidol.ac.th |
21 | ![]() | 68 022 000 | 0,86 | 0,54 | 366 000 | 0,37 | 129 | 67 113 000 | 30/06/2020 | E | www.ons.gov.uk |
22 | ![]() | 65 831 000 | 0,83 | 0,38 | 248 000 | 0,25 | 184 | 65 748 000 | 1/09/2022 | M | www.insee.fr |
23 | ![]() | 62 229 000 | 0,78 | 3,10 | 1 926 000 | 1,94 | 23 | 61 280 743 | 2022 | A | www.nbs.go.tz |
24 | ![]() | 61 552 000 | 0,77 | 1,55 | 956 000 | 0,96 | 45 | 60 142 978 | 1/07/2021 | A | www.statssa.gov.za |
25 | ![]() | 58 914 000 | 0,74 | 0,16 | 92 000 | 0,09 | 444 | 58 867 239 | 30/06/2022 | M | demo.istat.it |
26 | ![]() | 54 381 000 | 0,68 | 1,09 | 594 000 | 0,60 | 64 | 54 381 000 | 1/01/2023 | O | population.un.org |
27 | ![]() | 52 162 000 | 0,66 | 0,30 | 154 000 | 0,16 | 235 | 51 829 136 | 1/11/2020 | C | www.citypopulation.de |
28 | ![]() | 51 894 000 | 0,65 | 1,10 | 570 000 | 0,57 | 63 | 51 609 474 | 2022 | A | www.dane.gov.co |
29 | ![]() | 50 987 000 | 0,64 | 2,10 | 1 073 000 | 1,08 | 33 | 47 564 296 | 31/08/2019 | C | www.knbs.or.ke |
30 | ![]() | 47 856 000 | 0,60 | 2,95 | 1 411 000 | 1,42 | 24 | 41 984 500 | 1/07/2018 | E | www.citypopulation.de |
31 | ![]() | 47 752 000 | 0,60 | 1,44 | 688 000 | 0,69 | 48 | 47 327 407 | 18/05/2022 | P | www.indec.gob.ar |
32 | ![]() | 47 599 000 | 0,60 | 0,35 | 167 000 | 0,17 | 198 | 47 432 805 | 1/01/2022 | S | www.ine.es |
33 | ![]() | 46 111 000 | 0,58 | 1,57 | 723 000 | 0,73 | 45 | 45 400 000 | 1/01/2022 | A | www.ons.dz |
34 | ![]() | 44 911 000 | 0,56 | 3,12 | 1 400 000 | 1,41 | 23 | 42 885 900 | 1/07/2021 | A | www.ubos.org |
35 | ![]() | 42 793 000 | 0,54 | 2,57 | 1 100 000 | 1,11 | 27 | 42 248 900 | 1/07/2022 | A | cosit.gov.iq |
36 | ![]() | 40 914 000 | 0,51 | -0,57 | -235 000 | - | - | 41 130 432 | 1/02/2022 | M | pop-stat.mashke.org |
37 | ![]() | 39 279 000 | 0,49 | 1,79 | 703 000 | 0,71 | 39 | 38 929 902 | 1/07/2022 | T | www.statcan.gc.ca |
38 | ![]() | 38 042 000 | 0,48 | 0,01 | 3 000 | 0,00 | 8 388 | 38 039 000 | 1/02/2022 | M | stat.gov.pl |
39 | ![]() | 37 122 000 | 0,47 | 2,36 | 878 000 | 0,89 | 30 | 35 013 414 | 1/07/2020 | E | www.stats.gov.sa |
40 | ![]() | 36 284 000 | 0,46 | 1,02 | 371 000 | 0,37 | 68 | 35 372 600 | 1/07/2020 | E | www.citypopulation.de |
41 | ![]() | 35 989 000 | 0,45 | 1,86 | 669 000 | 0,67 | 38 | 35 822 284 | 1/10/2022 | M | stat.uz |
42 | ![]() | 35 217 000 | 0,44 | 2,77 | 975 000 | 0,98 | 25 | 32 890 171 | 1/07/2020 | E | nsia.gov.af:8080 |
43 | ![]() | 34 071 000 | 0,43 | 3,09 | 1 052 000 | 1,06 | 23 | 34 071 000 | 1/01/2023 | O | population.un.org |
44 | ![]() | 33 814 000 | 0,43 | 1,67 | 566 000 | 0,57 | 42 | 32 447 385 | 7/07/2020 | C | www.citypopulation.de |
45 | ![]() | 33 601 000 | 0,42 | 3,11 | 1 046 000 | 1,05 | 23 | 33 086 278 | 1/07/2022 | E | www.ine.gov.ao |
46 | ![]() | 33 580 000 | 0,42 | 1,09 | 368 000 | 0,37 | 64 | 33 396 698 | 2022 | A | www.inei.gob.pe |
47 | ![]() | 32 212 000 | 0,40 | 2,96 | 952 000 | 0,96 | 24 | 30 832 244 | 1/07/2021 | E | www.ine.gov.mz |
48 | ![]() | 31 817 000 | 0,40 | 2,10 | 668 000 | 0,67 | 33 | 30 832 019 | 27/06/2021 | C | census2021.statsghana.gov.gh |
49 | ![]() | 30 463 000 | 0,38 | 3,48 | 1 061 000 | 1,07 | 20 | 29 389 150 | 14/12/2021 | C | www.ins.ci |
50 | ![]() | 29 504 000 | 0,37 | 0,94 | 277 000 | 0,28 | 74 | 29 192 480 | 11/11/2021 | P | www.citypopulation.de |
51 | ![]() | 28 556 000 | 0,36 | 1,01 | 290 000 | 0,29 | 69 | 28 556 000 | 1/01/2023 | O | population.un.org |
52 | ![]() | 28 091 000 | 0,35 | 2,86 | 805 000 | 0,81 | 25 | 26 923 353 | 1/07/2021 | E | www.instat.mg |
53 | ![]() | 26 519 000 | 0,33 | 2,47 | 654 000 | 0,66 | 28 | 24 348 251 | 1/07/2019 | E | www.bucrep.cm |
54 | ![]() | 26 232 000 | 0,33 | 1,80 | 472 000 | 0,48 | 39 | 26 047 000 | 5/10/2022 | R | www.abs.gov.au |
55 | ![]() | 25 857 000 | 0,33 | 0,51 | 132 000 | 0,13 | 137 | 25 660 000 | 1/07/2021 | E | www.searo.who.int |
56 | ![]() | 25 559 000 | 0,32 | 3,95 | 1 010 000 | 1,02 | 18 | 24 112 753 | 1/07/2021 | A | www.stat-niger.org |
57 | ![]() | 23 279 000 | 0,29 | 3,21 | 747 000 | 0,75 | 22 | 21 510 181 | 1/07/2020 | A | www.insd.bf |
58 | ![]() | 23 209 000 | 0,29 | 0,18 | 42 000 | 0,04 | 383 | 23 194 554 | 31/08/2022 | M | eng.stat.gov.tw |
59 | ![]() | 23 178 000 | 0,29 | 0,74 | 171 000 | 0,17 | 94 | 22 923 000 | 1/07/2021 | E | www.citypopulation.de |
60 | ![]() | 22 939 000 | 0,29 | 3,61 | 828 000 | 0,83 | 20 | 22 939 000 | 1/01/2023 | O | population.un.org |
61 | ![]() | 22 517 000 | 0,28 | 1,08 | 244 000 | 0,25 | 64 | 22 156 000 | 2021 | A | www.statistics.gov.lk |
62 | ![]() | 19 966 000 | 0,25 | 1,37 | 274 000 | 0,28 | 51 | 19 828 563 | 30/06/2022 | E | www.ine.cl |
63 | ![]() | 19 585 000 | 0,25 | 2,40 | 470 000 | 0,47 | 29 | 19 351 892 | 2022 | A | www.nsomalawi.mw |
64 | ![]() | 19 409 000 | 0,24 | 1,40 | 272 000 | 0,27 | 50 | 18 877 128 | 1/01/2021 | E | www.citypopulation.de |
65 | ![]() | 19 203 000 | 0,24 | 2,88 | 553 000 | 0,56 | 24 | 18 400 556 | 2021 | A | www.zamstats.gov.zm |
66 | ![]() | 18 928 000 | 0,24 | -0,60 | -113 000 | - | - | 19 100 000 | 2021 | E | insse.ro |
67 | ![]() | 18 193 000 | 0,23 | 1,49 | 270 000 | 0,27 | 47 | 18 051 000 | 5/10/2022 | R | www.ecuadorencifras.gob.ec |
68 | ![]() | 18 011 000 | 0,23 | 3,07 | 553 000 | 0,56 | 23 | 17 738 795 | 2022 | E | www.ansd.sn |
69 | ![]() | 17 865 000 | 0,22 | 1,94 | 347 000 | 0,35 | 36 | 17 749 262 | 31/08/2022 | M | opendata.cbs.nl |
70 | ![]() | 17 865 000 | 0,22 | 2,60 | 464 000 | 0,47 | 27 | 17 865 000 | 1/01/2023 | O | population.un.org |
71 | ![]() | 17 723 000 | 0,22 | 3,54 | 628 000 | 0,63 | 20 | 17 414 717 | 2022 | E | www.inseed.td |
72 | ![]() | 17 484 000 | 0,22 | 1,45 | 254 000 | 0,26 | 48 | 17 357 886 | 2022 | A | www.censopoblacion.gt |
73 | ![]() | 16 383 000 | 0,21 | 1,37 | 224 000 | 0,23 | 51 | 15 552 211 | 3/03/2019 | F | www.nis.gov.kh |
74 | ![]() | 15 345 000 | 0,19 | 1,57 | 240 000 | 0,24 | 45 | 15 178 979 | 20/04/2022 | P | www.zimstat.co.zw |
75 | ![]() | 14 599 000 | 0,18 | 3,95 | 577 000 | 0,58 | 18 | 13 249 924 | 1/07/2020 | E | www.ssnbss.org |
76 | ![]() | 13 424 000 | 0,17 | 2,44 | 328 000 | 0,33 | 29 | 13 261 638 | 1/07/2022 | E | www.stat-guinee.org |
77 | ![]() | 13 405 000 | 0,17 | 2,30 | 309 000 | 0,31 | 30 | 13 252 272 | 2022 | A | statistics.gov.rw |
78 | ![]() | 13 120 000 | 0,16 | 3,24 | 425 000 | 0,43 | 22 | 12 506 347 | 1/07/2021 | A | www.insae-bj.org |
79 | ![]() | 12 998 000 | 0,16 | 2,20 | 286 000 | 0,29 | 32 | 12 309 600 | 2020 | A | www.isteebu.bi |
80 | ![]() | 12 166 000 | 0,15 | 1,42 | 173 000 | 0,17 | 49 | 11 743 017 | 1/07/2020 | E | www.ihsi.ht |
81 | ![]() | 12 110 000 | 0,15 | 1,13 | 137 000 | 0,14 | 62 | 11 708 370 | 1/2020 | E | www.ins.tn |
82 | ![]() | 12 090 000 | 0,15 | 1,39 | 168 000 | 0,17 | 50 | 12 006 031 | 2022 | A | www.ine.gob.bo |
83 | ![]() | 11 722 000 | 0,15 | 0,53 | 62 000 | 0,06 | 131 | 11 696 231 | 1/08/2022 | M | www.ibz.rrn.fgov.be |
84 | ![]() | 11 546 000 | 0,15 | 2,55 | 294 000 | 0,30 | 28 | 11 252 000 | 5/10/2022 | R | dosweb.dos.gov.jo |
85 | ![]() | 11 041 000 | 0,14 | -0,65 | -71 000 | - | - | 11 113 215 | 31/12/2021 | A | www.onei.gob.cu |
86 | ![]() | 10 687 000 | 0,13 | 0,91 | 97 000 | 0,10 | 77 | 10 448 499 | 2020 | E | www.one.gob.do |
87 | ![]() | 10 532 000 | 0,13 | 0,73 | 77 000 | 0,08 | 95 | 10 493 565 | 7/2022 | M | www.scb.se |
88 | ![]() | 10 524 000 | 0,13 | -0,03 | -3 000 | - | - | 10 525 739 | 30/06/2022 | T | www.czso.cz |
89 | ![]() | 10 390 000 | 0,13 | -0,34 | -35 000 | - | - | 10 432 481 | 22/10/2021 | P | www.citypopulation.de |
90 | ![]() | 10 310 000 | 0,13 | -0,20 | -21 000 | - | - | 10 347 892 | 22/03/2021 | P | www.ine.pt |
91 | ![]() | 10 214 000 | 0,13 | 0,58 | 59 000 | 0,06 | 121 | 10 164 464 | 1/03/2022 | E | report.az |
92 | ![]() | 9 900 000 | 0,12 | 2,05 | 203 000 | 0,20 | 34 | 9 506 000 | 1/01/2021 | E | www.stat.tj |
93 | ![]() | 9 675 000 | 0,12 | 1,57 | 152 000 | 0,15 | 44 | 9 450 711 | 1/07/2021 | E | www.ine.gob.hn |
94 | ![]() | 9 661 000 | 0,12 | 1,91 | 184 000 | 0,19 | 37 | 9 585 200 | 8/2022 | M | www.cbs.gov.il |
95 | ![]() | 9 647 000 | 0,12 | -0,43 | -41 000 | - | - | 9 689 000 | 1/01/2022 | A | www.ksh.hu |
96 | ![]() | 9 479 000 | 0,12 | 0,84 | 80 000 | 0,08 | 83 | 9 479 000 | 1/01/2023 | O | population.un.org |
97 | ![]() | 9 439 000 | 0,12 | 2,29 | 217 000 | 0,22 | 31 | 9 122 994 | 1/07/2021 | E | sdd.spc.int |
98 | ![]() | 9 322 000 | 0,12 | -0,15 | -14 000 | - | - | 9 349 645 | 1/01/2021 | E | www.belstat.gov.by |
99 | ![]() | 9 147 000 | 0,12 | 1,87 | 171 000 | 0,17 | 37 | 9 061 848 | 1/07/2022 | T | www.statistik.at |
100 | ![]() | 8 820 000 | 0,11 | 0,95 | 84 000 | 0,08 | 73 | 8 736 500 | 31/12/2021 | T | www.bfs.admin.ch |
101 | ![]() | 8 211 000 | 0,10 | 2,72 | 224 000 | 0,23 | 26 | 7 886 000 | 1/07/2021 | E | www.stat-togo.org |
102 | ![]() | 7 624 000 | 0,10 | 1,03 | 78 000 | 0,08 | 68 | 7 541 641 | 9/12/2021 | P | www.statistics.sl |
103 | ![]() | 7 520 000 | 0,09 | 1,64 | 124 000 | 0,12 | 43 | 7 337 783 | 1/07/2021 | E | www.lsb.gov.la |
104 | ![]() | 7 505 000 | 0,09 | 1,37 | 103 000 | 0,10 | 51 | 7 453 695 | 2022 | A | www.ine.gov.py |
105 | ![]() | 7 246 000 | 0,09 | 1,49 | 108 000 | 0,11 | 47 | 6 931 061 | 1/01/2020 | E | www.citypopulation.de |
106 | ![]() | 7 182 000 | 0,09 | -2,96 | -212 000 | - | - | 7 291 600 | 1/07/2022 | S | www.censtatd.gov.hk |
107 | ![]() | 6 877 000 | 0,09 | 1,82 | 125 000 | 0,13 | 38 | 6 663 000 | 1/04/2021 | M | stat.kg |
108 | ![]() | 6 808 000 | 0,09 | -0,46 | -32 000 | - | - | 6 871 547 | 1/01/2021 | E | www.stat.gov.rs |
109 | ![]() | 6 769 000 | 0,09 | 1,04 | 70 000 | 0,07 | 67 | 6 595 674 | 30/06/2020 | E | www.citypopulation.de |
110 | ![]() | 6 474 000 | 0,08 | 1,81 | 117 000 | 0,12 | 39 | 6 474 000 | 1/01/2023 | O | population.un.org |
111 | ![]() | 6 422 000 | 0,08 | -1,14 | -73 000 | - | - | 6 519 789 | 7/09/2021 | F | www.nsi.bg |
112 | ![]() | 6 334 000 | 0,08 | 0,08 | 5 000 | 0,01 | 856 | 6 330 947 | 2022 | A | experience.arcgis.com |
113 | ![]() | 6 038 000 | 0,08 | 3,18 | 192 000 | 0,19 | 22 | 6 038 000 | 1/01/2023 | O | population.un.org |
114 | ![]() | 5 966 000 | 0,08 | 1,86 | 111 000 | 0,11 | 38 | 5 910 577 | 1/07/2022 | T | www.dst.dk |
115 | ![]() | 5 658 000 | 0,07 | 1,98 | 112 000 | 0,11 | 35 | 5 658 000 | 1/01/2023 | O | population.un.org |
116 | ![]() | 5 560 000 | 0,07 | 0,20 | 11 000 | 0,01 | 345 | 5 555 577 | 8/2022 | M | pxdata.stat.fi |
117 | ![]() | 5 497 000 | 0,07 | 1,51 | 83 000 | 0,08 | 46 | 5 455 582 | 30/06/2022 | T | www.ssb.no |
118 | ![]() | 5 434 000 | 0,07 | 0,06 | 3 000 | 0,00 | 1 189 | 5 431 306 | 31/03/2022 | T | slovak.statistics.sk |
119 | ![]() | 5 433 000 | 0,07 | -0,25 | -13 000 | - | - | 5 453 600 | 30/06/2021 | A | www.singstat.gov.sg |
120 | ![]() | 5 427 000 | 0,07 | 2,52 | 137 000 | 0,14 | 28 | 5 227 193 | 1/07/2021 | A | www.pcbs.gov.ps |
121 | ![]() | 5 426 000 | 0,07 | 2,48 | 134 000 | 0,14 | 28 | 5 426 000 | 1/01/2023 | O | population.un.org |
122 | ![]() | 5 239 000 | 0,07 | 0,98 | 51 000 | 0,05 | 71 | 5 213 362 | 30/06/2022 | A | www.inec.go.cr |
123 | ![]() | 5 171 000 | 0,07 | 1,24 | 64 000 | 0,06 | 56 | 5 123 536 | 3/04/2022 | P | www.cso.ie |
124 | ![]() | 5 165 000 | 0,06 | 1,60 | 83 000 | 0,08 | 44 | 5 124 100 | 30/06/2022 | T | www.stats.govt.nz |
125 | ![]() | 4 900 000 | 0,06 | 4,83 | 237 000 | 0,24 | 15 | 4 842 000 | 5/10/2022 | R | www.ncsi.gov.om |
126 | ![]() | 4 861 000 | 0,06 | 2,02 | 98 000 | 0,10 | 35 | 4 670 713 | 31/12/2020 | E | alqabas.com |
127 | ![]() | 4 818 000 | 0,06 | 2,23 | 108 000 | 0,11 | 31 | 4 661 010 | 1/07/2021 | A | www.lisgis.net |
128 | ![]() | 4 431 000 | 0,06 | 1,41 | 63 000 | 0,06 | 49 | 4 278 500 | 1/07/2020 | A | www.contraloria.gob.pa |
129 | ![]() | 4 420 000 | 0,06 | 2,31 | 102 000 | 0,10 | 30 | 4 271 197 | 1/07/2021 | A | www.ons.mr |
130 | ![]() | 3 840 000 | 0,05 | -0,93 | -36 000 | - | - | 3 888 529 | 31/08/2021 | C | www.citypopulation.de |
131 | ![]() | 3 716 000 | 0,05 | 1,45 | 54 000 | 0,05 | 48 | 3 716 000 | 1/01/2023 | O | population.un.org |
132 | ![]() | 3 687 000 | 0,05 | -0,07 | -3 000 | - | - | 3 688 647 | 2022 | E | database.geostat.ge |
133 | ![]() | 3 578 000 | 0,04 | 0,44 | 16 000 | 0,02 | 158 | 3 554 915 | 30/06/2021 | E | www.ine.gub.uy |
134 | ![]() | 3 372 000 | 0,04 | 1,81 | 61 000 | 0,06 | 39 | 3 312 275 | 31/12/2021 | E | www.citypopulation.de |
135 | ![]() | 3 237 000 | 0,04 | -0,54 | -18 000 | - | - | 3 263 584 | 1/07/2021 | E | www.census.gov |
136 | ![]() | 3 221 000 | 0,04 | -0,96 | -31 000 | - | - | 3 221 000 | 1/01/2023 | O | population.un.org |
137 | ![]() | 3 014 000 | 0,04 | 2,90 | 87 000 | 0,09 | 24 | 2 985 029 | 9/2022 | M | www.psa.gov.qa |
138 | ![]() | 2 954 000 | 0,04 | -0,19 | -6 000 | - | - | 2 963 900 | 31/03/2021 | E | www.armstat.am |
139 | ![]() | 2 841 000 | 0,04 | 0,54 | 15 000 | 0,02 | 129 | 2 835 988 | 9/2022 | M | osp.stat.gov.lt |
140 | ![]() | 2 791 000 | 0,04 | -0,10 | -3 000 | - | - | 2 793 592 | 1/01/2022 | E | www.instat.gov.al |
141 | ![]() | 2 756 000 | 0,03 | 0,27 | 7 000 | 0,01 | 255 | 2 734 093 | 31/12/2019 | E | www.citypopulation.de |
142 | ![]() | 2 619 000 | 0,03 | 1,80 | 47 000 | 0,05 | 39 | 2 596 037 | 2022 | A | cms.my.na |
143 | ![]() | 2 487 000 | 0,03 | -2,14 | -53 000 | - | - | 2 597 100 | 1/01/2021 | E | statistica.gov.md |
144 | ![]() | 2 464 000 | 0,03 | 1,47 | 36 000 | 0,04 | 48 | 2 445 720 | 2022 | A | www.statsbots.org.bw |
145 | ![]() | 2 395 000 | 0,03 | 2,91 | 70 000 | 0,07 | 24 | 2 229 200 | 1/07/2020 | E | www.citypopulation.de |
146 | ![]() | 2 320 000 | 0,03 | 2,57 | 60 000 | 0,06 | 27 | 2 290 713 | 2022 | A | www.statgabon.ga |
147 | ![]() | 2 110 000 | 0,03 | 0,24 | 5 000 | 0,01 | 289 | 2 106 215 | 1/04/2022 | T | www.stat.si |
148 | ![]() | 2 100 000 | 0,03 | 0,67 | 14 000 | 0,01 | 103 | 2 007 201 | 10/04/2016 | C | www.bos.gov.ls |
149 | ![]() | 1 891 000 | 0,02 | -0,61 | -12 000 | - | - | 1 895 900 | 1/08/2022 | M | data.stat.gov.lv |
150 | ![]() | 1 824 000 | 0,02 | -0,51 | -9 000 | - | - | 1 836 713 | 5/09/2021 | C | www.citypopulation.de |
151 | ![]() | 1 783 000 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0,00 | 5 160 | 1 782 115 | 31/12/2019 | E | ask.rks-gov.net |
152 | ![]() | 1 679 000 | 0,02 | 1,32 | 22 000 | 0,02 | 53 | 1 667 864 | 2022 | A | www.stat-guinebissau.com |
153 | ![]() | 1 587 000 | 0,02 | 2,00 | 32 000 | 0,03 | 35 | 1 501 635 | 17/03/2020 | C | www.citypopulation.de |
154 | ![]() | 1 585 000 | 0,02 | 3,49 | 55 000 | 0,06 | 20 | 1 558 160 | 2022 | A | www.inege.gq |
