Anexo:Países y territorios dependientes por densidad de población
Esta es una lista de países y territorios dependientes por densidad de población en habitantes por km². Las diferentes cifras de población usadas para la realización de los cálculos han sido tomadas de las dos columnas de población respectivas dentro del anexo correspondiente (la primera de las cuales incluye proyecciones exponenciales al 1º de enero de 2023, mientras que la segunda contiene cifras de varias fuentes —preferente y mayoritariamente oficiales— para distintas fechas). Por su lado, las respectivas áreas o superficies han sido básicamente extraídas del prestigioso sitio web alemán CityPopulation. Los países y territorios dependientes están ordenados por la columna con las densidades correspondientes a las proyecciones de población que fueron realizadas para inicios de 2023.

Tabla principal
Pos. | País (o territorio dependiente) | Superficie o área (km²) | Proyección de la población al 1/1/2023 | Densidad de población (Hab./km²) | Censo más reciente, última, estimación oficial o proyección de la ONU reloj de población nacional | Densidad de población (Hab./km²) | Fecha (d/mm/aaaa) | Tipo[1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 691 000 | 23 033 | 682 100 | 22 737 | 7/08/2021 | C |
2 | ![]() | 2 | 39 000 | 19 500 | 38 350 | 19 175 | 31/12/2020 | E |
3 | ![]() | 704 | 5 433 000 | 7 717 | 5 453 600 | 7 747 | 30/06/2021 | A |
4 | ![]() | 1 083 | 7 182 000 | 6 634 | 7 291 600 | 6 733 | 1/07/2022 | S |
5 | ![]() | 6 | 33 000 | 5 500 | 33 000 | 5 500 | 1/01/2023 | O |
6 | ![]() | 0 | 1 000 | 2 273 | 1 000 | 2 273 | 1/01/2023 | O |
7 | ![]() | 298 | 642 000 | 2 154 | 557 426 | 1 871 | 2020 | E |
8 | ![]() | 771 | 1 587 000 | 2 058 | 1 501 635 | 1 948 | 17/03/2020 | C |
9 | ![]() | 315 | 532 000 | 1 688 | 519 562 | 1 649 | 21/11/2021 | P |
10 | ![]() | 34 | 44 000 | 1 294 | 42 577 | 1 252 | 1/01/2021 | E |
11 | ![]() | 53 | 64 000 | 1 205 | 64 031 | 1 208 | 1/07/2022 | A |
12 | ![]() | 147 570 | 175 946 000 | 1 192 | 171 679 000 | 1 163 | 15/03/2021 | E |
13 | ![]() | 6 020 | 5 427 000 | 901 | 5 227 193 | 868 | 1/07/2021 | A |
14 | ![]() | 116 | 104 000 | 897 | 103 267 | 890 | 21/03/2021 | C |
15 | ![]() | 374 | 313 000 | 837 | 256 518 | 686 | 5/09/2017 | C |
16 | ![]() | 78 | 64 000 | 821 | 63 385 | 813 | 31/12/2020 | E |
17 | ![]() | 430 | 282 000 | 656 | 282 000 | 656 | 1/01/2023 | O |
18 | ![]() | 36 193 | 23 209 000 | 641 | 23 194 554 | 641 | 31/08/2022 | M |
19 | ![]() | 2 007 | 1 271 000 | 633 | 1 266 334 | 631 | 30/06/2021 | E |
20 | ![]() | 54 | 32 000 | 593 | 32 489 | 602 | 1/01/2019 | E |
21 | ![]() | 21 | 12 000 | 571 | 11 832 | 563 | 1/07/2021 | E |
22 | ![]() | 193 | 110 000 | 570 | 108 166 | 560 | 1/10/2020 | C |
23 | ![]() | 61 | 34 000 | 557 | 33 776 | 554 | 31/08/2022 | M |
24 | ![]() | 10 201 | 5 426 000 | 532 | 5 426 000 | 532 | 1/01/2023 | O |
25 | ![]() | 33 671 | 17 865 000 | 531 | 17 749 262 | 527 | 31/08/2022 | M |
26 | ![]() | 25 314 | 13 405 000 | 530 | 13 252 272 | 524 | 2022 | A |
27 | ![]() | 21 | 11 000 | 524 | 10 289 | 490 | 1/01/2019 | E |
28 | ![]() | 100 222 | 52 162 000 | 520 | 51 829 136 | 517 | 1/11/2020 | C |
29 | ![]() | 27 816 | 12 998 000 | 467 | 12 309 600 | 443 | 2020 | A |
30 | ![]() | 27 065 | 12 166 000 | 450 | 11 743 017 | 434 | 1/07/2020 | E |
31 | ![]() | 1 861 | 836 000 | 449 | 758 316 | 407 | 15/12/2017 | C |
32 | ![]() | 3 166 620 | 1 417 886 000 | 448 | 1 402 534 000 | 443 | 7/10/2022 | R |
33 | ![]() | 22 072 | 9 661 000 | 438 | 9 585 200 | 434 | 8/2022 | M |
34 | ![]() | 26 | 11 000 | 423 | 10 679 | 411 | 1/07/2021 | E |
35 | ![]() | 30 528 | 11 722 000 | 384 | 11 696 231 | 383 | 1/08/2022 | M |
36 | ![]() | 300 000 | 113 840 000 | 379 | 110 417 000 | 368 | 7/10/2022 | R |
37 | ![]() | 344 | 126 000 | 366 | 126 000 | 366 | 1/01/2023 | O |
38 | ![]() | 8 868 | 3 237 000 | 365 | 3 263 584 | 368 | 1/07/2021 | E |
39 | ![]() | 2 504 | 880 000 | 351 | 853 700 | 341 | 1/01/2017 | E |
40 | ![]() | 65 610 | 22 517 000 | 343 | 22 156 000 | 338 | 2021 | A |
41 | ![]() | 444 | 149 000 | 336 | 151 066 | 340 | 1/01/2022 | A |
42 | ![]() | 377 976 | 124 495 000 | 329 | 124 750 000 | 330 | 1/09/2022 | M |
43 | ![]() | 1 128 | 360 000 | 319 | 372 594 | 330 | 1/01/2017 | E |
44 | ![]() | 331 231 | 100 077 000 | 302 | 98 510 000 | 297 | 1/07/2021 | E |
45 | ![]() | 21 040 | 6 334 000 | 301 | 6 330 947 | 301 | 2022 | A |
46 | ![]() | 796 096 | 238 233 000 | 299 | 207 684 626 | 261 | 15/03/2017 | F |
47 | ![]() | 617 | 180 000 | 292 | 180 000 | 292 | 1/01/2023 | O |
48 | ![]() | 16 970 | 4 861 000 | 286 | 4 670 713 | 275 | 31/12/2020 | E |
49 | ![]() | 389 | 111 000 | 285 | 110 696 | 285 | 1/07/2020 | E |
50 | ![]() | 541 | 152 000 | 281 | 153 836 | 284 | 1/04/2020 | C |
51 | ![]() | 242 500 | 68 022 000 | 281 | 67 113 000 | 277 | 30/06/2020 | E |
52 | ![]() | 259 | 71 000 | 274 | 69 656 | 269 | 10/10/2021 | P |
53 | ![]() | 5 155 | 1 373 000 | 266 | 1 367 558 | 265 | 30/06/2021 | A |
54 | ![]() | 11 637 | 3 014 000 | 259 | 2 985 029 | 257 | 9/2022 | M |
55 | ![]() | 2 586 | 656 000 | 254 | 645 397 | 250 | 1/01/2022 | E |
56 | ![]() | 10 991 | 2 756 000 | 251 | 2 734 093 | 249 | 31/12/2019 | E |
57 | ![]() | 160 | 40 000 | 250 | 39 315 | 246 | 31/12/2021 | E |
58 | ![]() | 198 | 48 000 | 242 | 49 710 | 251 | 1/04/2020 | C |
59 | ![]() | 923 768 | 221 439 000 | 240 | 216 783 400 | 235 | 21/03/2022 | E |
60 | ![]() | 357 587 | 84 260 000 | 236 | 84 079 811 | 235 | 30/06/2022 | T |
61 | ![]() | 1 628 | 385 000 | 236 | 390 253 | 240 | 1/01/2017 | E |
62 | ![]() | 348 | 82 000 | 236 | 87 146 | 250 | 1/04/2020 | C |
63 | ![]() | 181 | 41 000 | 227 | 42 594 | 235 | 7/07/2021 | C |
64 | ![]() | 10 689 | 2 395 000 | 224 | 2 229 200 | 209 | 1/07/2020 | E |
65 | ![]() | 1 001 | 222 000 | 222 | 210 240 | 210 | 2020 | E |
66 | ![]() | 455 | 101 000 | 222 | 99 202 | 218 | 30/06/2021 | E |
67 | ![]() | 48 311 | 10 687 000 | 221 | 10 448 499 | 216 | 2020 | E |
68 | ![]() | 41 285 | 8 820 000 | 214 | 8 736 500 | 212 | 31/12/2021 | T |
69 | ![]() | 442 | 94 000 | 213 | 94 000 | 213 | 1/01/2023 | O |
70 | ![]() | 122 762 | 25 857 000 | 211 | 25 660 000 | 209 | 1/07/2021 | E |
71 | ![]() | 151 | 31 000 | 205 | 31 000 | 205 | 1/01/2023 | O |
72 | ![]() | 147 181 | 29 504 000 | 200 | 29 192 480 | 198 | 11/11/2021 | P |
73 | ![]() | 10 | 2 000 | 200 | 1 501 | 150 | 1/07/2021 | E |
74 | ![]() | 301 308 | 58 914 000 | 196 | 58 867 239 | 195 | 30/06/2022 | M |
75 | ![]() | 241 551 | 44 911 000 | 186 | 42 885 900 | 178 | 1/07/2021 | A |
76 | ![]() | 270 | 48 000 | 178 | 48 000 | 178 | 1/01/2023 | O |
77 | ![]() | 464 | 81 000 | 175 | 79 535 | 171 | 31/12/2021 | E |
78 | ![]() | 96 | 16 000 | 167 | 16 000 | 167 | 1/01/2023 | O |
79 | ![]() | 118 480 | 19 585 000 | 165 | 19 351 892 | 163 | 2022 | A |
80 | ![]() | 10 910 | 1 783 000 | 163 | 1 782 115 | 163 | 31/12/2019 | E |
81 | ![]() | 108 889 | 17 484 000 | 161 | 17 357 886 | 159 | 2022 | A |
82 | ![]() | 5 990 | 922 000 | 154 | 918 100 | 153 | 1/10/2021 | P |
83 | ![]() | 650 | 100 000 | 154 | 100 209 | 154 | 30/11/2021 | P |
84 | ![]() | 811 | 124 000 | 153 | 119 438 | 147 | 7/11/2020 | F |
85 | ![]() | 701 | 106 000 | 151 | 105 754 | 151 | 1/07/2021 | E |
86 | ![]() | 9 572 900 | 1 419 331 000 | 148 | 1 412 600 000 | 148 | 31/12/2021 | E |
87 | ![]() | 572 | 84 000 | 147 | 84 069 | 147 | 30/05/2021 | C |
88 | ![]() | 1 910 931 | 277 637 000 | 145 | 271 350 000 | 142 | 12/2020 | E |
89 | ![]() | 56 600 | 8 211 000 | 145 | 7 886 000 | 139 | 1/07/2021 | E |
90 | ![]() | 4 033 | 573 000 | 142 | 563 198 | 140 | 1/07/2021 | A |
91 | ![]() | 43 098 | 5 966 000 | 138 | 5 910 577 | 137 | 1/07/2022 | T |
92 | ![]() | 513 120 | 68 831 000 | 134 | 66 211 000 | 129 | 7/10/2022 | R |
93 | ![]() | 78 867 | 10 524 000 | 133 | 10 525 739 | 133 | 30/06/2022 | T |
94 | ![]() | 238 533 | 31 817 000 | 133 | 30 832 019 | 129 | 27/06/2021 | C |
95 | ![]() | 88 794 | 11 546 000 | 130 | 11 254 000 | 127 | 7/10/2022 | R |
96 | ![]() | 185 180 | 23 178 000 | 125 | 22 923 000 | 124 | 1/07/2021 | E |
97 | ![]() | 312 685 | 38 042 000 | 122 | 38 039 000 | 122 | 1/02/2022 | M |
98 | ![]() | 543 941 | 65 831 000 | 121 | 65 748 000 | 121 | 1/09/2022 | M |
99 | ![]() | 86 600 | 10 214 000 | 118 | 10 164 464 | 117 | 1/03/2022 | E |
100 | ![]() | 114 763 | 13 120 000 | 114 | 12 506 347 | 109 | 1/07/2021 | A |
101 | ![]() | 83 600 | 9 479 000 | 113 | 9 479 000 | 113 | 1/01/2023 | O |
102 | ![]() | 92 207 | 10 310 000 | 112 | 10 347 892 | 112 | 22/03/2021 | P |
103 | ![]() | 49 036 | 5 434 000 | 111 | 5 431 306 | 111 | 31/03/2022 | T |
104 | ![]() | 769 604 | 85 760 000 | 111 | 84 680 273 | 110 | 31/12/2021 | E |
105 | ![]() | 83 879 | 9 147 000 | 109 | 9 061 848 | 108 | 1/07/2022 | T |
106 | ![]() | 996 603 | 106 032 000 | 106 | 104 032 000 | 104 | 7/10/2022 | R |
107 | ![]() | 71 740 | 7 624 000 | 106 | 7 541 641 | 105 | 9/12/2021 | P |
108 | ![]() | 20 271 | 2 110 000 | 104 | 2 106 215 | 104 | 1/04/2022 | T |
109 | ![]() | 93 023 | 9 647 000 | 104 | 9 689 000 | 104 | 1/01/2022 | A |
110 | ![]() | 51 100 | 5 239 000 | 103 | 5 213 362 | 102 | 30/06/2022 | A |
111 | ![]() | 330 345 | 33 814 000 | 102 | 32 447 385 | 98 | 7/07/2020 | C |
112 | ![]() | 14 919 | 1 524 000 | 102 | 1 503 818 | 101 | 2022 | A |
113 | ![]() | 497 | 50 000 | 101 | 44 542 | 90 | 2020 | E |
114 | ![]() | 109 884 | 11 041 000 | 100 | 11 113 215 | 101 | 31/12/2021 | A |
115 | ![]() | 1 063 652 | 106 276 000 | 100 | 105 166 000 | 99 | 2022 | A |
116 | ![]() | 29 743 | 2 954 000 | 99 | 2 963 900 | 100 | 31/03/2021 | E |
117 | ![]() | 739 | 73 000 | 99 | 73 000 | 99 | 1/01/2023 | O |
118 | ![]() | 435 050 | 42 793 000 | 98 | 42 248 900 | 97 | 1/07/2022 | A |
119 | ![]() | 28 703 | 2 791 000 | 97 | 2 793 592 | 97 | 1/01/2022 | E |
120 | ![]() | 472 | 46 000 | 97 | 47 329 | 100 | 1/04/2020 | C |
121 | ![]() | 322 462 | 30 463 000 | 94 | 29 389 150 | 91 | 14/12/2021 | C |
122 | ![]() | 504 783 | 47 599 000 | 94 | 47 432 805 | 94 | 1/01/2022 | S |
123 | ![]() | 178 035 | 16 383 000 | 92 | 15 552 211 | 87 | 3/03/2019 | F |
124 | ![]() | 196 712 | 18 011 000 | 92 | 17 738 795 | 90 | 2022 | E |
125 | ![]() | 581 313 | 50 987 000 | 88 | 47 564 296 | 82 | 31/08/2019 | C |
126 | ![]() | 410 000 | 36 284 000 | 88 | 35 372 600 | 86 | 1/07/2020 | E |
127 | ![]() | 77 589 | 6 808 000 | 88 | 6 871 547 | 89 | 1/01/2021 | E |
128 | ![]() | 270 764 | 23 279 000 | 86 | 21 510 181 | 79 | 1/07/2020 | A |
129 | ![]() | 112 492 | 9 675 000 | 86 | 9 450 711 | 84 | 1/07/2021 | E |
130 | ![]() | 322 | 27 000 | 84 | 25 157 | 78 | 1/01/2019 | E |
131 | ![]() | 444 103 | 35 989 000 | 81 | 35 822 284 | 81 | 1/10/2022 | M |
132 | ![]() | 676 577 | 54 381 000 | 80 | 54 381 000 | 80 | 1/01/2023 | O |
133 | ![]() | 3 521 | 282 000 | 80 | 279 890 | 79 | 1/07/2021 | E |
134 | ![]() | 131 957 | 10 390 000 | 79 | 10 432 481 | 79 | 22/10/2021 | P |
135 | ![]() | 238 391 | 18 928 000 | 79 | 19 100 000 | 80 | 2021 | E |
136 | ![]() | 68 466 | 5 171 000 | 76 | 5 123 536 | 75 | 3/04/2022 | P |
137 | ![]() | 5 765 | 434 000 | 75 | 429 999 | 75 | 1/07/2021 | P |
138 | ![]() | 455 000 | 34 071 000 | 75 | 34 071 000 | 75 | 1/01/2023 | O |
139 | ![]() | 163 610 | 12 110 000 | 74 | 11 708 370 | 72 | 1/2020 | E |
140 | ![]() | 33 843 | 2 487 000 | 73 | 2 597 100 | 77 | 1/01/2021 | E |
141 | ![]() | 256 700 | 18 193 000 | 71 | 18 052 000 | 70 | 7/10/2022 | R |
142 | ![]() | 25 713 | 1 824 000 | 71 | 1 836 713 | 71 | 5/09/2021 | C |
143 | ![]() | 2 831 | 201 000 | 71 | 200 010 | 71 | 6/11/2021 | P |
144 | ![]() | 885 803 | 62 229 000 | 70 | 61 280 743 | 69 | 2022 | A |
145 | ![]() | 30 355 | 2 100 000 | 69 | 2 007 201 | 66 | 10/04/2016 | C |
146 | ![]() | 143 100 | 9 900 000 | 69 | 9 506 000 | 66 | 1/01/2021 | E |
147 | ![]() | 237 | 16 000 | 68 | 15 342 | 65 | 1/07/2021 | E |
148 | ![]() | 56 542 | 3 840 000 | 68 | 3 888 529 | 69 | 31/08/2021 | C |
149 | ![]() | 603 549 | 40 914 000 | 68 | 41 130 432 | 68 | 1/02/2022 | M |
150 | ![]() | 1 959 248 | 130 235 000 | 66 | 126 014 024 | 64 | 15/03/2020 | C |
151 | ![]() | 17 364 | 1 138 000 | 66 | 1 093 238 | 63 | 11/05/2017 | P |
152 | ![]() | 51 201 | 3 221 000 | 63 | 3 221 000 | 63 | 1/01/2023 | O |
153 | ![]() | 74 177 | 4 431 000 | 60 | 4 278 500 | 58 | 1/07/2020 | A |
154 | ![]() | 111 036 | 6 422 000 | 58 | 6 519 789 | 59 | 7/09/2021 | F |
155 | ![]() | 466 050 | 26 519 000 | 57 | 24 348 251 | 52 | 1/07/2019 | E |
156 | ![]() | 28 051 | 1 585 000 | 57 | 1 558 160 | 56 | 2022 | A |
157 | ![]() | 121 342 | 6 769 000 | 56 | 6 595 674 | 54 | 30/06/2020 | E |
158 | ![]() | 245 857 | 13 424 000 | 55 | 13 261 638 | 54 | 1/07/2022 | E |
159 | ![]() | 652 864 | 35 217 000 | 54 | 32 890 171 | 50 | 1/07/2020 | E |
160 | ![]() | 69 700 | 3 687 000 | 53 | 3 688 647 | 53 | 2022 | E |
161 | ![]() | 1 628 771 | 86 478 000 | 53 | 84 038 000 | 52 | 21/09/2020 | E |
162 | ![]() | 39 | 2 000 | 52 | 2 188 | 56 | 11/08/2021 | C |
163 | ![]() | 23 000 | 1 188 000 | 52 | 1 171 516 | 51 | 2022 | A |
164 | ![]() | 18 272 | 905 000 | 50 | 898 402 | 49 | 1/07/2021 | E |
165 | ![]() | 97 036 | 4 818 000 | 50 | 4 661 010 | 48 | 1/07/2021 | A |
166 | ![]() | 1 220 813 | 61 552 000 | 50 | 60 142 978 | 49 | 1/07/2021 | A |
167 | ![]() | 587 041 | 28 091 000 | 48 | 26 923 353 | 46 | 1/07/2021 | E |
168 | ![]() | 2 345 000 | 110 967 000 | 47 | 101 935 800 | 43 | 1/07/2020 | E |
169 | ![]() | 36 125 | 1 679 000 | 46 | 1 667 864 | 46 | 2022 | A |
170 | ![]() | 207 600 | 9 322 000 | 45 | 9 349 645 | 45 | 1/01/2021 | E |
171 | ![]() | 1 141 748 | 51 894 000 | 45 | 51 609 474 | 45 | 2022 | A |
172 | ![]() | 13 812 | 615 000 | 45 | 617 683 | 45 | 31/12/2021 | S |
173 | ![]() | 65 286 | 2 841 000 | 44 | 2 835 988 | 43 | 9/2022 | M |
174 | ![]() | 14 | 600 | 43 | 593 | 42 | 11/08/2021 | C |
175 | ![]() | 799 380 | 32 212 000 | 40 | 30 832 244 | 39 | 1/07/2021 | E |
176 | ![]() | 274 | 11 000 | 40 | 11 369 | 41 | 1/01/2021 | E |
177 | ![]() | 1 399 | 54 000 | 39 | 54 200 | 39 | 8/2022 | M |
178 | ![]() | 102 | 4 000 | 39 | 4 000 | 39 | 1/01/2023 | O |
179 | ![]() | 390 757 | 15 345 000 | 39 | 15 178 979 | 39 | 20/04/2022 | P |
180 | ![]() | 9 149 429 | 335 115 000 | 37 | 333 180 000 | 36 | 7/10/2022 | R |
181 | ![]() | 488 | 18 000 | 37 | 17 957 | 37 | 1/07/2021 | E |
182 | ![]() | 199 945 | 6 877 000 | 34 | 6 663 000 | 33 | 1/04/2021 | M |
183 | ![]() | 236 800 | 7 520 000 | 32 | 7 337 783 | 31 | 1/07/2021 | E |
184 | ![]() | 121 100 | 3 716 000 | 31 | 3 716 000 | 31 | 1/01/2023 | O |
185 | ![]() | 43 465 | 1 332 000 | 31 | 1 331 796 | 31 | 2022 | E |
186 | ![]() | 916 445 | 28 556 000 | 31 | 28 556 000 | 31 | 1/01/2023 | O |
187 | ![]() | 13 939 | 399 000 | 29 | 397 360 | 29 | 2022 | A |
188 | ![]() | 64 562 | 1 891 000 | 29 | 1 895 900 | 29 | 1/08/2022 | M |
189 | ![]() | 637 657 | 17 865 000 | 28 | 17 865 000 | 28 | 1/01/2023 | O |
190 | ![]() | 1 252 145 | 33 601 000 | 27 | 33 086 278 | 26 | 1/07/2022 | E |
191 | ![]() | 756 096 | 19 966 000 | 26 | 19 828 563 | 26 | 30/06/2022 | E |
192 | ![]() | 1 285 216 | 33 580 000 | 26 | 33 396 698 | 26 | 2022 | A |
193 | ![]() | 28 370 | 730 000 | 26 | 722 392 | 25 | 1/07/2022 | A |
194 | ![]() | 1 840 687 | 47 856 000 | 26 | 41 984 500 | 23 | 1/07/2018 | E |
195 | ![]() | 407 311 | 10 532 000 | 26 | 10 493 565 | 26 | 7/2022 | M |
196 | ![]() | 12 190 | 316 000 | 26 | 300 019 | 25 | 16/11/2020 | C |
197 | ![]() | 752 612 | 19 203 000 | 26 | 18 400 556 | 24 | 2021 | A |
198 | ![]() | 8 502 728 | 216 627 000 | 25 | 215 197 000 | 25 | 7/10/2022 | R |
199 | ![]() | 242 | 6 000 | 25 | 5 974 | 25 | 1/01/2019 | E |
200 | ![]() | 644 329 | 14 599 000 | 23 | 13 249 924 | 21 | 1/07/2020 | E |
201 | ![]() | 1 186 408 | 25 559 000 | 22 | 24 112 753 | 20 | 1/07/2021 | A |
202 | ![]() | 1 553 | 31 000 | 20 | 30 152 | 19 | 28/02/2021 | M |
203 | ![]() | 38 394 | 767 000 | 20 | 763 249 | 20 | 2022 | E |
204 | ![]() | 462 840 | 9 439 000 | 20 | 9 122 994 | 20 | 1/07/2021 | E |
205 | ![]() | 175 016 | 3 578 000 | 20 | 3 554 915 | 20 | 30/06/2021 | E |
206 | ![]() | 2 381 741 | 46 111 000 | 19 | 45 400 000 | 19 | 1/01/2022 | A |
207 | ![]() | 22 965 | 447 000 | 19 | 432 516 | 19 | 9/2021 | E |
208 | ![]() | 265 910 | 5 165 000 | 19 | 5 124 100 | 19 | 30/06/2022 | T |
209 | ![]() | 342 000 | 6 038 000 | 18 | 6 038 000 | 18 | 1/01/2023 | O |
210 | ![]() | 303 912 | 5 560 000 | 18 | 5 555 577 | 18 | 8/2022 | M |
211 | ![]() | 1 248 574 | 22 939 000 | 18 | 22 939 000 | 18 | 1/01/2023 | O |
212 | ![]() | 304 248 | 5 497 000 | 18 | 5 455 582 | 18 | 30/06/2022 | T |
213 | ![]() | 406 752 | 7 505 000 | 18 | 7 453 695 | 18 | 2022 | A |
214 | ![]() | 2 149 690 | 37 122 000 | 17 | 35 013 414 | 16 | 1/07/2020 | E |
215 | ![]() | 2 780 400 | 47 752 000 | 17 | 47 327 407 | 17 | 18/05/2022 | P |
216 | ![]() | 309 500 | 4 900 000 | 16 | 4 843 000 | 16 | 7/10/2022 | R |
217 | ![]() | 136 | 2 000 | 15 | 1 692 | 12 | 11/08/2021 | C |
218 | ![]() | 18 575 | 275 000 | 15 | 273 674 | 15 | 1/07/2021 | E |
219 | ![]() | 1 284 000 | 17 723 000 | 14 | 17 414 717 | 14 | 2022 | E |
220 | ![]() | 416 | 6 000 | 14 | 5 633 | 14 | 7/02/2016 | C |
221 | ![]() | 491 210 | 6 474 000 | 13 | 6 474 000 | 13 | 1/01/2023 | O |
222 | ![]() | 1 098 581 | 12 090 000 | 11 | 12 006 031 | 11 | 2022 | A |
223 | ![]() | 622 436 | 5 658 000 | 9 | 5 658 000 | 9 | 1/01/2023 | O |
224 | ![]() | 267 663 | 2 320 000 | 9 | 2 290 713 | 9 | 2022 | A |
225 | ![]() | 261 | 2 000 | 8 | 1 549 | 6 | 1/07/2021 | E |
226 | ![]() | 17 075 400 | 145 131 000 | 8 | 145 478 097 | 9 | 1/01/2022 | E |
227 | ![]() | 2 724 900 | 19 409 000 | 7 | 18 877 128 | 7 | 1/01/2021 | E |
228 | ![]() | 581 730 | 2 464 000 | 4 | 2 445 720 | 4 | 2022 | A |
229 | ![]() | 8 965 121 | 39 279 000 | 4 | 38 929 902 | 4 | 1/07/2022 | T |
230 | ![]() | 83 534 | 311 000 | 4 | 268 700 | 3 | 1/01/2017 | E |
231 | ![]() | 214 999 | 811 000 | 4 | 811 000 | 4 | 1/01/2023 | O |
232 | ![]() | 102 800 | 382 000 | 4 | 371 580 | 4 | 30/06/2021 | T |
233 | ![]() | 1 676 198 | 7 246 000 | 4 | 6 931 061 | 4 | 1/01/2020 | E |
234 | ![]() | 1 030 700 | 4 420 000 | 4 | 4 271 197 | 4 | 1/07/2021 | A |
235 | ![]() | 163 820 | 620 000 | 4 | 620 000 | 4 | 1/01/2023 | O |
236 | ![]() | 7 688 126 | 26 232 000 | 3 | 26 048 000 | 3 | 7/10/2022 | R |
237 | ![]() | 825 615 | 2 619 000 | 3 | 2 596 037 | 3 | 2022 | A |
238 | ![]() | 41 | 100 | 2 | 190 | 5 | 1/04/2010 | C |
239 | ![]() | 1 564 100 | 3 372 000 | 2 | 3 312 275 | 2 | 31/12/2021 | E |
240 | ![]() | 272 000 | 582 000 | 2 | 582 000 | 2 | 1/01/2023 | O |
241 | ![]() | 47 | 40 | 1 | 40 | 1 | 1/01/2021 | E |
242 | ![]() | 2 166 000 | 57 000 | 0 | 56 562 | 0 | 1/01/2022 | E |
243 | ![]() | 12 173 | 5 000 | 0 | 3 398 | 0 | 9/10/2016 | C |
244 | ![]() | 61 399 | 3 000 | 0 | 2 939 | 0 | 1/07/2019 | E |
N° | País (o territorio dependiente) | Superficie o área (km²) | Proyección exponencial de la población al 1/1/2023 | Densidad de población (Hab./km²) | Censo más reciente, última estimación oficial, proyección de la ONU o reloj de población nacional | Densidad de población (Hab./km²) | Fecha (d/mm/aaaa) | Tipo |
Tabla de subtotales continentales y regionales
Continente, subcontinente o región geográfica | Superficie o área (km²) | Proyección exponencial de la población al 1/1/2023 | Densidad de población (Hab./km²) |
---|---|---|---|
África | 29 987 248 | 1 406 515 000 | 47 |
África Central | 6 608 346 | 204 633 000 | 31 |
África del Norte | 7 740 839 | 256 221 000 | 33 |
África del Sur | 2 675 877 | 69 873 000 | 26 |
África Occidental | 6 055 180 | 429 777 000 | 71 |
África Oriental | 6 907 006 | 446 011 000 | 65 |
Cuerno de África | 1 845 409 | 129 045 000 | 70 |
Unión Africana | 29 983 954 | 1 405 316 000 | 47 |
América | 40 779 027 | 1 040 568 000 | 26 |
América Central | 512 005 | 50 379 000 | 98 |
Antillas | 232 721 | 43 945 000 | 189 |
Antillas Mayores | 205 119 | 39 887 000 | 194 |
Antillas Menores | 27 655 | 4 122 000 | 149 |
CARICOM | 462 267 | 19 490 000 | 42 |
América del Norte | 22 240 040 | 504 692 000 | 23 |
TLCAN | 20 073 798 | 504 629 000 | 25 |
América del Sur | 17 794 208 | 441 488 000 | 25 |
Comunidad Andina | 3 782 245 | 115 757 000 | 31 |
Cono Sur | 3 711 512 | 71 296 000 | 19 |
Guayanas | 462 353 | 1 742 000 | 4 |
Mercosur | 12 781 341 | 304 018 000 | 24 |
Unasur | 2 393 845 | 42 077 000 | 18 |
América Latina | 20 048 463 | 658 138 000 | 33 |
Hispanoamérica | 11 432 305 | 428 246 000 | 37 |
ALADI | 19 462 991 | 585 448 000 | 30 |
ALBA | 2 504 522 | 76 927 000 | 31 |
Asociación de Estados del Caribe | 4 187 431 | 272 828 000 | 65 |
Celac | 11 885 602 | 444 495 000 | 37 |
OEA | 38 502 880 | 1 035 516 000 | 27 |
Sistema de la Integración Centroamericana | 560 316 | 61 066 000 | 109 |
Asia | 31 656 477 | 4 718 614 000 | 149 |
ASEAN | 4 483 508 | 678 350 000 | 151 |
Asia Central | 4 003 258 | 78 649 000 | 20 |
Asia del Sur | 6 643 404 | 2 007 190 000 | 302 |
Subcontinente indio | 4 361 471 | 1 884 853 000 | 432 |
Asia Occidental | 4 736 122 | 296 602 000 | 63 |
Transcaucasia | 186 043 | 16 855 000 | 91 |
Asia Oriental | 11 775 266 | 1 656 299 000 | 141 |
Extremo Oriente | 7 175 453 | 472 257 000 | 66 |
Península coreana | 222 984 | 78 019 000 | 350 |
Sudeste asiático | 4 498 427 | 679 874 000 | 151 |
Cuatro tigres asiáticos | 138 202 | 87 986 000 | 637 |
Indochina | 1 935 763 | 247 192 000 | 128 |
Insulindia | 3 024 800 | 436 688 000 | 144 |
Europa | 22 923 677 | 743 651 000 | 32 |
Europa del Norte | 1 710 765 | 107 534 000 | 63 |
Escandinavia | 754 657 | 21 995 000 | 29 |
Islas británicas | 311 732 | 73 445 000 | 236 |
Países bálticos | 173 313 | 6 064 000 | 35 |
Países nórdicos | 3 330 321 | 28 079 000 | 8 |
Europa del Sur | 1 315 843 | 150 886 000 | 115 |
Península ibérica | 597 460 | 58 023 000 | 97 |
