La Kalle (Perú)
Radio La Kalle es una estación radial peruana cuya programación se compone de salsa, merengue, guaracha, boleros y música criolla.
Radio La Kalle | ||
---|---|---|
![]() | ||
Localización |
![]() | |
Área de radiodifusión |
![]() | |
Eslogan | ¡Qué te vas a equivocar! | |
Frecuencia |
96.1 FM (Lima) Más frecuencias | |
Primera emisión |
28 de diciembre de 2009 (primer lanzamiento) 3 de marzo de 2014 (relanzo) | |
Formato | Popular | |
Indicativo |
OCR-4N FM (2010-2012; 2014-presente) | |
Indicativos anteriores |
OCW-4Z FM (2009-2010) | |
Frecuencias anteriores | 95.5 FM (Lima) | |
Propietario | Corporación Universal | |
Estaciones hermanas |
Radio Karibeña Radio Exitosa Radio Z Rock & Pop Radio Play Radio Bésame | |
Webcast | La Kalle en vivo | |
Sitio web | www.radiolakalle.pe | |
Su estación principal es OCR-4N FM, la cual transmite en la frecuencia 96.1 MHz de la banda FM de Lima. La emisora posee varias estaciones repetidoras al nivel nacional, además transmite vía Internet. Su propietario es Corporación Universal.
Historia
Inicios
Radio La Kalle salió al aire el 28 de diciembre de 2009 en la frecuencia 95.5 FM de Lima, al reemplazar a Z Rock & Pop. En sus inicios, La Kalle transmitía como una radio juvenil variada con géneros musicales como reguetón, techno, cumbia, merengue, trance, etc. La primera canción que sonó en la estación fue Su nombre en mi cuaderno de Makano. A fines de 2010, a pocos días de su primer aniversario al aire, Corporación Universal decide intercambiar la frecuencia de la emisora con Radio Exitosa, por lo que La Kalle comienza a emitir en 96.1 MHz de la banda FM.
En abril de 2011, la emisora quita todos los géneros de su programación con la excepción del reguetón, bachata y salsa debido a la poca audiencia generada por el intercambio de frecuencia. En junio, La Kalle retira de la programación al reguetón y la bachata y agrega canciones de merengue.
Juicio por la frecuencia
El 3 de marzo de 2012, la emisora fue sacada del aire indefinidamente por orden del Juzgado y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por una demanda judicial de la empresa Inversiones Prado del Rey S.A.C. (IPR SAC), quienes testificaron y demostraron que ellos habían adquirido la frecuencia 96.1 FM a Radio Miraflores S.A. antes de que lo hiciera Corporación Universal. Sin embargo, IPR SAC no registró la compra en el MTC y mientras que la Corporación Universal no sabía de la compra. Debido a esta decisión, ambas empresas entraron en un conflicto judicial por la frecuencia, hasta febrero de 2013. En esa fecha, Inversiones Prado del Rey S.A.C ganó el juicio y se le adjudicó como dueño de la frecuencia. IPR SAC decidió vendérsela inmediatamente a Corporación Universal al mismo precio por el que pagaron por ella a Radio Miraflores S.A.
Posjuicio
El 15 de febrero de 2013, Corporación Universal retomó las emisiones en la frecuencia con el lanzamiento de la emisora La Hot, cuya programación se basaba en techno, reguetón, rock y pop ochentero, axé y cumbia. Debido a la baja audiencia, en setiembre del mismo año, la emisora quita al tecno, al axé y la cumbia; y agrega canciones de salsa y merengue. El 3 de marzo de 2014, nuevamente debido a la baja audiencia, la emisora cambia de nombre a La Kalle, manteniendo la misma programación. A fines del mismo mes, la estación eliminó todos los géneros de su programación y comenzó a emitir solamente salsa todo el día.
A mediados de setiembre y octubre del 2020, la emisora presentaba interferencia en baja potencia por poca cobertura (en algunos distritos de la capital). En agosto de 2021, la emisora estrenó el programa de Regreso a Casa en el horario donde estaba Recuerdos Al Anochecer. el regreso a casa se deja de emitir y vuelve recuerdos a la anochecer
Programas
- La Kalle de tus recuerdos
- La Kalle de las estrellas
- Kalle criolla
- El swing de La Kalle
- Recuerdos a la anochecer
- Los clásicos de La Kalle
- Bailando en La Kalle
- Domingo de oro
- Kalle de oro
- Kalle Tropical
- Un plancito en La Kalle
- Salsa delivery
- Los mañaneros de La Kalle
- El Fiestón de Año Nuevo de La Kalle (Solo en Año Nuevo)
Locutores
Actuales
- Anthony Vega (2021-presente)
- Miguel "El chato" Barraza (2021-presente)
Anteriores
- Johnny Mesta Perez “Johnny Bravo” (2016-2021)
- Pablo Villanueva “Melcochita” (2016-2020)
- Henry Venegas (2014-2016)
- Michel León (2009-2012)
- China Elizabeth (2010-2011)
Frecuencias
Actuales
Ciudad | Indicativo | Frecuencia | PRA | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Abancay | OBW-9R FM | 93.3 MHz | 1 kW | 2014-presente |
Arequipa | OCZ-6S FM | 99.1 MHz | 1 kW | 2017-presente |
Asia | OCO-4M FM | 95.5 MHz | 100 W | 2017-presente |
Barranca | OAQ-4Y FM | 102.5 MHz | 500 W | 2015-presente |
Cajamarca | OCR-2N FM | 106.9 MHz | 1 kW | 2020-presente |
Cerro de Pasco | OBT-4W FM | 98.5 MHz | 1 kW | 2011-2016, 2017-presente |
Chiclayo | OBW-1L FM | 89.7 MHz | 1 kW | 2009-2012, 2021-presente |
Chimbote | OCW-3A FM | 98.9 MHz | 1 kW | 2014-presente |
Chincha | OAT-5O FM | 91.5 MHz | 1 kW | 2009-presente |
Cusco | OCW-7F FM | 88.3 MHz | 1 kW | 2009-2012, 2014-2016, 2017-presente |
Ferreñafe | OBW-1L FM | 98.9 MHz | 1 kW | 2014-presente |
Huacho | OBT-4U FM | 96.1 MHz | 500 W | 2009-presente |
Huancabamba | OBZ-5Y FM | 104.3 MHz | 500 W | 2017-presente |
Huancayo | OBR-4Q FM | 100.3 MHz | 1 kW | 2017-presente |
Huánuco | OBW-3E FM | 98.5 MHz | 1 kW | 2014-presente |
Huaraz | OCT-1L FM | 103.9 MHz | 250 W | 2021-presente |
Ica | OAT-5W FM | 99.9 MHz | 1 kW | 2009-2012, 2015-2017 ;2018-presente |
Ilo | OBW-6M FM | 98.3 MHz | 1 kW | 2012-presente |
Iquitos | OBW-8S FM | 107.1 MHz | 1 kW | 2017-presente |
Lambayeque | OBW-1L FM | 98.9 MHz | 1 kW | 2014-presente |
Lima | OCR-4N FM | 96.1 MHz | 6 kW | 2010-2012, 2014-presente |
Mollendo | OAK-6O FM | 88.3 MHz | 500 W | 2009-presente |
Nasca | OBN-5H FM | 99.1 MHz | 1 kW | 2009-2016, 2017-presente |
Piura | OCZ-1W FM | 104.1 MHz | 1 kW | 2014-presente |
Pucallpa | OBW-8H FM | 107.1 MHz | 500 W | 2009-2012, 2017-presente |
Padre Abad | OAQ-8U FM | 104.5 MHz | 500 W | 2020-presente |
Puerto Maldonado | OAT-7X FM | 99.1 MHz | 1 kW | 2012-presente |
Sullana | OAT-1H FM | 105.9 MHz | 1 kW | 2020-presente |
Tacna | OCW-6L FM | 103.5 MHz | 250 W | 2014-presente |
Tarapoto | OCW-9L FM | 92.7 MHz | 1 kW | 2017-presente |
Tingo María | OAQ-3F FM | 106.1 MHz | 500 W | 2021-presente |
Trujillo | OCZ-2W FM | 93.5 MHz | 1 kW | 2009-presente |
Tumbes | OCT-1E FM | 96.7 MHz | 1 kW | 2009-2016, 2017-presente |
Anteriores
Ciudad | Indicador | Frecuencia | PRA | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Abancay | OAT-5E FM | 101.5 MHz | 250 W | 2009-2010 |
Arequipa | OCZ-6C FM | 93.5 MHz | 1 kW | 2010-2016 |
Asia | OCO-4M FM | 89.3 MHz | 100 W | 2009-2010 |
Ayacucho | OAT-5A FM | 103.3 MHz | 250 W | 2009-2010 |
Cajamarca | OBW-2Z FM | 91.1 MHz | 1 kW | 2009-2011 |
Cajamarca | OBT-4W FM | 105.1 MHz | 1 kW | 2018-2020 |
Cañete | OBR-4K FM | 99.9 MHz | 1 kW | 2009-2011 |
Cerro de Pasco | OAO-4P FM | 105.5 MHz | 1 kW | 2009-2011 |
Chachapoyas | OCW-9P FM | 95.5 MHz | 1 kW | 2009-2011 |
Chala | OBN-6L FM | 99.3 MHz | 500 W | 2011-2015 |
Chiclayo | OBW-1L FM | 98.9 MHz | 1 kW | 2014-2021 |
Chimbote | OCZ-3V FM | 105.9 MHz | 1 kW | 2009-2011 |
Chulucanas | OAT-1A FM | 96.9 MHz | 250 W | 2009-2011 |
Cusco | OCZ-7M FM | 99.3 MHz | 500 W | 2009-2011 |
Huancavelica | OBT-5M FM | 91.5 MHz | 250 W | 2009-2011 |
Huancayo | OBR-4Q FM | 92.3 MHz | 1 kW | 2009-2011 |
Huánuco | OCT-3I FM | 99.3 MHz | 250 W | 2011-2012 |
Huaral | OBT-4Y FM | 96.9 MHz | 250 W | 2009-2012 |
Huaraz | OCZ-3E FM | 92.5 MHz | 500 W | 2009-2011 |
Ica | OCW-5P FM | 104.1 MHz | 1 kW | 2012-2015, 2017-2018 |
Ilo | OBT-6I FM | 92.9 MHz | 1 kW | 2009-2011 |
Iquitos | OBW-8R FM | 88.9 MHz | 1 kW | 2009-2017 |
Jaén | OCT-2S FM | 93.3 MHz | 1 kW | 2009-2011 |
Juliaca | OAT-7H FM | 89.5 MHz | 250 W | 2009-2011 |
Lima | OCW-4Z FM | 95.5 MHz | 20 kW | 2009-2010 |
Moquegua | OBT-6L FM | 99.3 MHz | 1 kW | 2009-2011 |
Moyobamba | OBT-6L FM | 92.9 MHz | 1 kW | 2009-2011 |
Piura | OBT-5T FM | 89.5 MHz | 1 kW | 2009-2012 |
Pisco | OBT-5T FM | 95.5 MHz | 1 kW | 2009-2011 |
Puerto Maldonado | OBW-7R FM | 93.3 MHz | 250 W | 2009-2011 |
Sullana | OAT-1H FM | 90.1 MHz | 1 kW | 2009-2011 |
Tacna | OBW-6T FM | 102.1 MHz | 1 kW | 2009-2012 |
Eslóganes
Tiempo | Eslóganes |
---|---|
2009-2010 | ¡Las tiene todas!
|
2011 | ¡Donde está tu música! |
2014 | Tu música de siempre
|
2015-presente | ¡Qué te vas a equivocar!
|