Línea 491 (Interurbanos Madrid)
La línea 491 de la red de autobuses interurbanos de Madrid, une la terminal de autobuses de Aluche con Fuenlabrada.
operador | Martín, S.A. |
paradas de ida | 25 |
paradas de vuelta | 24 |
Km ida | 31 |
Km vuelta | 32 |
Zonas cubiertas | ![]() ![]() ![]() |
Circula | todos los días |
primera expedición | 6:02 (L-V) 6:20 (S) 7:30 (DF) Ida 5:24 (L-V) 5:24 (S) 7:13 (DF) Vuelta |
última expedición | 00:00 (L-V) 00:00 (S) 00:00 (DF) Ida 23:40 (L-V) 23:40 (S) 23:45 (DF) Vuelta |
Características
Esta línea une Madrid con el municipio de Fuenlabrada en aproximadamente 50 min. Además presta servicio a Leganés.
Algunas expediciones tienen modifican su itinerario discurriendo por Fuenlabrada
Está operada por la empresa Martín, S.A. mediante concesión administrativa del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.
Horarios
Lunes a viernes laborables | ||||||||||||||||
De 6:02 a 14:02 entre 15 - 18 minutos | ||||||||||||||||
De 14:16 a 22:24 entre 13 - 15 minutos | ||||||||||||||||
A 22:40 23:00[1] 23:30[1] 24:00[1] | ||||||||||||||||
Sábados laborables | ||||||||||||||||
De 6:20 a 22:40 entre 17 - 25 minutos | ||||||||||||||||
A 23:00* 23:30[1] 24:00[1] | ||||||||||||||||
Domingos y festivos | ||||||||||||||||
A 7:30 7:55 8:18 8:43 | ||||||||||||||||
De 9:12 a 22:10 entre 18 - 25 minutos | ||||||||||||||||
A 22:38 23:10[1] 23:30[1] 24:00[1] |
Lunes a viernes laborables | ||||||||||||||||
De 5:24 a 21:10 entre 13 - 16 minutos | ||||||||||||||||
A 21:30 21:50 22:10 22:35 23:00[1] 23:30[1] 23:40[1] | ||||||||||||||||
Sábados laborables | ||||||||||||||||
De 5:24 a 22:40 entre 18 - 25 minutos | ||||||||||||||||
A 22:30 23:00[1] 23:30[1] 23:40[1] | ||||||||||||||||
Domingos y festivos | ||||||||||||||||
A 7:10 7:27 7:54 | ||||||||||||||||
De 8:21 a 22:10 entre 18 - 25 minutos | ||||||||||||||||
A 22:40 23:00[1] 23:45[1] |
- Estos servicios realizan el servicio conjunto de las líneas 491 y 492.
Recorrido
El trayecto empieza en Aluche, continúa por la Avda. de los Poblados, siguiendo por la Avda. de Carabanchel Alto. Una vez salido de Madrid discurre por la carretera M-421 y entra en Leganés por la Avda. de la Mancha, pasando a la Avda. de Fuenlabrada. Cuando sale de Leganés, pasa a la carretera M-409 y se adentra en Fuenlabrada, discurriendo por la Calle de Leganés, la Calle de Móstoles, y llegando al Barrio del Naranjo a través de la Calle de Galicia.
Recorrido Especial conjunto 491 y 492
Este recorrido se efectúa por las noches en algunos servicios a partir de las 22:00. Los recorridos de las líneas 491 y 492 en Fuenlabrada es el siguiente: Calle Leganés, Móstoles, Galicia, Islas Británicas, Portugal y Teide.
Paradas
Parada | Ubicación | Parada común con | Enlaces | Municipio | Zona |
---|---|---|---|---|---|
Intercambiador de Aluche | Avda de los Poblados ,N 41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Madrid | ![]() | |
Av.Poblados-Comisaria | Avda de los Poblados ,N 51 | 482 485 492 493 | ![]() | Madrid | ![]() |
Av.Poblados-Parque Eugenia Mon | Avda de los Poblados ,N 57 | 482 485 492 493 | ![]() | Madrid | ![]() |
Eugenia de Montijo-Pza.Parterr | Calle de Eugenia de Montijo ,N 102 | 482 485 492 493 | ![]() | Madrid | ![]() |
Av. Carabanchel Alto-N.º 44 | Avda de Carabanchel Alto ,N 42 | 481 482 485 492 493 | ![]() ![]() | Madrid | ![]() |
Av.Carabanchel Alto-Gomez Arte | Avda de Carabanchel Alto ,N 68 | 481 482 485 492 493 | ![]() | Madrid | ![]() |
Av.Carabanchel Alto-Allariz | Avda de Carabanchel Alto ,N 94 | 481 482 485 492 493 | ![]() | Madrid | ![]() |
Av.Carabanchel Alto-Carpio y T | Avda de Carabanchel Alto ,N 136 | 481 482 485 492 493 | ![]() | Madrid | ![]() |
Av.Carabanchel Alto-Av.La Pese | Avda de Carabanchel Alto ,N 150 | 481 482 485 492 493 | ![]() | Madrid | ![]() |
Ctra.M421-Montejano | Avda de Carabanchel Alto ,N 154 | 481 482 485 492 493 | Madrid | ![]() | |
Ctra.M421-Deportivo Butarque | Ctra M-421 (Leganés-Carabanchel) ,N 11 | 481 482 485 492 493 | Leganés | ![]() | |
Ctra.M421-C.C.Plaza Nueva | Ctra Carabanchel ,N 2 | 480 481 482 484 485 492 493 N803 | Leganés | ![]() | |
Av.Carabanchel-Parque de los O | Avda Dos de Mayo ,N 39 | 482 492 493 N803 | Leganés | ![]() | |
Av.Fuenlabrada-Batalla de Brun | Avda Fuenlabrada ,N 8 | 432 482 485 492 493 497 N803 | Leganés | ![]() | |
Av.Fuenlabrada-Trva.del Cid | Avda Fuenlabrada ,N 28 | 432 482 485 492 493 497 N803 | Leganés | ![]() | |
Av.Fuenlabrada-Pza.España | Avda Fuenlabrada ,N 58 | 484 492 493 497 N803 | Leganés | ![]() | |
Av.Fuenlabrada-Campoamor | Calle Campoamor ,N 15 | 492 493 497 N803 | Leganés | ![]() | |
Av.Fuenlabrada-Juan Sebastián | Calle Juan Sebastián Elcano ,N 2 | 485 485B 486 492 493 497 N803 | Leganés | ![]() | |
Ctra.M409-Los Frailes | Avda Fuenlabrada ,N 123 | 468 485B 492 493 497 N803 | Leganés | ![]() | |
Leganés-Centro de Salud Mental | Calle de Leganés ,N 65 | 468 493 497 498 N803 | Fuenlabrada | ![]() | |
Leganés-Murcia | Calle de Leganés ,N 35 | L-5 468 497 498 N803 | Fuenlabrada | ![]() | |
Leganés-Los Ángeles | Calle de Leganés ,N 23 | L-6 L-4 L-5 468 471 497 498 N803 L122 | Fuenlabrada | ![]() | |
Leganés-Humilladero | Calle de Leganés ,N 4 | L-6 L-1 L-3 L-4 L-5 468 471 497 498 526 N803 L122 | Fuenlabrada | ![]() | |
Móstoles-Humilladero | Calle de Móstoles ,N 12 | L-1 L-2 L-5 492 526 N803 | Fuenlabrada | ![]() | |
Móstoles-Fátima | Calle de Móstoles ,N 38 | L-1 L-3 L-5 492 526 N803 | Fuenlabrada | ![]() | |
Móstoles-Mirasierra | Calle de Móstoles ,N 15 | L-1 L-3 L-5 L-13 493 526 N803 | Fuenlabrada | ![]() | |
Móstoles-Colegio | Calle de Móstoles ,N 68 | L-1 L-5 L-13 526 N803 | Fuenlabrada | ![]() | |
Galicia-Centro de Día | Calle Galicia ,N 2 | L-1 L-2 L-3 L-13 N803 | Fuenlabrada | ![]() | |
Galicia-Farmacia | Calle Galicia ,N 20 | L-1 L-2 L-3 L-13 N803 | Fuenlabrada | ![]() | |
Galicia-Colegio | Calle Galicia ,N 24 | L-1 L-2 L-3 L-13 L-15 N803 | Fuenlabrada | ![]() | |
Galicia-El Naranjo | Calle Galicia ,N 27A | L-1 L-2 L-3 L-13 L-15 N803 | Fuenlabrada | ![]() | |
Galicia-El Naranjo | Calle Galicia | N803 | Fuenlabrada | ![]() |
Autobuses
La línea presta servicio con los Man City Versus, accesibles para PMR. Y en algunas ocasiones con los Hispano Habit o los Sunsundeugui Astral.
Véase también
- Aluche
- Leganés
- Fuenlabrada
- Martín, S.A.