Línea 482 (Interurbanos Madrid)
operador | Martín, S.A. |
paradas de ida | 33 |
paradas de vuelta | 34 |
Km ida | |
Km vuelta | |
Zonas cubiertas | ![]() ![]() |
Circula | todos los días |
Características
Esta línea comunica Madrid con Leganés 30 minutos. Es operada por la empresa Martín, S.A..
Recorrido
La línea empezaba el recorrido en Madrid, en el Área Intermodal de Aluche, y siguiendo por las Avenidas de Los Poblados y Carabanchel Alto. Ya en Leganés discurría por la Avenida de Fuenlabrada, Avenida de la Universidad, Calle Rio Duero, Avda. Doctor Mendiguchía Carriche, Avenida del Cobre, barrio de Valdepelayo, carretera M-407, barrio Arroyo Culebro, y la Estación de Parque Polvoranca. En Fuenlabrada, pasaba por la avenida de Pablo Iglesia, de manera circular, prestando servicio al centro comercial Loranca. Sin embargo, desde el 1 de octubre de 2013, por el plan de reestructuración de autobuses interurbanos, esta línea suspendió su servicio entre Estación de Parque Polvoranca y Loranca, teniendo cabecera en Aluche y en la Estación de Parque Polvoranca.
Paradas
Dirección Leganés
Parada | Ubicación | Enlaces | Municipio | Zona |
---|---|---|---|---|
INTERCAMBIADOR DE ALUCHE | Avenida de los Poblados, 41 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Madrid | ![]() |
AVENIDA DE LOS POBLADOS-COMISARÍA | Avenida de los Poblados, 51 | Madrid | ![]() | |
AVENIDA DE LOS POBLADOS-PARQUE EUGENIA DE MONTIJO | Avenida de los Poblados, 57 | Madrid | ![]() | |
EUGENIA DE MONTIJO-PLAZA DEL PARTERRE | Eugenia de Montijo, 102 | Madrid | ![]() | |
AVENIDA CARABANCHEL ALTO Nº44 | Avenida Carabanchel Alto, 44 | ![]() ![]() | Madrid | ![]() |
AVENIDA CARABANCHEL ALTO-GÓMEZ DE ARTECHE | Avenida Carabanchel Alto, 68 | Madrid | ![]() | |
AVENIDA CARABANCHEL ALTO-ALLARIZ | Avenida Carabanchel Alto, 94 | Madrid | ![]() | |
AVENIDA CARABANCHEL ALTO-CARPIO Y TORTA | Avenida Carabanchel Alto, 136 | Madrid | ![]() | |
AVENIDA CARABANCHEL ALTO-AVENIDA DE LA PESETA | Avenida Carabanchel Alto, 150 | Madrid | ![]() | |
CARRETERA M421-MONTEJANO | Avenida Carabanchel Alto, 154 | Madrid | ![]() | |
CARRETERA M421-DEPORTIVO BUTARQUE | Carretera M-421 km. 1,1 | Leganés | ![]() | |
CARRETERA M421-CENTRO COMERCIAL PLAZA NUEVA | Carretera M-421 km. 2 | Leganés | ![]() | |
AVENIDA DE CARABANCHEL-PARQUE DE LOS OLIVOS | Avenida Dos de Mayo, 39 | Leganés | ![]() | |
AVENIDA DE FUENLABRADA-BATALLA DE BRUNETE | Avenida de Fuenlabrada, 8 | Leganés | ![]() | |
AVENIDA DE FUENLABRADA-TRAVESÍA DEL CID | Avenida de Fuenlabrada, 28 | Leganés | ![]() | |
AVENIDA DE LA UNIVERSIDAD-UNIVERSIDAD | Avenida de la Universidad, 25 | Leganés | ![]() | |
RÍO DUERO-COLEGIO | Río Duero, 15 | Leganés | ![]() | |
RÍO DUERO-RÍO MANZANARES | Río Duero, 44 | Leganés | ![]() | |
RÍO DUERO-RÍO URBIÓN | Río Duero, 62 | Leganés | ![]() | |
AVENIDA DOCTOR MENDIGUCHIA CARRICHE-RÍO SEGRE | Avenida Doctor Mendiguchia Carriche, 38 | ![]() ![]() | Leganés | ![]() |
RÍO SENA-RÍO GUADIANA | Río Sena, 1 | Leganés | ![]() | |
CANTABRIA-ARAGÓN | Cantabria, 8 | Leganés | ![]() | |
COBRE-PLAZA JOSÉ LUIS LÓPEZ ARANGUREN | Cobre, 14 | Leganés | ![]() | |
COBRE-PABELLÓN OLIMPIA | Cobre, 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Leganés | ![]() |
COBRE-POLÍGONO INDUSTRIAL POLVORANCA | Cobre, 1 | Leganés | ![]() | |
CAMINO DE POLVORANCA-FEDERICA MONTSENY | Camino de Polvoranca, 2 | Leganés | ![]() | |
FEDERICA MONTSENY-CLARA CAMPOAMOR | Federica Montseny, 14 | Leganés | ![]() | |
FEDERICA MONTSENY-SAGASTA | Federica Montseny, 26 | Leganés | ![]() | |
AVENIDA CONDE DE BARCELONA-AVENIDA PABLO IGLESIAS | Avenida Conde de Barcelona, 37 | Leganés | ![]() | |
CÉSAR GARCÍA CONTONENTE-ALCALDE ALFREDO DE CASTRO | Alcalde Alfredo de Castro, 24 | Leganés | ![]() | |
ALCALDE FRANCISCO MORENO MENÉNDEZ-ARGANDA DEL REY | Alcalde Francisco Moreno Menéndez, 1 | Leganés | ![]() | |
ALCALDE FRANCISCO MORENO MENÉNDEZ-SAN FERNANDO DE HENARES | Alcalde Francisco Moreno Menéndez, 5 | Leganés | ![]() | |
ALCALDE FRANCISCO MORENO MENÉNDEZ-ESTACIÓN PARQUE POLVORANCA | Alcalde Francisco Moreno Menéndez, 4 | ![]() ![]() | Leganés | ![]() |
Dirección Madrid
Parada | Ubicación | Enlaces | Municipio | Zona |
---|---|---|---|---|
ALCALDE FRANCISCO MORENO MENÉNDEZ-ESTACIÓN PARQUE POLVORANCA | Alcalde Francisco Moreno Menéndez, 4 | ![]() ![]() | Leganés | ![]() |
ALCALDE FRANCISCO MORENO MENÉNDEZ-ARANJUEZ | Alcalde Francisco Moreno Menéndez, 7 | Leganés | ![]() | |
ALCALDE FRANCISCO MORENO MENÉNDEZ-TORREJÓN DE ARDOZ | Alcalde Francisco Moreno Menéndez, 1 | Leganés | ![]() | |
CÉSAR GARCÍA CONTONENTE-ALCALDE ALFREDO DE CASTRO | César García Contonente, 6 | Leganés | ![]() | |
AVENIDA CONDE DE BARCELONA-AVENIDA PABLO IGLESIAS | Avenida Conde de Barcelona, 15 | Leganés | ![]() | |
FEDERICA MONTSENY-MANUEL BARTOLOMÉ COSSÍO | Federica Montseny, 25 | Leganés | ![]() | |
FEDERICA MONTSENY-DIEGO MARTÍNEZ BARRIO | Federica Montseny, 11 | Leganés | ![]() | |
FEDERICA MONTSENY-CAMINO DE POLVORANCA | Camino de Polvoranca, 20 | Leganés | ![]() | |
COBRE-POLÍGONO INDUSTRIAL POLVORANCA | Cobre, 3 | Leganés | ![]() | |
COBRE-PABELLÓN OLIMPIA | Cobre, 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Leganés | ![]() |
COBRE-PLAZA JOSÉ LUIS LÓPEZ ARANGUREN | Cobre, 14 | Leganés | ![]() | |
CANTABRIA-ARAGÓN | Cantabria, 8 | Leganés | ![]() | |
AVENIDA DOCTOR MENDIGUCHIA CARRICHE-CANTABRIA | Carretera de Alcorcón km. 4,9 | Leganés | ![]() | |
AVENIDA DOCTOR MENDIGUCHIA CARRICHE-RÍO SEGRE | Plaza Talavera la Vieja, 1 | ![]() ![]() | Leganés | ![]() |
RÍO GUADALQUIVIR-RIO TAJO | Río Guadalquivir, 11 | Leganés | ![]() | |
RÍO MANZANARES-RIO DUERO | Río Manzanares, 29 | Leganés | ![]() | |
RÍO DUERO-PLAZA RÍO HEREDIA | Río Duero, 7 | Leganés | ![]() | |
AVENIDA DE LA UNIVERSIDAD-POLICÍA NACIONAL | Avenida de la Universidad, 23 | Leganés | ![]() | |
AVENIDA DE FUENLABRADA-CONSTITUCIÓN | Avenida de Fuenlabrada, 27 | Leganés | ![]() | |
AVENIDA DE FUENLABRADA-AVENIDA REY JUAN CARLOS I | Avenida de Fuenlabrada, 3 | Leganés | ![]() | |
AVENIDA DE LA MANCHA-PARQUE DE LOS OLIVOS | Avenida de La Mancha, 36 | Leganés | ![]() | |
CARRETERA M421-CENTRO COMERCIAL PLAZA NUEVA | Carretera M-421 km. 2 | Leganés | ![]() | |
CARRETERA M421-DEPORTIVO BUTARQUE | Carretera M-421 km. 1,1 | Leganés | ![]() | |
AVENIDA CARABANCHEL ALTO-AVENIDA DE LA PESETA | Avenida Carabanchel Alto, 53 | Madrid | ![]() | |
AVENIDA CARABANCHEL ALTO-AVENIDA DEL EURO | Avenida Carabanchel Alto, 134 | Madrid | ![]() | |
AVENIDA CARABANCHEL ALTO-ALLARIZ | Avenida Carabanchel Alto, 96 | Madrid | ![]() | |
AVENIDA CARABANCHEL ALTO-CHIRIMOYA | Avenida Carabanchel Alto, 62 | Madrid | ![]() | |
AVENIDA CARABANCHEL ALTO Nº44 | Avenida Carabanchel Alto, 44 | ![]() ![]() | Madrid | ![]() |
EUGENIA DE MONTIJO-PLAZA DEL PARTERRE | Eugenia de Montijo, 87 | Madrid | ![]() | |
AVENIDA DE LOS POBLADOS-PLAZA DEL PARTERRE | Avenida de los Poblados, 82 | Madrid | ![]() | |
AVENIDA DE LOS POBLADOS-PARQUE EUGENIA DE MONTIJO | Avenida de los Poblados, 57 | Madrid | ![]() | |
AVENIDA DE LOS POBLADOS-COMISARÍA | Avenida de los Poblados, 51 | Madrid | ![]() | |
INTERCAMBIADOR DE ALUCHE | Avenida de los Poblados, 41 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Madrid | ![]() |
Horarios
Leganés (Arroyo Culebro) - Madrid (Aluche) |
Lunes a viernes laborables (Vigente de 1 de octubre a 30 de junio) |
De 5:30 a 22:00 entre 15 - 25 minutos |
A 22:30 - 23:00 |
Lunes a viernes laborables (Vigente de 1 a 31 de julio y de 1 a 30 de septiembre) |
De 5:30 a 23:00 entre 20 - 25 minutos |
Lunes a viernes laborables (Vigente agosto) |
De 5:30 a 21:00 entre 15 - 30 minutos |
A 21:40 - 22:20 - 23:00 |
Sábados laborables (Vigente de 16 de septiembre a 30 de junio) |
De 6:00 a 23:00 entre 20 - 30 minutos |
Sábados laborables (Vigente de 1 de julio a 15 de septiembre) |
De 6:00 a 23:00 entre 25 - 33 minutos |
Domingos y festivos (Vigente de 16 de septiembre a 30 de junio) |
De 7:30 a 21:00 entre 25 - 35 minutos |
A 21:40 - 22:20 - 23:00 |
Domingos y festivos (Vigente de 1 de julio a 15 de septiembre) |
De 7:30 a 14:06 cada 36 minutos |
De 14:40 a 21:00 entre 30 - 35 minutos |
A 21:40 - 22:20 - 23:00 |
Madrid (Aluche) - Leganés (Arroyo Culebro) |
Lunes a viernes laborables (Vigente de 1 de octubre a 30 de junio) |
A 6:10 - 6:35 |
De 7:05 a 22:30 entre 15 - 25 minutos |
De 22:30 a 24:00 cada 30 minutos |
Lunes a viernes laborables (Vigente de 1 a 31 de julio y de 1 a 30 de septiembre) |
De 6:10 a 24:00 entre 20 - 25 minutos |
Lunes a viernes laborables (Vigente agosto) |
De 6:10 a 22:00 entre 20 - 30 minutos |
A 22:40 - 23:20 - 24:00 |
Sábados laborables (Vigente de 16 de septiembre a 30 de junio) |
De 6:50 a 24:00 entre 20 - 30 minutos |
Sábados laborables (Vigente de 1 de julio a 15 de septiembre) |
De 6:50 a 24:00 entre 25 - 33 minutos |
Domingos y festivos (Vigente de 16 de septiembre a 30 de junio) |
De 8:25 a 22:00 entre 25 - 35 minutos |
A 22:40 - 23:20 - 24:00 |
Domingos y festivos (Vigente de 1 de julio a 15 de septiembre) |
De 8:25 a 15:01 cada 36 minutos |
De 15:35 a 22:00 entre 30 - 35 minutos |
A 22:40 - 23:20 - 24:00 |
Autobuses
La línea da servicio con Man City Versus, carrozados por Castrosua y accesibles para PMR.