Línea 486 (Interurbanos Madrid)
La línea 486 de la red de autobuses interurbanos de Madrid comunica el área intermodal de Oporto con Leganés.
Línea 486 | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() | ||||
Área abastecida | ||||
Ciudad | Madrid y Leganés | |||
Descripción | ||||
Tipo | Autobús | |||
Sistema | Interurbanos de Madrid | |||
Zonas tarifarias |
![]() ![]() | |||
Operación | ||||
Paradas |
48 (Ida) 43 (Vuelta) | |||
Primera expedición |
6:00 (L-S) 8:00 (D) (Ida) 5:30 (L-V) 6:00 (S) 7:00 (D) (Vuelta) | |||
Última expedición |
0:00 (Ida) 23:30 (Vuelta) | |||
Explotación | ||||
Operador | Martín, S.A. | |||
Autoridad | CRTM | |||
Características
La línea presta servicio a los barrios de La Fortuna, Solagua, Poza del Agua, San Nicasio, Centro, Escritores y Valdepelayo.
Frecuencias
Lunes a viernes laborables (Vigente de 1 de octubre a 30 de junio) |
A 6:00[1] - 6:15[1] |
De 6:20 a 7:00 cada 20 minutos |
De 7:00 a 23:00 cada 12-16 minutos |
A 23:40[1] - 0:00[1] |
Lunes a viernes laborables (Vigente de 1 de julio a 30 de septiembre) |
A 6:00[1] |
De 6:30 a 23:00 entre 20 - 30 minutos |
A 0:00[1] |
Sábados laborables (Vigente de 16 de septiembre a 30 de junio) |
A 6:00 - 6:30 |
De 7:00 a 21:24 entre 20 - 26 minutos |
A 21:54 - 22:30 - 23:00 - 0:00[1] |
Sábados laborables (Vigente de 1 de julio a 15 de septiembre) |
De 6:00 a 14:30 cada 30 minutos |
De 14:30 a 22:00 entre 25 - 32 minutos |
A 22:00 - 23:00 - 0:00[1] |
Sábados laborables (Vigente de 16 a 30 de septiembre) |
De 6:00 a 23:00 entre 25 - 31 minutos |
A 0:00[1] |
Domingos y festivos (Vigente de 16 de septiembre a 30 de junio) |
De 8:00 a 23:00 cada 30 minutos |
A 0:00[1] |
Domingos y festivos (Vigente de 1 de julio a 15 de septiembre) |
De 8:00 a 20:30 cada 40 minutos |
De 20:30 a 23:30 cada 30 minutos |
A 0:00[1] |
Lunes a viernes laborables (Vigente de 1 de octubre a 30 de junio) |
De 5:30 a 21:40 entre 15 - 20 minutos |
A 22:10 - 22:40 - 23:00 - 23:15[2] - 23:30[2] |
Lunes a viernes laborables (Vigente de 1 de julio a 30 de septiembre) |
De 5:30 a 23:00 entre 26 - 30 minutos |
A 23:30[2] |
Sábados laborables (Vigente de 16 de septiembre a 30 de junio) |
De 6:00 a 20:44 entre 20 - 26 minutos |
A 21:15 - 21:50 - 22:25 - 23:00 - 23:30[2] |
Sábados laborables (Vigente de 1 de julio a 15 de septiembre) |
De 6:00 a 15:30 cada 30 minutos |
De 16:05 a 22:00 entre 35 - 40 minutos |
A 23:00 - 23:30[2] |
Sábados laborables (Vigente de 16 a 30 de septiembre) |
De 6:00 a 23:00 entre 26 - 31 minutos |
A 23:30[2] |
Domingos y festivos (Vigente de 16 de septiembre a 30 de junio) |
De 7:00 a 14:30 cada 30 minutos |
A 15:05 |
De 15:30 a 22:00 cada 30 minutos |
A 23:00 - 23:30[2] |
Domingos y festivos (Vigente de 1 de julio a 15 de septiembre) |
De 7:00 a 23:00 entre 30 - 40 minutos |
A 23:30[2] |
Recorrido y paradas
El itinerario comienza en la Estación de Oporto, y sigue por las calles Oca, Guabairo, Nuestra Señora de Fatima, Eugenia de Montijo y Joaquín Turina, en Madrid.
Para llegar hasta Leganés, utiliza la carretera M-411, y recorre el Barrio de La Fortuna, discurriendo en este barrio por las calles Fatima, San Juan, Coímbra, Carmen, San Pedro, San Luis y Álava.
Sale de la Fortuna por la Avenida de América Latina (antigua M-411) y gira a la derecha para entrar en Solagua y Poza del Agua, discurriendo por las Avenidas Anita Martinez, Juan XXIII y Vicente Ferrer.
Llega al Campo de Tiro, recorriendo en su totalidad la calle Palmera y vuelve a entrar en la avenida de América Latina para llegar al barrio de San Nicasio. Discurre en este barrio por las calles Río Duero y Río Manzanares.
Sale de él por la calle Sabatini y llega al Centro, donde se ubica la estación de Leganés Central. Discurre en este tramo por la Avenida de la Universidad, calle de Santa Rosa, Santa Teresa y Pizarro.
Al llegar a la avenida de Fuenlabrada, la discurre hasta el final para llegar al barrio de Escritores y al hospital Severo Ochoa. Tras terminarla, recorre la Avenida de Orellana y la calle Estaño, y llega a Valdepelayo.
Discurre por las calles Federica Montesny, Manuel Azaña y la avenida de Conde de Barcelona, donde establece su terminal en la intersección con la calle Tomás Meabe.
Sentido Leganés
Código | Parada | Común con | Conexiones con Metro y Cercanías | Municipio | Zona |
---|---|---|---|---|---|
5600 | Gta. Valle del Oro - Gral. Ricardos | 55 481 | ![]() ![]() | Madrid | ![]() |
12697 | Oca - Matilde Hernández | 481 | Madrid | ![]() | |
3715 | Vista Alegre | 481 | ![]() | Madrid | ![]() |
7562 | Guabairo - Carabanchel | 481 | ![]() | Madrid | ![]() |
7603 | Guabairo - Centro Comercial | 481 | Madrid | ![]() | |
1152 | Polideportivo La Mina | 35 481 | Madrid | ![]() | |
1156 | Eugenia de Montijo-Fátima | 35 481 | Madrid | ![]() | |
379 | Plaza del Parterre | 35 47 481 482 491 492 493 | Madrid | ![]() | |
355 | Polvoranca | 34 | Madrid | ![]() | |
357 | Joaquín Turina-Las Cruces | 34 | Madrid | ![]() | |
3817 | Joaquín Turina-Parque de las Cruces | 34 | Madrid | ![]() | |
627 | La Fortuna-Joaquín Turina | 155 483 487 | Madrid | ![]() | |
7586 | Ctra. Barrio de La Fortuna - Xilófono | 483 487 | Madrid | ![]() | |
7589 | Ctra. Barrio de La Fortuna - Instituto | 483 487 | Madrid | ![]() | |
8029 | Fátima - San Bernardo | 483 487 1 | Leganés | ![]() | |
15143 | Fátima - Av. Libertad | 483 487 1 | Leganés | ![]() | |
15144 | San Juan - Polideportivo | 483 487 1 | Leganés | ![]() | |
16607 | Coimbra - Jesús | 483 487 1 | Leganés | ![]() | |
15145 | Pza. San Antonio de la Florida - San Amado | 483 487 1 | Leganés | ![]() | |
15146 | Carmen - Pza. Carmen | 487 1 | Leganés | ![]() | |
16602 | San Pedro - Oporto | 483 487 1 | ![]() | Leganés | ![]() |
15147 | San Luis - Jardines García Lorca | 483 487 1 | Leganés | ![]() | |
15530 | Álava - Vizcaya | 483 | Leganés | ![]() | |
17803 | Av América Latina - Anita Martínez | 483 487 1 | Leganés | ![]() | |
17805 | Anita Martínez - Budapest | 487 | Leganés | ![]() | |
17807 | Anita Martínez - Atenas | 487 | Leganés | ![]() | |
18301 | Av. Juan XXIII - República Dominicana | 487 | Leganés | ![]() | |
18303 | Av. Juan XXIII - Bolivia | 487 | Leganés | ![]() | |
20192 | Av. Vicente Ferrer - Neptuno | Leganés | ![]() | ||
20190 | Av. Vicente Ferrer - Marte | Leganés | ![]() | ||
12572 | Palmera - Violeta Parra | 487 | ![]() | Leganés | ![]() |
12573 | Palmera - Centro Comercial | Leganés | ![]() | ||
9507 | Av. América Latina - Escuela Politécnica | Leganés | ![]() | ||
7912 | Río Duero - Río Manzanares | 450 482 488 | Leganés | ![]() | |
7886 | Río Duero - Río Urbión | 482 488 | Leganés | ![]() | |
7911 | Río Manzanares - Río Duero | 482 488 | Leganés | ![]() | |
7909 | Río Duero - Pza. Río Heredia | 450 482 488 | Leganés | ![]() | |
7907 | Av. Universidad - Santa Rosa | 432 480 485 | Leganés | ![]() | |
7871 | Santa Rosa - Charco | 480 485 | Leganés | ![]() | |
7879 | Santa Teresa - Estación | 432 485 | ![]() ![]() | Leganés | ![]() |
7875 | Pizarro - Parque San Cristóbal | 484 485 | Leganés | ![]() | |
7867 | Av. Fuenlabrada - Juan Sebastián Elcano | 485 491 492 493 497 | Leganés | ![]() | |
7865 | Av. Orellana - Hospital Severo Ochoa | 485 | ![]() | Leganés | ![]() |
7869 | Av. Orellana - Pza. de la Inmaculada | 485 | Leganés | ![]() | |
8212 | C.º Polvoranca - Federica Montseny | 482 | Leganés | ![]() | |
9524 | Federica Montseny - Clara Campoamor | 482 | Leganés | ![]() | |
7881 | Federica Montseny - Sagasta | 482 | Leganés | ![]() | |
9066 | Av. Conde de Barcelona - Tomás Meabe | Leganés | ![]() |
Sentido Madrid
Código | Parada | Común con | Conexiones con Metro y Cercanías | Municipio | Zona |
---|---|---|---|---|---|
9066 | Av. Conde de Barcelona - Tomás Meabe | Leganés | ![]() | ||
7882 | Federica Montseny - Manuel Bartolomé | 482 | Leganés | ![]() | |
9525 | Federica Montseny - Diego Mtnez. Barrio | 482 | Leganés | ![]() | |
8213 | C.º Polvoranca - Estaño | 482 | Leganés | ![]() | |
7870 | Av. Orellana - Pza. de la Inmaculada | 485 | Leganés | ![]() | |
7866 | Av. Orellana - Hospital Severo Ochoa | 485 | ![]() | Leganés | ![]() |
7868 | Av. Fuenlabrada - Saavedro Fajardo | 485 491 492 493 497 | Leganés | ![]() | |
7874 | Pizarro - Parque San Cristóbal | 484 485 | Leganés | ![]() | |
7878 | Santa Teresa - Estación | 432 480 484 485 | ![]() ![]() | Leganés | ![]() |
7908 | Av. Universidad - Santa Rosa | 432 480 485 | Leganés | ![]() | |
10575 | Río Duero - Colegio | 450 482 488 | Leganés | ![]() | |
7912 | Río Duero - Río Manzanares | 450 482 488 | Leganés | ![]() | |
7887 | Río Guadalquivir - Río Tajo | 482 488 | Leganés | ![]() | |
7911 | Río Manzanares - Río Duero | 482 488 | Leganés | ![]() | |
7913 | Ctra. M411 - Av. Mediterráneo | Leganés | ![]() | ||
12574 | Palmera - Centro Comercial | Leganés | ![]() | ||
12575 | Palmera - Violeta Parra | ![]() | Leganés | ![]() | |
20189 | Av. Vicente Ferrer - Marte | Leganés | ![]() | ||
20191 | Av. Vicente Ferrer - Neptuno | Leganés | ![]() | ||
18304 | Av. Juan XXIII - Canadá | 487 | Leganés | ![]() | |
18302 | Av. Juan XXIII - Haití | 487 | Leganés | ![]() | |
17808 | Anita Martínez - Praga | 487 | Leganés | ![]() | |
17806 | Anita Martínez - Ámsterdam | 487 | Leganés | ![]() | |
17804 | Av América Latina - Brasil | 483 487 1 | Leganés | ![]() | |
15530 | Álava - Vizcaya | 483 | Leganés | ![]() | |
8032 | Av. Libertad - San Luis | 487 1 | Leganés | ![]() | |
8033 | San José - Est. La Fortuna | 487 1 | ![]() | Leganés | ![]() |
16610 | Santo Domingo - San José | 483 487 1 | Leganés | ![]() | |
8035 | San Bernardo - Santa Catalina | 483 487 | Leganés | ![]() | |
7588 | Ctra. Barrio de La Fortuna - Asilo | 483 487 | Madrid | ![]() | |
7587 | Ctra. Barrio de La Fortuna - Av. La Peseta | 483 487 | Madrid | ![]() | |
4265 | La Fortuna-Joaquín Turina | 155 483 487 | Madrid | ![]() | |
3818 | Joaquin Turina-Parque de las Cruces | 34 | Madrid | ![]() | |
358 | Joaquin Turina-Las Cruces | 34 | Madrid | ![]() | |
356 | Polvoranca | 34 139 | Madrid | ![]() | |
378 | Plaza del Parterre | 34 35 47 139 481 482 491 492 493 | Madrid | ![]() | |
1157 | Eugenia de Montijo-Fátima | 35 481 | Madrid | ![]() | |
1153 | Polideportivo La Mina | 35 481 | Madrid | ![]() | |
589 | Guabairo | 17 35 481 | Madrid | ![]() | |
7605 | Oca - Est. Carabanchel | 481 | ![]() | Madrid | ![]() |
3716 | Vista Alegre | 481 | ![]() | Madrid | ![]() |
2548 | Oca-Matilde Hernández | 55 481 | Madrid | ![]() | |
5600 | Gta. Valle del Oro - Gral. Ricardos | 55 481 | ![]() ![]() | Madrid | ![]() |
Referencias
- Desde el Barrio de la Fortuna hasta Valdepelayo.
- Hasta el Barrio de la Fortuna