Línea 481 (Interurbanos Madrid)
operador | Martín, S.A. |
paradas de ida | 49 |
paradas de vuelta | 47 |
Km ida | |
Km vuelta | |
Zonas cubiertas | ![]() ![]() |
Circula | todos los días |

Características
La línea 481 es una línea de la Empresa Martín, S.A. que comunica la estación de Oporto con el Hospital Severo Ochoa, en Leganés. En dicho municipio también presta servicio a los barrios de Zarzaquemada y El Carrascal y el Polígono Industrial Nuestra Señora de Butarque. Une las dos cabeceras en aproximadamente 45 minutos.
Recorrido
El itinerario comienza en la Estación de Oporto, y sigue por la calle Oca, Glorieta del Ejército, calle Nuestra Señora de Fátima, Plaza de la Emperatriz y avenida Carabanchel, donde realiza una serie de paradas. En Leganés circula por las calles Monegros, Rioja, Somontano, Avda. de Europa, Avda. de Gran Bretaña, Francia, Portugal, Parquesur, Alemania, Avda. de Europa, Avda. de la Lengua Española, Juan de la Cierva, Rey Pastor, Torres Quevedo, Julio Palacios, Severo Ochoa, M-406, Avda del Museo, Doctor Fleming, y llega a su cabecera en el Hospital Severo Ochoa de Leganés.
Paradas
Dirección Leganés
Parada | Ubicación | Enlaces | Municipio | Zona |
---|---|---|---|---|
VALLE DE ORO-OPORTO | Valle de Oro, 3 | ![]() ![]() ![]() | Madrid | ![]() |
GLORIETA VALLE DE ORO-GENERAL RICARDOS | Glorieta Valle de Oro, 2 | Madrid | ![]() | |
OCA-MATILDE HERNÁNDEZ | Oca, 34 | Madrid | ![]() | |
OCA-PINZÓN | Oca, 76 | ![]() ![]() | Madrid | ![]() |
GUABAIRO-CARABANCHEL | Guabairo, 4 | ![]() ![]() | Madrid | ![]() |
GUABAIRO-CENTRO COMERCIAL | Guabairo, 28 | Madrid | ![]() | |
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA-MONSEÑOR ÓSCAR ROMERO | Avenida Nuestra Señora de Fátima, 69 | Madrid | ![]() | |
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA-EUGENIA DE MONTIJO | Avenida Nuestra Señora de Fátima, 104 | Madrid | ![]() | |
EUGENIA DE MONTIJO-PLAZA DEL PARTERRE | Eugenia de Montijo, 102 | Madrid | ![]() | |
AVENIDA CARABANCHEL ALTO Nº44 | Avenida Carabanchel Alto, 44 | ![]() ![]() | Madrid | ![]() |
AVENIDA CARABANCHEL ALTO-GÓMEZ DE ARTECHE | Avenida Carabanchel Alto, 68 | Madrid | ![]() | |
AVENIDA CARABANCHEL ALTO-ALLARIZ | Avenida Carabanchel Alto, 94 | Madrid | ![]() | |
AVENIDA CARABANCHEL ALTO-CARPIO Y TORTA | Avenida Carabanchel Alto, 136 | Madrid | ![]() | |
AVENIDA CARABANCHEL ALTO-AVENIDA LA PESETA | Avenida Carabanchel Alto, 150 | Madrid | ![]() | |
CARRETERA M421-MONTEJANO | Avenida Carabanchel Alto, 154 | Madrid | ![]() | |
CARRETERA M421-DEPORTIVO BUTARQUE | Carretera M-421 km. 1,1 | Leganés | ![]() | |
CARRETERA M421-CENTRO COMERCIAL PLAZA NUEVA | Carretera M-421 km. 2 | Leganés | ![]() | |
MONEGROS-AVENIDA REY JUAN CARLOS I | Monegros, 7 | ![]() ![]() | Leganés | ![]() |
RIOJA-LA SAGRA | La Rioja, 6 | Leganés | ![]() | |
RIOJA-SERENA | La Rioja, 44 | Leganés | ![]() | |
RIOJA-LORA | La Rioja, 58 | Leganés | ![]() | |
RIOJA-COLEGIO | La Rioja, 76 | Leganés | ![]() | |
RIOJA-ALMUNIA | La Rioja, 90 | Leganés | ![]() | |
RIOJA-AVENIDA REY JUAN CARLOS I | La Rioja, 118 | Leganés | ![]() | |
MONEGROS-PRIORATO | Monegros, 85 | Leganés | ![]() | |
MONEGROS-MAYORAZGO | Monegros, 65 | Leganés | ![]() | |
SOMONTANO-ESCUELA INFANTIL | Somontano, 3 | Leganés | ![]() | |
AVENIDA DE EUROPA-ESTACIÓN DE ZARZAQUEMADA | Avenida de Europa, 14 | ![]() ![]() | Leganés | ![]() |
AVENIDA DE FRANCIA-POLONIA | Avenida de Francia, 10 | Leganés | ![]() | |
AVENIDA DE PORTUGAL-CENTRO DE SALUD | Avenida de Portugal, 2 | Leganés | ![]() | |
AVENIDA DE PORTUGAL-AVENIDA DE BÉLGICA | Avenida de Portugal, 14 | Leganés | ![]() | |
AVENIDA DE BÉLGICA-CORREOS | Avenida de Bélgica, 1 | Leganés | ![]() | |
CENTRO COMERCIAL PARQUESUR-ESTACIÓN EL CARRASCAL | Avenida de Gran Bretaña | ![]() ![]() | Leganés | ![]() |
AVENIDA REY JUAN CARLOS I-ESTACIÓN EL CARRASCAL | Avenida Rey Juan Carlos I, 89 | Leganés | ![]() | |
AVENIDA DE BÉLGICA-BIBLIOTECA | Avenida de Bélgica, 65 | Leganés | ![]() | |
AVENIDA DE ALEMANIA-INSTITUTO | Avenida de Alemania, 21 | Leganés | ![]() | |
AVENIDA DE ALEMANIA-AVENIDA DE FRANCIA | Avenida de Alemania, 10 | Leganés | ![]() | |
AVENIDA DE ALEMANIA-AVENIDA DE EUROPA | Avenida de Alemania, 2 | Leganés | ![]() | |
AVENIDA DE EUROPA-ALCUDIA | Avenida de Europa, 17 | Leganés | ![]() | |
AVENIDA DE EUROPA-CENTRO DE SALUD | Avenida de Europa, 3 | Leganés | ![]() | |
REY PASTOR-JUAN DE LA CIERVA | Rey Pastor, 29 | Leganés | ![]() | |
TORRES QUEVEDO-REY PASTOR | Rey Pastor, 19 | Leganés | ![]() | |
JULIO PALACIOS-POLÍGONO INDUSTRIAL NUESTRA SEÑORA DE BUTARQUE | Julio Palacios, 5 | Leganés | ![]() | |
JULIO PALACIOS-CENTRO COMERCIAL | Julio Palacios, 2 | Leganés | ![]() | |
AVENIDA DEL MUSEO-CENTRO DE MAYORES | Avenida del Museo | Leganés | ![]() | |
AVENIDA DEL MUSEO-PLAZA JOAN MANUEL SERRAT | Avenida del Museo, 4 | Leganés | ![]() | |
AVENIDA DOCTOR FLEMING-GARCILASO | Avenida del Doctor Fleming, 22 | Leganés | ![]() | |
AVENIDA DOCTOR FLEMING-COLEGIO | Juan de Mariana, 5 | Leganés | ![]() | |
AVENIDA DE FUENLABRADA-HOSPITAL SEVERO OCHOA | Carretera de Fuenlabrada, 6 | ![]() ![]() | Leganés | ![]() |
Dirección Madrid
Parada | Ubicación | Enlaces | Municipio | Zona |
---|---|---|---|---|
AVENIDA DE FUENLABRADA-HOSPITAL SEVERO OCHOA | Carretera de Fuenlabrada, 6 | ![]() ![]() | Leganés | ![]() |
AVENIDA DOCTOR FLEMING-COLEGIO | Avenida Doctor Fleming | Leganés | ![]() | |
AVENIDA DOCTOR FLEMING-CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ | Avenida Doctor Fleming, 22 | Leganés | ![]() | |
AVENIDA DEL MUSEO-PLAZA JOAN MANUEL SERRAT | Avenida del Museo, 4 | Leganés | ![]() | |
LUGO-CENTRO DE MAYORES | Lugo, 4 | Leganés | ![]() | |
JULIO PALACIOS-CENTRO COMERCIAL | Julio Palacios, 2 | Leganés | ![]() | |
JULIO PALACIOS-POLÍGONO INDUSTRIAL NUESTRA SEÑORA DE BUTARQUE | Julio Palacios, 20 | Leganés | ![]() | |
TORRES QUEVEDO-GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO | Torres Quevedo, 5 | Leganés | ![]() | |
REY PASTOR-JUAN DE LA CIERVA | Rey Pastor, 16 | Leganés | ![]() | |
AVENIDA DE EUROPA-CENTRO DE SALUD | Avenida de Europa, 3 | Leganés | ![]() | |
AVENIDA DE EUROPA-AVENIDA DE ALEMANIA | Avenida de Europa, 17 | Leganés | ![]() | |
AVENIDA DE ALEMANIA-AVENIDA DE FRANCIA | Avenida de Alemania, 10 | Leganés | ![]() | |
AVENIDA DE ALEMANIA-COLEGIO | Avenida de Alemania, 21 | Leganés | ![]() | |
AVENIDA DE BÉLGICA-BIBLIOTECA | Avenida de Bélgica, 71 | Leganés | ![]() | |
AVENIDA REY JUAN CARLOS I-ESTACIÓN EL CARRASCAL | Avenida Rey Juan Carlos I, 112 | ![]() ![]() | Leganés | ![]() |
AVENIDA DE GRAN BRETAÑA-CENTRO COMERCIAL PARQUESUR | Avenida de Gran Bretaña, 1 | Leganés | ![]() | |
AVENIDA DE BÉLGICA-CORREOS | Avenida de Bélgica, 1 | Leganés | ![]() | |
AVENIDA DE PORTUGAL-AVENIDA DE BÉLGICA | Avenida de Portugal, 12 | Leganés | ![]() | |
AVENIDA DE PORTUGAL-AVENIDA DE FRANCIA | Avenida de Portugal, 2 | Leganés | ![]() | |
AVENIDA DE FRANCIA-POLONIA | Avenida de Francia, 10 | Leganés | ![]() | |
AVENIDA DE EUROPA-ESTACIÓN DE ZARZAQUEMADA | Avenida de Europa, 63 | ![]() ![]() | Leganés | ![]() |
SOMONTANO-PRIORATO | Somontano, 3 | Leganés | ![]() | |
MONEGROS-MAYORAZGO | Monegros, 36 | Leganés | ![]() | |
MONEGROS-AVENIDA REY JUAN CARLOS I | Monegros, 40 | Leganés | ![]() | |
RIOJA-AVENIDA REY JUAN CARLOS I | La Rioja, 133 | Leganés | ![]() | |
RIOJA-ALCUDIA | La Rioja, 88 | Leganés | ![]() | |
RIOJA-COLEGIO | La Rioja, 93 | Leganés | ![]() | |
RIOJA-LORA | La Rioja, 43 | Leganés | ![]() | |
RIOJA-SERENA | La Rioja, 7 | Leganés | ![]() | |
RIOJA-LA SAGRA | La Sagra, 1 | Leganés | ![]() | |
MONEGROS-AVENIDA REY JUAN CARLOS I | Monegros, 8 | ![]() ![]() | Leganés | ![]() |
CARRETERA M421-CENTRO COMERCIAL PLAZA NUEVA | Carretera M-421 km. 2 | Leganés | ![]() | |
CARRETERA M421-POLIDEPORTIVO | Carretera M-421 km. 1,1 | Leganés | ![]() | |
CARRETERA M421-MONTEJANO | Avenida de Carabanchel Alto, 154 | Madrid | ![]() | |
AVENIDA CARABANCHEL ALTO-AVENIDA LA PESETA | Avenida de Carabanchel Alto, 53 | Madrid | ![]() | |
AVENIDA CARABANCHEL ALTO-AVENIDA DEL EURO | Avenida de Carabanchel Alto, 134 | Madrid | ![]() | |
AVENIDA CARABANCHEL ALTO-ALLARIZ | Avenida de Carabanchel Alto, 96 | Madrid | ![]() | |
AVENIDA CARABANCHEL ALTO-CHIRIMOYA | Avenida de Carabanchel Alto, 62 | Madrid | ![]() | |
AVENIDA CARABANCHEL ALTO Nº44 | Avenida de Carabanchel Alto, 44 | ![]() ![]() | Madrid | ![]() |
EUGENIA DE MONTIJO-PLAZA DEL PARTERRE | Eugenia de Montijo, 87 | Madrid | ![]() | |
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA-EUGENIA DE MONTIJO | Avenida Nuestra Señora de Fátima, 104 | Madrid | ![]() | |
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA-MOSEÑOR ÓSCAR ROMERO | Avenida Nuestra Señora de Fátima, 69 | Madrid | ![]() | |
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA-FONTIVEROS | Avenida Nuestra Señora de Fátima, 31 | Madrid | ![]() | |
OCA-ESTACIÓN DE CARABANCHEL | Oca, 101 | ![]() ![]() | Madrid | ![]() |
OCA-PINZÓN | Oca, 71 | ![]() ![]() | Madrid | ![]() |
OCA-MATILDE HERNÁNDEZ | Oca, 17 | Madrid | ![]() | |
VALLE DE ORO-OPORTO | Valle de Oro, 3 | ![]() ![]() ![]() | Madrid | ![]() |
Horarios
Leganés (Parquesur-Hospital) - Madrid (Oporto) |
Lunes a viernes laborables (Vigente de 1 de septiembre a 15 de julio) |
De 5:20 a 22:00 entre 17 - 25 minutos |
A 22:30 - 23:00 - 23:20 |
Lunes a viernes laborables (Vigente de 16 de julio a 31 de agosto) |
De 5:20 a 21:15 entre 19 - 25 minutos |
A 21:45 - 22:10 - 22:35 - 23:00 - 23:20 |
Sábados laborables (Vigente de 1 de septiembre a 15 de julio) |
De 5:30 a 21:00 entre 23 - 37 minutos |
A 21:40 - 22:20 - 23:00 |
Sábados laborables (Vigente de 16 de julio a 31 de agosto) |
De 5:30 a 22:00 entre 31 - 35 minutos |
A 22:30 - 23:00 |
Domingos y festivos (Vigente de 1 de septiembre a 15 de julio) |
De 7:20 a 21:20 cada 28 minutos |
A 21:40 - 22:00 - 22:30 - 23:00 |
Domingos y festivos (Vigente de 16 de julio a 31 de agosto) |
De 7:20 a 23:00 entre 33 - 39 minutos |
Madrid (Oporto) - Leganés (Parquesur-Hospital) |
Lunes a viernes laborables (Vigente de 1 de septiembre a 15 de julio) |
De 6:00 a 24:00 entre 17 - 25 minutos |
Lunes a viernes laborables (Vigente de 16 de julio a 31 de agosto) |
De 6:00 a 24:00 entre 20 - 25 minutos |
Sábados laborables (Vigente de 1 de septiembre a 15 de julio) |
De 6:00 a 22:40 entre 21 - 37 minutos |
A 23:20 - 24:00 |
Sábados laborables (Vigente de 16 de julio a 31 de agosto) |
De 6:00 a 18:39 cada 33 minutos |
De 19:00 a 21:30 entre 21 - 32 minutos |
De 22:00 a 24:00 cada 30 minutos |
Domingos y festivos (Vigente de 1 de septiembre a 15 de julio) |
De 8:30 a 20:38 cada 28 minutos |
De 21:00 - 24:00 cada 30 minutos |
Domingos y festivos (Vigente de 16 de julio a 31 de agosto) |
De 8:30 a 24:00 entre 30 - 40 minutos |
Autobuses
Los autobuses empleados para esta línea son los Irisbus Iveco CrosswayLE numerados del 1109 al 1117, y accesibles para PMR.
Enlaces externos
- http://www.crtm.es/ Página oficial del Consorcio Regional de Transportes de Madrid
- http://www.empresamartin.com/ Página oficial de la Empresa Martín