Elecciones parlamentarias de Perú de 2000
Las elecciones parlamentarias de Perú de 2000 se llevaron a cabo el 9 de abril de 2000, junto a la elección presidencial.
← 1995 • ![]() | |||||||||||
Elecciones parlamentarias de Perú de 2000 120 miembros del Congreso de la República | |||||||||||
Fecha | Domingo 9 de abril de 2000 | ||||||||||
Tipo | Legislativas | ||||||||||
Período | 2000 - 2005 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 25,835,175 | ||||||||||
Hab. registrados | 14,567,468 | ||||||||||
Votantes | 11,942,810 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
81.98 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 9,935,125 | ||||||||||
Votos en blanco | 1,304,340 | ||||||||||
Votos nulos | 703,345 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Perú 2000 | ||||||||||
Votos | 4 189 018 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 52 ![]() | ||||||||||
42.16 % | |||||||||||
![]() |
Perú Posible | ||||||||||
Votos | 2 308 635 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 29 ![]() | ||||||||||
23.24 % | |||||||||||
![]() |
Frente Independiente Moralizador | ||||||||||
Votos | 751 323 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 9 ![]() | ||||||||||
7.56 % | |||||||||||
![]() |
Somos Perú | ||||||||||
Votos | 715 396 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 9 | ||||||||||
7.20 % | |||||||||||
![]() |
Partido Aprista Peruano | ||||||||||
Votos | 546 930 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 6 ![]() | ||||||||||
5.51 % | |||||||||||
![]() |
Solidaridad Nacional | ||||||||||
Votos | 399 985 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 4 | ||||||||||
4.03 % | |||||||||||
![]() |
Avancemos | ||||||||||
Votos | 307 188 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 3 | ||||||||||
3.09 % | |||||||||||
![]() |
Unión por el Perú | ||||||||||
Votos | 254 582 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 3 ![]() | ||||||||||
2.56 % | |||||||||||
![]() |
Acción Popular | ||||||||||
Votos | 245 115 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 3 ![]() | ||||||||||
2.47 % | |||||||||||
Frente Popular Agrícola del Perú | |||||||||||
Votos | 216 953 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 2 ![]() | ||||||||||
2.18 % | |||||||||||
Distribución de escaños en el Congreso de la República | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() Presidente del Congreso de la República del Perú | |||||||||||
Fueron las segundas elecciones parlamentarias desde la Constitución de 1993, que estableció la creación de la actual Congreso de la República del Perú. Los congresistas elegidos juramentaron y asumieron funciones el 26 de julio de 2000.
La coalición oficialista Perú 2000 ganó las elecciones, pero no consiguió la mayoría absoluta.
Sistema electoral
Se eligió a 120 miembros correspondientes a un distrito nacional único empleando el método de la cifra repartidora, con doble voto preferencial opcional.
Campaña e irregularidades
Muchos observadores creyeron que las estructuras del gobierno se establecieron de cierta manera que diera a Fujimori una ventaja injusta. Por ejemplo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló que los generales del ejército peruano habían sido amenazados con la destitución si permitían la realización de protestas contra el gobierno en sus respectivas jurisdicciones, proporcionando al ejército un incentivo para reprimir a los manifestantes antigubernamentales.
Un informante de la embajada estadounidense en Perú señaló que "gigantescas consignas pro fujimoristas aparecieron a los lados de las colinas dentro de algunas reservas y bases militares. Mayormente de noche, pero a veces a plena luz del día, se han avistado tropas desde Tacna hasta Tumbes pintando eslóganes fujimoristas y ocultando consignas de los candidatos de la oposición. Los vehículos militares han sido puestos a disposición de los candidatos del gobierno para transportar suministros a personas a cambio de votos" y que los "proyectos de obras públicas de rutina han sido utilizados para maximizar el impacto electoral".[1]
Las elecciones también se vieron empañadas con acusaciones de fraude masivo. Durante la campaña, El Comercio publicó una historia sobre una "fábrica de firmas" en la que muchas personas trabajaban para firmar una petición para registrar partidos políticos pro fujimoristas. Varias de las personas involucradas admitieron su participación en este esquema. Se sospechaba que las firmas habían sido copiadas del registro electoral, por lo que la información recibida por la "fábrica" solo podía provenir de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ente estatal encargado de la realización de los comicios.[2]
Poco antes de las elecciones, varias personas, incluidos trabajadores de Jurado Nacional de Elecciones, fueron arrestados por su participación en el robo de las boletas. Fueron atrapados con las papeletas, muchas de las cuales habían sido completadas. La pluralidad de estas boletas se llenó con votos para Fujimori y sus aliados electorales.[3]
Resultados
![]() | ||||||
Partidos y coaliciones | Voto popular | Escaños | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | ±pp | Total | +/− | ||
Perú 20001 (Perú 2000) | 4,189,018 | 42.16 | –9.94 | 52 | –15 | |
Perú Posible2 (PP) | 2,308,635 | 23.24 | +19.09 | 29 | +24 | |
Frente Independiente Moralizador (FIM) | 751,323 | 7.56 | +2.67 | 9 | +3 | |
Somos Perú (SP) | 715,396 | 7.20 | Nuevo | 9 | +9 | |
Partido Aprista Peruano (APRA) | 546,930 | 5.51 | –1.02 | 6 | –2 | |
Solidaridad Nacional (SN) | 399,985 | 4.03 | Nuevo | 4 | +4 | |
Avancemos (Avancemos) | 307,188 | 3.09 | Nuevo | 3 | +3 | |
Unión por el Perú (UPP) | 254,582 | 2.56 | –11.44 | 3 | –14 | |
Acción Popular (AP) | 245,115 | 2.47 | –0.87 | 3 | –1 | |
Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) | 216,953 | 2.18 | +1.10 | 2 | +1 | |
Total | 9,935,125 | 120 | ±0 | |||
Votos válidos | 9,935,125 | 83.19 | +30.08 | |||
Votos en blanco | 1,304,340 | 10.92 | +4.81 | |||
Votos nulos | 703,345 | 5.89 | –34.89 | |||
Votos emitidos | 11,942,810 | 81.98 | +14.96 | |||
Abstenciones | 2,624,658 | 18.02 | –14.96 | |||
Votantes registrados | 14,567,468 | |||||
Fuente:[4] | ||||||
Congresistas electos
En negrita los congresistas que han sido reelegidos.
Distrito Electoral | Escaños | Congresistas electos | Partido | Votos | |
---|---|---|---|---|---|
Distrito Único | 120 | 6 | Luis Fernando Bueno Quino | ![]() |
30 563 |
3 | Pedro Antonio Morales Mansilla | ![]() |
29 355 | ||
1 | Valentín Paniagua Corazao | ![]() |
14 335 | ||
4 | Mercedes Cabanillas Bustamente de Llanos | ![]() |
127 825 | ||
1 | Jorge Alfonso Alejandro del Castillo Gálvez | ![]() |
41 834 | ||
2 | Elvira Carmela de la Puente Haya de Besaccia | ![]() |
40 759 | ||
3 | Luis Juan Alva Castro | ![]() |
35 336 | ||
5 | César Alejandro Zumaeta Flores | ![]() |
34 510 | ||
24 | Ruby Consuelo Rodríguez de Aguilar | ![]() |
17 439 | ||
1 | Rafael Rey Rey | Avancemos | 55 189 | ||
8 | Humberto Martínez Morosini | Avancemos | 23 674 | ||
9 | José Luis Elías Ávalos | Avancemos | 16 943 | ||
1 | Luis Fernando Olivera Vega | ![]() |
348 653 | ||
3 | Susana Higuchi Miyagawa | ![]() |
126 451 | ||
13 | Luis Carlos Antonio Iberico Núñez | ![]() |
97 415 | ||
5 | Guido Carlos Pennano Allison | ![]() |
27 998 | ||
9 | Waldo Enrique Ríos Salcedo | ![]() |
23 501 | ||
2 | Ernesto Ramón Gamarra Olivares | ![]() |
22 780 | ||
16 | Manuel Alejandro Vásquez Valera | ![]() |
18 563 | ||
14 | Patricia Elizabeth Donayre Pasquel | ![]() |
15 106 | ||
8 | Carlos Ricardo Cuaresma Sánchez | ![]() |
13 792 | ||
28 | Roger Luis Cáceres Pérez | Archivo:FREPAP Logo.jpg FREPAP | 39 428 | ||
4 | José Luis Cáceres Velásquez | Archivo:FREPAP Logo.jpg FREPAP | 45 539 | ||
2 | Francisco Antonio Gregorio Tudela van Breugel Douglas | ![]() |
840 943 | ||
1 | Absalón Vásquez Villanueva | ![]() |
735 978 | ||
20 | Luz Filomena Salgado Rubianes | ![]() |
156 176 | ||
120 | Martha Gladys Chávez Cossio | ![]() |
106 015 | ||
18 | Víctor Dionicio Joy Way Rojas | ![]() |
103 449 | ||
31 | María Jesús Espinoza Matos | ![]() |
96 897 | ||
77 | Manuel Máximo Vara Ochoa | ![]() |
71 887 | ||
35 | Rolando Reátegui Flores | ![]() |
63 681 | ||
21 | Guzmán Aguirre Altamirano | ![]() |
58 859 | ||
14 | Martha Luz Hildebrandt Pérez-Treviño | ![]() |
57 344 | ||
3 | María Cecilia Laura Martínez del Solar Salgado de Franco | ![]() |
48 426 | ||
108 | Exequiel Chiroque Paico | ![]() |
48 096 | ||
110 | Nicasio Rubén Terán Adriazola | ![]() |
41 516 | ||
69 | Moisés Wolfenson Woloch | ![]() |
38 911 | ||
34 | María del Carmen Lozada Rendón de Gamboa | ![]() |
36 431 | ||
57 | Erland Wilmer Rodas Díaz | ![]() |
31 608 | ||
28 | Luis Eduardo Chang Ching | ![]() |
31 168 | ||
12 | Janina Janeth Soria Monge | ![]() |
30 779 | ||
66 | Luis Joaquín Ormeño Malone | ![]() |
30 435 | ||
30 | Luis Humberto Delgado Aparicio | ![]() |
30 385 | ||
55 | Miriam Esperanza Schenone Ordinola | ![]() |
29 420 | ||
68 | Francisco Javier Arroyo Cobián | ![]() |
28 101 | ||
103 | Víctor Torres Estévez | ![]() |
27 985 | ||
4 | Pablo Andrés Macera Dall'orso | ![]() |
26 932 | ||
86 | Aníbal Ántero del Carpio Farfán | ![]() |
25 922 | ||
99 | Neri Felipa Salinas de Torres | ![]() |
25 831 | ||
23 | Martha Lupe Moyano Delgado | ![]() |
25 802 | ||
27 | Adolfo Luis Amorín Bueno | ![]() |
24 472 | ||
65 | Carlos Hernán León Trelles | ![]() |
24 188 | ||
25 | Jorge Miguel Velit Núñez | ![]() |
24 178 | ||
81 | Gregorio Gustavo Ibarra Mata | ![]() |
24 135 | ||
115 | Pedro David Vílchez Malpica | ![]() |
23 825 | ||
49 | Helber Gaspar Samalvides Dongo | ![]() |
23 794 | ||
6 | Marianela Jesús Monsalve Aita | ![]() |
23 501 | ||
22 | Ricardo Arturo Marcenaro Frers | ![]() |
22 999 | ||
38 | Ángel Miguel Bartra Gonzales | ![]() |
22 831 | ||
33 | Óscar Andrés Reggiardo Sayán | ![]() |
22 555 | ||
8 | Elsa Carmen Vega Fernández | ![]() |
22 169 | ||
5 | Fernán Romano Altuve-Febres Lores | ![]() |
21 973 | ||
92 | Víctor Antonio Becerril Rodríguez | ![]() |
21 900 | ||
101 | Willy Serrato Puse | ![]() |
21 753 | ||
62 | Miguel Segundo Ciccia Vásquez | ![]() |
21 723 | ||
17 | Ana Dolores Montevedre Temple | ![]() |
21 172 | ||
26 | Carlos Miguel Blanco Oropeza | ![]() |
20 676 | ||
32 | Juan Carlos Lam Álvarez | ![]() |
20 461 | ||
56 | Anselmo Vidal Revilla Jurado | ![]() |
20 285 | ||
104 | Isaac Publio Sarmiento Martínez | ![]() |
19 585 | ||
47 | Rafael Serafín Castañeda Castañeda | ![]() |
19 495 | ||
43 | Francisco Ramos Santillán | ![]() |
19 353 | ||
107 | Guiomar Seijas Dávila | ![]() |
19 288 | ||
11 | Walter Manrique Pacheco | ![]() |
18 760 | ||
10 | Beatriz Regina Alva Hart | ![]() |
3 636 | ||
2 | Carlos Ernesto Fernando Ferrero Costa | ![]() |
263 182 | ||
120 | Ántero Flores-Aráoz Esparza | ![]() |
174 939 | ||
1 | Luis María Santiago Eduardo Solari de la Puente | ![]() |
135 359 | ||
70 | Antonio Palomo Orefice | ![]() |
49 653 | ||
71 | Robinson Rivadeneyra Reátegui | ![]() |
48 128 | ||
3 | José Eduardo Villena Vela | ![]() |
44 924 | ||
4 | David Waisman Rjavinsthi | ![]() |
41 125 | ||
20 | Juan Héctor Alejandro Taco Tamo | ![]() |
40 754 | ||
25 | Luis Alberto Emilio Kouri Bumachar | ![]() |
36 213 | ||
10 | Juan Antonio Velit Granda | ![]() |
34 706 | ||
99 | Carlos Manuel Burgos Montenegro | ![]() |
33 727 | ||
54 | Leoncio Zacarías Torres Ccalla | ![]() |
31 203 | ||
5 | Luz Doris Sánchez Pinedo de Romero | ![]() |
30 095 | ||
12 | Fernando Marcial Ayaipoma Alvarado | ![]() |
29 009 | ||
35 | Jorge D'Acunha Cuervas | ![]() |
26 927 | ||
96 | Rómulo Mucho Mamani | ![]() |
26 213 | ||
15 | Daniel Ernesto Núñez Castillo | ![]() |
25 454 | ||
38 | Julia Valenzuela Cuéllar | ![]() |
24 261 | ||
27 | María del Milagro Huamán Lu | ![]() |
21 985 | ||
13 | Ítalo Juan Marsano Chumbez | ![]() |
21 643 | ||
111 | Juan de Dios Ramírez Canchari | ![]() |
21 601 | ||
65 | Mario Gonzales Inga | ![]() |
21 439 | ||
24 | Héctor Hildebrando Ramos López | ![]() |
21 254 | ||
34 | Edilberto Canales Pillaca | ![]() |
20 344 | ||
8 | Alberto Atenagros Cruz Loyola | ![]() |
20 064 | ||
40 | Cruz Gerardo Saavedra Mesones | ![]() |
19 875 | ||
7 | Marciano Segundo Rengifo Ruiz | ![]() |
19 036 | ||
30 | Cecilia Roxana Tait Villacorta | ![]() |
5 550 | ||
69 | Carlos Enrique Lau Chufón | ![]() |
2 297 | ||
43 | César Acuña Peralta | ![]() |
23 852 | ||
30 | José León Luna Gálvez | ![]() |
20 001 | ||
9 | Jorge Víctor Polack Merel | ![]() |
19 910 | ||
44 | Juan Carlos Miguel Mendoza del Solar | ![]() |
19 519 | ||
1 | Eduardo Farah Hayn | ![]() |
19 193 | ||
4 | Ana Elena Luisa Cristina Townsend Diez-Canseco | ![]() |
85 104 | ||
13 | Xavier Rodolfo Barrón Cebreros | ![]() |
40 409 | ||
18 | Tito Guillermo Chocano Olivera | ![]() |
39 801 | ||
2 | Luis Bernardo Guerrero Figueroa | ![]() |
36 318 | ||
7 | Gustavo Mohme Llona[lower-alpha 1] | ![]() |
29 353 | ||
60 | Ronnie Edgard Jurado Adriazola | ![]() |
27 492 | ||
1 | Manuel Alejandro Masías Oyanguren | ![]() |
22 106 | ||
40 | Jorge Samuel Chávez Sibina | ![]() |
20 619 | ||
6 | Gloria Gilda Helfer Palacios | ![]() |
24 684 | ||
2 | Daniel Federico Estrada Pérez | ![]() |
21 502 | ||
1 | Henry Gustavo Pease García | ![]() |
20 220 |
Véase también
Notas
- Resultó elegido pero falleció a días de su juramentación. Tras su fallecimiento, entró Gregorio Ticona Gómez en su reemplazo[5].
Referencias
- 2000 Lima 2169. "The State of the Military on the Eve of Elections." April 7, 2000. Available online. Hosted by the National Security Archive. (en inglés)
- Conaghan, Catherine M. (2005). Fujimori's Peru: Deception in the Public Sphere. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, 180-181. (en inglés)
- Conaghan, Catherine M. (2005). Fujimori's Peru: Deception in the Public Sphere. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, 96. (en inglés)
- Jurado Nacional de Elecciones (9 de abril de 2000). «Elecciones Generales 2001 - Congresales». jne.gob.pe.
- Tuesta Soldevilla, Fernando. «Congresistas 2000-2001».