Elecciones parlamentarias de Perú de 1995
Las elecciones parlamentarias de Perú de 1995 se llevaron a cabo el 9 de abril de 1995, junto a la elección presidencial.
← 1990 • ![]() | |||||||||||
Elecciones parlamentarias de Perú de 1995 120 miembros del Congreso de la República | |||||||||||
Fecha | Domingo 9 de abril de 1995 | ||||||||||
Tipo | Legislativas | ||||||||||
Período | 1995 - 2000 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 23,943,964 | ||||||||||
Hab. registrados | 12,280,538 | ||||||||||
Votantes | 8,230,246 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
67.02 % | |||||||||||
Votos válidos | 4,371,037 | ||||||||||
Votos en blanco | 502,774 | ||||||||||
Votos nulos | 3,356,435 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Cambio 90 - Nueva Mayoría | ||||||||||
Coalición
| |||||||||||
Votos | 2 277 423 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 67 | ||||||||||
52.10 % | |||||||||||
![]() |
Unión por el Perú | ||||||||||
Votos | 611 804 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 17 | ||||||||||
14.00 % | |||||||||||
![]() |
Partido Aprista Peruano | ||||||||||
Votos | 285 526 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 8 | ||||||||||
6.53 % | |||||||||||
![]() |
Frente Independiente Moralizador | ||||||||||
Votos | 213 777 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 6 | ||||||||||
4.89 % | |||||||||||
![]() |
CODE - País Posible | ||||||||||
Votos | 181 397 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 5 | ||||||||||
4.15 % | |||||||||||
![]() |
Acción Popular | ||||||||||
Votos | 146 018 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 4 | ||||||||||
3.34 % | |||||||||||
![]() |
Partido Popular Cristiano | ||||||||||
Votos | 135 236 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 3 | ||||||||||
3.09 % | |||||||||||
![]() |
Renovación | ||||||||||
Votos | 130 060 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 3 | ||||||||||
2.98 % | |||||||||||
![]() |
Movimiento Cívico Nacional OBRAS | ||||||||||
Votos | 87 252 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 2 | ||||||||||
2.00 % | |||||||||||
![]() |
Izquierda Unida | ||||||||||
Votos | 82 061 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 2 | ||||||||||
1.88 % | |||||||||||
Frente Popular Agrícola del Perú | |||||||||||
Votos | 46 990 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 1 | ||||||||||
1.08 % | |||||||||||
![]() |
Perú al 2000 - Frenatraca | ||||||||||
Votos | 46 728 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 1 | ||||||||||
1.07 % | |||||||||||
![]() |
Movimiento Independiente Agrario | ||||||||||
Votos | 34 463 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 1 | ||||||||||
0.79 % | |||||||||||
Distribución de escaños en el Congreso de la República | |||||||||||
![]() | |||||||||||
3 Renovación 2 Movimiento Cívico Nacional OBRAS 2 Izquierda Unida 1 FREPAP 1 FRENATRACA 1 Movimiento Independiente Agrario | |||||||||||
![]() Presidente del Congreso de la República del Perú | |||||||||||
Fueron las primeras elecciones parlamentarias desde la Constitución de 1993, que estableció la creación del actual Congreso de la República del Perú. Los congresistas elegidos juramentaron y asumieron funciones el 26 de julio de 1995.
La coalición oficialista Cambio 90 - Nueva Mayoría ganó las elecciones, consiguiendo la mayoría absoluta.
Sistema electoral
Se eligió a 120 miembros correspondientes a un distrito nacional único empleando el método de la cifra repartidora, con doble voto preferencial opcional.
Resultados
![]() | ||||||
Partidos y coaliciones | Voto popular | Escaños | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | ±pp | Total | +/− | ||
Cambio 90 - Nueva Mayoría (C90–NM) | 2,277,423 | 52.10 | n/a | 67 | n/a | |
Unión por el Perú (UPP) | 611,804 | 14.00 | n/a | 17 | n/a | |
Partido Aprista Peruano (APRA) | 285,526 | 6.53 | n/a | 8 | n/a | |
Frente Independiente Moralizador (FIM) | 213,777 | 4.89 | n/a | 6 | n/a | |
CODE - País Posible (CODE–PP) | 181,397 | 4.15 | n/a | 5 | n/a | |
Acción Popular (AP) | 146,018 | 3.34 | n/a | 4 | n/a | |
Partido Popular Cristiano (PPC) | 135,236 | 3.09 | n/a | 3 | n/a | |
Renovación (R) | 130,060 | 2.98 | n/a | 3 | n/a | |
Movimiento Cívico Nacional OBRAS (OBRAS) | 87,252 | 2.00 | n/a | 2 | n/a | |
Izquierda Unida (IU) | 82,061 | 1.88 | n/a | 2 | n/a | |
Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) | 46,990 | 1.08 | n/a | 1 | n/a | |
Perú al 2000 - Frenatraca (Frenatraca) | 46,728 | 1.07 | n/a | 1 | n/a | |
Movimiento Independiente Agrario (MIA) | 34,463 | 0.79 | n/a | 1 | n/a | |
Movimiento Independiente Nuevo Perú | 29,557 | 0.68 | n/a | 0 | n/a | |
Partido Reformista del Perú | 13,102 | 0.30 | n/a | 0 | n/a | |
Alternativa Perú Puma | 12,391 | 0.28 | n/a | 0 | n/a | |
Apertura para el Desarrollo Nacional | 10,752 | 0.25 | n/a | 0 | n/a | |
Frente Independiente de Reconciliación Nacional | 10,314 | 0.24 | n/a | 0 | n/a | |
Movimiento Independiente Inca | 9,598 | 0.22 | n/a | 0 | n/a | |
Movimiento Social Independiente Recambio | 6,588 | 0.15 | n/a | 0 | n/a | |
Total | 4,371,037 | 120 | n/a | |||
Votos válidos | 4,371,037 | 53.11 | n/a | |||
Votos en blanco | 502,774 | 6.11 | n/a | |||
Votos nulos | 3,356,435 | 40.78 | n/a | |||
Votos emitidos | 8,230,246 | 67.02 | n/a | |||
Abstenciones | 4,050,292 | 32.98 | n/a | |||
Votantes registrados | 12,280,538 | |||||
Fuente:[1] |
Congresistas electos
Distrito Electoral | Escaños | Congresistas electos | Partido | Votos | |
---|---|---|---|---|---|
Distrito Único | 120 | 1 | Arturo Castillo Chirinos | ![]() |
28,111 |
12 | Víctor Coral Pérez | ![]() |
11,543 | ||
2 | Javier Alva Orlandini | ![]() |
7,778 | ||
30 | Ángel Miguel Bartra Gonzales | ![]() |
5,991 | ||
1 | Máximo Agustín Mantilla Campos | ![]() |
37,287 | ||
2 | Jorge Alfonso Alejandro del Castillo Gálvez | ![]() |
35,944 | ||
4 | Alejandro Santa María Silva | ![]() |
22,501 | ||
19 | Freddy Alberto Ghilardi Álvarez | ![]() |
10,807 | ||
55 | Luis Lastenio Morales Costa | ![]() |
7,046 | ||
20 | César Alejandro Zumaeta Flores | ![]() |
6,843 | ||
13 | Ángel Javier Velásquez Quesquén | ![]() |
5,434 | ||
15 | Edgar Núñez Román | ![]() |
5,376 | ||
1 | Martha Gladys Chávez Cossio | ![]() |
488,606 | ||
3 | Víctor Dionicio Joy Way Rojas | ![]() |
201,839 | ||
10 | Luz Filomena Salgado Rubianes | ![]() |
54,839 | ||
4 | Martha Luz Hildebrandt Pérez-Treviño | ![]() |
44,226 | ||
95 | Miguel Quicaña Aviles | ![]() |
42,725 | ||
6 | Miguel Velit Núñez | ![]() |
41,452 | ||
75 | Adolfo Luis Amorín Bueno | ![]() |
35,944 | ||
12 | Aurora Torrejón Rivas | ![]() |
34,769 | ||
5 | Luis Humberto Delgado Aparicio | ![]() |
28,192 | ||
3 | Carlos Guillermo Torres y Torres Lara | ![]() |
27,371 | ||
13 | Daniel Espichán Tumay | ![]() |
21,770 | ||
51 | Helbert Samalvides Dongo | ![]() |
21,710 | ||
20 | Óscar Andrés Reggiardo Sayán | ![]() |
19,591 | ||
9 | Carlos Ernesto Fernando Ferrero Costa | ![]() |
19,189 | ||
45 | Víctor Manuel Ruiz-Caro Alvarez | ![]() |
18,762 | ||
50 | César Larrabure Gálvez | ![]() |
18,586 | ||
77 | Eduardo Benjamin Pando Pacheco | ![]() |
18,433 | ||
28 | Oscar Martorell Flores | ![]() |
18,375 | ||
55 | Carlos Hernán León Trelles | ![]() |
18,813 | ||
36 | Edith Angélica Mellado Céspedes | ![]() |
16,485 | ||
43 | Víctor Raúl Fernández Bustinza | ![]() |
15,353 | ||
107 | Francisco Ramos Santillán | ![]() |
15,262 | ||
44 | Jubert Chávez Serrano | ![]() |
14,859 | ||
203 | Rafael Urrelo Guerra | ![]() |
14,590 | ||
97 | Juan Cardozo Romero | ![]() |
13,861 | ||
32 | Juan Hermosa Ríos | ![]() |
13,850 | ||
85 | María Jesús Espinoza Matos | ![]() |
12,866 | ||
40 | Samuel Matsuda Nishimura | ![]() |
12,791 | ||
18 | Alfonso Baella Tuesta | ![]() |
12,701 | ||
67 | Wilmer Rodas Díaz | ![]() |
12,625 | ||
59 | Luis Eduardo Chang Ching | ![]() |
12,001 | ||
58 | Jorge Figueroa Vizcarra | ![]() |
11,788 | ||
90 | Samuel Reyna Farje Abenzu | ![]() |
11,654 | ||
38 | Juan Carlos Lam Álvarez | ![]() |
11,611 | ||
42 | Oscar Medelius Rodríguez | ![]() |
11,504 | ||
52 | Segundo Gamaliel Barreto | ![]() |
11,473 | ||
14 | Carlos Blanco Oropeza | ![]() |
11,261 | ||
111 | Mario Paredes Cueva | ![]() |
11,036 | ||
24 | José Sánchez Vega | ![]() |
10,784 | ||
103 | Gamaniel Chiroque Ramírez | ![]() |
10,614 | ||
29 | Cristóbal Villasante Chambi | ![]() |
10,512 | ||
66 | Alberto Sata Abe | ![]() |
10,425 | ||
63 | Segundo Aliaga Araujo | ![]() |
10,377 | ||
46 | Jorge Ruiz Dávila | ![]() |
10,357 | ||
11 | Ricardo Arturo Marcenaro Frers | ![]() |
10,224 | ||
7 | Jorge Muñiz Siches | ![]() |
10,077 | ||
17 | Gilberto Siura Céspedes | ![]() |
9,880 | ||
34 | Anastacio Vega Ascencio | ![]() |
9,577 | ||
57 | Carlos Reategui Trigoso | ![]() |
9,537 | ||
25 | Pedro Vilches Malpica | ![]() |
9,340 | ||
41 | Virgilio Gutiérrez Mercedes | ![]() |
9,304 | ||
48 | Demetrio Patsias Mella | ![]() |
9,104 | ||
114 | Edilberto Díaz Bringas | ![]() |
8,841 | ||
100 | Luis Campos Baca | ![]() |
8,345 | ||
60 | Eusebio Vicuña Vásquez | ![]() |
8,245 | ||
109 | Gustavo Flores Flores | ![]() |
8,333 | ||
19 | Oswaldo Sandoval Aguirre | 25x25px Cambio 90-Nueva Mayoría | 8,154 | ||
33 | Carlos Barbarán Rengifo | ![]() |
8,034 | ||
112 | Juan José Jhong Junchaya | ![]() |
7,971 | ||
62 | Alfonso Cerrate Valenzuela | ![]() |
7,810 | ||
70 | Alejandro Abanto Pongo | ![]() |
7,698 | ||
61 | María del Carmen Lozada Rendón de Gamboa | ![]() |
7,692 | ||
15 | Jorge Alfredo Trelles Montero | ![]() |
7,538 | ||
96 | Anselmo Revilla Jurado | ![]() |
7,408 | ||
54 | Juan Huamanchumo Romero | ![]() |
7,375 | ||
76 | Roger Amuruz Gallegos | ![]() |
7,349 | ||
64 | Genaro Colchado Arellano | ![]() |
7,335 | ||
1 | Dennis Vargas Marín | CODE-País Posible | 49,572 | ||
2 | José Augusto Barba Caballero | CODE-País Posible | 16,216 | ||
30 | Luis Alberto Chu Rubio | CODE-País Posible | 6,866 | ||
15 | Moisés Heresi Abdelnour | CODE-País Posible | 6,047 | ||
80 | Enrique Pulgar Lucas | CODE-País Posible | 4,145 | ||
1 | Luis Fernando Olivera Vega | ![]() |
100,237 | ||
5 | Martha Beatriz Merino Lucero | ![]() |
8,961 | ||
97 | Jorge Salazar Vargas | ![]() |
7,102 | ||
2 | Ernesto Ramón Gamarra Olivares | ![]() |
6,319 | ||
69 | Antonio Llerena Maroti | ![]() |
5,006 | ||
45 | Elferez Vidarte Correa | ![]() |
4,897 | ||
1 | Javier Noriega Febres | Archivo:FREPAP Logo.jpg FREPAP | 7,473 | ||
1 | Javier Ernesto Diez-Canseco Cisneros | ![]() |
17,967 | ||
2 | Rolando Ruben Breña Pantoja | ![]() |
5,861 | ||
1 | Máximo San Román Cáceres | Movimiento OBRAS | 21,536 | ||
2 | Manuel María Constantino Lajo Lazo | Movimiento OBRAS | 6,204 | ||
13 | Ivonne Susana Díaz Díaz | Movimiento Independiente Agrario | 10,280 | ||
1 | Roger Enrique Cáceres Velásquez | ![]() |
7,577 | ||
1 | Lourdes Celmira Rosario Flores Nano | ![]() |
67,170 | ||
2 | Ántero Flores-Aráoz Esparza | ![]() |
20,305 | ||
4 | Xavier Rodolfo Barrón Cebreros | ![]() |
12,566 | ||
1 | Rafael Rey Rey | ![]() |
78,943 | ||
2 | Enrique Chirinos Soto | ![]() |
12,149 | ||
4 | Augusto Arturo Salazar Larraín | ![]() |
2,648 | ||
1 | Daniel Federico Estrada Pérez | ![]() |
141,120 | ||
2 | Hilda Graciela Fernández-Baca Calderón | ![]() |
32,499 | ||
9 | Henry Gustavo Pease García | ![]() |
23,207 | ||
11 | Alfonso Grados Bertorini | ![]() |
21,242 | ||
7 | Gustavo Mohme Llona | ![]() |
18,332 | ||
3 | Jorge Jesús Avendaño Valdez | ![]() |
15,656 | ||
36 | Aldo Vladimiro Estrada Choque | ![]() |
14,870 | ||
4 | Francisco Pardo Mesones | ![]() |
13,235 | ||
12 | Miguel Segundo Ciccia Vásquez | ![]() |
10,188 | ||
5 | María Ofelia Cerro Moral | ![]() |
9,488 | ||
50 | Harold Winston Forsyth Mejía | ![]() |
8,983 | ||
28 | Rigoberto Ezquerra Cáceres | ![]() |
8,677 | ||
26 | Ana Elena Luisa Cristina Townsend Diez-Canseco | ![]() |
8,463 | ||
8 | Roger Antenor Guerra-García Cueva | ![]() |
8,290 | ||
79 | Santos Reto Neyra | ![]() |
8,875 | ||
19 | Jorge Luis Donayre Lozano | ![]() |
7,209 | ||
13 | Carlos Julio Chipoco Cáceda | ![]() |
6,473 |
Véase también
Referencias
- Jurado Nacional de Elecciones (9 de abril de 1995). «Elecciones Generales 1995 - Congresales».
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.