Anexo:Localidades del estado de Hidalgo
Esta lista comprende a las localidades en el estado mexicano de Hidalgo, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía el estado de Hidalgo cuenta con 4690 localidades.[1]
El término localidad en el ámbito geográfico de México, hace referencia al menor de los tres niveles de división subnacional reconocidas por la entidad gubernamental encargada por la ley de la definición del marco geoestadístico nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De acuerdo al INEGI, se considera una localidad rural con una población menor a 2500 habitantes; y una localidad urbana con mayor o igual a 2500 habitantes; la cabecera municipal se considera urbana sin importar su población.[2][3]
La localidad, de acuerdo a la costumbre o a las leyes de cada estado, puede tener títulos como ciudad, villa, pueblo, ranchería, comunidad; su población y condiciones políticas o económicas pueden ser enormemente variables, e incluso puede encontrarse completamente despoblada. De acuerdo a la Ley orgánica municipal del estado de Hidalgo se considera ciudad a las que tengan más de 25 000 habitantes; pueblo, más de 10 000 habitantes; villa, más de 5000 habitantes; comunidad, más de 500 habitantes; y ranchería, las que tengan menos de 500 habitantes.[4]
El Congreso del estado de Hidalgo puede designar el título de Ciudad a una localidad mediante un decreto. También una localidad puede tener una denominación diferente de acuerdo a la percepción local, como: ejido, colonia, fraccionamiento, o barrio. Algunas de las localidades se han sujetado a cambios administrativos a lo largo de la historia, conurbandose o desconurbandose de una localidad por fines estadísticos o políticos.
La localidad más poblada es la capital del estado la ciudad de Pachuca de Soto con 297 848 habitantes;[1] mientras que la localidad menos poblada registra 1 habitante, hay 101 localidades con estas características.[1] El municipio con más localidades es Huejutla de Reyes con 202 localidades registradas; y el que menos localidades tiene es Tetepango con 6 localidades.[1]
Listado de localidades
Ciudades


.jpg.webp)


._03.jpg.webp)






Cabecera municipal Capital estatal
Número | Código INEGI | Localidad | Municipio | Población (2020)[1][nota 1] |
---|---|---|---|---|
1 | 130480001 | Pachuca | Pachuca de Soto | 297 848 |
2 | 130770001 | Tulancingo | Tulancingo de Bravo | 106 163 |
3 | 130690001 | Tizayuca | Tizayuca | 60 265 |
4 | 130280001 | Huejutla | Huejutla de Reyes | 44 311 |
5 | 130300001 | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | 37 608 |
6 | 130630001 | Tepeji | Tepeji del Río de Ocampo | 36 618 |
7 | 130030001 | Actopan | Actopan | 32 276 |
8 | 130610002 | Sahagún | Tepeapulco | 31 737 |
9 | 130810001 | Zacualtipán | Zacualtipán de Ángeles | 29 472 |
10 | 130760001 | Tula | Tula de Allende | 29 390 |
11 | 130080001 | Apan | Apan | 28 792 |
12 | 130410001 | Mixquiahuala | Mixquiahuala de Juárez | 27 713 |
13 | 130690044 | Haciendas de Tizayuca | Tizayuca | 26 122 |
Pueblos
Villas
Comunidades
Número | Código INEGI | Localidad | Municipio | Población (2020)[1][nota 1] |
---|---|---|---|---|
79 | 130420001 | Molango | Molango de Escamilla | 4995 |
80 | 130820001 | Zapotlán de Juárez | Zapotlán de Juárez | 4978 |
81 | 130800017 | Santa Teresa | Yahualica | 4941 |
82 | 130570001 | Singuilucan | Singuilucan | 4805 |
83 | 130480158 | Santiago Tlapacoya | Pachuca de Soto | 4712 |
84 | 130130006 | Conejos | Atotonilco de Tula | 4705 |
85 | 130510152 | Praderas de Virreyes | Mineral de la Reforma | 4638 |
86 | 130670003 | Atengo | Tezontepec de Aldama | 4631 |
87 | 130740003 | Teltipán de Juárez | Tlaxcoapan | 4630 |
88 | 130770108 | Rincones de la Hacienda | Tulancingo de Bravo | 4626 |
89 | 130310001 | Jacala | Jacala de Ledezma | 4582 |
90 | 130510084 | San Fernando | Mineral de la Reforma | 4562 |
91 | 130050005 | Santiago Tezontlale | Ajacuba | 4558 |
92 | 130700003 | Colonia Cuauhtémoc | Tlahuelilpan | 4517 |
93 | 130510003 | Azoyatla de Ocampo | Mineral de la Reforma | 4477 |
94 | 130630009 | San Buenaventura | Tepeji del Río de Ocampo | 4362 |
95 | 130130013 | Vito | Atotonilco de Tula | 4267 |
96 | 130140001 | Calnali | Calnali | 4235 |
97 | 130630011 | San Ildefonso | Tepeji del Río de Ocampo | 4231 |
98 | 130830102 | Lindavista | Zempoala | 4157 |
99 | 130460004 | Ahuatitla | San Felipe Orizatlán | 4137 |
100 | 130630021 | Tinajas | Tepeji del Río de Ocampo | 4076 |
101 | 130180001 | Chapulhuacán | Chapulhuacán | 4054 |
102 | 130020013 | Santa Ana Tzacuala | Acaxochitlán | 4050 |
103 | 130580001 | Tasquillo | Tasquillo | 4030 |
104 | 130510099 | Forjadores de Pachuca | Mineral de la Reforma | 4027 |
105 | 130760011 | Bomintzha | Tula de Allende | 4004 |
106 | 130020007 | Los Reyes | Acaxochitlán | 3997 |
107 | 130670006 | Mangas | Tezontepec de Aldama | 3990 |
108 | 130460027 | Huitzitzilingo | San Felipe Orizatlán | 3948 |
109 | 130020001 | Acaxochitlán | Acaxochitlán | 3908 |
110 | 130750002 | General Felipe Ángeles (Los Ángeles) | Tolcayuca | 3900 |
111 | 130100008 | San Gerónimo Tlamaco | Atitalaquia | 3885 |
112 | 130280042 | Chililico | Huejutla de Reyes | 3863 |
113 | 130750041 | Bosques de Ibiza | Tolcayuca | 3834 |
114 | 130230012 | El Rosario | Franciso I. Madero | 3811 |
115 | 130250001 | Huautla | Huautla | 3806 |
116 | 130300035 | Panales | Ixmiquilpan | 3742 |
117 | 130770020 | Santa María Asunción | Tulancingo de Bravo | 3695 |
118 | 130830023 | Jagüey de Téllez | Zempoala | 3639 |
119 | 130540019 | San Antonio Zaragoza | San Salvador | 3607 |
120 | 130760026 | Santa Ana Ahuehuepan | Tula de Allende | 3590 |
121 | 130090001 | El Arenal | El Arenal | 3578 |
122 | 130290024 | San José Atlán | Huichapan | 3546 |
123 | 130030010 | Chicavasco | Actopan | 3484 |
124 | 130290029 | Tlaxcalilla | Huichapan | 3479 |
125 | 130560005 | El Pedregal de San José | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | 3472 |
126 | 130100006 | Tezoquipa | Atitalaquia | 3416 |
127 | 130510014 | El Saucillo | Mineral de la Reforma | 3399 |
128 | 130300048 | El Tephé | Ixmiquilpan | 3382 |
129 | 130280023 | Coacuilco | Huejutla de Reyes | 3369 |
130 | 130220001 | Epazoyucan | Epazoyucan | 3310 |
131 | 130130010 | Progreso | Atotonilco de Tula | 3310 |
132 | 130480153 | El Huixmí | Pachuca de Soto | 3294 |
133 | 130760027 | Santa María Ilucan | Tula de Allende | 3277 |
134 | 130370001 | Metztitlán | Metztitlán | 3274 |
135 | 130410010 | Teñhe | Mixquiahuala de Juárez | 3185 |
136 | 130030014 | El Huaxtho | Actopan | 3131 |
137 | 130540032 | Caxuxi | San Salvador | 3089 |
138 | 130160021 | Santa Elena Paliseca | Cuautepec de Hinojosa | 3074 |
139 | 130280088 | Tehuetlán | Huejutla de Reyes | 3072 |
140 | 130520019 | San Juan Tilcuautla | San Agustín Tlaxiaca | 3070 |
141 | 130670010 | San Gabriel | Tezontepec de Aldama | 3062 |
142 | 130700002 | Munitepec de Madero | Tlahuelilpan | 3046 |
143 | 130030005 | El Boxtha | Actopan | 3034 |
144 | 130510096 | La Colonia | Mineral de la Reforma | 3021 |
145 | 130160029 | Santa María Nativitas | Cuautepec de Hinojosa | 3020 |
146 | 130160039 | Almoloya | Cuautepec de Hinojosa | 3010 |
147 | 130510107 | Manuel Ávila Camacho | Mineral de la Reforma | 3003 |
148 | 130270001 | Huehuetla | Huehuetla | 2993 |
149 | 130110001 | Atlapexco | Atlapexco | 2960 |
150 | 130080011 | Lázaro Cárdenas | Apan | 2957 |
151 | 130510010 | Dos Carlos Pueblo Nuevo | Mineral de la Reforma | 2938 |
152 | 130690010 | El Cid | Tizayuca | 2926 |
153 | 130510100 | Carboneras Fraccionamiento | Mineral de la Reforma | 2818 |
154 | 130100007 | Tlalminulpa | Atitalaquia | 2797 |
155 | 130510055 | PRI Chacón | Mineral de la Reforma | 2778 |
156 | 130760006 | Ignacio Zaragoza | Tula de Allende | 2776 |
157 | 130530001 | San Bartolo Tutotepec | San Bartolo Tutotepec | 2764 |
158 | 130660008 | Benito Juárez | Villa de Tezontepec | 2755 |
159 | 130030012 | El Daxtha | Actopan | 2754 |
160 | 130630026 | Santiago Tlaltepoxco | Tepeji del Río de Ocampo | 2705 |
161 | 130080005 | Chimalpa Tlalayote | Apan | 2694 |
162 | 130020010 | San Mateo | Acaxochitlán | 2691 |
163 | 130550001 | Santiago de Anaya | Santiago de Anaya | 2676 |
164 | 130090005 | El Jiadi | El Arenal | 2672 |
165 | 130500003 | Xochitlán | Progreso de Obregón | 2667 |
166 | 130130033 | Real Castilla | Atotonilco de Tula | 2653 |
167 | 130600001 | Tenango de Doria | Tenango de Doria | 2614 |
168 | 130770003 | Ahuehuetitla | Tulancingo de Bravo | 2600 |
169 | 130550017 | Yolotepec | Santiago de Anaya | 2578 |
170 | 130630018 | Santiago Tlautla | Tepeji del Río de Ocampo | 2567 |
171 | 130590023 | Pañhé | Tecozautla | 2560 |
172 | 130730038 | Santa María Catzotipan (Santa María Tepetzintla) | Tlanchinol | 2552 |
173 | 130520009 | Ixcuinquitlapilco | San Agustín Tlaxiaca | 2543 |
174 | 130830026 | Santiago Tepeyahualco | Zempoala | 2514 |
175 | 130190015 | Tunititlán | Chilcuautla | 2512 |
176 | 130510146 | Villas del Álamo | Mineral de la Reforma | 2501 |
177 | 130130032 | Senderos del Pedregal | Atotonilco de Tula | 2462 |
178 | 130510004 | Carboneras | Mineral de la Reforma | 2442 |
179 | 130050006 | San Nicolás Tecomatlán | Ajacuba | 2433 |
180 | 130140010 | Papatlatla | Calnali | 2430 |
181 | 130490001 | Pisaflores | Pisaflores | 2428 |
182 | 130830029 | San Pedro Tlaquilpan | Zempoala | 2426 |
183 | 130030011 | Dajiedhi | Actopan | 2418 |
184 | 130280228 | Parque de Poblamiento Solidaridad | Huejutla de Reyes | 2415 |
185 | 130670002 | Santiago Acayutlán | Tezontepec de Aldama | 2414 |
186 | 130690011 | Olmos | Tizayuca | 2411 |
187 | 130440030 | San Sebastián Tenochtitlán | Nopala de Villagrán | 2409 |
188 | 130290022 | La Sabinita | Huichapan | 2400 |
189 | 130630016 | Santa María Quelites | Tepeji del Río de Ocampo | 2397 |
190 | 130160012 | Guadalupe Victoria | Cuautepec de Hinojosa | 2396 |
191 | 130830060 | El Mirador | Zempoala | 2385 |
192 | 130590014 | Gandho | Tecozautla | 2382 |
193 | 130630015 | Santa María Magdalena | Tepeji del Río de Ocampo | 2366 |
194 | 130760028 | Santa María Macua | Tula de Allende | 2337 |
195 | 130410007 | Colonia Morelos (El Nueve) | Mixquiahuala de Juárez | 2330 |
196 | 130040001 | Agua Blanca de Iturbide | Agua Blanca de Iturbide | 2325 |
197 | 130160028 | San Lorenzo Sayula | Cuautepec de Hinojosa | 2325 |
198 | 130300016 | Dios Padre | Ixmiquilpan | 2321 |
199 | 130020012 | San Pedro Tlachichilco | Acaxochitlán | 2318 |
200 | 130300028 | Maguey Blanco | Ixmiquilpan | 2314 |
201 | 130780017 | Ohuatipa | Xochiatipan | 2305 |
202 | 130410012 | Colonia Veracruz | Mixquiahuala de Juárez | 2272 |
203 | 130290016 | Llano Largo | Huichapan | 2270 |
204 | 130510006 | Santa María la Calera | Mineral de la Reforma | 2261 |
205 | 130670011 | San Juan Achichilco | Tezontepec de Aldama | 2257 |
206 | 130350001 | Metepec | Metepec | 2248 |
207 | 130280069 | Pahuatlán | Huejutla de Reyes | 2246 |
208 | 130090011 | San José Tepenene | El Arenal | 2243 |
209 | 130620025 | Texcapa | Tepehuacán de Guerrero | 2241 |
210 | 130800023 | Tlalchiyahualica | Yahualica | 2235 |
211 | 130510033 | Nuevo Centro de Población Agrícola el Chacón | Mineral de la Reforma | 2218 |
212 | 130020028 | Chimalapa | Acaxochitlán | 2217 |
213 | 130290017 | Mamithí | Huichapan | 2216 |
214 | 130010027 | Colonia 28 de Mayo (Santa Rosa) | Acatlán | 2214 |
215 | 130560033 | Felipe Ángeles | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | 2186 |
216 | 130230008 | Lázaro Cárdenas (El Mexe) | Franciso I. Madero | 2169 |
217 | 130510141 | Tulipanes | Mineral de la Reforma | 2155 |
218 | 130620003 | Acoyotla | Tepehuacán de Guerrero | 2151 |
219 | 130590007 | Bomanxotha | Tecozautla | 2129 |
220 | 130760019 | San Francisco Bojay | Tula de Allende | 2124 |
221 | 130630010 | San Ignacio Nopala | Tepeji del Río de Ocampo | 2114 |
222 | 130170003 | Santa María Amealco | Chapantongo | 2113 |
223 | 130020026 | Zacacuautla | Acaxochitlán | 2113 |
224 | 130270034 | San Antonio el Grande | Huehuetla | 2108 |
225 | 130520077 | Paseo de los Solares | San Agustín Tlaxiaca | 2098 |
226 | 130630004 | Cañada de Madero | Tepeji del Río de Ocampo | 2093 |
227 | 130550013 | Patria Nueva | Santiago de Anaya | 2087 |
228 | 130760058 | Colonia Sesenta y Dos | Tula de Allende | 2083 |
229 | 130230005 | Dengantzha | Franciso I. Madero | 2082 |
230 | 130800011 | Mecatlán | Yahualica | 2080 |
231 | 130160036 | Texcaltepec | Cuautepec de Hinojosa | 2063 |
232 | 130220091 | Fraccionamiento Xochihuacán | Epazoyucan | 2054 |
233 | 130830021 | Santo Tomás | Zempoala | 2053 |
234 | 130280103 | Xiquila | Huejutla de Reyes | 2051 |
235 | 130560004 | Los Romeros | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | 2047 |
236 | 130210005 | Santa Bárbara | Emiliano Zapata | 2039 |
237 | 130630003 | Cantera de Villagrán | Tepeji del Río de Ocampo | 2026 |
238 | 130510106 | Magisterio Digno | Mineral de la Reforma | 2026 |
239 | 130410009 | Palmillas | Mixquiahuala de Juárez | 2019 |
240 | 130480150 | San Miguel Cerezo | Pachuca de Soto | 2014 |
241 | 130170001 | Chapantongo | Chapantongo | 2006 |
242 | 130100012 | Unidad Habitacional Antonio Osorio de León (Bojay) | Atitalaquia | 1996 |
243 | 130630017 | Santiago Tlapanaloya | Tepeji del Río de Ocampo | 1986 |
244 | 130380024 | Benito Juárez | Mineral del Chico | 1969 |
245 | 130510029 | Santiago Jaltepec | Mineral de la Reforma | 1958 |
246 | 130630008 | Ojo de Agua | Tepeji del Río de Ocampo | 1957 |
247 | 130760013 | Nantzha | Tula de Allende | 1944 |
248 | 130260023 | San Francisco | Huazalingo | 1940 |
249 | 130510017 | El Venado | Mineral de la Reforma | 1920 |
250 | 130590030 | San Francisco | Tecozautla | 1909 |
251 | 130510101 | Guadalupe Minerva | Mineral de la Reforma | 1907 |
252 | 130670021 | La Cruz | Tezontepec de Aldama | 1907 |
253 | 130120009 | La Estancia | Atotonilco el Grande | 1881 |
254 | 130030009 | Colonia Cuauhtémoc | Actopan | 1879 |
255 | 130610007 | Irolo | Tepeapulco | 1879 |
256 | 130510082 | El Paraíso | Mineral de la Reforma | 1877 |
257 | 130510142 | Paseo de los Tulipanes | Mineral de la Reforma | 1877 |
258 | 130280057 | Ixcatlán | Huejutla de Reyes | 1868 |
259 | 130510095 | Cipreses | Mineral de la Reforma | 1867 |
260 | 130290004 | Bondojito | Huichapan | 1866 |
261 | 130190011 | Santa Ana Batha | Chilcuautla | 1862 |
262 | 130510023 | Colonia Militar | Mineral de la Reforma | 1861 |
263 | 130580017 | Portezuelo | Tasquillo | 1837 |
264 | 130190013 | Texcatepec | Chilcuautla | 1834 |
265 | 130650003 | Ulapa de Melchor Ocampo | Tetepango | 1824 |
266 | 130090007 | Ojo de Agua San José Tepenene | El Arenal | 1823 |
267 | 130510133 | Río de la Soledad | Mineral de la Reforma | 1814 |
268 | 130050003 | Vicente Guerrero | Ajacuba | 1800 |
269 | 130060001 | Alfajayucan | Alfajayucan | 1794 |
270 | 130670004 | Santa María Batha | Tezontepec de Aldama | 1792 |
271 | 130360001 | Metzquititlán | San Agustín Metzquititlán | 1788 |
272 | 130540013 | Lagunilla | San Salvador | 1785 |
273 | 130210006 | Santa Clara | Emiliano Zapata | 1775 |
274 | 130620005 | San Juan Ahuehueco | Tepehuacán de Guerrero | 1773 |
275 | 130760032 | Xochitlán de las Flores | Tula de Allende | 1773 |
276 | 130260013 | Chiatipán | Huazalingo | 1766 |
277 | 130300032 | El Nith | Ixmiquilpan | 1763 |
278 | 130520013 | San Juan Solís | San Agustín Tlaxiaca | 1762 |
279 | 130180035 | Santa Ana de Allende | Chapulhuacán | 1760 |
280 | 130750040 | Lomas del Álamo | Tolcayuca | 1756 |
281 | 130020008 | San Francisco Atotonilco | Acaxochitlán | 1748 |
282 | 130480149 | Barrio la Camelia | Pachuca de Soto | 1742 |
283 | 130080009 | La Laguna | Apan | 1740 |
284 | 130130011 | El Refugio (Salitrera) | Atotonilco de Tula | 1739 |
285 | 130700014 | Colonia Cerro de la Cruz | Tlahuelilpan | 1732 |
286 | 130680001 | Tianguistengo | Tianguistengo | 1731 |
287 | 130510108 | Paseo de las Reynas | Mineral de la Reforma | 1726 |
288 | 130030013 | La Estancia | Actopan | 1715 |
289 | 130280087 | Teacal | Huejutla de Reyes | 1712 |
290 | 130160033 | El Tepeyac | Cuautepec de Hinojosa | 1702 |
291 | 130590013 | La Esquina | Tecozautla | 1699 |
292 | 130540021 | Santa María Amajac | San Salvador | 1691 |
293 | 130160005 | El Capulín | Cuautepec de Hinojosa | 1686 |
294 | 130760067 | La Amistad | Tula de Allende | 1681 |
295 | 130380007 | La Estanzuela | Mineral del Chico | 1680 |
296 | 130630014 | Santa Ana Atzcapotzaltongo | Tepeji del Río de Ocampo | 1679 |
297 | 130580004 | Caltimacán | Tasquillo | 1674 |
298 | 130170014 | San Bartolo Ozocalpan | Chapantongo | 1672 |
299 | 130480193 | Santa Gertrudis | Pachuca de Soto | 1662 |
300 | 130270003 | San Lorenzo Achiotepec | Huehuetla | 1661 |
301 | 130270036 | San Esteban | Huehuetla | 1645 |
302 | 130620010 | Cuatolol | Tepehuacán de Guerrero | 1642 |
303 | 130620030 | Zacualtipanito | Tepehuacán de Guerrero | 1640 |
304 | 130300047 | Taxadho | Ixmiquilpan | 1639 |
305 | 130290035 | Zothé | Huichapan | 1638 |
306 | 130220017 | San Juan Tizahuapan | Epazoyucan | 1626 |
307 | 130160013 | San Juan Hueyapan | Cuautepec de Hinojosa | 1621 |
308 | 130640011 | Sayula Pueblo | Tepetitlán | 1616 |
309 | 130540011 | Déxtho de Victoria | San Salvador | 1614 |
310 | 130590029 | San Antonio | Tecozautla | 1614 |
311 | 130190007 | La Estancia | Chilcuautla | 1613 |
312 | 130120022 | Los Sabinos | Atotonilco el Grande | 1611 |
313 | 130760016 | San Andrés Tultepec | Tula de Allende | 1606 |
314 | 130410011 | Tepeitic | Mixquiahuala de Juárez | 1594 |
315 | 130780001 | Xochiatipan | Xochiatipan | 1593 |
316 | 130770012 | La Lagunilla | Tulancingo de Bravo | 1580 |
317 | 130550004 | Cerritos | Santiago de Anaya | 1578 |
318 | 130280081 | Santa Cruz | Huejutla de Reyes | 1573 |
319 | 130300038 | Pueblo Nuevo | Ixmiquilpan | 1560 |
320 | 130590019 | La Mesilla | Tecozautla | 1550 |
321 | 130670012 | Tenango | Tezontepec de Aldama | 1548 |
322 | 130210011 | José María Morelos | Emiliano Zapata | 1545 |
323 | 130030004 | Boxaxni | Actopan | 1543 |
324 | 130170020 | Tlaunilolpan | Chapantongo | 1537 |
325 | 130300067 | Cantinela | Ixmiquilpan | 1531 |
326 | 130560016 | Paxtepec | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | 1521 |
327 | 130760012 | Monte Alegre | Tula de Allende | 1520 |
328 | 130120033 | Santa María Amajac | Atotonilco el Grande | 1510 |
329 | 130110022 | Pahactla | Atlapexco | 1508 |
330 | 130010004 | Almoloya | Acatlán | 1499 |
331 | 130640003 | Pedro María Anaya | Tepetitlán | 1499 |
332 | 130840027 | Lázaro Cárdenas (Remedios) | Zimapán | 1498 |
333 | 130770080 | Viveros de la Loma | Tulancingo de Bravo | 1492 |
334 | 130090002 | El Bocja | El Arenal | 1490 |
335 | 130410006 | Jagüey Blanco | Mixquiahuala de Juárez | 1490 |
336 | 130660018 | Guadalupe | Villa de Tezontepec | 1487 |
337 | 130560044 | Unidad Magisterial San José | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | 1486 |
338 | 130130005 | La Cañada | Atotonilco de Tula | 1484 |
339 | 130360006 | Carpinteros | San Agustín Metzquititlán | 1476 |
340 | 130350017 | Estación de Apulco | Metepec | 1476 |
341 | 130730020 | Hueyapa | Tlanchinol | 1472 |
342 | 130280066 | Oxtomal I | Huejutla de Reyes | 1470 |
343 | 130300066 | El Barrido | Ixmiquilpan | 1463 |
344 | 130020021 | Tlamimilolpa | Acaxochitlán | 1459 |
345 | 130510150 | San Luis II | Mineral de la Reforma | 1457 |
346 | 130800027 | Zoquitipán | Yahualica | 1447 |
347 | 130510138 | San José | Mineral de la Reforma | 1440 |
348 | 130270041 | Santa Úrsula | Huehuetla | 1432 |
349 | 130280041 | Chalahuiyapa | Huejutla de Reyes | 1428 |
350 | 130300103 | La Loma Julián Villagrán | Ixmiquilpan | 1427 |
351 | 130760105 | Residencial Arboledas | Tula de Allende | 1414 |
352 | 130510008 | La Noria | Mineral de la Reforma | 1412 |
353 | 130110010 | Cochotla | Atlapexco | 1410 |
354 | 130440013 | El Jagüey | Nopala de Villagrán | 1409 |
355 | 13051 0130 | Rinconadas de San Francisco | Mineral de la Reforma | 1406 |
356 | 130020003 | La Bóveda | Acaxochitlán | 1402 |
357 | 130130014 | Zacamulpa | Atotonilco de Tula | 1401 |
358 | 130730025 | Olotla | Tlanchinol | 1393 |
359 | 130020017 | Tlacpac | Acaxochitlán | 1389 |
360 | 130800001 | Yahualica | Yahualica | 1389 |
361 | 130060044 | Zozea | Alfajayucan | 1384 |
362 | 130600037 | Santa Mónica | Tenango de Doria | 1381 |
363 | 130620001 | Tepehuacán de Guerrero | Tepehuacán de Guerrero | 1373 |
364 | 130280112 | Acuapa | Huejutla de Reyes | 1371 |
365 | 130760023 | San Miguel de las Piedras Primera Sección | Tula de Allende | 1364 |
366 | 130730002 | Acahuasco | Tlanchinol | 1358 |
367 | 130130008 | Ocampo | Atotonilco de Tula | 1357 |
368 | 130220021 | Santa Mónica | Epazoyucan | 1357 |
369 | 130510057 | La Reforma | Mineral de la Reforma | 1355 |
370 | 130140009 | San Andrés Chichayotla | Calnali | 1355 |
371 | 130410004 | Cañada | Mixquiahuala de Juárez | 1347 |
372 | 130130018 | Praderas del Potrero | Atotonilco de Tula | 1346 |
373 | 130240021 | Río Seco Puente de Doria | Huasca de Ocampo | 1339 |
374 | 130590031 | San Joaquín | Tecozautla | 1338 |
375 | 130660031 | Morelos | Villa de Tezontepec | 1330 |
376 | 130600034 | San Nicolás | Tenango de Doria | 1322 |
377 | 130730016 | Chichiltépec | Tlanchinol | 1320 |
378 | 130730019 | Pueblo Hidalgo | Tlanchinol | 1316 |
379 | 130540023 | Teofani | San Salvador | 1302 |
380 | 130790001 | Xochicoatlán | Xochicoatlán | 1301 |
381 | 130670017 | San Juan | Tezontepec de Aldama | 1300 |
382 | 130340020 | Ixtlahuaco | Lolotla | 1287 |
383 | 130690029 | Las Plazas | Tizayuca | 1285 |
384 | 130770070 | Fraccionamiento del Magisterio Tulancinguense | Tulancingo de Bravo | 1283 |
385 | 130720020 | San Isidro] | Tlanalapa | 1277 |
386 | 130540026 | El Colorado | San Salvador | 1273 |
387 | 130760010 | San Juan Michimaloya | Tula de Allende | 1264 |
388 | 130190001 | Chilcuautla | Chilcuautla | 1262 |
389 | 130500012 | El Moreno | Progreso de Obregón | 1260 |
390 | 130450022 | San Antonio el Paso | Omitlán de Juárez | 1260 |
391 | 130110032 | Tecacahuaco | Atlapexco | 1257 |
392 | 130410008 | Motobatha | Mixquiahuala de Juárez | 1252 |
393 | 130280226 | Oxtomal II | Huejutla de Reyes | 1248 |
394 | 13051 0113 | Privada del Álamo | Mineral de la Reforma | 1245 |
395 | 130800021 | Tepetitla | Yahualica | 1245 |
396 | 130770034 | San Antonio Farías | Tulancingo de Bravo | 1244 |
397 | 130010021 | San Dionisio | Acatlán | 1240 |
398 | 130810003 | Atopixco | Zacualtipán de Ángeles | 1237 |
399 | 130620020 | La Reforma | Tepehuacán de Guerrero | 1233 |
400 | 130300034 | Orizabita | Ixmiquilpan | 1230 |
401 | 130520052 | Nueva Tlaxiaca | San Agustín Tlaxiaca | 1228 |
402 | 130280080 | Santa Catarina | Huejutla de Reyes | 1227 |
403 | 130730015 | Chichatla | Tlanchinol | 1217 |
404 | 130220025 | Xolostitla de Morelos | Epazoyucan | 1217 |
405 | 130300097 | Felipe Ángeles | Ixmiquilpan | 1216 |
406 | 130010015 | Metepec Primero | Acatlán | 1215 |
407 | 130740004 | Teocalco | Tlaxcoapan | 1212 |
408 | 130080020 | Zotoluca | Apan | 1212 |
409 | 130030015 | La Loma | Actopan | 1209 |
410 | 130010031 | Metepec Segundo | Acatlán | 1206 |
411 | 130280093 | Tepexititla | Huejutla de Reyes | 1203 |
412 | 130830134 | Villas de San Marcos | Zempoala | 1203 |
413 | 130760004 | Xiteje de Zapata | Tula de Allende | 1201 |
414 | 130800025 | Xoxolpa | Yahualica | 1198 |
415 | 130830015 | San Agustín Zapotlán | Zempoala | 1197 |
416 | 130380004 | Carboneras | Mineral del Chico | 1196 |
417 | 130690058 | Hacienda de Guadalupe | Tizayuca | 1195 |
418 | 130120018 | La Puebla | Atotonilco el Grande | 1195 |
419 | 130270037 | San Gregorio | Huehuetla | 1195 |
420 | 130020005 | La Mesa | Acaxochitlán | 1189 |
421 | 130750011 | Santiago Tlajomulco | Tolcayuca | 1183 |
422 | 130830002 | Acelotla de Ocampo | Zempoala | 1179 |
423 | 130560008 | Ventoquipa | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | 1173 |
424 | 130460055 | Talol | San Felipe Orizatlán | 1172 |
425 | 130300134 | El Carrizal | Ixmiquilpan | 1169 |
426 | 130540014 | El Olvera | San Salvador | 1162 |
427 | 130290015 | Jonacapa | Huichapan | 1162 |
428 | 130630053 | Unidad Obrera Habitacional CTM | Tepeji del Río de Ocampo | 1158 |
429 | 130730023 | Jalpa | Tlanchinol | 1156 |
430 | 130520022 | Oriental de Zapata | San Agustín Tlaxiaca | 1156 |
431 | 130780018 | Pachiquitla | Xochiatipan | 1156 |
432 | 130440001 | Nopala de Villagrán | Nopala de Villagrán | 1155 |
433 | 130120011 | Montecillos | Atotonilco el Grande | 1154 |
434 | 130770055 | Napateco | Tulancingo de Bravo | 1153 |
435 | 130670018 | San Isidro Presas | Tezontepec de Aldama | 1148 |
436 | 130160006 | Cerro Verde | Cuautepec de Hinojosa | 1141 |
437 | 130770087 | San Nicolás el Chico | Tulancingo de Bravo | 1136 |
438 | 130540048 | El Puerto Lázaro Cárdenas | San Salvador | 1134 |
439 | 130640006 | La Loma | Tepetitlán | 1134 |
440 | 130240027 | San Miguel Regla | Huasca de Ocampo | 1130 |
441 | 130750013 | Vicente Guerrero (San Javier) | Tolcayuca | 1127 |
442 | 130150019 | Pozuelos | Cardonal | 1124 |
443 | 130840141 | Xindhó Primero | Zimapán | 1123 |
444 | 130030020 | La Peña | Actopan | 1122 |
445 | 130270005 | Barrio Aztlán | Huehuetla | 1121 |
446 | 130620011 | Cuazáhuatl | Tepehuacán de Guerrero | 1121 |
447 | 130830017 | San Gabriel Azteca | Zempoala | 1117 |
448 | 130060039 | Santa María Xigui | Alfajayucan | 1115 |
449 | 130110019 | Itzócal | Atlapexco | 1113 |
450 | 130670007 | La Palma | Tezontepec de Aldama | 1113 |
