Valdepolo
Valdepolo es un municipio y aldea española de la provincia de León, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Cuenta con una población de 1207 habitantes (INE 2021).
Valdepolo | ||||
---|---|---|---|---|
municipio de España | ||||
| ||||
| ||||
![]() ![]() Valdepolo | ||||
![]() ![]() Valdepolo | ||||
País |
![]() | |||
• Com. autónoma |
![]() | |||
• Provincia |
![]() | |||
• Comarca | Tierra de Rueda[1] | |||
• Partido judicial | León | |||
• Mancomunidad | Ribera del Esla | |||
Ubicación | 42°34′34″N 5°13′34″O | |||
• Altitud | 876[2] msnm | |||
Superficie | 142,54 km² | |||
Núcleos de población | La Aldea del Puente, Quintana de Rueda, Quintana del Monte, Saelices del Payuelo, Valdepolo, Villahibiera, Villalquite, Villamondrín de Rueda y Villaverde la Chiquita | |||
Población | 1207 hab. (2021) | |||
• Densidad | 8,7 hab./km² | |||
Código postal |
24930 24218 (Villalquite) 24920 (Aldea y Saelices) | |||
Pref. telefónico | 987 | |||
Alcalde (2019) | Francisco Javier Padierna Puente (PP) | |||
Presupuesto | 801.109,33 €[3] (2008) | |||
Patrona | Asunción de Nuestra Señora (15 de agosto) | |||
Sitio web | www.aytovaldepolo.es | |||
Localidades
Demografía
Gráfica de evolución demográfica de Valdepolo[4] entre 1842 y 2021 |
![]() |
Población de derecho (1842-1991, excepto 1857 y 1860 que es población de hecho) o población residente (2001-2011) según los Censos de Población desde 1842. Población según el padrón municipal de 2021 del INE. |
Política
Véase también
Referencias
Enlaces externos
|
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.