Torrecilla sobre Alesanco
Torrecilla sobre Alesanco es un municipio de la comunidad autónoma de La Rioja (España).
_-_Municipality_Map.svg.png.webp)
Término municipal de Torrecilla sobre Alesanco.
Torrecilla sobre Alesanco | ||
---|---|---|
municipio de España | ||
| ||
![]() ![]() Torrecilla sobre Alesanco | ||
![]() ![]() Torrecilla sobre Alesanco | ||
País |
![]() | |
• Com. autónoma |
![]() | |
• Provincia |
![]() | |
• Comarca | Nájera | |
Ubicación | 42°24′29″N 2°50′04″O | |
• Altitud | 612 msnm | |
Superficie | 4,36 km² | |
Población | 35 hab. (2021) | |
• Densidad | 7,8 hab./km² | |
Gentilicio | torrecillano, -a | |
Código postal | 26224 | |
Alcalde (2019) | Braulio Amutio Sobrevilla ([Psoe]]) | |
Presupuesto | 794.250 €[1] (2009) | |
Patrón | Asunción de María | |
Patrona | Virgen de la Asunción | |
Sitio web | http://www.torrecillasobrealesanco.org/ | |
Caminos de Santiago de Compostela: Camino Francés y Caminos del Norte de España (Torrecilla sobre Alesanco (Villa)) | ||
---|---|---|
![]() ![]() Patrimonio de la Humanidad de la Unesco | ||
País |
![]() | |
Datos generales | ||
Tipo | Cultural | |
Criterios | ii, iv, vi | |
Identificación | 669-566 | |
Región | Europa y América del Norte | |
Inscripción | 1993 (XVII sesión) | |
Sitio web oficial | ||
Demografía
A 1 de enero de 2010 la población del municipio ascendía a 44 habitantes, 20 hombres y 24 mujeres.[2]
Gráfica de evolución demográfica de Torrecilla sobre Alesanco entre 1857 y 2018 |
![]() |
Población de derecho (1857-1897) según los censos de población del INE del siglo XIX. Población de derecho (1900-1991) o población residente (2001) según los censos de población del INE. Población según el padrón municipal de 2018 del INE. |
Administración
Periodo | Nombre | Partido |
---|---|---|
1979-1983 | José Luis Martínez Martínez | ![]() |
1983-1987 | Luis Andrés Cañas Martínez | ![]() |
1987-1991 | Luis Andrés Cañas Martínez | ![]() |
1991-1995 | José Luis Martínez Martínez | ![]() |
1995-1999 | José Miguel Olarte Santamaría | ![]() |
1999-2003 | Luís Andrés Cañas Martínez | ![]() |
2003-2007 | Cirilo Ángel Amutio Bolandier | ![]() |
2007-2011 | Cirilo Ángel Amutio Bolandier | ![]() |
2011-2015 | Cirilo Ángel Amutio Bolandier | ![]() |
2015-2019 | Cirilo Ángel Amutio Bolandier | ![]() |
2019- | Braulio Amutio Sobrevilla | ![]() |
Patrimonio

Iglesia de la Asunción.
- Iglesia de la Asunción. Construida entre los siglos XVI y XVII.
Referencias
- Ficha municipal del Gobierno de La Rioja. Consultado el 21 de diciembre de 2010.
- INE: Población por municipios y sexo.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.