WTA Tier I
Los WTA Tier I eran 9 torneos femeninos de la WTA disputados entre los años 1988 y 2008. A partir de la temporada 2009, dichos torneos, junto a varios de la categoría Tier II, se agrupaban bajo la nueva denominación WTA Premier Events. A partir de 2021 los torneos Premier Mandatory y Premier 5 se fusionaron y son conocidos como WTA 1000.
Algunos de los torneos (Indian Wells, Miami, Madrid...) se celebran simultáneamente con los ATP Masters 1000 masculinos, como en los Grand Slam.
Los Tier I eran los 9 torneos más importantes del circuito WTA en puntos y premios después de los 4 Grand Slam y del WTA Tour Championships.
Torneos
Hasta la temporada 2008 eran 9 (antes 10) torneos fijos. Los 9 Tier I eran éstos:
Torneo | Nombre | Ciudad | Superficie | T I desde | Página web |
Doha | Qatar Total Open | ![]() |
Dura | 2008 | http://www.qatartennis.org/ |
Indian Wells | Pacific Life Open | ![]() |
Dura | 1997 | http://www.pacificlifeopen.com |
Miami | Sony Ericsson Open | ![]() |
Dura | 1988 | https://web.archive.org/web/20081224022054/http://www.sonyericssonopen.com/ |
Charleston | Family Circle Cup | ![]() |
Tierra batida | 1990 | https://web.archive.org/web/20100922055525/http://familycirclecup.com/ |
Berlín | Qatar Total German Open | ![]() |
Tierra batida | 1990 | https://web.archive.org/web/20080914062447/http://www.german-open.org/ |
Roma | Internazionali BNL d'Italia | ![]() |
Tierra batida | 1989 | https://web.archive.org/web/20191121175349/http://www.telecomitaliamasters.it/ |
Canada | Rogers Cup presented by National Bank | ![]() |
Dura | 1990 | http://www.rogerscup.com |
Tokio | Toray Pan Pacific Open | ![]() |
Dura | 1993 | http://www.toray-ppo.co.jp |
Moscú | Kremlin Cup | ![]() |
Dura | 1997 | http://www.kremlincup.ru |
Torneos discontinuos
Torneo | Nombre | Ciudad | Superficie | Historia | Página web |
San Diego | Acura Classic | ![]() |
Dura | 2004-2007 | https://web.archive.org/web/20070815092050/http://www.acuraclassic.com/ |
Zúrich | Zurich Open | ![]() |
Dura | 1993-2007 | http://www.zurichopen.net |
Boca Raton | VS of Florida | ![]() |
Dura | 1991-1992 | n/a |
Chicago | Ameritech Cup Chicago | ![]() |
Dura | 1990 | n/a |
Philadelphia | Advanta Championship Philadelphia | ![]() |
Dura | 1993-1995 | http://www.advantachampionships.com/ |
Resultados por año
1988
Torneo | Campeona | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
Miami | ![]() | ![]() | 6-4, 6-4 |
Berlín | ![]() | ![]() | 6-3, 6-2 |
1989
Torneo | Campeona | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
Miami | ![]() | ![]() | 6-1, 4-6, 6-2 |
Berlín | ![]() | ![]() | 6-3, 6-1 |
1990
Torneo | Campeona | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
Chicago | ![]() | ![]() | 6-3, 6-2 |
Miami | ![]() | ![]() | 6-1, 6-2 |
Charleston | ![]() | ![]() | 6-2, 6-4 |
Roma | ![]() | ![]() | 6-1, 6-1 |
Berlín | ![]() | ![]() | 6-4, 6-3 |
Toronto | ![]() | ![]() | 6-1, 6-7(6), 6-3 |
1991
Torneo | Campeona | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
Boca Ratón | ![]() | ![]() | 6-4, 7-6(6) |
Miami | ![]() | ![]() | 6-3, 7-5 |
Charleston | ![]() | ![]() | 6-1, 6-1 |
Roma | ![]() | ![]() | 6-3, 6-2 |
Berlín | ![]() | ![]() | 6-3, 4-6, 7-6(6) |
Toronto | ![]() | ![]() | 6-2, 6-3 |
1992
Torneo | Campeona | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
Boca Ratón | ![]() | ![]() | 3-6, 6-2, 6-0 |
Miami | ![]() | ![]() | 6-1, 6-4 |
Charleston | ![]() | ![]() | 6-1, 6-4 |
Roma | ![]() | ![]() | 7-5, 6-4 |
Berlín | ![]() | ![]() | 4-6, 7-5, 6-2 |
Montreal | ![]() | ![]() | 6-3, 4-6, 6-4 |
1993
Torneo | Campeona | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
Yokohama * | ![]() | ![]() | 6-2, 6-2 |
Miami | ![]() | ![]() | 6-4, 3-6, 6-3 |
Charleston | ![]() | ![]() | 7-6(8), 6-1 |
Roma | ![]() | ![]() | 7-5, 6-1 |
Berlín | ![]() | ![]() | 7-6(3), 2-6, 6-4 |
Toronto | ![]() | ![]() | 6-1, 0-6, 6-3 |
Zúrich | ![]() | ![]() | 6-3, 7-6(1) |
Filadelfia | ![]() | ![]() | 6-3, 6-3 |
(*) En 1993, el Toray Pan Pacific Open se disputó en Yokohama en sustitución de Tokio.
1994
Torneo | Campeona | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
Tokio | ![]() | ![]() | 6-2, 6-4 |
Miami | ![]() | ![]() | 4-6, 6-1, 6-2 |
Charleston | ![]() | ![]() | 6-4, 6-0 |
Roma | ![]() | ![]() | 7-6(5), 6-4 |
Berlín | ![]() | ![]() | 7-6(6), 6-4 |
Montreal | ![]() | ![]() | 7-5, 1-6, 7-6(4) |
Zúrich | ![]() | ![]() | 7-5, 3-6, 6-4 |
Filadelfia | ![]() | ![]() | 6-0, 6-7(4), 7-5 |
1995
Torneo | Campeona | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
Tokio | ![]() | ![]() | 6-1, 6-2 |
Miami | ![]() | ![]() | 6-1, 6-4 |
Charleston | ![]() | ![]() | 6-1, 6-1 |
Roma | ![]() | ![]() | 6-3, 6-1 |
Berlín | ![]() | ![]() | 6-4, 6-1 |
Toronto | ![]() | ![]() | 6-0, 6-1 |
Zúrich | ![]() | ![]() | 6-4, 6-4 |
Filadelfia | ![]() | ![]() | 6-1, 4-6, 6-3 |
1996
Torneo | Campeona | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
Tokio | ![]() | ![]() | 6-4, 6-1 |
Indian Wells | ![]() | ![]() | 7-6(5), 7-6(5) |
Miami | ![]() | ![]() | 6-1, 6-3 |
Charleston | ![]() | ![]() | 6-2, 2-6, 6-2 |
Roma | ![]() | ![]() | 6-2, 6-3 |
Berlín | ![]() | ![]() | 4-6, 6-2, 7-5 |
Montreal | ![]() | ![]() | 6-1, 7-6(2) |
Zúrich | ![]() | ![]() | 6-2, 6-2 |
1997
Torneo | Campeona | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
Tokio | ![]() | ![]() | Walkover |
Indian Wells | ![]() | ![]() | 6-2, 6-1 |
Miami | ![]() | ![]() | 6-2, 6-1 |
Charleston | ![]() | ![]() | 3-6, 6-3, 7-6(5) |
Roma | ![]() | ![]() | 6-4, 6-0 |
Berlín | ![]() | ![]() | 6-4, 6-2 |
Toronto | ![]() | ![]() | 6-2, 6-4 |
Zúrich | ![]() | ![]() | 7-6(3), 7-5 |
Moscú | ![]() | ![]() | 6-3, 6-4 |
1998
Torneo | Campeona | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
Tokio | ![]() | ![]() | 6-3, 6-3 |
Indian Wells | ![]() | ![]() | 6-3, 6-4 |
Miami | ![]() | ![]() | 2-6, 6-4, 6-1 |
Charleston | ![]() | ![]() | 6-3, 6-4 |
Roma | ![]() | ![]() | 6-3, 2-6, 6-3 |
Berlín | ![]() | ![]() | 6-4, 6-4 |
Montreal | ![]() | ![]() | 6-3, 6-2 |
Zúrich | ![]() | ![]() | 6-3, 6-4 |
Moscú | ![]() | ![]() | 7-6(2), 6-3 |
1999
Torneo | Campeona | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
Tokio | ![]() | ![]() | 6-2, 6-1 |
Indian Wells | ![]() | ![]() | 6-3, 3-6, 7-5 |
Miami | ![]() | ![]() | 6-1, 4-6, 6-4 |
Charleston | ![]() | ![]() | 6-4, 6-3 |
Roma | ![]() | ![]() | 6-4, 6-2 |
Berlín | ![]() | ![]() | 6-0, 6-1 |
Toronto | ![]() | ![]() | 6-4, 6-4 |
Zúrich | ![]() | ![]() | 6-3, 6-4 |
Moscú | ![]() | ![]() | 2-6, 6-4, 6-1 |
2000
Torneo | Campeona | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
Tokio | ![]() | ![]() | 6-3, 7-5 |
Indian Wells | ![]() | ![]() | 4-6, 6-4, 6-0 |
Miami | ![]() | ![]() | 6-3, 6-2 |
Charleston | ![]() | ![]() | 6-1, 6-0 |
Berlín | ![]() | ![]() | 6-1, 6-2 |
Roma | ![]() | ![]() | 6-2, 7-6(4) |
Montreal | ![]() | ![]() | 0-6, 6-3, 3-0 ret |
Zúrich | ![]() | ![]() | 6-2, 4-6, 7-5 |
Moscú | ![]() | ![]() | 6-3, 6-1 |
2001
Torneo | Campeona | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
Tokio | ![]() | ![]() | 6-7(4), 6-4, 6-2 |
Indian Wells | ![]() | ![]() | 4-6, 6-4, 6-2 |
Miami | ![]() | ![]() | 4-6, 6-1, 7-6(4) |
Charleston | ![]() | ![]() | 6-0, 4-6, 6-4 |
Berlín | ![]() | ![]() | 6-4, 2-6, 6-3 |
Roma | ![]() | ![]() | 7-6(3), 6-1 |
Toronto | ![]() | ![]() | 6-1, 6-7(7), 6-3 |
Moscú | ![]() | ![]() | 6-3, 6-3 |
Zúrich | ![]() | ![]() | 6-3, 6-1 |
2002
Torneo | Campeona | Finalista | Marcador |
---|---|---|---|
Tokio | ![]() | ![]() | 7-6(6), 4-6, 6-3 |
Indian Wells | ![]() | ![]() | 6-3, 6-4 |
Miami | ![]() | ![]() | 7-5, 7-6 |
Charleston | ![]() | ![]() | 6-3, 6-4 |
Berlín | ![]() | ![]() | 6-2, 1-6, 7-6(5) |
Roma | ![]() | ![]() | 7-6, 6-4 |
Montreal | ![]() | ![]() | 6-4, 6-1 |
Moscú | ![]() | ![]() | 5-7, 6-3, 7-6(4) |
Zúrich | ![]() | ![]() | 6-7(5), 7-6(8), 6-3 |
2003
Torneo | Campeona | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
Tokio | ![]() | ![]() | 6-76, 6-1, 6-2 |
Indian Wells | ![]() | ![]() | 6-4, 7-5 |
Miami | ![]() | ![]() | 4-6, 6-4, 6-1 |
Charleston | ![]() | ![]() | 7-6(5), 6-4 |
Berlín | ![]() | ![]() | 6-4, 4-6, 7-5 |
Roma | ![]() | ![]() | 3-6, 7-6(3), 6-0 |
Toronto | ![]() | ![]() | 6-1, 6-0 |
Moscú | ![]() | ![]() | 6-2, 6-4 |
Zúrich | ![]() | ![]() | 6-0, 6-4 |
2004
Torneo | Campeona | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
Tokio | ![]() | ![]() | 6-4, 6-1 |
Indian Wells | ![]() | ![]() | 6-1, 6-4 |
Miami | ![]() | ![]() | 6-1, 6-1 |
Charleston | ![]() | ![]() | 2-6, 6-2, 6-1 |
Berlín | ![]() | ![]() | walk over |
Roma | ![]() | ![]() | 3-6, 6-3, 7-6(6) |
San Diego | ![]() | ![]() | 6-1, 6-1 |
Montreal | ![]() | ![]() | 6-1, 6-0 |
Moscú | ![]() | ![]() | 7-5, 6-0 |
Zúrich | ![]() | ![]() | 4-6, 6-2, 6-3 |
2005
Torneo | Campeona | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
Tokio | ![]() | ![]() | 6-1, 3-6, 7-6(5) |
Indian Wells | ![]() | ![]() | 6-4, 4-6, 6-2 |
Miami | ![]() | ![]() | 7-5, 6-3 |
Charleston | ![]() | ![]() | 7-5, 6-4 |
Berlín | ![]() | ![]() | 6-3, 4-6, 6-3 |
Roma | ![]() | ![]() | 2-6, 6-3, 6-4 |
San Diego | ![]() | ![]() | 6-3, 6-0 |
Toronto | ![]() | ![]() | 7-5, 6-1 |
Moscow | ![]() | ![]() | 6-4, 6-3 |
Zúrich | ![]() | ![]() | 7-6, 6-3 |
2006
Torneo | Campeona | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
Tokio | ![]() | ![]() | 6-2, 6-0 |
Indian Wells | ![]() | ![]() | 6-1, 6-2 |
Miami | ![]() | ![]() | 6-4, 6-3 |
Charleston | ![]() | ![]() | 6-3, 4-6, 6-1 |
Berlín | ![]() | ![]() | 4-6, 6-4, 7-5 |
Roma | ![]() | ![]() | 6-2, 7-5 |
San Diego | ![]() | ![]() | 7-5, 7-5 |
Montreal | ![]() | ![]() | 6-2, 6-3 |
Moscú | ![]() | ![]() | 6-4 6-4 |
Zúrich | ![]() | ![]() | 6-1 4-6 6-3 |
2007
Torneo | Campeona | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
Tokio | ![]() | ![]() | 6-4, 6-2 |
Indian Wells | ![]() | ![]() | 6-3, 6-4 |
Miami | ![]() | ![]() | 0-6, 7-5, 6-3 |
Charleston | ![]() | ![]() | 6-2, 6-2 |
Berlín | ![]() | ![]() | 3-6, 6-4, 7-6(4) |
Roma | ![]() | ![]() | 7-5, 6-1 |
San Diego | ![]() | ![]() | 6-2, 3-6, 6-0 |
Toronto | ![]() | ![]() | 7-6(3), 7-5 |
Moscú | ![]() | ![]() | 5-7, 6-1, 6-1 |
Zúrich | ![]() | ![]() | 6-4, 6-4 |
2008
Torneo | Campeona | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
Doha | ![]() | ![]() | 6-1, 2-6, 6-0 |
Indian Wells | ![]() | ![]() | 6-4, 6-3 |
Miami | ![]() | ![]() | 6-1, 5-7, 6-3 |
Charleston | ![]() | ![]() | 6-4, 3-6, 6-3 |
Berlín | ![]() | ![]() | 3-6, 6-2, 6-2 |
Roma | ![]() | ![]() | 6-2, 6-2 |
Montreal | ![]() | ![]() | 6-2, 6-1 |
Tokio | ![]() | ![]() | 6-1, 6-3 |
Moscú | ![]() | ![]() | 6-2, 6-4 |
Ganadoras
![]() Doha | ![]() Tokio | ![]() Indian Wells | ![]() Miami | ![]() Charleston | ![]() Berlín | ![]() Roma | ![]() San Diego | ![]() Montreal / Toronto (*) | ![]() Moscú | ![]() Zurich | |
08 | Sharapova | Safina | Ivanović | S.Williams | S.Williams | Safina | Janković | - | Safina | Janković | - |
07 | - | Hingis | Hantuchová | S.Williams | Janković | Ivanović | Janković | Sharapova | Henin | Dementieva | Henin |
06 | - | Dementieva | Sharapova | Kuznetsova | Petrova | Petrova | Hingis | Sharapova | Ivanović | Chakvetadze | Sharapova |
05 | - | Sharapova | Clijsters | Clijsters | Henin | Henin | Mauresmo | Pierce | Clijsters | Pierce | Davenport |
04 | - | Davenport | Henin | S.Williams | V.Williams | Mauresmo | Mauresmo | Davenport | Mauresmo | Myskina | Molik |
03 | - | Davenport | Clijsters | S.Williams | Henin | Henin | Clijsters | - | Henin | Myskina | Henin |
02 | - | Hingis | Hantuchová | S.Williams | Majoli | Henin | S.Williams | - | Mauresmo | M.Maleeva | Schnyder |
01 | - | Davenport | S.Williams | V.Williams | Capriati | Mauresmo | Dokić | - | S.Williams | Dokić | Davenport |
00 | - | Hingis | Davenport | Hingis | Pierce | Martínez | Seles | - | Hingis | Hingis | Hingis |
99 | - | Hingis | S.Williams | V.Williams | Hingis | Hingis | V.Williams | - | Hingis | Tauziat | V.Williams |
98 | - | Davenport | Hingis | V.Williams | Coetzer | Martínez | Hingis | - | Seles | Pierce | Davenport |
97 | - | Hingis | Davenport | Hingis | Hingis | M.Fernández | Pierce | - | Seles | Novotna | Davenport |
96 | - | Majoli | - | Graf | A. Sánchez Vicario | Graf | Martínez | - | Seles | - | Novotna |
95 | - | Date | - | Graf | Martínez | A. Sánchez Vicario | Martínez | - | Seles | - | Majoli |
94 | - | Graf | - | Graf | Martínez | Graf | Martínez | - | A. Sánchez Vicario | - | M.Maleeva |
93 | - | Navratilova | - | A. Sánchez Vicario | Graf | Graf | Martínez | - | Graf | - | Ma.Maleeva |
92 | - | - | - | A. Sánchez Vicario | Sabatini | Graf | Sabatini | - | A. Sánchez Vicario | - | - |
91 | - | - | - | Seles | Sabatini | Graf | Sabatini | - | Capriati | - | - |
90 | - | - | - | Seles | Navrátilová | Seles | Seles | - | Graf | - | - |
89 | - | - | - | Sabatini | - | Graf | - | - | - | - | - |
88 | - | - | - | Sabatini | - | Graf | - | - | - | - | - |
(*) Los torneos de Montreal y Toronto van turnándose por año.
Totales
Ranking | Jugadora | DOH | IND | MIA | CHA | BER | ROM | CAN | TOK | MOS | SAN | ZUR | CHI | BOC | PHI | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 1 | 4 | 1 | 7 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 18 |
2 | ![]() | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | 17 |
3 | ![]() | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 4 | - | - | - | 11 |
4= | ![]() | - | 1 | - | 2 | 3 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 10 |
4= | ![]() | - | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
6= | ![]() | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
6= | ![]() ![]() | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
8= | ![]() | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
8= | ![]() | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 |
8= | ![]() | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
8= | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 6 |
8= | ![]() | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 |
13= | ![]() | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
13= | ![]() | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 |
15= | ![]() | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
15= | ![]() | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
15= | ![]() | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
15= | ![]() | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
15= | ![]() | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
20= | ![]() | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
20= | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
20= | ![]() ![]() | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
20= | ![]() | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
20= | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
20= | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
20= | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
20= | ![]() | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
29= | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
29= | ![]() | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
29= | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
29= | ![]() | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
29= | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
29= | ![]() | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
29= | ![]() ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
29= | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
29= | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
29= | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
- Torneos - DOH = Doha, IND = Indian Wells, MIA = Miami, CHA = Charleston, BER = Berlín, ROM = Roma, CAN = Canadá, TOK = Tokio, MOS = Moscú, SAN = San Diego, ZUR = Zürich, CHI = Chicago, BOC = Boca Ratón, PHI = Filadelfia.