Serie A (Italia) 1960-61
La Serie A 1960–61 fue la 59ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 29ª bajo el formato de grupo único. Juventus ganó su duodécimo scudetto.
Serie A 1960/61 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() El equipo de la Juventus 1960–61 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Edición | 59 | ||||
Organizador | Lega Nazionale Professionisti | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Juventus | ||||
Segundo | Milan | ||||
Tercero | Inter | ||||
Datos estadísticos | |||||
Partidos | 306 | ||||
Goles | 814 | ||||
Goleador |
![]() | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Clasificación
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus (C) | 49 | 34 | 22 | 5 | 7 | 80 | 42 | +38 | Copa Europea |
2. | Milan | 45 | 34 | 18 | 9 | 7 | 65 | 39 | +26 | Copa de Ferias |
3. | Internazionale | 44 | 34 | 18 | 8 | 8 | 73 | 39 | +34 | |
4. | Sampdoria | 41 | 34 | 17 | 7 | 10 | 54 | 51 | +3 | Copa Mitropa |
5. | Roma | 39 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58 | 46 | +12 | Copa de Ferias |
6. | Padova | 38 | 34 | 16 | 6 | 12 | 47 | 40 | +7 | |
7. | Fiorentina | 37 | 34 | 13 | 11 | 10 | 46 | 34 | +12 | Recopa de Europa |
8. | Catania | 36 | 34 | 15 | 6 | 13 | 45 | 44 | +1 | |
9. | Bologna | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 44 | 51 | -7 | Copa Mitropa |
10. | Atalanta | 31 | 34 | 9 | 13 | 12 | 35 | 41 | -6 | |
11. | Lanerossi Vicenza | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 46 | -11 | |
12. | Torino | 30 | 34 | 9 | 12 | 13 | 34 | 41 | -7 | Copa Mitropa |
13. | S.P.A.L. | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 50 | -11 | |
14. | Udinese | 29 | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 53 | -14 | Desempate por el descenso |
15. | Lecco | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 33 | 49 | -16 | |
16. | Bari | 29 | 34 | 9 | 11 | 14 | 27 | 38 | -11 | |
17. | Napoli | 25 | 34 | 7 | 11 | 16 | 30 | 47 | -17 | Descenso a la Serie B |
18. | Lazio | 18 | 34 | 5 | 8 | 21 | 30 | 63 | -33 |
![]() |
Campeón |
Juventus |
12º título |
Desempate por el descenso
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Bari ![]() |
2-4 | ![]() |
Bari ![]() |
0-0 | ![]() |
Lecco ![]() |
3-3 | ![]() |
Resultados
Atalanta | Bari | Bologna | Catania | Fiorentina | Inter | Juventus | L.R. Vicenza | Lazio | Lecco | Milan | Napoli | Padova | Roma | Sampdoria | Spal | Torino | Udinese | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atalanta | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 4-1 | 1-5 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | |
Bari | 2-2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 4-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-3 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | |
Bologna | 3-1 | 0-0 | 1-2 | 3-3 | 2-1 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 4-4 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | |
Catania | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 4-0 | 0-1 | 2-0 | 4-3 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | |
Fiorentina | 0-1 | 4-0 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 4-0 | 4-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 3-0 | |
Inter | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 5-0 | 2-2 | 3-1 | 5-0 | 7-0 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 3-1 | 3-0 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | |
Juventus | 3-2 | 1-1 | 3-0 | 4-1 | 3-0 | 9-1 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 3-4 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 5-1 | |
L.R. Vicenza | 1-0 | 4-1 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-3 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | |
Lazio | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 1-4 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 0-4 | 0-1 | 4-0 | 1-0 | 0-1 | |
Lecco | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | |
Milan | 0-0 | 1-3 | 5-1 | 3-0 | 4-1 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 5-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 4-0 | 2-0 | 3-1 | |
Napoli | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 2-5 | 3-1 | 1-2 | 1-2 | 3-2 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | |
Padova | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 5-1 | 1-0 | |
Roma | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 1-3 | 0-2 | 2-1 | 6-3 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 6-1 | |
Sampdoria | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 3-2 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 3-0 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | |
Spal | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 1-2 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | |
Torino | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 4-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 0-1 | 3-2 | 3-1 | |
Udinese | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-6 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 7-1 | 0-0 | 3-0 |
Referencias
Bibliografía
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.