Serie A (Italia) 1959-60
La Serie A 1959–60 fue la 58ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 28ª bajo el formato de grupo único. Juventus ganó su undécimo scudetto.
Serie A 1959/60 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() El equipo de la Juventus 1959–60 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Edición | 58 | ||||
Organizador | Lega Nazionale Professionisti | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Juventus | ||||
Segundo | Fiorentina | ||||
Tercero | Milan | ||||
Datos estadísticos | |||||
Partidos | 306 | ||||
Goles | 739 | ||||
Goleador |
![]() | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Clasificación
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus (C) | 55 | 34 | 25 | 5 | 4 | 92 | 33 | +59 | Copa Europea |
2. | Fiorentina | 47 | 34 | 20 | 7 | 7 | 68 | 31 | +37 | Recopa de Europa |
3. | Milan | 44 | 34 | 17 | 10 | 7 | 56 | 37 | +19 | |
4. | Internazionale | 40 | 34 | 14 | 12 | 8 | 55 | 43 | +12 | Copa de Ferias |
5. | Bologna | 36 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 42 | +8 | |
6. | Padova | 36 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 46 | +4 | |
7. | S.P.A.L. | 36 | 34 | 12 | 12 | 10 | 45 | 50 | -5 | |
8. | Sampdoria | 35 | 34 | 11 | 13 | 10 | 41 | 46 | -5 | |
9. | Roma | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 53 | 53 | 0 | Copa de Ferias |
10. | Lanerossi Vicenza | 32 | 34 | 11 | 10 | 13 | 39 | 42 | -3 | |
11. | Atalanta | 31 | 34 | 9 | 13 | 12 | 31 | 39 | -8 | |
12. | Lazio | 30 | 34 | 9 | 12 | 13 | 32 | 45 | -13 | |
13. | Bari | 29 | 34 | 9 | 11 | 14 | 32 | 42 | -10 | |
14. | Napoli | 29 | 34 | 8 | 13 | 13 | 33 | 48 | -15 | |
15. | Udinese | 28 | 34 | 6 | 16 | 12 | 39 | 54 | -25 | |
16. | Palermo | 27 | 34 | 6 | 15 | 13 | 27 | 40 | -13 | Descenso a la Serie B |
17. | Alessandria | 25 | 34 | 5 | 15 | 14 | 28 | 51 | -23 | |
18. | Genoa | 18[1] | 34 | 4 | 10 | 20 | 21 | 50 | -29 |
![]() |
Campeón |
Juventus |
11º título |
Resultados
Alessandria | Atalanta | Bari | Bologna | Fiorentina | Genoa | Inter | Juventus | L.R. Vicenza | Lazio | Milan | Napoli | Padova | Palermo | Roma | Sampdoria | Spal | Udinese | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandria | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 3-3 | 2-1 | 2-3 | 0-2 | 3-1 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | |
Atalanta | 5-1 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | |
Bari | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 5-2 | 1-0 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | |
Bologna | 2-1 | 5-0 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 3-2 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 4-1 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 0-1 | 2-3 | 2-0 | |
Fiorentina | 3-1 | 4-1 | 4-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 5-0 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 2-1 | |
Genoa | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 1-3 | 2-6 | 0-2 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | |
Inter | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 0-3 | 4-0 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 6-3 | 3-3 | 1-3 | 0-0 | 2-1 | 3-3 | |
Juventus | 7-0 | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 5-1 | 2-1 | 4-0 | 2-2 | 3-1 | 4-3 | |
L.R. Vicenza | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 3-2 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 5-0 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | |
Lazio | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 0-5 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | |
Milan | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 5-3 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 3-2 | 0-0 | 1-1 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | |
Napoli | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 0-4 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | |
Padova | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 0-4 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 6-3 | 6-1 | |
Palermo | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-4 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 4-2 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | |
Roma | 1-0 | 3-0 | 3-2 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 6-1 | 1-1 | 2-2 | |
Sampdoria | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 4-0 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 0-2 | 3-1 | |
Spal | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 3-6 | 2-1 | 1-1 | 0-3 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | |
Udinese | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 3-3 | 1-1 | 3-2 |
Referencias
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005
Enlaces externos
Notas
- Genoa fue penalizada por 28 puntos, 10 de los cuales en la temporada subsecuente. Los puntos de los campeonatos posteriores fueron reducidos a 7 mediante apelación.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.