Rusia en los Juegos Paralímpicos de Nagano 1998
Rusia estuvo representada en los Juegos Paralímpicos de Nagano 1998 por un total de 35 deportistas, 25 hombres y 10 mujeres.[1]
Rusia en los Juegos Paralímpicos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Código CPI | RUS | |||||
CPN |
Comité Paralímpico Ruso (pág. web) | |||||
Juegos Paralímpicos de Nagano 1998 | ||||||
Deportistas | 35 | |||||
Medallas |
| |||||
Historia paralímpica | ||||||
Juegos de verano | 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • | |||||
Juegos de invierno | 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • | |||||
Otras apariciones |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Medallistas
El equipo paralímpico ruso obtuvo las siguientes medallas:[2]
Nombre | Deporte | Evento |
---|---|---|
![]() | ||
Alekséi Moshkine | Esquí alpino | Eslalon gigante LW1,3,5/7 masculino |
Natalia Smirnova | Esquí de fondo | 5 km estilo clásico ID femenino |
Natalia Smirnova | Esquí de fondo | 5 km estilo libre ID femenino |
Natalia Smirnova | Esquí de fondo | 15 km ID femenino |
Valeri Kouptchinski | Esquí de fondo | 5 km B1 masculino |
Valeri Kouptchinski | Esquí de fondo | 15 km B1 masculino |
Valeri Kouptchinski | Esquí de fondo | 20 km B1-3 masculino |
Aleksandre Nassarouline | Esquí de fondo | 5 km B3 masculino |
Aleksandre Nassarouline | Esquí de fondo | 15 km B3 masculino |
Serguéi Shilov | Esquí de fondo | 5 km silla de esquí LW10 masculino |
Irek Mannanov | Esquí de fondo | 15 km B2 masculino |
Irek Mannanov Oleh Munts Valeri Kouptchinski Aleksandre Nassarouline | Esquí de fondo | 4 × 5 km de pie/ceguera masculino |
![]() | ||
Irina Selivanova | Biatlón | 7,5 km B1 femenino |
Oleh Munts | Biatlón | 7,5 km B1 masculino |
Natalia Lugakova | Esquí de fondo | 5 km estilo libre ID femenino |
Natalia Lugakova | Esquí de fondo | 15 km ID femenino |
Irek Mannanov | Esquí de fondo | 5 km B2 masculino |
Irek Mannanov | Esquí de fondo | 20 km B1-3 masculino |
Iuri Isaev | Esquí de fondo | 15 km ID masculino |
Iuri Isaev | Esquí de fondo | 20 km ID masculino |
Mijaíl Terentiev | Esquí de fondo | 10 km silla de esquí LW10 masculino |
Mijaíl Terentiev | Esquí de fondo | 15 km silla de esquí LW10-12 masculino |
![]() | ||
Aleksandre Nassarouline | Biatlón | 7,5 km B3 masculino |
Mijaíl Terentiev | Biatlón | 7,5 km LW10 masculino |
Liubov Paninyj | Esquí de fondo | 5 km estilo clásico B1 femenino |
Natalia Lugakova | Esquí de fondo | 5 km estilo clásico ID femenino |
Grigori Klimov | Esquí de fondo | 5 km B3 masculino |
Iuri Isaev | Esquí de fondo | 5 km ID masculino |
Oleh Munts | Esquí de fondo | 15 km B1 masculino |
Nikolái Ilioutchenko | Esquí de fondo | 15 km B2 masculino |
Louri Semiannikov | Esquí de fondo | 15 km ID masculino |
Referencias
- «Rusia». Comité Paralímpico Internacional (en inglés).
- «Nagano 1998». Comité Paralímpico Internacional (en inglés).
Enlaces externos
- Base de datos paralímpica del Comité Paralímpico Internacional (en inglés).
- Rusia en la página web del Comité Paralímpico Internacional (en inglés).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.