Rusia en los Juegos Paralímpicos de Lillehammer 1994
Rusia estuvo representada en los Juegos Paralímpicos de Lillehammer 1994 por un total de 27 deportistas, 19 hombres y ocho mujeres.[1]
Rusia en los Juegos Paralímpicos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Código CPI | RUS | |||||
CPN |
Comité Paralímpico Ruso (pág. web) | |||||
Juegos Paralímpicos de Lillehammer 1994 | ||||||
Deportistas | 27 | |||||
Medallas |
| |||||
Historia paralímpica | ||||||
Juegos de verano | 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • | |||||
Juegos de invierno | 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • | |||||
Otras apariciones |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Medallistas
El equipo paralímpico ruso obtuvo las siguientes medallas:[2]
Nombre | Deporte | Evento |
---|---|---|
![]() | ||
Aleksandre Nassarouline | Biatlón | 7,5 km B3 masculino |
Alekséi Moshkine | Esquí alpino | Supergigante LW1/3 masculino |
Liubov Paninyj | Esquí de fondo | 5 km estilo clásico B1 femenino |
Liubov Paninyj | Esquí de fondo | 5 km estilo libre B1 femenino |
Liubov Paninyj | Esquí de fondo | 15 km B1 femenino |
Nadejda Tchirkova | Esquí de fondo | 5 km estilo clásico B2 femenino |
Nadejda Tchirkova | Esquí de fondo | 15 km B2 femenino |
Alevtina Yelessina | Esquí de fondo | 5 km estilo clásico B3 femenino |
Aleksandre Nassarouline | Esquí de fondo | 10 km B3 masculino |
Aleksandre Nassarouline | Esquí de fondo | 20 km B3 masculino |
![]() | ||
Liubov Paninyj | Biatlón | 7,5 km B1-3 femenino |
Nikolái Ilioutchenko | Biatlón | 7,5 km B3 masculino |
Irina Selivanova | Esquí de fondo | 5 km estilo clásico B1 femenino |
Irina Selivanova | Esquí de fondo | 5 km estilo libre B1 femenino |
Irina Selivanova | Esquí de fondo | 15 km B1 femenino |
Alevtina Yelessina | Esquí de fondo | 5 km estilo libre B3 femenino |
Alevtina Yelessina | Esquí de fondo | 15 km B3 femenino |
Valeri Kouptchinski | Esquí de fondo | 10 km B1 masculino |
Valeri Kouptchinski | Esquí de fondo | 20 km B1 masculino |
Aleksandre Nassarouline | Esquí de fondo | 5 km B3 masculino |
Valeri Cheloudkov | Esquí de fondo | 10 km B2 masculino |
Nikolái Ilioutchenko | Esquí de fondo | 20 km B3 masculino |
![]() | ||
Alekséi Moshkine | Esquí alpino | Eslalon gigante LW1/3 masculino |
Nadejda Tchirkova | Esquí de fondo | 5 km estilo libre B2 femenino |
Alevtina Yelessina Liubov Paninyj Nadejda Tchirkova | Esquí de fondo | 3 × 2,5 km clase abierta femenino |
Nikolái Ilioutchenko | Esquí de fondo | 5 km B3 masculino |
Nikolái Ilioutchenko | Esquí de fondo | 10 km B3 masculino |
Serguéi Seleznev | Esquí de fondo | 10 km B1 masculino |
Valeri Cheloudkov | Esquí de fondo | 20 km B2 masculino |
Nikolái Ilioutchenko Valeri Kouptchinski Aleksandre Nassarouline Serguéi Seleznev | Esquí de fondo | 4 × 5 km de pie/ceguera masculino |
Referencias
- «Rusia». Comité Paralímpico Internacional (en inglés).
- «Lillehammer 1994». Comité Paralímpico Internacional (en inglés).
Enlaces externos
- Base de datos paralímpica del Comité Paralímpico Internacional (en inglés).
- Rusia en la página web del Comité Paralímpico Internacional (en inglés).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.