Patti LaBelle
Patti LaBelle (Filadelfia; 24 de mayo de 1944) es una famosa cantante de soul y R&B estadounidense, miembro del grupo disco, LaBelle . Su mayor éxito comercial es la conocida canción Lady Marmalade, (LaBelle, 1974), regrabada por diversas estrellas pop desde entonces. Patti está considerada una de las voces más portentosas de los Estados Unidos. En el año 2014, LaBelle participó en la serie de la cadena de Televisión FX American Horror Story: Freak Show como Dora Ross.
Patti LaBelle | ||
---|---|---|
![]() LaBelle en 2010. | ||
Información personal | ||
Nombre de nacimiento | Patricia Louise Holte | |
Nacimiento |
24 de mayo de 1944 (78 años)![]() | |
Nacionalidad | Estadounidense | |
Lengua materna | Inglés | |
Educación | ||
Educada en | John Bartram High School | |
Información profesional | ||
Ocupación | Cantante, actriz, cantautora, compositora, música, actriz de cine, actriz de teatro y artista discográfica | |
Área | Composición | |
Años activa | 1958 - actualidad | |
Género | Soul / R&B / Gospel / Quiet Storm | |
Instrumento | Voz | |
Tipo de voz | Soprano | |
Discográficas | Atlantic, Epic, Philadelphia International, MCA, Def Soul | |
Artistas relacionados | Luther Vandross, Aretha Franklin, LaBelle, Nona Hendryx, Sarah Dash, Bobby Womack, Laura Nyro, Rebbie Jackson... | |
Miembro de | LaBelle | |
Sitio web | ||
Distinciones |
| |
Discografía
Álbumes
- 1962 Sleigh Belles, Jingle Belles, and Bluebelles (con The Bluebelles)
- 1963 Sweethearts of the Apollo (con The Bluebelles)
- 1965 The Bluebelles on Stage (con The Bluebelles)
- 1966 Over the Rainbow (con The Bluebelles)
- 1967 Dreamer (con The Bluebelles)
- 1971 Labelle (con LaBelle)
- 1972 Moon Shadow (con LaBelle)
- 1973 Pressure Cookin' (con LaBelle)
- 1974 Nightbirds (con LaBelle) (#7 U.S.)
- 1975 Phoenix (con LaBelle) (#44 U.S.)
- 1976 Chameleon (con LaBelle) (#94 U.S.)
- 1977 Patti LaBelle LP (#62 U.S.)
- 1978 Tasty (#129 U.S.)
- 1979 It's Alright with Me (#145 U.S.)
- 1980 Released (#114 U.S.)
- 1981 The Spirit's In It (#156 U.S.)
- 1983 I'm In Love Again (#40 U.S.)
- 1985 Patti (#72 U.S.)
- 1986 Winner in You (#1 U.S., #30 UK, #29 U.S. Dance)
- 1989 Be Yourself (#86 U.S.)
- 1990 This Christmas
- 1991 Burnin' (#71 U.S.)
- 1992 Live! (#135 U.S.)
- 1994 Gems (#48 U.S.)
- 1997 Flame (#39 U.S.)
- 1998 Live! One Night Only (#182 U.S.)
- 2000 When a Woman Loves (#63 U.S.)
- 2004 Timeless Journey (#18 U.S.)
- 2005 Classic Moments (#24 U.S.)
- 2006 The Gospel According to Patti LaBelle
- 2007 Miss Patti's Christmas (#174 U.S.)
- 2008 Live in Washington, D.C.
Sencillos
Año | Título | Máx. Posición | Álbum | |||
U.S. Hot 100 | U.S. R&B/Hip-Hop | U.S. Dance | UK Singles Chart | |||
1962 | "I Sold My Heart to the Junkman" (con The Blue Belles) | #15 | #13 | - | - | Sweethearts of the Apollo |
1963 | "Down the Aisle" (con The Blue Belles) | #37 | #14 | - | - | Sweethearts of the Apollo |
1964 | "You'll Never Walk Alone" (con The Blue Belles) | #34 | - | - | - | Sweethearts of the Apollo |
1965 | "Danny Boy" (con The Blue Belles) | #76 | #76 | - | - | Sweethearts of the Apollo |
1966 | "All or Nothing" (con The Blue Belles) | #68 | - | - | - | Over the Rainbow |
1967 | "Take Me for a Little While" (con The Blue Belles) | #89 | #36 | - | - | Dreamer |
1975 | "Lady Marmalade" (con LaBelle) | #1 | #1 | #1 | #17 | Nightbirds |
1975 | "What Can I Do for You?" (con LaBelle) | #48 | #8 | #1 | - | Nightbirds |
1975 | "Messin' With My Mind" (con LaBelle) | - | - | #8 | - | Phoenix |
1976 | "Get You Somebody New" (con LaBelle) | - | #50 | - | - | Chameleon |
1977 | "Isn't It a Shame?" (con LaBelle) | - | #18 | - | - | Chameleon |
1977 | "Joy to Have Your Love" | - | #11 | - | - | Patti Labelle |
1977 | "Dan Swit Me" | - | - | #29 | - | Patti LaBelle |
1978 | "You Are My Friend" | - | #61 | - | - | Patti LaBelle |
1979 | "Music Is My Way of Life" | - | #81 | #10 | - | It's Alright With Me |
1979 | "It's Alright With Me" | - | #34 | - | - | It's Alright With Me'' |
1980 | "Release (The Tension)" | - | - | #48 | - | Released |
1980 | "I Don't Go Shopping" | - | #26 | - | - | Released |
1981 | "The Spirit's in It" | - | - | #49 | - | The Spirit's in It |
1983 | "I'll Never, Never Give Up" | - | - | #57 | - | I'm in Love Again |
1984 | "If Only You Knew" | #46 | #1 | - | - | I'm in Love Again |
1984 | "Love Has Finally Come at Last" (con Bobby Womack) | #88 | - | - | - | Patti |
1985 | "New Attitude" | #17 | #3 | #1 | - | Patti |
1985 | "Stir It Up" | #41 | #5 | #18 | - | Patti |
1986 | "On My Own" (con Michael McDonald) | #1 | #1 | - | #2 | Winner in You |
1986 | "Oh, People" | #29 | #7 | - | #26 | Winner in You |
1986 | "Kiss Away the Pain" | - | #13 | - | - | Winner in You |
1987 | "Something Special (Is Gonna Happen Tonight)" | - | #50 | #10 | - | Winner in You |
1987 | "Just the Facts" | - | #34 | - | - | Winner in You |
1989 | "If You Asked Me To" | #79 | #10 | - | - | Be Yourself |
1989 | "Yo Mister" | - | #6 | #44 | - | Be Yourself |
1990 | "I Can't Complain" | - | #65 | - | - | Be Yourself |
1991 | "Feels Like Another One" | - | #3 | #17 | - | Burnin' |
1991 | "Somebody Loves You Baby (You Know Who It Is)" | - | #2 | - | - | Burnin' |
1992 | "All Right Now" | - | #30 | - | - | Burnin' |
1992 | "When You've Been Blessed (Feels Like Heaven)" | - | #4 | - | - | Burnin |
1994 | "The Right Kind of Lover" | #61 | #8 | #1 | #50 | Gems |
1994 | "All This Love" | - | #42 | - | - | Gems |
1995 | "Turn It Out" (con LaBelle) | - | - | #1 | - | Music From The Motion Picture: To Wong Foo, Thanks For Everything, Julie Newmar |
1995 | "I've Never Stopped Loving You" | - | #67 | - | - | Gems |
1997 | "When You Talk About Love" | #56 | #12 | #1 | - | Flame |
1998 | "Shoe Was on the Other Foot" | - | - | #10 | - | Flame |
2004 | "New Day" | #93 | #36 | #11 | - | Timeless Journey |
2004 | "Gotta Go Solo" (con The Isley Brothers ft. Ronald "Mr. Biggs" Isley) | #89 | #31 | - | - | Gotta Go Solo (Single) |
2005 | "Ain't No Way" (ft. Mary J. Blige) | - | #62 | - | - | Classic Moments |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.