Mochales
Mochales es un municipio español de la provincia de Guadalajara, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Tiene una superficie de 32,32 km² con una población de 52 habitantes y una densidad de 1,61 hab/km².
Mochales | ||
---|---|---|
municipio de España | ||
![]() | ||
![]() ![]() Mochales | ||
![]() ![]() Mochales | ||
País |
![]() | |
• Com. autónoma |
![]() | |
• Provincia |
![]() | |
• Comarca | Molina-Alto Tajo | |
• Partido judicial | Molina de Aragón | |
Ubicación | 41°05′46″N 2°00′53″O | |
• Altitud | 984 msnm | |
Superficie | 32,32 km² | |
Población | 42 hab. (2021) | |
• Densidad | 1,55 hab./km² | |
Gentilicio | mochalero, -a | |
Código postal | 19332 | |
Alcaldesa (2019-2023) | María Milagros Gutiérrez Cabezudo (PP) | |
Sitio web | www.mochales.net | |
| ||
Demografía
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Mochales.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.