Membrillera
Membrillera es un municipio español de la provincia de Guadalajara, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Tiene una superficie de 38,33 km² con una población de 102 habitantes y una densidad de 2,37 hab/km².
Membrillera | ||
---|---|---|
municipio de España | ||
![]() Escudo | ||
![]() | ||
![]() ![]() Membrillera | ||
![]() ![]() Membrillera | ||
País |
![]() | |
• Com. autónoma |
![]() | |
• Provincia |
![]() | |
• Comarca | Campiña de Guadalajara | |
• Partido judicial | Guadalajara | |
Ubicación | 40°56′57″N 2°58′43″O | |
• Altitud | 834 metros msnm | |
Superficie | 38,33 km² | |
Población | 102 hab. (2021) | |
• Densidad | 2,37 hab./km² | |
Código postal | 19247 | |
Alcalde (2019-2023) | Mariano Andrés Barbero (PP) | |
Geografía
Demografía
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Membrillera.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.