Su-Wei Hsieh
Hsieh Su-Wei (en chino tradicional, 謝淑薇; Kaohsiung, 4 de enero de 1986) es una jugadora profesional de tenis taiwanesa.
Su-Wei Hsieh | ||
---|---|---|
![]() | ||
País |
![]() | |
Residencia | Taipéi, Taiwán | |
Fecha de nacimiento | 4 de enero de 1986 (36 años) | |
Lugar de nacimiento | Kaohsiung, Taiwán | |
Altura | 1,69 m (5′ 7″) | |
Peso | 57 kg (125 lb) | |
Profesional desde | 2001 | |
Brazo hábil | Diestra; revés a dos manos | |
Dinero ganado | 10 086 652 dólares estadounidenses | |
Perfil oficial WTA | Perfil WTA | |
Individuales | ||
Récord de su carrera | 519–338 | |
Títulos de su carrera | 3 WTA, 26 ITF | |
Mejor ranking | 23 (25 de febrero de 2013) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | CF (2021) | |
Roland Garros | 3R (2017) | |
Wimbledon | 4R (2018) | |
Abierto de EE. UU. | 2R (2008, 2013, 2018) | |
Otros torneos | ||
Juegos Olímpicos | 1R (2012, 2016) | |
Dobles | ||
Récord de su carrera | 524–268 | |
Títulos de su carrera | 30 WTA, 22 ITF | |
Mejor ranking | 1 (12 de mayo de 2014) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | F (2020) | |
Roland Garros | G (2014) | |
Wimbledon | G (2013, 2019, 2021) | |
Abierto de EE. UU. | SF (2012) | |
Otros torneos | ||
WTA Tour Championships | G (2013) | |
Juegos Olímpicos | CF (2012) | |
Dobles Mixto | ||
Resultados de Grand Slam dobles mixtos | ||
Abierto de Australia | SF (2015) | |
Roland Garros | 2R (2009, 2010, 2013) | |
Wimbledon | SF (2011) | |
Abierto de EE. UU. | SF (2009) | |
Última actualización: 11 de mayo de 2019. | ||
- Este es un nombre chino; el apellido es Hsieh (謝).
Hsieh ganó el oro en la competición individual de tenis de los Juegos Asiáticos celebrados en Doha (Catar) en 2006. En la modalidad de dobles ha ganado dos Grand Slam, los de Wimbledon y RolandGarros, en los años 2013 y 2014, con lo que llegó a ser la jugadora número 1 del ranking WTA en dobles.
Torneos de Grand Slam
Títulos (4)
Año | Torneo | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 7-6(1), 6-1 |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-1 |
2019 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-4 |
2021 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 7-5, 9-7 |
Finalista (1)
Año | Torneo | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
2020 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 2-6, 1-6 |
Títulos WTA (33; 3+30)
Individual (3)
Leyenda |
---|
Grand Slam (0) |
Juegos Olímpicos (0) |
WTA Tour Championships/Finals (0) |
WTA Elite Trophy (0) |
Tier I, P. Mandatory & Premier 5, WTA 1000 (0) |
Tier II, Premier, WTA 500 (0) |
Tier III & IV, International, WTA 250 (3) |
No. | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
1. | 4 de marzo de 2012 | ![]() |
Dura | ![]() |
2-6, 7-5, 4-1, ret. |
2. | 22 de septiembre de 2012 | ![]() |
Dura | ![]() |
6-3, 5-7, 6-4 |
3. | 16 de septiembre de 2018 | ![]() |
Dura | ![]() |
6-2, 6-2 |
Dobles (30)
Leyenda |
---|
Grand Slam (4) |
Juegos Olímpicos (0) |
WTA Tour Championships/Finals (1) |
Tier I, P. Mandatory & Premier 5, WTA 1000 (12) |
Tier II, Premier, WTA 500 (5) |
Tier III & IV, International, WTA 250 (8) |
Finalista (15)
Títulos WTA 125s
Leyenda | Individuales | Dobles |
---|---|---|
WTA 125s | 0 | 1 |
Finalista (1)
N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponentes | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
1. | 12 de noviembre | ![]() |
Dura | ![]() |
3-6, 4-6 |
Dobles (1)
N.º | Fecha | Torneos | Superficie | Pareja | Oponentes | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 de noviembre de 2017 | ![]() |
Dura | ![]() |
![]() ![]() |
6-1, 7-6(3) |
Clasificación en torneos del Grand Slam
Dobles
Torneos | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | G–P | Títulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Slam | |||||||||||||||||||
Abierto de Australia | 1R | 2R | 1R | 2R | CF | 3R | CF | 2R | 3R | 2R | 2R | 3R | A | SF | 2R | F | 2R | 28–16 | 0 |
Roland Garros | A | A | 2R | 1R | SF | 1R | 1R | 2R | 2R | G | CF | 1R | 2R | 1R | 3R | 3R | 3R | 21–13 | 1 |
Wimbledon | A | 1R | 1R | 1R | 1R | 3R | 1R | 3R | G | 3R | CF | 1R | 1R | 3R | G | NC | G | 23–12 | 3 |
Abierto de Estados Unidos | A | A | 1R | 1R | 2R | 2R | 3R | SF | CF | 3R | 2R | A | 3R | 3R | 3R | A | 20–12 | 0 | |
G–P | 0–1 | 1–2 | 1–4 | 1–4 | 8–4 | 5-4 | 5–4 | 8–3 | 12–3 | 11–3 | 8–4 | 2-3 | 3-3 | 8-4 | 11-3 | 7-2 | 9-2 | 92–53 | 4 |
Victorias sobre números 1
# | Jugadora | Evento | Superficie | Ronda | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Campeonato de Wimbledon 2018 | Césped | 3R | 3-6, 6-4, 7-5 |
1 | ![]() | Masters de Miami 2019 | Dura | 3R | 4-6 7-6(4) 6-3 |
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Su-Wei Hsieh.
- Perfil oficial de la WTA para Su-Wei Hsieh
- Perfil oficial de la ITF para Su-Wei Hsieh (en inglés)
- Perfil oficial de la Copa Billie Jean King para Su-Wei Hsieh
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.