Gobierno de las Islas Baleares
El Gobierno de las Islas Baleares (en catalán, Govern de les Illes Balears; hasta 1999, Govern Balear) es la entidad que ejerce el poder ejecutivo y dirige la administración autonómica en la comunidad autónoma española de las Islas Baleares. Fue creado por la ley orgánica 2/1983, de 25 de febrero, modificado por la ley orgánica 3/1999, de 8 de enero, y antes por la ley orgánica 9/1994 del 24 de marzo. También se debe tener en cuenta la ley 27/1997, del 4 de agosto, por la que se ceden tributos a la comunidad autónoma. Y la ley orgánica 1/2007, del 27 de febrero, la cual aprueba el vigente estatuto de autonomía.
Gobierno de las Islas Baleares | ||||
---|---|---|---|---|
Govern de les Illes Balears | ||||
| ||||
![]() Consulado del Mar, sede del Gobierno de las Islas Baleares | ||||
Información general | ||||
Ámbito |
![]() | |||
Jurisdicción |
![]() | |||
Tipo |
Institución de autogobierno de las Islas Baleares | |||
Sede |
Consulado del Mar Palma, España | |||
Organización | ||||
Presidenta | Francina Armengol Socías (PSOE) | |||
Vicepresidente | Juan Pedro Yllanes (Podemos) | |||
Composición | Véase Gobierno Actual | |||
Empleados | 29.991 (julio de 2020) | |||
Presupuesto anual | 5.881.521.715 € (2021) | |||
Historia | ||||
Fundación | 1983 (Estatuto de Autonomía) | |||
Sitio web | ||||
La iniciativa de reforma del Estatuto de Autonomía corresponde, entre otros, al Gobierno de la comunidad autónoma.
Composición
El Gobierno de las Islas Baleares está formado por el Presidente de la Comunidad Autónoma y sus consejeros.
El Presidente de la Comunidad Autónoma es elegido por el Parlamento de las Islas Baleares web del Parlamento entre sus diputados por un período de cuatro años renovable. Es nombrado por el Rey de España mediante Real Decreto, que se publica tanto en el BOE como en el BOIB. Es la máxima representación institucional de la Comunidad Autónoma y es responsable de su acción de gobierno frente al Parlamento Balear, junto a sus consejeros, al que deberá rendir cuentas en las sesiones de control. En caso de enfermedad, defunción o cualquier otro impedimento podrá ser sustituido por el vicepresidente, el presidente del parlamento o el consejero de más edad. Su cese será también publicado tanto en el BOE como en el BOIB. El presidente recibe el título vitalicio de Muy honorable señor.
Los consejeros son elegidos y nombrados por el presidente, quien hasta 1999 sólo podía designar un máximo de diez. Su nombramiento se publica en el BOIB a través de ley orgánica. No es necesario que sean miembros del Parlamento Balear. Cada consejero es responsable del área de gobierno que el presidente le asigna, pero también se podrán designar consejeros sin cartera. Los consejeros dejan de ejercer sus cargos cuando son cesados por el presidente o bien cuando este es cesado. Los consejeros reciben el título de Honorable Señor de forma vitalicia.
Presidentes
Nombre | Inicio | Fin | Partido |
---|---|---|---|
Jeroni Albertí | 24 de julio de 1978 | 27 de septiembre de 1982 | UCD |
Francesc Tutzó | 27 de septiembre de 1982 | 10 de junio de 1983 | UCD |
Nombre | Inicio | Fin | Partido |
---|---|---|---|
Gabriel Cañellas | 10 de junio de 1983 | 18 de junio de 1995 | PP |
Cristòfol Soler | 18 de junio de 1995 | 23 de junio de 1996 | PP |
Jaume Matas | 23 de junio de 1996 | 29 de junio de 1999 | PP |
Francesc Antich | 29 de junio de 1999 | 23 de junio de 2003 | PSOE |
Jaume Matas (2ª vez) | 23 de junio de 2003 | 29 de junio de 2007 | PP |
Francesc Antich (2ª vez) | 29 de junio de 2007 | 18 de junio de 2011 | PSOE |
José Ramón Bauzá | 18 de junio de 2011 | 2 de julio de 2015 | PP |
Francina Armengol | 2 de julio de 2015 | Actualidad | PSOE |
Gobierno actual
![]() | ||||||
Partido político | Partido Socialista de las Islas Baleares | |||||
Podemos Illes Balears | ||||||
Més per Mallorca | ||||||
Independiente | ||||||
Cargo | Titular | Inicio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Presidenta del Gobierno de las Islas Baleares | Francesca Lluc Armengol Socías | 2 de julio de 2015 | ||||
Vicepresidente y Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática | Juan Pedro Yllanes Suárez | 30 de junio de 2022 | ||||
Presidencia, Función Pública e Igualdad | Mercedes Garrido Rodríguez | 13 de febrero de 2021 | ||||
Hacienda y Relaciones Exteriores | Rosario Sánchez Grau | 2 de julio de 2019 | ||||
Modelo Económico, Turismo y Trabajo | Iago Negueruela i Vázquez | 2 de julio de 2019 | ||||
Asuntos Sociales y Deportes | Josefina Santiago Rodríguez | 2 de julio de 2019 | ||||
Educación y Formación Profesional | Martí Xavier March i Cerdà | 2 de julio de 2019 | ||||
Salud y Consumo | Patricia Gómez i Picard | 17 de junio de 2019 | ||||
Fondos Europeos, Universidad y Cultura | Miquel Company i Pons | 13 de febrero de 2021 | ||||
Medio Ambiente y Territorio | Miquel Mir Gual | 2 de julio de 2019 | ||||
Agricultura, Pesca y Alimentación | María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño | 2 de julio de 2019 | ||||
Movilidad y Vivienda | Josep Marí i Ribas | 13 de febrero de 2021 | ||||
Enlaces externos
- Página del Gobierno de las Islas Baleares (catalán, castellano, inglés, alemán y francés)