Ereño
Ereño es un municipio de la provincia de Vizcaya, País Vasco (España).
Ereño | ||
---|---|---|
municipio de España | ||
![]() Escudo | ||
![]() | ||
![]() ![]() Ereño | ||
![]() ![]() Ereño | ||
País |
![]() | |
• Com. autónoma |
![]() | |
• Provincia |
![]() | |
• Comarca | Busturialdea | |
• Juntas Generales | Busturia-Uribe | |
Ubicación | 43°21′04″N 2°36′57″O | |
• Altitud | 281[1] msnm | |
Superficie | 10,72 km² | |
Población | 263 hab. (2021) | |
• Densidad | 23,13 hab./km² | |
Gentilicio | ereñarra | |
Código postal | 48313 | |
Alcalde (2015) | Joseba Zarragoikoetxea Cenicacelaia (EAJ-PNV)[2] | |
Sitio web | www.ereno.org | |
| ||
Política y administración
Partido político | 2015[3] | 2011[4] | 2007[5] | 2003[6] | 1999[7] | 1995[8] | 1991[9] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) | 75,69% | 4 | 70,3% | 5 | 72,09% | 5 | - | - | - | - | 18,81% | 1 | 38,33% | 3 |
Euskal Herria Bildu (EH Bildu) / Bildu | 20,44% | 1 | 27,23% | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSE-EE) | 0,00% | 0 | 0,5% | 0 | 0,93% | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partido Popular (PP) | 0,00% | 0 | 0,5% | 0 | 0,00% | 0 | 8,56% | 0 | - | - | - | - | - | - |
Aukera Ereñori (AE) | - | - | - | - | 25,12% | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partido Nacionalista Vasco/Eusko Alkartasuna (PNV/EA) | - | - | - | - | - | - | 88,24% | 7 | - | - | - | - | - | - |
Ereñozar | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,57% | 7 | 58,26% | 5 | - | - |
Herri Lan (HL) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.94% | 1 | - | - |
Herri Batasuna (HB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,67% | 4 |
Referencias
- Agencia Estatal de Meteorología, Datos de Ereño
- «Corporación municipal de Ereño». Archivado desde el original el 25 de diciembre de 2015. Consultado el 25 de diciembre de 2015.
- ara.cat (ed.). «Resultados elecciones municipales Ereño 2015». Consultado el 25 de agosto de 2015.
- Ministerio del Interior (ed.). «Resultados elecciones municipales Ereño 2011». Consultado el 25 de agosto de 2015.
- Ministerio del Interior (ed.). «Resultados elecciones municipales Ereño 2007». Consultado el 25 de agosto de 2015.
- Ministerio del Interior (ed.). «Resultados elecciones municipales Ereño 2003». Consultado el 25 de agosto de 2015.
- Ministerio del Interior (ed.). «Resultados elecciones municipales Ereño 1999». Consultado el 25 de agosto de 2015.
- Ministerio del Interior (ed.). «Resultados elecciones municipales Ereño 1995». Consultado el 25 de agosto de 2015.
- Ministerio del Interior (ed.). «Resultados elecciones municipales Ereño 1991». Consultado el 25 de agosto de 2015.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Ereño.
- Ayuntamiento de Ereño/Ereñoko Udala Archivado el 8 de septiembre de 2008 en Wayback Machine.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.