Elecciones provinciales de Misiones de 2015
Las Elecciones Generales de la Provincia de Misiones 2015 se realizaron el 25 de octubre de 2015, conjuntamente con las elecciones nacionales. Además de los cargos ejecutivos, se eligieron diputados provinciales.
← 2011 • ![]() | |||||||||||
Elecciones provinciales de 2015 Gobernador para el período 2015-2019 20 de 40 bancas en la Cámara de Representantes | |||||||||||
Fecha | 25 de octubre de 2015 | ||||||||||
Período | 10 de diciembre de 2015 – 10 de diciembre de 2019 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 849,788 | ||||||||||
Votantes | 699,364 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
82.42 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 627,903 (89,78%) | ||||||||||
Votos en blanco | 66,184 (9,46%) | ||||||||||
Votos nulos | 5,277 (0,75%) | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Hugo Passalacqua – PCS | ||||||||||
Dignidad Federal
Frente Renovador Legítimo Kolina Memoria y Movilización Social Movimiento de Integración y Desarrollo Movimiento para un Nuevo País Movimiento Renovador Popular Partido de la Concordia Social Partido de la Participación Ciudadana Partido de la Victoria Partido del Consenso Partido Desarrollista Frente Grande Partido Justicialista Partido por la Reconstrucción de la Justicia Social Pueblo Libre y Solidario Partido Transversal de la Respuesta Valores para mi País | |||||||||||
Votos | 400,536 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 14 ![]() | ||||||||||
63.78 % | |||||||||||
![]() |
Alex Ziegler – LVyC | ||||||||||
Partido de la Inclusión Social
Libertad, Valores y Cambio Partido de la Libertad Dignidad y Bien Común Partido Fe Propuesta Republicana Trabajo y Progreso | |||||||||||
Votos | 85,060 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 3 ![]() | ||||||||||
13.54 % | |||||||||||
![]() |
Gustavo González – UCR | ||||||||||
Votos | 53,605 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 1 ![]() | ||||||||||
8.53 % | |||||||||||
![]() |
Adolfo Velázquez – UP | ||||||||||
Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo
Unión Popular | |||||||||||
Votos | 40,773 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 1 ![]() | ||||||||||
6.49 % | |||||||||||
![]() |
Héctor Bárbaro – PAyS | ||||||||||
Proyecto Agrario y Social Partido Agrario y Social
Proyecto Popular | |||||||||||
Votos | 37,630 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 1 ![]() | ||||||||||
5.99 % | |||||||||||
![]() Gobernador de Misiones | |||||||||||
Resultados
Gobernador y vicegobernador
Fórmula | Partido/Alianza | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Gobernador | Vicegobernador | ||||
Hugo Passalacqua | Oscar Herrera Ahuad | Frente Renovador de la Concordia | 400.536 | 63,79 | |
Alex Ziegler | Mario Pegoraro | Frente Vamos Juntos | 85.060 | 13,55 | |
Gustavo González | Norma Fernández | Frente Cívico y Social | 53.605 | 8,54 | |
Adolfo Velázquez | Nelson San José | Frente Unidos UNA | 40.773 | 6,49 | |
Héctor Bárbaro | Diego Ciarmiello | Proyecto Agrario y Social | 37.630 | 5,99 | |
Mario Coutouné | Guillermo Ramisch | Partido del Obrero | 4.350 | 0,69 | |
Ramón del Rosario Velázquez | Miguel Santa Cruz | Unidos por una Nueva Alternativa (AUS - MMB - UCyB) | 2.225 | 0,35 | |
Juan Pasaman | Víctor Rosenfeld | Frente Popular (UP - PTP) | 1.792 | 0,29 | |
Roberto Benítez | Esteban Duarte | Movimiento Social para una Mejor Vida | 974 | 0,16 | |
Alfredo Aranda | César Domínguez | Movimiento Generacional | 958 | 0,15 | |
Votos positivos | 627.903 | 89,78 | |||
Votos en blanco | 66.184 | 9,46 | |||
Votos nulos | 5.277 | 0,75 | |||
Participación | 699.364 | 82,42 | |||
Electores registrados | 849.788 | 100 | |||
Fuente:[1] |
Cámara de Representantes
Partido | Votos | % | Bancas | |
---|---|---|---|---|
Frente Renovador de la Concordia | 394.948 | 63,81 | 14/20 | |
Frente Vamos Juntos | 82.936 | 13,40 | 3/20 | |
Frente Cívico y Social | 53.462 | 8,64 | 1/20 | |
Frente Unidos UNA | 40.555 | 6,55 | 1/20 | |
Proyecto Agrario y Social | 36.611 | 5,92 | 1/20 | |
Partido del Obrero | 3.916 | 0,63 | ||
Unidos por una Nueva Alternativa (AUS - MMB - UCyB) | 2.223 | 0,36 | ||
Frente Popular (UP - PTP) | 1.806 | 0,29 | ||
Movimiento Social para una Mejor Vida | 1.547 | 0,25 | ||
Movimiento Generacional | 945 | 0,15 | ||
Votos positivos | 618.949 | 88,50 | ||
Votos en blanco | 75.513 | 10,80 | ||
Votos nulos | 4.902 | 0,70 | ||
Participación | 699.364 | 82,42 | ||
Electores registrados | 849.788 | 100 | ||
Fuente:[1] |
Referencias
- «Elecciones Generales 2015 - 25 de Octubre». Tribunal Electoral de la Provincia de Misiones.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.