El Parral
El Parral es un municipio de España, en la provincia de Ávila, comunidad autónoma de Castilla y León.
El Parral | ||
---|---|---|
municipio de España | ||
| ||
![]() ![]() El Parral | ||
![]() ![]() El Parral | ||
País |
![]() | |
• Com. autónoma |
![]() | |
• Provincia |
![]() | |
• Comarca | Ávila | |
Ubicación | 40°48′02″N 4°58′51″O | |
• Altitud | 1 050 metros msnm | |
Superficie | 10,89 km² | |
Población | 61 hab. (2021) | |
• Densidad | 6,89 hab./km² | |
Código postal | 05146 | |
Alcalde (2019) | Claudio Hernando (PP) | |
Sitio web | www.elparral.es | |
Geografía
Tiene una superficie de 10,89 km² y es atravesado por el río Zapardiel.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre El Parral.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.