Dow Corning Tennis Classic
El Dow Corning Tennis Classic es un torneo de tenis del Circuito ITF Femenino. Se juega en febrero-marzo de cada año en Midland, Michigan, Estados Unidos. Desde 2010 ha sido una categoría torneo de $100.000.[1]
Dow Corning Tennis Classic | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Sede |
Midland, Michigan![]() | |
Categoría | ITF $100,000 | |
Superficie | Dura (bajo techo) | |
Cuadro | 32S/16D | |
Organizador | WTA | |
Premio | $100,000 | |
| ||
Sitio oficial | ||
Campeones
Individuales
Años | Campeona | Subcampeona | Resultado | |
---|---|---|---|---|
↓ Torneos de $75,000 event ↓ | ||||
1994 | ![]() | ![]() | 6–2, 1–0 Retiro | |
1996 | ![]() | ![]() | 7-6, 6-1 | |
1997 | ![]() | ![]() | 6-2, 6-3 | |
1998 | ![]() | ![]() | 7-6, 6-1 | |
1999 | ![]() | ![]() | 3-6, 6-1, 7-5 | |
2000 | ![]() | ![]() | 6-4, 6-3 | |
2001 | ![]() | ![]() | 6-3, 6-1 | |
2002 | ![]() | ![]() | 6-1, 6-2 | |
2003 | ![]() | ![]() | 6-3, 1-6, 6-4 | |
2004 | ![]() | ![]() | 6-2, 6-4 | |
2005 | ![]() | ![]() | 6-3, 3-6, 7-6(6) | |
2006 | ![]() | ![]() | 6-3, 3-6, 6-4 | |
2007 | ![]() | ![]() | 2-6, 6-3, 6-3 | |
2008 | ![]() | ![]() | 6-1, 6-1 | |
2009 | ![]() | ![]() | 6-3, 6-3 | |
↓ Torneos de $100,000 event ↓ | ||||
2010 | ![]() | ![]() | 5-7, 6-2, 6-3 | |
2011 | ![]() | ![]() | 6-4, 6-4 | |
2012 | ![]() | ![]() | 6-3, 6-7(6), 7-6(5) | |
2013 | ![]() | ![]() | 6-3, 2-6, 7-6(2) | |
2014 | ![]() | ![]() | 6-4, 6-0 | |
2015 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–0 | |
2016 | ![]() | ![]() | 6–7(6), 6–0, 6–2 | |
2017 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–7(6), 6–4 | |
2018 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–2 | |
2019 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–4 | |
2020 | ![]() | ![]() | w/o | |
↓ Torneos de $125,000 event ↓ | ||||
2021 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–4 |
Dobles
Años | Campeona | Subcampeona | Resultado | |
---|---|---|---|---|
↓ Torneos de $75,000 event ↓ | ||||
1994 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 5–7, 6–4 | |
1995 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–2 | |
1996 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6, 7–6 | |
1997 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–2 | |
1998 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–4 | |
1999 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6, 0–6, 7–5 | |
2000 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 1–6, 6–1 | |
2001 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 7–6(4), 6–4 | |
2002 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 6–3 | |
2003 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 4–6, 6–4 | |
2004 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6(5), 6–2 | |
2005 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–4 | |
2006 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 7–5, 6–4 | |
2007 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 3–6, 6–3 | |
2008 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 6–4, [10–6] | |
2009 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 7–6(5) | |
↓ Torneos de $100,000 event ↓ | ||||
2010 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6(3) , 3-6, [12-10] | |
2011 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Walkover | |
2012 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-6(4), 6-2 | |
2013 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5-7, 6-4, [10-7] | |
2014 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 5-7, [10-6] | |
2015 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 7–6(4), [11–9] | |
2016 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–4 | |
2017 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6(1), 6–3 | |
2018 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 4–6, [10–8] | |
2019 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–0 | |
2020 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–4 | |
↓ Torneos de $125,000 event ↓ | ||||
2021 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 2–6, [10–7] |
Referencias
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.