Campeonato colombiano 1981
El Campeonato colombiano 1981 fue el trigésimo cuarto (34°) torneo de la primera división del Fútbol Profesional Colombiano en la historia.
Campeonato colombiano 1981 | |||||
---|---|---|---|---|---|
XXXIV edición | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Categoría | Primera A | ||||
Edición | 34 | ||||
Palmarés | |||||
Def. título | Atlético Junior | ||||
Primero |
![]() | ||||
Segundo |
![]() | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 14 equipos | ||||
Partidos | 365 | ||||
Goles | 925 (2,534 por partido) | ||||
Mayor anotador |
![]() | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
El campeón de esta edición fue el Atlético Nacional, que consiguió su cuarto título, y el subcampeón fue Deportes Tolima. El máximo goleador de esa temporada fue Víctor Hugo del Río, del Deportes Tolima, con 29 anotaciones.
Sistema del campeonato
Se disputaron dos torneos en el año (Apertura y Finalización). El Torneo Apertura se jugó en la modalidad de todos contra todos. Los dos primeros clasificaron a los cuadrangulares semifinales. El Torneo Finalización tomó como base la tabla de posiciones del Apertura para crear el Heptagonal A (compuesto por los siete primeros lugares) y el Heptagonal B (compuesto por los siete últimos lugares). Los dos primeros de cada heptagonal, más los dos mejor reclasificados diferentes a éstos, clasificaron a los cuadrangulares semifinales, junto con los dos primeros del Apertura. Los dos mejores de cada cuadrangular semifinal disputaron el cuadrangular final, para definir al campeón del año.
Datos de los clubes
Torneo Apertura
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | América de Cali | 38 | 26 | 15 | 8 | 3 | 42 | 21 |
2. | Millonarios | 35 | 26 | 14 | 7 | 5 | 46 | 28 |
3. | Atlético Nacional | 33 | 26 | 13 | 7 | 6 | 41 | 32 |
4. | Deportivo Cali | 29 | 26 | 11 | 7 | 8 | 35 | 22 |
5. | Deportes Quindío | 27 | 26 | 9 | 9 | 8 | 28 | 29 |
6. | Unión Magdalena | 27 | 26 | 9 | 9 | 8 | 23 | 29 |
7. | Cúcuta Deportivo | 25 | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | 36 |
8. | Deportivo Pereira | 24 | 26 | 6 | 12 | 8 | 29 | 32 |
9. | Independiente Santa Fe | 23 | 26 | 6 | 11 | 9 | 36 | 40 |
10. | Atlético Bucaramanga | 23 | 26 | 7 | 9 | 10 | 29 | 37 |
11. | Independiente Medellín | 22 | 26 | 7 | 8 | 11 | 26 | 36 |
12. | Atlético Junior | 21 | 26 | 6 | 9 | 11 | 19 | 26 |
13. | Once Caldas | 20 | 26 | 7 | 6 | 13 | 32 | 41 |
14. | Deportes Tolima | 19 | 26 | 6 | 7 | 13 | 21 | 29 |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de gol
Clasificados a cuadrangulares semifinales. |
Resultados
Apertura 1981 | AME | BUC | CAL | CUC | JUN | MAG | DIM | MIL | NAL | ONC | PER | QUI | SFE | TOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América de Cali | 2:0 | 0:0 | 5:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 4:4 | 1:0 | |
Bucaramanga | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | |
Deportivo Cali | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | |
Cúcuta Deportivo | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 5:0 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | |
Junior | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | |
Unión Magdalena | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | |
Medellín | 1:2 | 3:1 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | |
Millonarios | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 5:0 | 3:3 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | |
Atlético Nacional | 0:0 | 4:2 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | |
Once Caldas | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 3:5 | 2:4 | 1:1 | 3:2 | 1:3 | |
Deportivo Pereira | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | |
Deportes Quindío | 0:3 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 4:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | |
Santa Fe | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:5 | 3:4 | 1:1 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | |
Deportes Tolima | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 1:1 |
Torneo Finalización
Grupo A
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deportes Quindío | 25 | 21 | 8 | 9 | 4 | 33 | 31 |
2. | Deportivo Cali | 23 | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 26 |
3. | Unión Magdalena | 23 | 21 | 9 | 5 | 7 | 24 | 25 |
4. | Atlético Nacional | 21 | 21 | 8 | 5 | 8 | 28 | 27 |
5. | Cúcuta Deportivo | 21 | 21 | 5 | 11 | 5 | 29 | 33 |
6. | Millonarios | 19 | 21 | 5 | 9 | 7 | 20 | 25 |
7. | América de Cali | 18 | 21 | 8 | 2 | 11 | 31 | 30 |
Grupo B
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deportes Tolima | 27 | 21 | 10 | 7 | 4 | 29 | 20 |
2. | Atlético Junior | 24 | 21 | 8 | 8 | 5 | 34 | 29 |
3. | Once Caldas | 21 | 21 | 8 | 5 | 8 | 32 | 32 |
4. | Atlético Bucaramanga | 20 | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 25 |
5. | Independiente Santa Fe | 18 | 21 | 6 | 6 | 9 | 31 | 33 |
6. | Independiente Medellín | 18 | 21 | 6 | 6 | 9 | 25 | 29 |
7. | Deportivo Pereira | 16 | 21 | 4 | 8 | 9 | 26 | 32 |
Resultados
Finalización 1981 | AME | BUC | CAL | CUC | JUN | MAG | DIM | MIL | NAL | ONC | PER | QUI | SFE | TOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América de Cali | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 3:0 0:3 | 1:3 | 3:1 | |||||
Atlético Bucaramanga | 1:1 | 1:2 1:2 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | ||||
Deportivo Cali | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 4:2 | 4:0 | |||||
Cúcuta Deportivo | 2:6 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | ||||
Junior | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 1:2 1:0 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 4:1 | 2:2 | 1:0 | ||||
Unión Magdalena | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | ||||
Independiente Medellín | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 1:3 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | ||||
Millonarios | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 1:3 | 0:0 1:1 | |||||
Atlético Nacional | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 4:0 | 3:4 | 2:1 | 4:3 | 1:1 | 2:0 | ||||
Once Caldas | 3:2 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 2:3 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | |||
Deportivo Pereira | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 4:2 | 2:4 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 3:3 | 2:3 | 0:2 | |||
Deportes Quindío | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 2:2 | |||||
Santa Fe | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | 1:3 | 3:4 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 6:3 | 1:1 | |||
Deportes Tolima | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 4:2 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 0:3 | 2:0 |
Reclasificación
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | América de Cali | 56 | 47 | 23 | 10 | 14 | 73 | 51 | 22 |
2. | Atlético Nacional | 54 | 47 | 21 | 12 | 14 | 69 | 59 | 10 |
3. | Millonarios | 54 | 47 | 19 | 16 | 12 | 66 | 53 | 13 |
4. | Deportivo Cali | 52 | 47 | 20 | 12 | 15 | 67 | 48 | 19 |
5. | Deportes Quindío | 52 | 47 | 17 | 18 | 12 | 61 | 60 | 1 |
6. | Unión Magdalena | 50 | 47 | 18 | 14 | 15 | 47 | 54 | -7 |
7. | Deportes Tolima | 46 | 47 | 16 | 14 | 17 | 42 | 49 | -7 |
8. | Cúcuta Deportivo | 46 | 47 | 14 | 18 | 15 | 59 | 69 | -10 |
9. | Atlético Junior | 45 | 47 | 14 | 17 | 16 | 53 | 55 | -2 |
10. | Atlético Bucaramanga | 43 | 47 | 14 | 15 | 18 | 52 | 62 | -10 |
11. | Once Caldas | 41 | 47 | 15 | 11 | 21 | 63 | 73 | -10 |
12. | Independiente Santa Fe | 41 | 47 | 12 | 17 | 18 | 67 | 73 | -6 |
13. | Deportivo Pereira | 40 | 47 | 10 | 20 | 17 | 55 | 64 | -9 |
14. | Independiente Medellín | 38 | 47 | 12 | 14 | 21 | 50 | 66 | -16 |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de gol
Clasificados en los torneos apertura y finalización. | |
Clasificados por reclasifición | |
Eliminado. Pasa a disputar la Copa Colombia 1981 |
Cuadrangulares semifinales
Grupo A
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | América de Cali | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1 |
2. | Junior | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 |
3. | Millonarios | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 |
4. | Unión Magdalena | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra
|
|
|
|
|
|
Grupo B
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deportes Tolima | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 |
2. | Atlético Nacional | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 |
3. | Deportivo Cali | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 |
4. | Deportes Quindío | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra
|
|
|
|
|
|
Clasificados al cuadrangular final. | |
Eliminado. Pasa a disputar la Copa Colombia 1981. |
Cuadrangular final
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlético Nacional | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 |
2. | Deportes Tolima | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 |
3. | América de Cali | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 |
4. | Junior | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra
|
|
|
|
|
|
Campeón, clasificado para la Copa Libertadores 1982. | |
Subcampeón, clasificado para la Copa Libertadores 1982. |
![]() |
Campeón Atlético Nacional 4.º título |
Reclasificación Final
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlético Nacional | 71 | 59 | 27 | 17 | 15 | 87 | 70 | 17 |
2. | América de Cali | 70 | 59 | 28 | 14 | 17 | 91 | 60 | 31 |
3. | Deportes Tolima | 60 | 59 | 20 | 20 | 19 | 66 | 62 | 8 |
4. | Millonarios | 59 | 59 | 21 | 17 | 17 | 74 | 67 | 7 |
5. | Atlético Junior | 59 | 59 | 19 | 21 | 19 | 74 | 74 | 0 |
6. | Deportivo Cali | 58 | 53 | 22 | 14 | 17 | 77 | 57 | 20 |
7. | Deportes Quindío | 55 | 52 | 17 | 21 | 15 | 64 | 70 | -6 |
8. | Unión Magdalena | 51 | 52 | 18 | 15 | 20 | 50 | 62 | -12 |
9. | Cúcuta Deportivo | 46 | 47 | 14 | 18 | 15 | 59 | 69 | -10 |
10. | Atlético Bucaramanga | 43 | 47 | 14 | 15 | 18 | 52 | 62 | -10 |
11. | Once Caldas | 41 | 47 | 15 | 11 | 21 | 63 | 73 | -10 |
12. | Independiente Santa Fe | 41 | 47 | 12 | 17 | 18 | 67 | 73 | -6 |
13. | Deportivo Pereira | 40 | 47 | 10 | 20 | 17 | 55 | 64 | -9 |
14. | Independiente Medellín | 38 | 47 | 12 | 14 | 21 | 50 | 66 | -16 |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de gol
Campeón, clasificado a la Copa Libertadores 1982 | |
Subcampeón, clasificado a la Copa Libertadores 1982 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
![]() | Deportes Tolima | 29 |
![]() | Santa Fe | 21 |
![]() | Deportivo Pereira | 19 |
Bibliografía
- Historia del Fútbol Profesional Colombiano, publicado por El Espectador, Bogotá, Colombia, impreso en noviembre de 1999.
- Ruiz Bonilla, Guillermo (2008). La gran historia del Fútbol Profesional Colombiano. Ediciones Dayscript. ISBN 978-958-98713-0-0.
Enlaces externos
- «Copia archivada». Archivado desde el original el 23 de diciembre de 2004. Consultado el 26 de diciembre de 2010.
- Colombia 1981 - Rsssf
Predecesor: 1980 |
Campeonato colombiano XXXIV edición |
Sucesor: 1982 |