Campeonato colombiano 1980
El Campeonato colombiano 1980 fue el trigésimo tercer (33°) torneo de la primera división del fútbol profesional colombiano en la historia.
Campeonato colombiano 1980 | |||||
---|---|---|---|---|---|
XXXIII edición | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Categoría | Primera A | ||||
Edición | 33 | ||||
Organizador | División Mayor del Fútbol Colombiano | ||||
Palmarés | |||||
Def. título | América de Cali | ||||
Primero |
![]() | ||||
Segundo |
![]() | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 14 equipos | ||||
Partidos | 369 | ||||
Goles | 946 (2,563 por partido) | ||||
Mayor anotador |
![]() | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Dicho campeonato constó de una serie todos contra todos, además de dos rondas de cuadrangulares para definir al campeón de la temporada. Junior se coronó campeón por segunda vez en la historia; Sergio Antonio Cierra fue el máximo anotador.
Sistema de juego
Se jugaron dos torneos, en el apertura los dos primeros se clasificaron a los cuadrangulares semifinales, en el torneo finalización se dividieron los equipos en dos grupos clasificándose a los cuadrangulares semifinales los dos primeros de cada grupo. Por reclasificación, clasificaron dos equipos más que no se hayan clasificado durante los dos torneos. De los cuadrangulares semifinales los dos primeros accedieron al cuadrangular final. Definiéndose como campeón al primero del cuadrangular final.
Datos de los clubes
Torneo Apertura
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlético Junior | 35 | 26 | 12 | 11 | 3 | 35 | 15 | 20 |
2. | Deportivo Cali | 35 | 26 | 13 | 9 | 4 | 45 | 28 | 17 |
3. | Once Caldas | 34 | 26 | 13 | 8 | 5 | 33 | 20 | 13 |
4. | Deportivo Pereira | 31 | 26 | 10 | 11 | 5 | 28 | 20 | 8 |
5. | Deportes Quindío | 27 | 26 | 9 | 9 | 8 | 24 | 23 | 1 |
6. | Millonarios | 26 | 26 | 9 | 8 | 9 | 42 | 37 | 5 |
7. | América de Cali | 26 | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 33 | 3 |
8. | Atlético Nacional | 26 | 26 | 8 | 10 | 8 | 33 | 34 | -1 |
9. | Santa Fe | 26 | 26 | 8 | 10 | 8 | 34 | 36 | -2 |
10. | Unión Magdalena | 24 | 26 | 8 | 8 | 10 | 25 | 36 | -11 |
11. | Independiente Medellín | 22 | 26 | 6 | 10 | 10 | 30 | 33 | -3 |
12. | Deportes Tolima | 19 | 26 | 4 | 11 | 11 | 25 | 41 | -16 |
13. | Atlético Bucaramanga | 18 | 26 | 5 | 8 | 13 | 30 | 46 | -16 |
14. | Cúcuta Deportivo | 15 | 26 | 3 | 9 | 14 | 21 | 39 | -18 |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de gol
Clasificados a la final del Torneo Apertura 1980. |
Resultados
Apertura 1980 | AME | BUC | CAL | CUC | JUN | MAG | DIM | MIL | NAL | ONC | PER | QUI | SFE | TOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América de Cali | 2:0 | 1:2 | 4:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 4:1 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | |
Atlético Bucaramanga | 2:2 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 2:2 | |
Deportivo Cali | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 2:2 | 6:0 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | |
Cúcuta Deportivo | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 4:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Atlético Junior | 0:0 | 6:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Unión Magdalena | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 0:4 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 5:2 | 5:0 | |
Independiente Medellín | 0:1 | 6:2 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 4:3 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | |
Millonarios | 1:0 | 2:1 | 2:3 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 3:2 | |
Atlético Nacional | 4:2 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 0:0 | |
Once Caldas | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | |
Deportivo Pereira | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | |
Deportes Quindío | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | |
Independiente Santa Fe | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 4:4 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | |
Deportes Tolima | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:3 |
Final Torneo Apertura
Fecha | Ciudad | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|---|---|
16 de julio | Barranquilla | Atlético Junior | 2 - 1 | Deportivo Cali |
20 de julio | Cali | Deportivo Cali | 1 - 2 | Atlético Junior |
Atlético Junior es el campeón del apertura con el marcador global de 4-2. |
Torneo Finalización
Grupo A
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deportivo Cali | 26 | 21 | 8 | 10 | 3 | 41 | 28 | 13 |
2. | Millonarios | 26 | 21 | 8 | 10 | 3 | 36 | 31 | 5 |
3. | América de Cali | 25 | 21 | 8 | 9 | 4 | 30 | 26 | 4 |
4. | Deportivo Pereira | 21 | 21 | 6 | 9 | 6 | 38 | 39 | -1 |
5. | Once Caldas | 18 | 21 | 4 | 10 | 7 | 18 | 22 | -4 |
6. | Deportes Quindío | 14 | 21 | 2 | 10 | 9 | 16 | 30 | -14 |
7. | Atlético Junior | 10 | 21 | 2 | 6 | 13 | 12 | 28 | -16 |
- Millonarios le cedió el primer lugar del Torneo Finalización al Deportivo Cali, pese a que debía jugarse una serie de desempate.
Grupo B
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cúcuta Deportivo | 28 | 21 | 10 | 8 | 3 | 33 | 22 | 11 |
2. | Atlético Nacional | 26 | 21 | 10 | 6 | 5 | 34 | 26 | 8 |
3. | Deportes Tolima | 26 | 21 | 9 | 8 | 4 | 30 | 21 | 9 |
4. | Independiente Santa Fe | 22 | 21 | 6 | 10 | 5 | 32 | 30 | 2 |
5. | Independiente Medellín | 20 | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 24 | -2 |
6. | Unión Magdalena | 19 | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 24 | -3 |
7. | Atlético Bucaramanga | 13 | 21 | 2 | 9 | 10 | 18 | 30 | -12 |
Resultados
Finalización 1980 | AME | BUC | CAL | CUC | JUN | MAG | DIM | MIL | NAL | ONC | PER | QUI | SFE | TOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América de Cali | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 3:3 | 3:2 | 1:0 | 3:3 | 2:0 | 1:1 | ||||
Atlético Bucaramanga | 0:2 | 3:3 | 3:4 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 1:2 | 0:0 3:0 | 1:1 | 0:0 | ||||
Deportivo Cali | 3:0 | 1:1 | 5:3 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 2:4 | 5:1 | ||||
Cúcuta Deportivo | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 3:1 | 0:0 | 1:1 | ||||
Atlético Junior | 0:1 | 0:2 | 2:0 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | |||||
Unión Magdalena | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:3 | 1:1 | |||
Independiente Medellín | 1:2 2:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 1:2 | ||||
Millonarios | 3:2 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 4:4 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | ||||
Atlético Nacional | 3:0 | 1:2 0:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | ||||
Once Caldas | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | ||||
Deportivo Pereira | 3:2 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 4:1 | 1:3 | 3:3 | 3:3 | 5:2 | 2:1 | ||||
Deportes Quindío | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 0:0 1:3 | |||||
Independiente Santa Fe | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 1:0 0:0 | 2:4 3:3 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | ||||
Deportes Tolima | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 4:1 | 3:1 | 2:2 |
- Atlético Nacional y Deportes Tolima jugaron un desempate para definir el segundo y tercer puesto del grupo B.
Fecha | Ciudad | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|---|---|
28 de octubre | Medellín | Atlético Nacional | 4 - 0 | Deportes Tolima |
30 de octubre | Ibagué | Deportes Tolima | 0 - 1[1] | Atlético Nacional |
Atlético Nacional clasifica a al cuadrangular final. |
Reclasificación
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deportivo Cali | 76 | 61 | 26 | 24 | 11 | 110 | 76 | 34 |
2. | Atlético Junior | 66 | 61 | 22 | 22 | 17 | 68 | 61 | 7 |
3. | Atlético Nacional | 67 | 61 | 23 | 21 | 17 | 92 | 80 | 10 |
4. | América de Cali | 64 | 59 | 22 | 20 | 17 | 80 | 70 | 10 |
5. | Millonarios | 57 | 53 | 19 | 19 | 15 | 86 | 81 | 5 |
6. | Once Caldas | 57 | 53 | 19 | 19 | 15 | 68 | 55 | 13 |
7. | Deportivo Pereira | 56 | 53 | 17 | 22 | 14 | 74 | 71 | 3 |
8. | Independiente Santa Fe | 48 | 47 | 14 | 20 | 13 | 66 | 66 | 0 |
9. | Deportes Tolima | 47 | 49 | 14 | 19 | 16 | 56 | 66 | -10 |
10. | Cúcuta Deportivo | 45 | 53 | 13 | 19 | 21 | 60 | 72 | -12 |
11. | Unión Magdalena | 43 | 47 | 14 | 15 | 18 | 46 | 60 | -14 |
12. | Independiente Medellín | 42 | 47 | 13 | 16 | 18 | 52 | 57 | -5 |
13. | Deportes Quindío | 41 | 47 | 11 | 19 | 17 | 40 | 53 | -13 |
14. | Atlético Bucaramanga | 31 | 47 | 7 | 17 | 23 | 48 | 76 | -28 |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra
Clasificados en los torneos apertura y finalización. | |
Clasificados por reclasificación | |
Eliminado. |
Cuadrangulares semifinales
Fue la segunda fase del torneo lo disputaron los mejores ocho equipos de los dos torneos del año, los dos equipos cabeza de grupo accedían al cuadrangular final.
Grupo A
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | América de Cali | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 |
2. | Deportivo Cali | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 |
3. | Millonarios | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 |
4. | Cúcuta Deportivo | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra
|
|
|
|
|
|
Grupo B
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Junior | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 10 |
2. | Atlético Nacional | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 |
3. | Once Caldas | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 13 |
4. | Deportivo Pereira | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra
|
|
|
|
|
|
Cuadrangular final
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Junior | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 |
2. | Deportivo Cali | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 10 |
3. | América de Cali | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
4. | Atlético Nacional | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 9 | 11 |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra |}
Campeón, clasificado para la Copa Libertadores 1981. | |
Subcampeón, clasificado para la Copa Libertadores 1981. |
|
|
|
|
|
|
![]() |
Campeón Junior de Barranquilla 2.º título |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
![]() | Deportivo Pereira | 26 |
![]() | Atlético Nacional | 24 |
![]() | Millonarios | 21 |
![]() | Deportivo Cali | 18 |
![]() | Santa Fe | 17 |
![]() | Atlético Nacional | 17 |
Bibliografía
- Historia del Fútbol Profesional Colombiano, publicado por el semanario El Espectador, Bogotá, Colombia, impreso en noviembre de 1999.
- Ruiz Bonilla, Guillermo (2008). La gran historia del Fútbol Profesional Colombiano. Ediciones Dayscript. ISBN 978-958-98713-0-0.
Referencias
- El segundo juego fue ganado 1-0 por Nacional por Reglamento (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
Enlaces externos
- «Copia archivada». Archivado desde el original el 12 de octubre de 2007. Consultado el 12 de octubre de 2007.
- Colombia 1980 - Rsssf
Predecesor: 1979 |
Campeonato colombiano XXXIII edición |
Sucesor: 1981 |