Campeonato colombiano 1972
El Campeonato colombiano 1972 fue el vigésimo quinto (25°) torneo de la primera división del fútbol profesional colombiano en l a historia.
Campeonato colombiano 1972 | |||||
---|---|---|---|---|---|
XXV edición | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Categoría | Primera A | ||||
Edición | 25 | ||||
Organizador | División Mayor del Fútbol Colombiano | ||||
Palmarés | |||||
Def. título | Santa Fe | ||||
Primero |
![]() | ||||
Segundo |
![]() | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 14 equipos | ||||
Partidos | 376 | ||||
Goles | 845 (2,247 por partido) | ||||
Mayor anotador |
![]() | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
El campeón de esta edición fue el Millonarios y el subcampeón fue Deportivo Cali. El goleador fue Hugo Horacio Lóndero del Cúcuta Deportivo con 27 goles.
Desarrollo
Se jugaron dos torneos, (apertura y finalización ida y vuelta). Este campeonato fue el décimo que ganó el Millonarios. Se jugaron 376 partidos entre los 14 clubes inscritos y se anotaron 845 goles siendo el Deportivo Cali el que más anotó con 99 conquistas y el que más recibió fue el Once Caldas con 73 goles en contra. El triangular final fue jugado por Deportivo Cali, Millonarios, y el Junior siendo Millonarios primero, lo que le sirvió para coronarse campeón. En conmemoración al título la orquesta venezolana Billo's Caracas Boys compuso la canción Millonarios será campeón.[1] la cual es una adaptación de la canción "Magallanes será Campeón".
Datos de los clubes
Torneo Apertura
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Millonarios | 38 | 26 | 15 | 8 | 3 | 43 | 21 | 22 |
2. | Atlético Junior | 36 | 26 | 13 | 10 | 3 | 37 | 20 | 17 |
3. | Independiente Santa Fe | 31 | 26 | 11 | 9 | 6 | 28 | 15 | 13 |
4. | Deportivo Cali | 30 | 26 | 11 | 8 | 7 | 39 | 27 | 12 |
5. | Atlético Nacional | 30 | 26 | 13 | 4 | 9 | 33 | 32 | 1 |
6. | Deportivo Pereira | 27 | 26 | 7 | 13 | 6 | 31 | 31 | 0 |
7. | Deportes Tolima | 26 | 26 | 6 | 14 | 6 | 29 | 32 | -3 |
8. | Deportes Quindío | 25 | 26 | 8 | 9 | 9 | 39 | 35 | 4 |
9. | Independiente Medellín | 23 | 26 | 6 | 11 | 9 | 24 | 26 | -2 |
10. | Cúcuta Deportivo | 23 | 26 | 6 | 11 | 9 | 26 | 30 | -4 |
11. | Atlético Bucaramanga | 21 | 26 | 7 | 7 | 12 | 27 | 33 | -6 |
12. | Unión Magdalena | 18 | 26 | 4 | 10 | 12 | 18 | 32 | -14 |
13. | Once Caldas | 18 | 26 | 5 | 8 | 13 | 24 | 42 | -18 |
14. | América de Cali | 18 | 26 | 5 | 8 | 13 | 17 | 39 | -22 |
Apertura 1972 | 364 | 364 | 117 | 130 | 117 | 415 | 415 | 0 |
Clasificado al triangular final. |
Resultados
Apertura 1972 | AME | BUC | CAL | CUC | JUN | MAG | MED | MIL | NAL | ONC | PER | QUI | SAN | TOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América de Cali | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | 0:3 | |
Atlético Bucaramanga | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 2:3 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |
Deportivo Cali | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 4:0 | 3:0 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | |
Cúcuta Deportivo | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 3:2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | |
Atlético Junior | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 3:4 | 0:1 | 2:1 | 5:1 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | |
Unión Magdalena | 0:0 | 1:0 | 3:2 | 2:2 | 0:3 | 1:0 | 0:3 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:3 | |
Independiente Medellín | 4:0 | 1:1 | 1:2 | 2:3 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | |
Millonarios | 2:2 | 3:3 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | |
Atlético Nacional | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | |
Once Caldas | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | |
Deportivo Pereira | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 2:3 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | |
Deportes Quindío | 5:3 | 5:0 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 1:2 | 1:4 | 5:1 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | |
Independiente Santa Fe | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 4:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Deportes Tolima | 1:1 | 3:3 | 0:0 | 3:1 | 3:3 | 1:0 | 1:1 | 0:4 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 |
Torneo Finalización
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deportivo Cali | 36 | 26 | 16 | 4 | 6 | 49 | 27 | 22 |
2. | Millonarios | 36 | 26 | 17 | 2 | 7 | 39 | 20 | 19 |
3. | Atlético Nacional | 36 | 26 | 14 | 8 | 4 | 34 | 20 | 14 |
4. | Cúcuta Deportivo | 29 | 26 | 9 | 11 | 6 | 38 | 32 | 6 |
5. | Atlético Junior | 29 | 26 | 8 | 13 | 5 | 29 | 30 | -1 |
6. | Independiente Santa Fe | 26 | 26 | 7 | 12 | 7 | 39 | 39 | 0 |
7. | América de Cali | 25 | 26 | 8 | 9 | 9 | 20 | 23 | -3 |
8. | Once Caldas | 24 | 26 | 8 | 8 | 10 | 29 | 31 | -2 |
9. | Deportes Tolima | 24 | 26 | 7 | 10 | 9 | 19 | 23 | -4 |
10. | Deportivo Pereira | 22 | 26 | 5 | 12 | 9 | 32 | 35 | -3 |
11. | Deportes Quindío | 22 | 26 | 5 | 12 | 9 | 21 | 30 | -9 |
12. | Independiente Medellín | 21 | 26 | 7 | 7 | 12 | 18 | 24 | -6 |
13. | Atlético Bucaramanga | 18 | 26 | 3 | 12 | 11 | 20 | 34 | -14 |
14. | Unión Magdalena | 16 | 26 | 4 | 8 | 14 | 20 | 39 | -19 |
Finalización 1972 | 364 | 364 | 118 | 128 | 118 | 407 | 407 | 0 |
Juegan triangular de desempate. |
Resultados
Finalización 1972 | AME | BUC | CAL | CUC | JUN | MAG | MED | MIL | NAL | ONC | PER | QUI | SAN | TOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América de Cali | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:4 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | |
Atlético Bucaramanga | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:3 | 0:1 | |
Deportivo Cali | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 2:0 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | |
Cúcuta Deportivo | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 5:1 | |
Atlético Junior | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 3:3 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Unión Magdalena | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 1:4 | 3:2 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | |
Independiente Medellín | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | |
Millonarios | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | |
Atlético Nacional | 0:0 | 2:1 | 1:3 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | |
Once Caldas | 0:3 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | |
Deportivo Pereira | 1:2 | 4:0 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 1:3 | 2:5 | 1:1 | |
Deportes Quindío | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | |
Independiente Santa Fe | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 2:4 | 0:3 | 2:2 | 2:2 | 4:1 | 1:0 | |
Deportes Tolima | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 |
Desempate
|
|
Clasificado al triangular final. |
Triangular final
|
|
Campeón. | |
Subcampeón. |
![]() |
Campeón Millonarios 10.º título |
Reclasificación
A continuación, se citan los puntajes acumulados del Torneo Apertura y el Finalización y del triangular final del torneo.
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Millonarios | 84 | 60 | 35 | 14 | 11 | 91 | 47 | 44 |
2. | Deportivo Cali | 76 | 60 | 31 | 14 | 15 | 99 | 60 | 39 |
3. | Atlético Junior | 68 | 56 | 22 | 24 | 10 | 68 | 55 | 13 |
4. | Atlético Nacional | 67 | 56 | 27 | 13 | 16 | 68 | 58 | 10 |
5. | Independiente Santa Fe | 57 | 52 | 18 | 21 | 13 | 67 | 54 | 13 |
6. | Cúcuta Deportivo | 52 | 52 | 15 | 22 | 15 | 64 | 62 | 2 |
7. | Deportes Tolima | 50 | 52 | 13 | 24 | 15 | 48 | 55 | -7 |
8. | Deportivo Pereira | 49 | 52 | 12 | 25 | 15 | 63 | 66 | -3 |
9. | Deportes Quindío | 47 | 52 | 13 | 21 | 18 | 60 | 65 | -5 |
10. | Independiente Medellín | 44 | 52 | 13 | 18 | 21 | 42 | 50 | -8 |
11. | América de Cali | 43 | 52 | 13 | 17 | 22 | 37 | 62 | -25 |
12. | Once Caldas | 42 | 52 | 13 | 16 | 23 | 53 | 73 | -20 |
13. | Atlético Bucaramanga | 39 | 52 | 10 | 19 | 23 | 47 | 67 | -20 |
14. | Unión Magdalena | 34 | 52 | 8 | 18 | 26 | 38 | 71 | -33 |
Equipos 1972 | 752 | 752 | 243 | 266 | 243 | 845 | 845 | 0 |
Campeón, clasificado para la Copa Libertadores 1973. | |
Clasificado para la Copa Libertadores 1973. | |
Avanzó al triangular final. |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de gol.
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
![]() | Cúcuta Deportivo | 27 |
![]() | Deportivo Cali | 24 |
![]() | Deportes Quindío | 21 |
Fuentes
Bibliografía
- Historia del Fútbol Profesional Colombiano, publicado por el semanario El Espectador, Bogotá, Colombia, impreso en noviembre de 1999.
- Ruiz Bonilla, Guillermo (2008). La gran historia del Fútbol Profesional Colombiano. Ediciones Dayscript. ISBN 978-958-98713-0-0.
Referencias
- «MILLONARIOS SERA CAMPEON» (video en YouTube).
Enlaces externos
- «Copia archivada». Archivado desde el original el 12 de octubre de 2007. Consultado el 12 de octubre de 2007.
- Colombia 1972- Rsssf
Predecesor: 1971 |
Campeonato colombiano XXV edición |
Sucesor: 1973 |