Campeonato Uruguayo de Divisional D 2022
El Campeonato Uruguayo de la Divisional D de 2022[1] es el torneo del cuarto y último nivel en la pirámide del sistema de ligas de fútbol de Uruguay correspondiente a la temporada 2022.
Divisional D 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Nombre completo | Campeonato Uruguayo 2022 - "Sr. Munir Khalek" de la Divisional D. | ||||
Fecha de inicio | 6 de agosto | ||||
Edición | 2ª | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 12 equipos | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Formato del torneo
La liga se conformará por 12 clubes metropolitanos (equipos de la ciudad de Montevideo y de otras localidades dentro de un radio de hasta un máximo de 50 kilómetros de distancia), divididos en 2 grupos de 6 equipos cada uno que se enfrentarán en partidos de ida y vuelta. Se estableció que, debido a los desempeños en la temporada anterior, Cooper (campeón) y Paso de la Arena (subcampeón) sean cabezas de serie en el sorteo que se realizó el lunes 25 de julio.
Los 3 primeros de cada grupo se clasificarán a una liguilla todos contra todos arrastrando el puntaje obtenido en la fase regular para definir al campeón de la temporada, que ascenderá a la Primera División Amateur. Los últimos de cada grupo se disputarán entre sí la permanencia en la divisional, donde el equipo que resulte perdedor no podrá disputar el campeonato en su próxima edición.
Información de equipos
Los 8 equipos que participaron de la edición 2021 confirmaron su presencia en el torneo. A ellos se sumaron:
- Academia Fútbol Club, un club nuevo al mando de Leonardo Blanco (ex gerente de Albion Football Club).
- Club Atlético Social y Deportivo Centro de Entrenamiento Mundial,[2] un proyecto deportivo liderado por el pastor evangélico Daniel Menchaca.
- Unión de Deportes de Estudiantes del Plata, equipo formado por el ex gerenciamiento de Parque del Plata.
- Centro Atlético Lito, un club histórico del fútbol uruguayo fundado en 1917 que vuelve a competir de manera oficial en la AUF después de 75 años.
Equipo | Ciudad | Fundación | Temporadas | Temp. Consecutivas | Títulos | Indumentaria | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Academia | ![]() |
16 de marzo de 2022 | 1 | 1 | — | ![]() |
No participó |
Cinco Esquinas | ![]() |
8 de noviembre de 1934 | 2 | 2 | — | ![]() |
4° |
Cooper | ![]() |
25 de agosto de 1937 | 2 | 2 | 1 | ![]() |
1° |
Deportivo CEM | ![]() |
15 de noviembre de 2021 | 1 | 1 | — | ![]() |
No participó |
Deutscher | ![]() |
2021[n. 1] | 2 | 2 | — | ![]() |
6° |
Estudiantes del Plata | ![]() |
2022[n. 2] | 1 | 1 | — | ![]() |
No participó |
Hacele un Gol a la Vida | ![]() |
8 de octubre de 2010[n. 4] | 2 | 2 | — | ![]() |
8° |
Keguay | ![]() |
25 de agosto de 2000 | 2 | 2 | — | ![]() |
7° |
Lito | ![]() |
24 de julio de 1917 | 1 | 1 | — | ![]() |
No participó |
Paso de la Arena | ![]() |
1 de septiembre de 1949 | 2 | 2 | — | ![]() |
2° |
Rincón | ![]() |
14 de noviembre de 2005 | 2 | 2 | — | ![]() |
3° |
Unión de San José | ![]() |
26 de febrero de 2020 | 2 | 2 | — | ![]() |
5° |
Notas:
- Deutscher tiene fecha de fundación desconocida, ya que no ha hecho pública la fecha de su fundación, la cual es en una fecha aproximada de 2021. Utiliza la fecha de fundación (23 de mayo de 1897) de un equipo anterior con nombre similar.
- La fecha de fundación de Estudiantes del Plata es desconocida, pero ronda entre los meses de mayo y junio de 2022; fechas posteriores a la desvinculación del gerenciamiento que trabajaba en Parque del Plata y formara el nuevo club.
- El CSyD Hacele un gol a la vida, es un club de fútbol con sede en Montevideo. Actualmente se trabaja en una colaboración con entidades de la localidad de Progreso, en el departamento de Canelones; lo cual determina que se realicen algunos entrenamientos en dicha localidad.
- La fecha de 8 de octubre de 2010 es la fecha de la fundación de la asociación civil (ONG) "Hacele un gol a la vida", no la del club de fútbol del cual se desconoce la fecha de fundación.
Sedes
Confirmadas
La fase regular del campeonato se jugará en partidos de ida y vuelta en canchas neutrales, de las cuales están confirmadas:
Estadio | Ciudad | Propietario | Capacidad |
---|---|---|---|
Charrúa | Montevideo | ![]() |
11.226 |
Parque Palermo | Montevideo | ![]() |
4.072 |
Parque Huracán | Montevideo | Huracán Buceo | 3.084 |
Víctor Della Valle | Montevideo | ![]() |
2.500 |
Por confirmar
Por distintas razones, hay escenarios que aún no fueron confirmados por la Asociación Uruguaya de Fútbol. Posteriormente a las primeras fechas del campeonato se podrían sumar a la lista:
Estadio | Ciudad | Propietario | Capacidad |
---|---|---|---|
Obdulio Varela | Montevideo | ![]() |
3.000 |
Parque Carlos Ángel Fossa | Montevideo | ![]() |
2.466 |
Parque Oriental | La Paz | ![]() |
1.500 |
Complejo Edmundo Kabchi | Montevideo | ![]() |
N/D |
Sorteo
El sorteo de la fase regular se llevó a cabo el lunes 25 de julio. Cooper y Paso de la Arena son cabezas de serie de sus respectivos grupos. El orden de los números asignados a cada club determinó los cruces entre los equipos.
Fase regular
Serie A - "Saúl Rivero"
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Lito* | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 5 | 18 |
2.º | Deutscher* | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 7 | 11 |
3.º | Cooper | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 |
4.º | Cinco Esquinas | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | −4 |
5.º | Rincón | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 12 | −4 |
6.º | Keguay | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 26 | −25 |
Clasifica a la final de la fase regular y a la fase final. | |
Clasifica a la fase final. | |
Disputa la permanencia. |
- Se le otorgaron los puntos del partido disputado en la primera fecha entre Deutscher y Lito, que fue victoria de Lito, al conjunto de Deutscher
Serie B - "Alberto Imperial"
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Estudiantes del Plata | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 28 | 4 | 24 |
2.º | Paso de la Arena | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 |
3.º | Academia | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 7 | 8 |
4.º | Unión de San José | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 16 | −5 |
5.º | Deportivo CEM | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 19 | −12 |
6.º | Hacele un Gol a la Vida | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 32 | −29 |
Clasifica a la final de la fase regular y a la fase final. | |
Clasifica a la fase final. | |
Disputa la permanencia. |
Resultados
Fecha 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Serie | |||||
Deutscher | 1:2 | Lito | Parque Palermo | 12 de agosto | 21:00 | Serie A | |||||
Estudiantes del Plata | 1:1 | Paso de la Arena | Charrúa | 13 de agosto | 10:00 | Serie B | |||||
Cinco Esquinas | 1:1 | Cooper | Parque Palermo | Serie A | |||||||
Hacele un Gol a la Vida | 1:3 | Unión de San José | Víctor Della Valle | 15:00 | Serie B | ||||||
Rincón | 0:0 | Keguay | Parque Huracán | 15:30 | Serie A | ||||||
Academia | 4:0 | Deportivo CEM | Víctor Della Valle | 14 de agosto | 15:00 | Serie B |
Fecha 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Serie | |||||
Cinco Esquinas | 1:1 | Rincón | Parque Palermo | 20 de agosto | 10:00 | Serie A | |||||
Paso de la Arena | 3:0 | Deportivo CEM | Charrúa | 12:00 | Serie B | ||||||
Unión de San José | 1:2 | Academia | Víctor Della Valle | 15:00 | Serie B | ||||||
Keguay | 0:4 | Deutscher | Parque Palermo | 21 de agosto | 10:00 | Serie A | |||||
Estudiantes del Plata | 4:0 | Hacele un Gol a la Vida | Víctor Della Valle | 10:30 | Serie B | ||||||
Cooper | 2:2 | Lito | Víctor Della Valle | 22 de agosto | 15:00 | Serie A |
Fecha 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Serie | |||||
Academia | 0:1 | Paso de la Arena | Charrúa | 27 de agosto | 08:45 | Serie B | |||||
Keguay | 1:2 | Cinco Esquinas | Víctor Della Valle | 28 de agosto | 10:00 | Serie A | |||||
Deportivo CEM | 2:0 | Hacele un Gol a la Vida | Víctor Della Valle | 15:00 | Serie B | ||||||
Deutscher | 0:0 | Cooper | Parque Palermo | 29 de agosto | 13:45 | Serie A | |||||
Lito | 6:0 | Rincón | Víctor Della Valle | 30 de agosto | 15:00 | Serie A | |||||
Unión de San José | 1:5 | Estudiantes del Plata | Parque Palermo | 22:15 | Serie B |
Fecha 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Serie | |||||
Lito | 1:0 | Keguay | Víctor Della Valle | 3 de septiembre | 15:00 | Serie A | |||||
Hacele un Gol a la Vida | 0:3 | Paso de la Arena | Parque Palermo | 4 de septiembre | 09:00 | Serie B | |||||
Estudiantes del Plata | 1:0 | Academia | Parque Palermo | 13:15 | Serie B | ||||||
Deportivo CEM | 0:3 | Unión de San José | Parque Palermo | 17:30 | Serie B | ||||||
Rincón | 0:1 | Cooper | Parque Palermo | 21:30 | Serie A | ||||||
Cinco Esquinas | 1:0 | Deutscher | Parque Palermo | 6 de septiembre | 22:15 | Serie A |
Fecha 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Serie | |||||
Cinco Esquinas | 0:3 | Lito | Parque Palermo | 9 de septiembre | 20:00 | Serie A | |||||
Paso de la Arena | 3:1 | Unión de San José | Charrúa | 10 de septiembre | 11:00 | Serie B | |||||
Cooper | 3:0 | Keguay | Víctor Della Valle | 15:00 | Serie A | ||||||
Estudiantes del Plata | 4:0 | Deportivo CEM | Víctor Della Valle | 11 de septiembre | 10:00 | Serie B | |||||
Deutscher | 2:2 | Rincón | Víctor Della Valle | 15:00 | Serie A | ||||||
Academia | 3:0 | Hacele un Gol a la Vida | Parque Palermo | 13 de septiembre | 22:15 | Serie B |
Fecha 6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Serie | |||||
Paso de la Arena | 1:2 | Estudiantes del Plata | Charrúa | 17 de septiembre | 11:10 | Serie B | |||||
Unión de San José | 0:1 | Hacele un Gol a la Vida | Parque Palermo | 18 de septiembre | 09:00 | Serie B | |||||
Cooper | 2:0 | Cinco Esquinas | Parque Palermo | 13:15 | Serie A | ||||||
Deportivo CEM | 0:2 | Academia | Parque Palermo | 17:30 | Serie B | ||||||
Keguay | 0:3 | Rincón | Parque Palermo | 21:45 | Serie A | ||||||
Lito | 2:0 | Deutscher | Parque Palermo | 20 de septiembre | 22:15 | Serie A |
Fecha 7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Serie | |||||
Lito | 3:2 | Cooper | Parque Huracán | 24 de septiembre | 10:00 | Serie A | |||||
Rincón | 2:1 | Cinco Esquinas | Parque Huracán | 15:00 | Serie A | ||||||
Hacele un Gol a la Vida | 0:5 | Estudiantes del Plata | Víctor Della Valle | Serie B | |||||||
Academia | 1:1 | Unión de San José | Víctor Della Valle | 25 de septiembre | 10:00 | Serie B | |||||
Deportivo CEM | 1:2 | Paso de la Arena | Parque Huracán | Serie B | |||||||
Deutscher | 7:0 | Keguay | Víctor Della Valle | 15:00 | Serie A |
Fecha 8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Serie | |||||
Rincón | 0:0 | Lito | Parque Palermo | 27 de septiembre | 22:15 | Serie A | |||||
Cinco Esquinas | 2:0 | Keguay | Parque Huracán | 28 de septiembre | 16:00 | Serie A | |||||
Cooper | 0:2 | Deutscher | Víctor Della Valle | Serie A | |||||||
Hacele un Gol a la Vida | 0:4 | Deportivo CEM | Parque Huracán | 29 de septiembre | Serie B | ||||||
Paso de la Arena | 0:2 | Academia | Charrúa | 21:15 | Serie B | ||||||
Estudiantes del Plata | 3:0 | Unión de San José | Parque Palermo | 22:15 | Serie B |
Fecha 9 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Serie | |||||
Keguay | 0:4 | Lito | Parque Palermo | 2 de octubre | 09:00 | Serie A | |||||
Deutscher | 2:0 | Cinco Esquinas | Parque Palermo | 13:15 | Serie A | ||||||
Unión de San José | 1:0 | Deportivo CEM | Parque Palermo | 17:30 | Serie B | ||||||
Paso de la Arena | 8:1 | Hacele un Gol a la Vida | Charrúa | 20:30 | Serie B | ||||||
Academia | 1:3 | Estudiantes del Plata | Parque Palermo | 21:45 | Serie B | ||||||
Cooper | 1:0 | Rincón | Parque Palermo | 4 de octubre | 22:15 | Serie A |
Fecha 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Serie | |||||
Deportivo CEM | vs. | Estudiantes del Plata | Parque Palermo | 9 de octubre | 09:00 | Serie B | |||||
Lito | vs. | Cinco Esquinas | Parque Palermo | 12:15 | Serie A | ||||||
Keguay | vs. | Cooper | Víctor Della Valle | Serie A | |||||||
Rincón | vs. | Deutscher | Parque Huracán | Serie A | |||||||
Hacele un Gol a la Vida | vs. | Academia | Víctor Della Valle | 16:00 | Serie B | ||||||
Unión de San José | vs. | Paso de la Arena | Parque Palermo | 11 de octubre | 22:15 | Serie B |
Final
Final de la Fase Regular | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora |
1° Serie A | vs. | ![]() |
|||
Resultado: |
Permanencia
Permanencia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora |
![]() |
vs. | 6° Serie B | |||
Resultado: |
Tabla general
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Estudiantes del Plata | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 28 | 4 | 24 |
2.º | Lito | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 5 | 18 |
3.º | Paso de la Arena | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 |
4.º | Deutscher | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 7 | 11 |
5.º | Academia | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 7 | 8 |
6.º | Cooper | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 |
7.º | Cinco Esquinas | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | −4 |
8.º | Rincón | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 12 | −4 |
9.º | Unión de San José | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 16 | −5 |
10.º | Deportivo CEM | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 19 | −12 |
11.º | Hacele un Gol a la Vida | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 32 | −29 |
12.º | Keguay | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 26 | −25 |
Clasificados a la fase final. |
Fase final
Participarán 3 equipos clasificados de cada serie, arrastrando el puntaje obtenido en la fase regular. Se enfrentarán todos contra todos, donde el mejor ubicado será el ganador de la tabla general.
Equipos clasificados
Estudiantes del Plata
- Academia
Paso de la Arena
Lito
Deutscher
Cooper
Posiciones
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Estudiantes del Plata | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 28 | 4 | 24 |
2.º | Lito | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 5 | 18 |
3.º | Paso de la Arena | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 |
4.º | Deutscher | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 7 | 11 |
5.º | Academia | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 7 | 8 |
6.º | Cooper | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 |
Ganador de la fase final. Jugará ante el ganador de la fase regular para definir al campeón de la Segunda División Amateur 2022. |
Véase también
Referencias
- «En juego la 5a fecha del Campeonato de la Divisional D - AUF». www.auf.org.uy. Consultado el 13 de septiembre de 2022.
- «CLUB ATLETICO SOCIAL Y DEPORTIVO CENTRO DE ENTRENAMIENTO MUNDIAL - AUF». auf.org.uy. Consultado el 16 de agosto de 2022.