Campeonato Descentralizado 2004
El Campeonato Descentralizado de Fútbol Profesional del Perú se llevó a cabo entre los meses de febrero y diciembre de 2004. Participaron 14 equipos. Alianza Lima se coronó campeón nacional, mientras que Sporting Cristal fue subcampeón. Estudiantes de Medicina se retiró del torneo, descendiendo automáticamente de categoría. El otro equipo descendido fue el Deportivo Wanka.
Campeonato Descentralizado 2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Copa Cable Mágico | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Fecha |
28 de febrero de 2004 29 de diciembre de 2004 | ||||
Edición | LXXVIII | ||||
Palmarés | |||||
Primero |
![]() | ||||
Segundo |
![]() | ||||
Tercero |
![]() | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 14 | ||||
Goleador |
![]() FBC Melgar | ||||
Espectadores | 1.117.803 (3.062 por partido) | ||||
Clasificado a | Copa Libertadores 2005 | ||||
Perú 1 |
![]() | ||||
Perú 2 |
![]() | ||||
Perú 3 |
![]() | ||||
Clasificado a | Copa Sudamericana 2005 | ||||
Perú 1 |
![]() | ||||
Perú 2 |
![]() | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
![]() |
![]() | ||||
![]() |
![]() ![]() | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Torneo Apertura
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Lima | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 48 | 16 | +32 |
2 | Cienciano | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 53 | 28 | +25 |
3 | Alianza Atlético | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 46 | 29 | +17 |
4 | Sporting Cristal | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 50 | 24 | +26 |
5 | Universitario | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 31 | 25 | +6 |
6 | Unión Huaral | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 32 | 29 | +3 |
7 | U. César Vallejo | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 24 | 33 | -9 |
8 | Coronel Bolognesi | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 40 | 44 | -4 |
9 | FBC Melgar | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 41 | -10 |
10 | Grau-Estudiantes | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 21 | 37 | -16 |
11 | Deportivo Wanka | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 43 | -15 |
12 | Sport Boys | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 28 | 40 | -12 |
13 | Atlético Universidad | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 28 | 42 | -14 |
14 | U. San Martín | 10 | 26 | 2 | 4 | 20 | 21 | 50 | -29 |
![]() |
Campeón Torneo Apertura |
Alianza Lima |
Torneo Clausura
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 55 | 37 | +18 |
2 | U. San Martín | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 40 | 26 | +14 |
3 | Cienciano | 44 | 26 | 11 | 11 | 4 | 41 | 26 | +15 |
4 | Universitario | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 34 | 28 | +6 |
5 | Alianza Atlético | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 41 | 34 | +7 |
6 | Alianza Lima | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 31 | 23 | +8 |
7 | Unión Huaral | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 35 | 30 | +5 |
8 | Sport Boys | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 38 | 40 | -2 |
9 | Atlético Universidad | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 37 | 38 | -1 |
10 | FBC Melgar | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 47 | 41 | +6 |
11 | Coronel Bolognesi | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 45 | 42 | +3 |
12 | U. César Vallejo | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 24 | 39 | -15 |
13 | Deportivo Wanka | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 27 | 62 | -35 |
14 | Grau-Estudiantes (*) | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 19 | 48 | -29 |
(*) Se retiró del campeonato otorgando 4 walkovers. Por consiguiente, bajó de categoría automáticamente.
![]() |
Campeón Torneo Clausura |
Sporting Cristal |
Final nacional
29 de diciembre del 2004, 20:00 | Alianza Lima ![]() |
![]() |
Estadio Nacional, Lima | |||
Asistencia: 39 328 espectadores Árbitro: Manuel Garay (Perú) | ||||||
![]() |
Bicampeón Nacional |
Alianza Lima 21.º título |
Tabla acumulada
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cienciano | 101 | 52 | 29 | 14 | 9 | 94 | 54 | +40 |
2 | Alianza Lima | 99 | 52 | 29 | 12 | 11 | 79 | 39 | +40 |
3 | Sporting Cristal | 95 | 52 | 29 | 8 | 15 | 105 | 61 | +44 |
4 | Alianza Atlético | 92 | 52 | 27 | 11 | 14 | 87 | 63 | +24 |
5 | Universitario | 84 | 52 | 22 | 18 | 12 | 65 | 53 | +12 |
6 | Unión Huaral | 75 | 52 | 20 | 15 | 17 | 67 | 59 | +8 |
7 | U. César Vallejo | 63 | 52 | 16 | 15 | 21 | 48 | 72 | -24 |
8 | FBC Melgar | 62 | 52 | 17 | 11 | 24 | 78 | 82 | -4 |
9 | Sport Boys | 62 | 52 | 16 | 14 | 22 | 66 | 80 | -14 |
10 | Coronel Bolognesi | 60 | 52 | 17 | 9 | 26 | 85 | 86 | -1 |
11 | Atlético Universidad | 57 | 52 | 13 | 18 | 21 | 65 | 80 | -15 |
12 | U. San Martín | 57 | 52 | 16 | 9 | 27 | 61 | 76 | -15 |
13 | Deportivo Wanka | 53 | 52 | 14 | 11 | 27 | 55 | 105 | -50 |
14 | Grau-Estudiantes | 43 | 52 | 10 | 13 | 29 | 40 | 85 | -45 |
Tabla del descenso
Por primera vez en torneos nacionales, la permanencia en la categoría se definió por el sistema de promedios. Para esto se utilizaron los datos de las temporadas 2003 y 2004. La división entre los puntos obtenidos y los partidos disputados en esos 2 años dio como saldo un coeficiente, que viene a ser el promedio de puntos obtenidos por partido jugado en la Primera División. Los dos equipos con menor promedio perdieron la categoría.
Pos. | Equipo | PJ 2003/2004 |
Puntos | Promedio |
---|---|---|---|---|
1 | Alianza Lima | 89 | 179 | 2,01 |
2 | Sporting Cristal | 89 | 171 | 1,92 |
3 | Cienciano | 88 | 150 | 1,70 |
4 | Alianza Atlético | 89 | 150 | 1,69 |
5 | Unión Huaral | 89 | 125 | 1,40 |
6 | Universitario | 89 | 125 | 1,40 |
7 | Sport Boys | 89 | 120 | 1,35 |
8 | Coronel Bolognesi | 89 | 120 | 1,34 |
9 | U. César Vallejo | 52 | 63 | 1,21 |
10 | FBC Melgar | 89 | 106 | 1,19 |
11 | U. San Martín | 52 | 57 | 1,10 |
12 | Atlético Universidad | 88 | 90 | 1,02 |
13 | Deportivo Wanka | 89 | 85 | 0,96 |
14 | Grau-Estudiantes | 89 | 70 | 0,79 |
Descenso a Copa Perú
Goleadores
Jugador | Goles | Equipo | |
---|---|---|---|
![]() | Gabriel García | 35 | FBC Melgar |
![]() | Johan Fano | 29 | Coronel Bolognesi |
![]() | Luis Alberto Bonnet | 28 | Sporting Cristal |
![]() | Sergio Ibarra | 25 | Cienciano |
![]() | Pedro García | 23 | Alianza Atlético |