Selección femenina de fútbol de Jamaica
La Selección femenina de fútbol de Jamaica (en inglés Jamaica women's national football team) es el equipo representativo del país en las competiciones oficiales de fútbol femenino. Es controlada por la Federación de Fútbol de Jamaica perteneciente a la Concacaf.
Selección femenina de fútbol de Jamaica | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Datos generales | ||||
País | Jamaica | |||
Código FIFA | JAM | |||
Federación | Federación de Fútbol de Jamaica | |||
Confederación | CONCACAF | |||
Seudónimo(s) | Reggae Girlz | |||
Seleccionador(es) |
![]() | |||
Capitán | Konya Plummer | |||
Estadio(s) | Parque Independence | |||
Equipaciones | ||||
| ||||
Primer partido | ||||
Haití ![]() ![]() Puerto Príncipe, Haití — 17 de abril de 1991 Campeonato Femenino de la Concacaf de 1991 | ||||
Mejor(es) resultado(s) | ||||
Jamaica ![]() ![]() San Cristóbal, República Dominicana — 20 de junio de 2014 | ||||
Peor(es) resultado(s) | ||||
Estados Unidos ![]() ![]() Canadá — 19 de agosto de 1994 Canadá ![]() ![]() Brasil — 18 de julio de 2007 | ||||
Copa Mundial | ||||
Participaciones | 2 (primera vez en 2019) | |||
Mejor resultado | Primera fase (2019) | |||
Copa de Oro Femenina de la Concacaf | ||||
Participaciones | 6 (primera vez en 1991) | |||
Mejor resultado |
![]() | |||
Copa Mundial Femenina de Fútbol
Año | Resultado | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No clasificó | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | No clasificó | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | No participó | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | No clasificó | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | No clasificó | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | No participó | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | No clasificó | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Fase de grupos | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 |
![]() ![]() | Clasificada | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 1/8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 |
Fútbol en los Juegos Olímpicos
Año | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
No clasificó | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
Por definir | |||||||
Total |
Campeonato Femenino de la CONCACAF
Año | Resultado | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fase de Grupos | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | −11 |
![]() | No participó | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Quinto lugar | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | −20 |
![]() | No participó | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | No participó | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ![]() | Fase de Grupos | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | −12 |
![]() | Cuarto lugar | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 |
![]() | No participó | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Fase de Grupos | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 |
![]() | Tercer Lugar | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 |
![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | –2 | |
Total | 7/11 | 25 | 7 | 1 | 17 | 32 | 77 | −45 |
Jugadoras
Última convocatoria
Jugadoras convocadas para los amistosos contra Nigeria el 10 de junio, y contra Estados Unidos el 13 de junio de 2021.
Apariciones y goles actualizados al 4 de febrero de 2020.
No. | Pos. | Jugadora | Fecha de nacimiento (edad) | Apa. | Goles | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
POR | Sydney Schneider | 31 de agosto de 1999 (23 años) | 18 | 0 | ![]() | |
POR | Becky Spencer | 22 de febrero de 1991 (31 años) | 0 | 0 | ![]() | |
POR | Yazmeen Jamieson | 17 de marzo de 1998 (24 años) | 4 | 0 | Libre | |
DEF | Chantelle Swaby | 6 de agosto de 1998 (24 años) | 19 | 0 | ![]() | |
DEF | Madiya Harriott | 16 de febrero de 1999 (23 años) | 3 | 0 | ![]() | |
DEF | Konya Plummer ![]() |
2 de agosto de 1997 (25 años) | 20 | 1 | ![]() | |
DEF | Allyson Swaby | 3 de octubre de 1996 (25 años) | 20 | 0 | ![]() | |
DEF | Dominique Bond-Flasza | 11 de septiembre de 1996 (26 años) | 24 | 4 | ![]() | |
DEF | Deneisha Blackwood | 7 de marzo de 1997 (25 años) | 26 | 7 | ![]() | |
DEF | Sashana Campbell | 2 de marzo de 1991 (31 años) | 34 | 3 | ![]() | |
DEF | Gabrielle Gayle | 14 de octubre de 2000 (21 años) | 0 | 0 | ![]() | |
DEF | Vyan Sampson | 2 de julio de 1996 (26 años) | 0 | 0 | ![]() | |
DEF | Jayda Hylton-Pelaia | 30 de mayo de 1998 (24 años) | 1 | 0 | ![]() | |
DEF | Jadyn Matthews | 16 de noviembre de 1999 (22 años) | 8 | 0 | ![]() | |
MED | Havana Solaun | 23 de febrero de 1993 (29 años) | 9 | 2 | ![]() | |
MED | Chinyelu Asher | 20 de mayo de 1993 (29 años) | 27 | 6 | ![]() | |
MED | Olufolasade Adamolekun | 21 de febrero de 2001 (21 años) | 9 | 0 | ![]() | |
MED | Drew Spence | 23 de octubre de 1992 (29 años) | 0 | 0 | ![]() | |
MED | Peyton McNamara | 22 de febrero de 2002 (20 años) | 0 | 0 | ![]() | |
MED | Chiara Ritchie-Williams | 2 de septiembre de 1998 (24 años) | 0 | 0 | ![]() | |
MED | Jade Bailey | 11 de noviembre de 1995 (26 años) | 0 | 0 | ![]() | |
MED | Marlo Sweatman | 1 de diciembre de 1994 (27 años) | 15 | 4 | ![]() | |
DEL | Tiernny Wiltshire | 8 de mayo de 1998 (24 años) | 5 | 0 | ![]() | |
DEL | Jody Brown | 16 de abril de 2002 (20 años) | 14 | 8 | ![]() | |
DEL | Khadija Shaw | 31 de enero de 1997 (25 años) | 30 | 42 | ![]() | |
DEL | Shania Hayles | 22 de diciembre de 1999 (22 años) | 0 | 0 | ![]() | |
DEL | Shayla Smart | 30 de mayo de 2000 (22 años) | 1 | 0 | ![]() | |
DEL | Kayla McCoy | 3 de septiembre de 1996 (26 años) | 6 | 2 | Libre | |
DEL | Cheyna Matthews | 10 de noviembre de 1993 (28 años) | 10 | 8 | ![]() | |
DEL | Tiffany Cameron | 16 de octubre de 1991 (30 años) | 11 | 4 | ![]() | |
DEL | Trudi Carter | 18 de noviembre de 1994 (27 años) | 19 | 10 | Libre |
Referencias
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.