Selección de fútbol de Pakistán
La Selección de fútbol de Pakistán es el equipo representativo del país en las competiciones oficiales. Su organización está a cargo de la Federación de Fútbol de Pakistán y es miembro de la AFC.
Selección de fútbol de Pakistán | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Datos generales | ||||
País | Pakistán | |||
Código FIFA | PAK | |||
Federación | Federación de Fútbol de Pakistán | |||
Confederación | AFC | |||
Seudónimo(s) | Pak Shaheen (Halcones de Pakistán) | |||
Seleccionador(es) |
![]() | |||
Capitán | Zesh Rehmann | |||
Más goles | Muhammad Essa (11) | |||
Más partidos | Jaffar Khan (44) | |||
Estadio(s) | Estadio Punjab | |||
Equipaciones | ||||
| ||||
Primer partido | ||||
Irán ![]() ![]() Teherán, Irán — 6 de enero de 1950 Amistoso | ||||
Mejor(es) resultado(s) | ||||
Tailandia ![]() ![]() Kuala Lumpur, Malasia — 5 de agosto de 1960 Torneo Merdeka de 1960 Guam ![]() ![]() Ciudad de Taipéi, República de China — 6 de abril de 2008 Clasificación para la Copa Desafío de la AFC 2008 Pakistán ![]() ![]() Daca, Bangladés — 8 de diciembre de 2009 Copa Dorada de la SAFF 2009 | ||||
Peor(es) resultado(s) | ||||
Irán ![]() ![]() Teherán, Irán — 12 de marzo de 1969 Amistoso Kenia ![]() ![]() Riad, Arabia Saudita — 9 de mayo de 1978 Amistoso Irak ![]() ![]() Irbid, Jordania — 28 de mayo de 1993 Clasificación para la Copa Mundial 1994 | ||||
Copa Asiática | ||||
Participaciones | Sin participaciones | |||
Campeonato de la SAFF | ||||
Participaciones | 11 (primera vez en 1993) | |||
Mejor resultado | 3º lugar en 1997 | |||
Juegos Olímpicos | ||||
Participaciones | 5 (primera vez en 1954) | |||
Mejor resultado | Fase de grupos en 5 ocasiones | |||
Nunca se ha clasificado para un Mundial ni para la Copa Asiática, debido en parte a que el fútbol cuenta con menos aficionados que otros deportes como el críquet. Sus mayores logros han sido en los Juegos del Sur de Asia en donde han ganado la medalla de oro en cuatro ocasiones y una medalla de bronce, entre sus jugadores más destacados se encuentran Zaman Ali Zulfiqari y Malik Tayyub
Estadísticas en competiciones internacionales
Copa Mundial de Fútbol
Competición | Resultado | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sin participación | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() |
No se clasificó | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() ![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() ![]() ![]() |
Por disputarse | ||||||||
Total | 0/22 | –º | – | – | – | – | – | – |
Copa Asiática
Competición | Resultado | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Se retiró | |||||||
![]() |
No clasificó | |||||||
![]() |
Sin participación | |||||||
![]() |
No clasificó | |||||||
![]() | ||||||||
![]() |
Se retiró | |||||||
![]() |
Sin participación | |||||||
![]() |
No clasificó | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() Indonesia - Malasia - Tailandia - Vietnam 2007 | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
Total | 0/17 | –º | – | – | – | – | – | – |
Copa Desafío de la AFC
Año | Fase | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Primera fase | 10º | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
![]() |
No se clasificó | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
Total | 1/5 | 16º | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Campeonato de la SAFF
Competición | Resultado | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cuarto lugar | 4º | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
![]() |
Primera ronda | 5º | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() |
Tercer lugar | 3º | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
![]() |
Primera ronda | 6º | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
![]() |
Cuarto lugar | 4º | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 |
![]() |
Semifinal | 4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
![]() ![]() |
Primera ronda | 8º | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
![]() |
Primera ronda | 5º | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
![]() |
Primera ronda | 5º | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
Primera ronda | 5º | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
![]() |
Se retiró | |||||||
![]() |
Semifinales | 4º | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 |
![]() |
Suspendido | |||||||
Total | 11/13 | ?º | 36 | 12 | 8 | 16 | 32 | 42 |
Récord ante otras selecciones
Actualizado al último partido el 11 de junio de 2019.
País | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 10 | 17 | –7 |
![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 21 | –3 |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | –4 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | –5 |
![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 21 | –14 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 | –23 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | –13 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | –2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | –3 |
![]() | 24 | 3 | 6 | 15 | 18 | 37 | –19 |
![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | –7 |
![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 47 | –36 |
![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 40 | –34 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | –2 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | –1 |
![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 24 | –23 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | –14 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | –8 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | –12 |
![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | –6 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | –15 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 26 | –19 |
![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | –5 |
![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 15 | +5 |
![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | –10 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | –8 |
![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 15 | –7 |
![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 26 | –10 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | –3 |
![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 16 | –9 |
![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 20 | –10 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | –3 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | –6 |
Total | 230 | 54 | 37 | 140 | 228 | 543 | -315 |
Entrenadores
Solamente se contabilizan los partidos oficiales.
Nombre | Periodo | J | G | E | P | Logros |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Septiembre de 1987 – octubre de 1990 | 17 | 4 | 2 | 11 | |
Entre 1990 y el 2000 estuvo a cargo de un comité | ||||||
![]() |
Enero de 2000 – marzo de 2001 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() |
Marzo de 2001 – enero de 2002 | 6 | 0 | 1 | 5 | |
![]() |
Enero de 2002 – marzo de 2003 | 11 | 4 | 2 | 5 | |
![]() |
Noviembre de 2003 – octubre de 2005 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
![]() |
Noviembre de 2005 – agosto de 2007 | 16 | 3 | 3 | 10 | |
![]() |
Septiembre de 2007 – septiembre de 2008 | 10 | 3 | 1 | 5 | |
![]() |
Octubre de 2008 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() |
Febrero de 2009 – febrero de 2010 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
![]() |
Marzo de 2011 – noviembre de 2011 | 9 | 1 | 3 | 5 | |
![]() |
Noviembre de 2011– agosto de 2013 | 12 | 3 | 4 | 5 | |
![]() |
Setiembre de 2013 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
![]() |
Setiembre de 2013 – julio de 2015 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
![]() |
Abril de 2018 - diciembre de 2019 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
Jugadores
Última convocatoria
No. | Pos. | Jugador | Fecha de nacimiento (edad) | Apa. | Goles | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Yousuf Butt | 18 de octubre de 1989 (32 años) | 19 | 0 | ![]() |
20 | POR | Muzammil Hussain | 6 de septiembre de 1993 (29 años) | 2 | 0 | ![]() |
22 | POR | Ahsanullah Ahmed | 25 de febrero de 1995 (27 años) | 2 | 0 | ![]() |
2 | DEF | Muhammad Umer Hayat | 22 de octubre de 1996 (25 años) | 3 | 0 | ![]() |
3 | DEF | Abdullah Qazi | 25 de marzo de 1995 (27 años) | 5 | 0 | ![]() |
4 | DEF | Yaqoob Butt | 18 de septiembre de 1988 (34 años) | 5 | 0 | ![]() |
6 | DEF | Zesh Rehman ![]() |
14 de octubre de 1983 (38 años) | 25 | 1 | ![]() |
14 | DEF | Ali Khan Niazi | 14 de diciembre de 2000 (21 años) | 0 | 0 | ![]() |
17 | DEF | Ali Uzair | 14 de octubre de 1996 (25 años) | 2 | 0 | ![]() |
8 | MED | Mehmood Khan | 10 de junio de 1991 (31 años) | 10 | 0 | ![]() |
18 | MED | Samir Nabi | 16 de diciembre de 1996 (25 años) | 2 | 0 | ![]() |
19 | MED | Navid Rahman | 26 de mayo de 1996 (26 años) | 2 | 0 | ![]() |
23 | MED | Rahis Nabi | 15 de abril de 1999 (23 años) | 2 | 0 | ![]() |
7 | DEL | Ahmed Faheem | 4 de diciembre de 1994 (27 años) | 3 | 1 | ![]() |
9 | DEL | Muhammad Ali | 2 de septiembre de 1989 (33 años) | 15 | 2 | ![]() |
12 | DEL | Tabish Hussain | 6 de junio de 2001 (21 años) | 2 | 0 | ![]() |
16 | DEL | Muhammad Riaz | 27 de febrero de 1996 (26 años) | 8 | 2 | ![]() |
Véase también
Notas
Referencias
Enlaces externos
- Football Pakistan (en inglés)
- FootballPakistan.Com (FPDC)
- DefendPakistan.PK
- Pakistán en FIFA.com - FIFA.com Archivado el 23 de octubre de 2017 en Wayback Machine.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.