Línea 9 (Metrovalencia)
La línea 9 de Metrovalencia inicia su recorrido en la estación de Alboraia Peris Aragó y lo finaliza en la estación de Ribarroja del Turia, aunque está previsto que se prolongue hasta Villamarchante en una ampliación posterior. Esta línea permitió a los habitantes de Ribarroja del Turia recuperar el tren directo a Valencia, perdido en el año 2005. El tramo desde Roses a Ribarroja se inauguró el 6 de marzo de 2015. El 31 de julio de 2018 se inauguró el apeadero València La Vella.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Estación de La Presa, situada en Manises. Estación perteneciente a la línea 9 de Metro Valencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Metro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inauguración | 6 de marzo de 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inicio | Estación de Aboraya-Peris Aragó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fin | Estación de Riba-roja de Túria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminales |
Alboraia Peris Aragó Avinguda del Cid Riba-roja de Túria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depósitos | Machado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características técnicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud | 23,367 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estaciones | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de vía | 1 m[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistemas de seguridad | ATP con preinstalación de ATO y soporte de FAP en todos los trenes que circulan por la línea. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Explotación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.º de vagones | 4 o 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicios | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasajeros | 8.695.441 (2019) [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia | 30 minutos (lunes a viernes) 45 minutos (fines de semana y festivos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flota | Serie 4300 de Vossloh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operador |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquema ¿? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Líneas relacionadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esta línea es una prolongación del tramo que se dirige al Aeropuerto de Valencia, y dado que la estación de Aeropuerto es subterránea y está situada bajo la terminal regional, se separa del trazado en Roses para continuar por la traza del ya desmantelado ferrocarril de Valencia a Liria de Renfe, que antes de su clausura era recorrido por la línea C-4 de Cercanías Renfe.
Ampliaciones
Actualmente se ha prometido una ampliación hasta el centro de Riba-roja de Túria y próximamente se podría prolongar hasta Vilamarxant, cosa que permitirá a los habitantes de Villamarchante recuperar el tren directo a Valencia, perdido en 1985.[3]
El pasado mes de noviembre de 2020 la Consellería de Obras Públicas, Movilidad y Política Territorial de la Generalitat Valenciana aprobó mediante reunión con el alcalde de Riba-roja de Túria Roberto Raga el estudio de viabilidad para la ampliación de la línea hasta el centro de la localidad reduciendo así la distancia de la misma.
Referencias
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Línea 9.
Línea 9 (Metrovalencia) en OpenStreetMap.
Información geográfica relacionada con Línea 9 (Metrovalencia) en OpenStreetMap.
Ampliaciones
Actualmente se ha prometido una ampliación hasta el centro de Riba-roja de Túria y próximamente se podría prolongar hasta Vilamarxant, cosa que permitirá a los habitantes de Villamarchante recuperar el tren directo a Valencia, perdido en 1985.[1]
El pasado mes de noviembre de 2020 la Consellería de Obras Públicas, Movilidad y Política Territorial de la Generalitat Valenciana aprobó mediante reunión con el alcalde de Riba-roja de Túria Roberto Raga el estudio de viabilidad para la ampliación de la línea hasta el centro de la localidad reduciendo así la distancia de la misma.
Referencias
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Línea 9.
Línea 9 (Metrovalencia) en OpenStreetMap.
Información geográfica relacionada con Línea 9 (Metrovalencia) en OpenStreetMap.