Estación de Faitanar (Metrovalencia)
La estación de Faitanar es una estación de las líneas
de Metrovalencia que se encuentra en el municipio de Cuart de Poblet.
![]() | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Andén de la estación. | |||||||||||||||||||||||
Ubicación | |||||||||||||||||||||||
Coordenadas | 39°28′40″N 0°26′00″O | ||||||||||||||||||||||
Dirección | Calle Reverendo Padre José Palacios, s/n | ||||||||||||||||||||||
Municipio | Cuart de Poblet | ||||||||||||||||||||||
Zona | A-B | ||||||||||||||||||||||
Datos de la estación | |||||||||||||||||||||||
Código | 116 | ||||||||||||||||||||||
Accesibilidad |
| ||||||||||||||||||||||
Inauguración | 2007 | ||||||||||||||||||||||
Servicios | 3 5 9 | ||||||||||||||||||||||
N.º de andenes | 1 | ||||||||||||||||||||||
N.º de vías | 2 | ||||||||||||||||||||||
Tipología | Subterránea | ||||||||||||||||||||||
Propietario |
![]() | ||||||||||||||||||||||
Operador |
![]() | ||||||||||||||||||||||
Servicios detallados | |||||||||||||||||||||||
Uso |
![]() | ||||||||||||||||||||||
Líneas | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
[www.metrovalencia.es/estacion_detalle.php?id=129 Sitio oficial] | |||||||||||||||||||||||
Fue inaugurada el año 2008, un año posterior a la apertura de la prolongación del metro hasta el Aeropuerto de Valencia y reinaugurada en el año 2015 con la inauguración de la línea 9 hacia Ribarroja del Turia.[1]
La estación consta de dos vías separadas por un andén.
Véase también
Referencias
- «La estación de Faitanar se inaugura en Quart de Poblet y completa el trazado de las líneas 3 y 5 del metro». Las Provincias. 16 de diciembre de 2008. Consultado el 6 de mayo de 2021.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.