Elecciones legislativas de Colombia de 1986
Las elecciones legislativas de Colombia de 1986, se realizaron el domingo 9 de marzo de ese año, convirtiéndose en antesala de las elecciones presidenciales que se disputarían ese mismo año. Se eligieron los miembros del Senado y la Cámara de Representantes, junto con miembros de Asambleas Departamentales y Concejos Municipales.
← 1982 • ![]() | |||||||||||
Elecciones legislativas de 1986 114 escaños del Senado 58 escaños necesarios para la mayoría absoluta 199 escaños del Cámara de Representantes 100 escaños necesarios para la mayoría absoluta | |||||||||||
Fecha | Domingo 9 de marzo de 1986 | ||||||||||
Tipo | Legislativas | ||||||||||
Período | 1986-1990 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 31,465,140 | ||||||||||
Hab. registrados | 15,839,754 | ||||||||||
Votantes | 6,909,838 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
43.62 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 6,884,992 | ||||||||||
Votos nulos | 24,846 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Partido Liberal | ||||||||||
Votos | 3,290,980 ![]() | ||||||||||
Senadores obtenidos | 58 ![]() | ||||||||||
Representantes obtenidos | 98 ![]() | ||||||||||
47.80 % | |||||||||||
![]() |
Partido Conservador | ||||||||||
Votos | 2,558,050 ![]() | ||||||||||
Senadores obtenidos | 43 ![]() | ||||||||||
Representantes obtenidos | 80 ![]() | ||||||||||
37.15 % | |||||||||||
![]() |
Nuevo Liberalismo | ||||||||||
Votos | 455,554 ![]() | ||||||||||
Senadores obtenidos | 6 ![]() | ||||||||||
Representantes obtenidos | 7 ![]() | ||||||||||
6.62 % | |||||||||||
![]() |
Unión Patriótica | ||||||||||
Votos | 137,134 | ||||||||||
Senadores obtenidos | 4 | ||||||||||
Representantes obtenidos | 4 | ||||||||||
8.99 % | |||||||||||
Ganador por distrito | |||||||||||
Distribución de escaños en el Senado | |||||||||||
Archivo:Senate of Colombia 1986.svg | |||||||||||
Distribución de escaños en la Cámara de Representantes | |||||||||||
Archivo:Cámara de Representantes de Colombia 1986.svg |
En esta elección además de los tradicionales partidos liberal y conservador, participaron nuevas fuerzas políticas, como fue el caso de la izquierdista Unión Patriótica y el Nuevo Liberalismo, disidencia liberal formada por Luis Carlos Galán.
Resultados
De acuerdo con las normas vigentes, el Senado y la Cámara de Representantes de Colombia se componían en 1986 por 114 y 199 escaños, respectivamente, los cuales se distribuyeron de la siguiente forma:[1][2]
Número | Partido o movimiento | Votos Senado | Votos Cámara | Escaños Senado | Escaños Cámara |
---|---|---|---|---|---|
1 | Partido Liberal Colombiano | 3.382.406 | 3.290.980 | 58 | 96 |
2 | Partido Conservador Colombiano | 2.541.094 | 2.558.050 | 43 | 82 |
3 | Nuevo Liberalismo | 453.550 | 455.554 | 6 | 7 |
4 | Unión Patriótica | 103.001 | 137.134 | 2 | 3 |
5 | Otros[nota 1] | 362,783 | 443.210 | 5 | 11 |
- | Votos en blanco o anulados | 26.591 | 24,846 | – | – |
Total votos | 6,869,435 | 6,909,838 | – | ||
Total escaños | 114 | 199 |
- Para Senado incluye: dos escaños en coalición del Partido Liberal, dos en coalición de la UP y uno del Movimiento Nacional Conservador. Para Cámara: tres en coalición Liberal, tres del Movimiento Nacional Conservador, dos de coalición de la UP y tres listas independientes.
Referencias
- Dieter Nohlen (Editor), Elections in the Americas. Vol 2: South America. Oxford University Press, 2005
- Historical Archive page of parliamentary election results for Colombia. IPU Parline
Bibliografía
Timothy Scully (Editor). Timothy Scully (Editor). Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America. Stanford University Press. Stanford University Press