Elecciones al Parlamento de Canarias de 2007
El 27 de mayo de 2007 se celebraron elecciones al Parlamento de Canarias, en las que resultó vencedor el Partido Socialista. No obstante, la formación nacionalista Coalición Canaria y el conservador Partido Popular llegaron a un pacto de Gobierno tras las elecciones por el cual fue nombrado presidente de Canarias Paulino Rivero, el candidato de Coalición Canaria.
← 2003 • ![]() | |||||||||||
Elecciones al Parlamento de Canarias de 2007 60 escaños del Parlamento de Canarias para el periodo 2011-2015 | |||||||||||
Fecha | 27 de mayo de 2007 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Votantes | 1,537,139 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
61.21 % ![]() | |||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Juan Fernando López Aguilar – PSC-PSOE | ||||||||||
Votos | 322,833 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 26 ![]() | ||||||||||
35.01 % | |||||||||||
![]() |
Paulino Rivero – CC-PNC[1] | ||||||||||
Votos | 225,878 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 19 ![]() | ||||||||||
24.49 % | |||||||||||
![]() |
José Manuel Soria – PP | ||||||||||
Votos | 224,883 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 15 ![]() | ||||||||||
24.38 % | |||||||||||
Resultados por isla | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Distribución de escaños en el Parlamento de Canarias | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Presidente de Canarias | |||||||||||
Circunscripciones
Las circunscripciones electorales corresponden a cada una de las islas del siguiente modo:
- El Hierro: 3 parlamentarios.
- La Gomera: 4 parlamentarios.
- Fuerteventura: 7 parlamentarios.
- Lanzarote: 8 parlamentarios.
- La Palma: 8 parlamentarios.
- Gran Canaria: 15 parlamentarios.
- Tenerife: 15 parlamentarios.
Resultados
Escaños por islas
Islas Canarias | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tot.[2] |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife | 7 | 5 | 3 | - | 15 |
Gran Canaria | 1 | 7 | 7 | - | 15 |
Lanzarote | 2 | 4 | 2 | - | 8 |
La Palma | 4 | 3 | 1 | - | 8 |
Fuerteventura | 2 | 3 | 2 | - | 7 |
La Gomera | 1 | 3 | - | - | 4 |
El Hierro | - | 1 | - | 2 | 3 |
TOTAL | 17 | 26 | 15 | 2 | 60 |
Proporción de escaños
19 | 15 | 26 |
CC[1] | PP | PSOE |
Resultados por partidos
Presidente y gobierno | Partido | Candidato | Votos | % | Escaños | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Partido Socialista de las Islas Canarias-PSOE (PSIC-PSOE) | Juan Fernando López Aguilar | 322.833 | 35,01 | 26 | +9 | |
Partido Popular (PP) | José Manuel Soria | 224.883 | 24,38 | 15 | -2 | ||
Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC) | Paulino Rivero | 222.905 | 24,17 | 17 | -4 | ||
Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI-CC) | 2.973 | 0,32 | 2 | = | |||
Nueva Canarias (NC) a | Román Rodríguez | 50.749 | 5,50 | 0 | |||
Centro Canario b | Ignacio González Santiago | 36.975 | 4,01 | 0 | |||
Los Verdes de Canarias c | 17.793 | 1,93 | 0 | ||||
Partido de Independientes de Lanzarote-Centro Canario (PIL-CC) | 9.701 | 1,05 | 0 | ||||
Compromiso por Gran Canaria | Aday Ruiz | 8.512 | 0,92 | 0 | |||
Izquierda Unida Canaria (IUC) | 6.558 | 0,71 | 0 | ||||
Alternativa Popular Canaria-Alternativa Ciudadana 25 de Mayo | 4.824 | 0,52 | 0 | ||||
Alternativa Nacionalista Canaria (ANC) | 2.539 | 0,28 | 0 | ||||
Unidad del Pueblo | 1.485 | 0,16 | 0 | ||||
Partido Comunista del Pueblo Canario (PCPC) | 1.338 | 0,15 | 0 | ||||
Alternativa Maga Nacionalista (AMAGA) | 1.079 | 0,12 | 0 | ||||
Partido de Gran Canaria (PGC) | 1.073 | 0,12 | 0 | ||||
Coalición de Centro (CCCAN) | 1.006 | 0,11 | 0 | ||||
Isla Alternativa (ISAL) | 870 | 0,09 | 0 | ||||
Partido Humanista (PH) | 777 | 0,08 | 0 | ||||
Movimiento por la Unidad del Pueblo Canario (MUPC) | 584 | 0,06 | 0 | ||||
Unión Ciudadana, Progresistas Independientes de Canarias (UC) | 557 | 0,06 | 0 | ||||
Compromiso por Tenerife (CTF) | 466 | 0,05 | 0 | ||||
FE-La Falange (FE) | 327 | 0,04 | 0 | ||||
Movimiento por la Unidad del Pueblo (MUP) | 304 | 0,03 | 0 | ||||
Democracia Nacional (DN) | 302 | 0,03 | 0 | ||||
Iniciativa Ciudadana por Fuerteventura (ICF) | 286 | 0,03 | 0 | ||||
TAGOROR Pensionista de Canarias (TPC) | 280 | 0,03 | 0 | ||||
Partido Nacionalista Canario-El Hierro (PNC) | 244 | 0,03 | 0 | ||||
Federación Nacionalista Canaria (FNC) | N/A | N/A | 0 | -3 | |||
En blanco | N/A | 1.327 | 1,4 | N/A | N/A | ||
Nulos | N/A | N/A | N/A |
a Incluye a Iniciativa por La Palma, Partido Nacionalista de Lanzarote, Nueva Gran Canaria y Nueva Fuerteventura.
b Incluye a Independientes de Fuerteventura.
c Coalición de Partido Verde Canario y Los Verdes de Canarias.
Debido al peculiar sistema electoral canario, que exige un 30% de los votos a nivel insular o un 6% a nivel regional para poder formar parte del reparto de escaños, muchos partidos se quedaron fuera de la Cámara pese a obtener más votos que otros que sí entraron.
Investidura
Candidato | Fecha | Voto | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() (CC) |
5 de julio de 2007 Mayoría requerida: Absoluta (31/60) |
![]() |
19 | 15 | 34/60 | |
No | 26 | 26/60 | ||||
Abstención | 0/60 |
Notas y referencias
- Incluye los resultados de Agrupación Herreña Independiente.
- «Resultados Generales (Elecciones 2007)».
Enlaces externos
- Resultados elecciones 2007 Web del Parlamento de Canarias.