Elecciones al Parlamento Andino de Perú de 2021
Las elecciones al Parlamento Andino de Perú de 2021 se llevaron a cabo el 11 de abril de 2021, en conjunto con las elecciones generales. En esta ocasión se eligieron la totalidad de 5 parlamentarios y 10 suplentes para el periodo 2021 - 2026.
← 2016 • ![]() | |||||||||||
Elecciones al Parlamento Andino de 2021![]() 5 escaños al Parlamento Andino 10 suplentes | |||||||||||
Fecha | Domingo 11 de abril de 2021 | ||||||||||
Tipo | Parlamentarias | ||||||||||
Período | 2021 - 2026 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 25 287 954[1] | ||||||||||
Votantes | 17 008 908 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
67.26 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 10,579,294 | ||||||||||
Votos en blanco | 4,568,952 | ||||||||||
Votos nulos | 2,576,053 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Perú Libre | ||||||||||
Votos | 1,715,069 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 1 ![]() | ||||||||||
16.21 % | |||||||||||
![]() |
Fuerza Popular | ||||||||||
Votos | 1,254,046 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 1 ![]() | ||||||||||
11.85 % | |||||||||||
![]() |
Renovación Popular | ||||||||||
Votos | 1,098,418 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 1 ![]() | ||||||||||
10.38 % | |||||||||||
![]() |
Acción Popular | ||||||||||
Votos | 966,299 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 1 ![]() | ||||||||||
9.13 % | |||||||||||
![]() |
Avanza País | ||||||||||
Votos | 921,971 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 1 ![]() | ||||||||||
8.72 % |
Sistema electoral
Se elegirán a 5 miembros a nivel nacional empleando el método de la cifra repartidora, con doble voto preferencial opcional. Asimismo, se elegirán dos suplentes por miembro, pertenecientes al mismo partido de cada parlamentario elegido.
Para las elecciones internas de los partidos, al menos las cuatro quintas partes del total de candidatos podrán ser elegidas mediante tres modalidades: con voto los afiliados y no afiliados; tan solo de los afiliados, o a través de los delegados elegidos por los órganos partidarios. Asimismo, una quinta parte del total podrán ser elegidos directamente por el órgano del partido que disponga en el Estatuto.
Candidatos
ESCAÑOS: 5 | |
---|---|
![]() | |
1 | Leslye Carol Lazo Villón |
2 | Fredy Dante Calisaya Quispe |
3 | Ana López Cueva |
4 | Carlos Marcelino Mendoza Gómez |
5 | Gabriela del Pilar Coaguila Canaza |
6 | Ricardo Hanno Zuñe Morales |
7 | EXCLUIDO |
8 | Jean Carlo Gallegos Fernández |
9 | IMPROCEDENTE |
10 | Humberto Aguilar Durand |
11 | EXCLUIDO |
12 | IMPROCEDENTE |
13 | Sheila Andrea Egoavil Angulo |
14 | EXCLUIDO |
15 | Sandra Lizet Silva Sánchez |
16 | Fredy Palacios Paiva |
![]() | |
1 | Omar Karim Chehade Moya |
2 | Marisol Espinoza Cruz |
3 | César Augusto Combina Salvatierra |
4 | IMPROCEDENTE |
5 | Mario Javier Quispe Suárez |
6 | Tania Rosalía Rodas Malca |
7 | IMPROCEDENTE |
8 | IMPROCEDENTE |
9 | Javier Elisban Peralta Huanca |
10 | IMPROCEDENTE |
11 | Raúl Miguel Olivera Rosas |
12 | Luz Rebeca Cruz Tévez |
13 | EXCLUIDO |
14 | Ana Lucia Ravines Merino |
15 | José Antonio Palacios Obregón |
16 | Jacqueline Giovana Servan Tello |
Avanza País | |
1 | Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa |
2 | Estelita Sonia Bustos Espinoza |
3 | IMPROCEDENTE |
4 | Nelly Lady Cuadros Candia |
5 | EXCLUIDO |
6 | Teresa del Pilar Rengifo Reátegui |
7 | EXCLUIDO |
8 | Magda Narciza Mozo Rodríguez |
9 | Roso Alberto Rosales Kanemaczo |
10 | IMPROCEDENTE |
11 | Justo Melvin Manrique Padilla |
12 | Lady Elizabeth Sánchez Malpartida |
13 | Manuel Francisco Gasco Cruz |
14 | Clarita Mercedes López Ruiz |
15 | Jackson Raúl Alvarado Noteno |
16 | Blanca Rosa Mori Sánchez |
![]() | |
1 | Vladimir Mateo Cárdenas Casas |
2 | Kely Flores Mas |
3 | Ángel Neyra Olaychea |
4 | Ninoska Gina Garcilazo Peralta |
5 | Charles Eyder Alcántara Paredes |
6 | IMPROCEDENTE |
7 | Helio Aniceto Luis Castañeda |
8 | Elena Esther Castillo Lázaro |
9 | Samuel Eliceo Garcilazo Peralta |
10 | EXCLUIDO |
11 | Ernesto Guillermo Velasco Vega |
12 | Mariela Marta Urbano Rivera |
13 | IMPROCEDENTE |
14 | Narcisa Marcelina Rivera Rivas de Urbano |
15 | Ciro Pacheco Ranilla |
16 | IMPROCEDENTE |
![]() | |
1 | Víctor Raúl Maita Frisancho |
2 | Blanca Estela Cajahuanca Collao |
3 | EXCLUIDO |
4 | Sandra Nahely Vargas Molina |
5 | IMPROCEDENTE |
6 | Betsy Charloth Escobar Tejada |
7 | EXCLUIDO |
8 | IMPROCEDENTE |
9 | EXCLUIDO |
10 | Victoria Betzabe la Cruz Garcés |
11 | EXCLUIDO |
12 | Carmen Angélica Montoya Parra |
13 | EXCLUIDO |
14 | EXCLUIDO |
15 | EXCLUIDO |
16 | Adela Palomino Fierro |
Archivo:FREPAP Logo.jpg FREPAP | |
1 | Orlando Gerardo Pérez Rojas |
2 | Fiorela Maricela Mancilla Aylas |
3 | Eliseo Vicente Gonzales Mallma |
4 | Mehida Prismila Albornoz Chambilla |
5 | Domingo Guzmán Pimentel Sifuentes |
6 | Justa Emerina Alarcón Vilca |
7 | Segundo Francisco Aguinaga Gonzales |
8 | RENUNCIA |
9 | Julio Gregorio Mamani Mamani |
10 | Elsa Gladys Viera Quispe |
11 | Pelagio Zenón Tineo Jaurigue |
12 | Luz Marlene Esteban Ingaroca |
13 | José Maquera Torres |
14 | Fernanda Yasmin Incaluque Quispe |
15 | Gregorio Antay Ccaccya |
16 | Zenaida Alca Cence |
![]() | |
1 | Luis Fernando Galarreta Velarde |
2 | Anakaren Sofía Aguilar Terrones |
3 | Jaime Agustín Sobero Taira |
4 | María Candelaria Ramos Rosales |
5 | Felipe Homero Chácara Ramírez |
6 | IMPROCEDENTE |
7 | Néstor Gustavo Encinas Tenazoa |
8 | Patricia Mónica Herrera Barrientos |
9 | Luis Eduardo Acuña Uscamayta |
10 | Vilma Graciela Pacheco Cribillero |
11 | Henry Javier Jahuira Roca |
12 | Ariana Gabriela Ruiz Herrera |
13 | Pedro Marbell Castro Alvarado |
14 | Ruth Noemí Calderón Jayo |
15 | Juan Diego Cieza Arambulo |
16 | Gabriela Milagros Soria Cruz |
![]() | |
1 | Luis Alberto Adrianzén Merino |
2 | Aida del Carmen Jesús García Naranjo Morales |
3 | Saúl Andrés Armacanqui Morales |
4 | Anahí Durand Guevara |
5 | José Antonio de Echave Cáceres |
6 | Gloria Salinas Valdez |
7 | Gregorio Nilver López Ames |
8 | Claudia Faustina Coari Mamani |
9 | RENUNCIA |
10 | Zoila Soledad Yauri Aquino |
11 | Dante Alfonso Castro Arrasco |
12 | Jennifer Denisse Sánchez Pacheco |
13 | Walter Amílcar Flores Choco |
14 | Sofía Poccorpachi Espinoza |
15 | Justino Meza Barreto |
16 | Patricia María Quispe Rodríguez |
![]() | |
1 | Zenaida Solís Gutiérrez |
2 | César Augusto Alvarado Laveriano |
3 | Leonor Avelina Chambi Palero |
4 | José Antonio Núñez Salas |
5 | Juana Esperanza Jara Céspedes |
6 | Máximo Miguel Romero Huilca |
7 | Elsa Riveros Bujaico |
8 | Félix Sandro Chávez Vásquez |
9 | Maribel Sánchez Anderson |
10 | Mauricio Enrique Palomino Vidal |
11 | Olga Esperanza Tejada Huamán |
12 | Manuel Antonio Ato del Avellanal Carrera |
13 | Karol Elizabeth Valencia Yllapuma |
14 | RENUNCIA |
15 | Milagros Elena Lizárraga Espinoza |
16 | Juan Miguel Gamarra Ramos |
![]() | |
1 | Ana María del Milagro Salinas Medina |
2 | René Alexander Galarreta Achahuanco |
3 | Primitiva Pumahuaman Ccahua |
4 | Moisés Vidal Ramón Gonzales |
5 | Melida Milagros Pardo Cabezas |
6 | EXCLUIDO |
7 | Zoraida Rucoba Tapullima |
8 | EXCLUIDO |
9 | EXCLUIDO |
10 | Milton Erick Guzmán Gutiérrez |
11 | Edda Norma Medrano Palomino |
12 | Alberto Huamán Tito |
13 | Gina Barreto Salamanca |
14 | Jesús Eduardo Mamani Machaca |
15 | María Luz Puntay Estrella |
16 | Rómulo Valentín del Pino |
Resultados
Nacional
Partido | Votos | % | Escaños | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Perú Libre | 1,715,069 |
|
1 | ||||
![]() |
Fuerza Popular | 1,254,046 |
|
1 | ||||
![]() |
Renovación Popular | 1,098,418 |
|
1 | ||||
![]() |
Acción Popular | 966,299 |
|
1 | ||||
Avanza País | 921,971 |
|
1 | |||||
![]() |
Podemos Perú | 750,107 |
|
0 | ||||
![]() |
Juntos por el Perú | 737,889 |
|
0 | ||||
![]() |
Alianza para el Progreso | 714,835 |
|
0 | ||||
Archivo:FREPAP Logo.jpg | FREPAP | 672,482 |
|
0 | ||||
![]() |
Partido Morado | 584,468 |
|
0 | ||||
![]() |
Somos Perú | 448,771 |
|
0 | ||||
![]() |
Partido Popular Cristiano | 210,465 |
|
0 | ||||
![]() |
Partido Nacionalista Peruano | 178,353 |
|
0 | ||||
![]() |
Frente Amplio | 128,174 |
|
0 | ||||
Renacimiento Unido Nacional | 102,090 |
|
0 | |||||
![]() |
Democracia Directa | 95,857 |
|
0 | ||||
Total de votos válidos | 10,579,294 | 59.69 % | ||||||
Votos en blanco | 4,568,952 | 25.78 % | ||||||
Votos nulos | 2,576,053 | 14.53 % | ||||||
Votos emitidos | 17,724,299 | 100.00 % | ||||||
100% de las actas contabilizadas (ONPE)[2] |
Listado de parlamentarios 2021-2026
Candidatos electos [3] | Partido | Votos |
---|---|---|
Javier Fernando Arce Alvarado | ![]() |
180,135 |
Luis Fernando Galarreta Velarde | ![]() |
113,692 |
Gustavo Adolfo Pacheco Villar | ![]() |
158,260 |
Leslye Carol Lazo Villon | ![]() |
132,506 |
Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa | Avanza País | 117,396 |
Candidatos suplentes electos | Partido | Votos |
---|---|---|
Nury Guisela Jilapa Humpiri | ![]() |
122,269 |
Yuri César Castro Romero | ![]() |
74,319 |
Anakaren Sofía Aguilar Terrones | ![]() |
83,351 |
Jaime Agustín Sobero Taira | ![]() |
38,610 |
Sitza Lita Romero Peralta | ![]() |
114,669 |
Gilberto Lorenzo Díaz Peralta | ![]() |
35,743 |
Fredy Dante Calisaya Quispe | ![]() |
90,207 |
Ana López Cueva | ![]() |
48,983 |
Estelita Sonia Bustos Espinoza | Avanza País | 75,510 |
Nelly Lady Cuadros Candia | Avanza País | 29,421 |
Referencias
- «Resolución N.° 0303-2020-JNE». Jurado Nacional de Elecciones. 5 de septiembre de 2020. Consultado el 25 de octubre de 2020.
- «PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: Elecciones Generales y Parlamento Andino 2021». ONPE. Consultado el 30 de abril de 2021.
- https://www.resultados.eleccionesgenerales2021.pe/EG2021/EleccionesParlamento/ReParlamOP/T