Clasificación para la Eurocopa 2000

La clasificación para la Eurocopa 2000 que se disputaría en el verano de 2000 en Bélgica y los Países Bajos tuvo lugar entre los años 1998 y 1999. Participaron cuarenta y nueve selecciones encuadradas en nueve grupos. Todas las selecciones jugaron contra los equipos de su grupo, como local y visitante. El ganador de cada grupo y el mejor segundo se clasificaron automáticamente para la fase final. Las otras ocho selecciones que acabaron en segundo lugar en su grupo disputaron una eliminatoria adicional a doble partido para decidir las cuatro plazas restantes.

Bélgica y Países Bajos se clasificaron automáticamente por ser las organizadoras de la competición.

Los equipos quedaron encuadrados en los siguientes grupos:

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5
Bielorrusia Albania Alemania Andorra Bulgaria
Dinamarca Eslovenia Finlandia Armenia Inglaterra
Gales Georgia Irlanda del Norte Francia Luxemburgo
Italia Grecia Moldavia Islandia Polonia
Suiza Letonia Turquía Rusia Suecia
Noruega Ucrania
Grupo 6 Grupo 7 Grupo 8 Grupo 9
Austria Azerbaiyán Croacia Bosnia-Herzegovina
Chipre Eslovaquia Irlanda Escocia
España Hungría Macedonia Estonia
Israel Liechtenstein Malta Islas Feroe
San Marino Portugal R.F. Yugoslavia Lituania
Rumania República Checa

Resultados

Grupo 1

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. Clasificación
1 ITA Italia 15 8 4 3 1 13 5 +8 Eurocopa 2000 2–3 2–0 4–0 1–1
2 DEN Dinamarca 14 8 4 2 2 11 8 +3 Play-offs 1–2 2–1 1–2 1–0
3 SUI Suiza 14 8 4 2 2 9 5 +4 0–0 1–1 2–0 2–0
4 WAL Gales 9 8 3 0 5 7 16 9 0–2 0–2 0–2 3–2
5 BLR Bielorrusia 3 8 0 3 5 4 10 6 0–0 0–0 0–1 1–2

Fuente:

Dinamarca clasificó por encima de Suiza, por la regla de los partidos entre ambos: 3-2 en el global para los daneses.

Fecha Ciudad        Resultado       
5 de septiembre de 1998 Minsk Bielorrusia 0:0 Dinamarca
5 de septiembre de 1998 Liverpool Gales 1:2 (0:1) Italia
10 de octubre de 1998 Udine Italia 2:0 (1:0) Suiza
10 de octubre de 1998 Copenhague Dinamarca 0:2 (0:0) Gales
14 de octubre de 1998 Cardiff Gales 3:2 (1:1) Bielorrusia
14 de octubre de 1998 Zúrich Suiza 1:1 (0:0) Dinamarca
27 de marzo de 1999 Minsk Bielorrusia 0:1 (0:0) Suiza
27 de marzo de 1999 Copenhague Dinamarca 1:2 (0:1) Italia
31 de marzo de 1999 Zúrich Suiza 2:0 (1:0) Gales
31 de marzo de 1999 Ancona Italia 1:1 (1:1) Bielorrusia
5 de junio de 1999 Copenhague Dinamarca 1:0 (1:0) Bielorrusia
5 de junio de 1999 Bolonia Italia 4:0 (2:0) Gales
9 de junio de 1999 Liverpool Gales 0:2 (0:0) Dinamarca
9 de junio de 1999 Lausana Suiza 0:0 Italia
4 de septiembre de 1999 Minsk Bielorrusia 1:2 (1:1) Gales
4 de septiembre de 1999 Copenhague Dinamarca 2:1 (1:0) Suiza
8 de septiembre de 1999 Lausana Suiza 2:0 (0:0) Bielorrusia
8 de septiembre de 1999 Nápoles Italia 2:3 (2:1) Dinamarca
9 de octubre de 1999 Wrexham Gales 0:2 (0:1) Suiza
9 de octubre de 1999 Minsk Bielorrusia 0:0 Italia

Grupo 2

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. Clasificación
1 NOR Noruega 25 10 8 1 1 21 9 +12 Eurocopa 2000 4–0 1–0 1–3 2–2 1–0
2 SVN Eslovenia 17 10 5 2 3 14 17 3 Play-offs 1–2 0–3 1–0 2–0 2–1
3 GRE Grecia 15 10 4 3 3 8 15 7 0–2 2–2 1–2 2–0 3–0
4 LVA Letonia 13 10 3 4 3 12 13 1 1–2 1–2 0–0 0–0 1–0
5 ALB Albania 7 10 1 4 5 8 14 6 1–2 0–1 0–0 3–3 2–1
6 GEO Georgia 5 10 1 2 7 8 18 10 1–4 1–1 1–2 2–2 1–0

Fuente:


Fecha Ciudad        Resultado       
5 de septiembre de 1998 Tiflis Georgia 1:0 (0:0) Albania
6 de septiembre de 1998 Atenas Grecia 2:2 (0:1) Eslovenia
6 de septiembre de 1998 Oslo Noruega 1:3 (1:1) Letonia
10 de octubre de 1998 Liepaja Letonia 1:0 (1:0) Georgia
10 de octubre de 1998 Liubliana Eslovenia 1:2 (1:1) Noruega
14 de octubre de 1998 Atenas Grecia 3:0 (3:0) Georgia
14 de octubre de 1998 Oslo Noruega 2:2 (0:1) Albania
14 de octubre de 1998 Maribor Eslovenia 1:0 (0:0) Letonia
18 de noviembre de 1998 Tirana Albania 0:0 Albania
27 de marzo de 1999 Atenas Grecia 0:2 (0:1) Noruega
27 de marzo de 1999 Tiflis Georgia 1:1 (1:0) Eslovenia
31 de marzo de 1999 Liepaja Letonia 0:0 Grecia
28 de abril de 1999 Liepaja Letonia 0:0 Albania
28 de abril de 1999 Tiflis Georgia 1:4 (0:4) Noruega
30 de mayo de 1999 Oslo Noruega 1:0 (1:0) Georgia
5 de junio de 1999 Tirana Albania 1:2 (1:1) Noruega
5 de junio de 1999 Liepaja Letonia 1:2 (1:2) Eslovenia
5 de junio de 1999 Tiflis Georgia 1:2 (0:0) Grecia
9 de junio de 1999 Tirana Albania 0:1 (0:1) Eslovenia
9 de junio de 1999 Atenas Grecia 1:2 (1:1) Letonia
18 de agosto de 1999 Liubliana Eslovenia 2:0 (0:0) Albania
4 de septiembre de 1999 Oslo Noruega 1:0 (1:0) Grecia
4 de septiembre de 1999 Tirana Albania 3:3 (1:1) Letonia
4 de septiembre de 1999 Liubliana Eslovenia 2:1 (0:0) Georgia
8 de septiembre de 1999 Tiflis Georgia 2:2 (1:0) Letonia
8 de septiembre de 1999 Oslo Noruega 4:0 (3:0) Eslovenia
6 de octubre de 1999 Atenas Grecia 2:0 (1:0) Albania
9 de octubre de 1999 Maribor Eslovenia 0:3 (0:2) Grecia
9 de octubre de 1999 Tirana Albania 2:1 (2:0) Georgia
9 de octubre de 1999 Liepaja Letonia 1:2 (0:0) Noruega

Grupo 3

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. Clasificación
1 GER Alemania 19 8 6 1 1 20 4 +16 Eurocopa 2000 0–0 2–0 4–0 6–1
2 TUR Turquía 17 8 5 2 1 15 6 +9 Play-offs 1–0 1–3 3–0 2–0
3 FIN Finlandia 10 8 3 1 4 13 13 0 1–2 2–4 4–1 3–2
4 NIR Irlanda del Norte 5 8 1 2 5 4 19 15 0–3 0–3 1–0 2–2
5 MDA Moldavia 4 8 0 4 4 7 17 10 1–3 1–1 0–0 0–0

Fuente:


Fecha Ciudad        Resultado       
5 de septiembre de 1998 Helsinki Finlandia 3:2 (2:2) Moldavia
5 de septiembre de 1998 Estambul Turquía 3:0 (1:0) Irlanda del Norte
10 de octubre de 1998 Belfast Irlanda del Norte 1:0 (1:0) Finlandia
10 de octubre de 1998 Bursa Turquía 1:0 (0:0) Alemania
14 de octubre de 1998 Chisináu Moldavia 1:3 (1:3) Alemania
14 de octubre de 1998 Estambul Turquía 1:3 (0:1) Finlandia
18 de noviembre de 1998 Belfast Irlanda del Norte 2:2 (0:1) Moldavia
27 de marzo de 1999 Belfast Irlanda del Norte 0:3 (0:2) Alemania
27 de marzo de 1999 Estambul Turquía 2:0 (1:0) Moldavia
31 de marzo de 1999 Chisináu Moldavia 0:0 Irlanda del Norte
31 de marzo de 1999 Núremberg Alemania 2:0 (2:0) Finlandia
4 de junio de 1999 Leverkusen Alemania 6:1 (3:0) Moldavia
5 de junio de 1999 Helsinki Finlandia 2:4 (2:2) Turquía
9 de junio de 1999 Chisináu Moldavia 0:0 Finlandia
4 de septiembre de 1999 Belfast Irlanda del Norte 0:3 (0:1) Turquía
4 de septiembre de 1999 Helsinki Finlandia 1:2 (0:2) Alemania
8 de septiembre de 1999 Dortmund Alemania 4:0 (4:0) Irlanda del Norte
8 de septiembre de 1999 Chisináu Moldavia 1:1 (1:0) Turquía
9 de octubre de 1999 Helsinki Finlandia 4:1 (1:0) Irlanda del Norte
9 de octubre de 1999 Múnich Alemania 0:0 Turquía

Grupo 4

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. Clasificación
1 FRA Francia 21 10 6 3 1 17 10 +7 Eurocopa 2000 0–0 2–3 3–2 2–0 2–0
2 UKR Ucrania 20 10 5 5 0 14 4 +10 Play-offs 0–0 3–2 1–1 2–0 4–0
3 RUS Rusia 19 10 6 1 3 22 12 +10 2–3 1–1 1–0 2–0 6–1
4 ISL Islandia 15 10 4 3 3 12 7 +5 1–1 0–1 1–0 2–0 3–0
5 ARM Armenia 8 10 2 2 6 8 15 7 2–3 0–0 0–3 0–0 3–1
6 AND Andorra 0 10 0 0 10 3 28 25 0–1 0–2 1–2 0–2 0–3

Fuente:


Fecha Ciudad        Resultado       
5 de septiembre de 1998 Ereván Armenia 3:1 (1:0) Andorra
5 de septiembre de 1998 Reikiavik Islandia 1:1 (1:1) Francia
5 de septiembre de 1998 Kiev Ucrania 3:2 (2:0) Rusia
10 de octubre de 1998 Andorra la Vieja Andorra 0:2 (0:2) Ucrania
10 de octubre de 1998 Ereván Armenia 0:0 Islandia
10 de octubre de 1998 Moscú Rusia 2:3 (1:2) Francia
14 de octubre de 1998 Reikiavik Islandia 1:0 (0:0) Rusia
14 de octubre de 1998 Kiev Ucrania 2:0 (1:0) Armenia
14 de octubre de 1998 París Francia 2:0(0:0) Andorra
27 de marzo de 1999 Andorra la Vieja Andorra 0:2 (0:0) Islandia
27 de marzo de 1999 Ereván Armenia 0:3 (0:1) Rusia
27 de marzo de 1999 París Francia 0:0 Ucrania
31 de marzo de 1999 Kiev Ucrania 1:1 (0:0) Islandia
31 de marzo de 1999 Moscú Rusia 6:1 (3:0) Andorra
31 de marzo de 1999 París Francia 2:0 (2:0) Armenia
5 de junio de 1999 Reikiavik Islandia 2:0 (1:0) Armenia
5 de junio de 1999 Kiev Ucrania 4:0 (2:0) Andorra
5 de junio de 1999 París Francia 2:3 (0:1) Rusia
9 de junio de 1999 Moscú Rusia 1:0 (1:0) Islandia
9 de junio de 1999 Ereván Armenia 0:0 Ucrania
9 de junio de 1999 Barcelona Andorra 0:1 (0:0) Francia
4 de septiembre de 1999 Reikiavik Islandia 3:0 (2:0) Andorra
4 de septiembre de 1999 Moscú Rusia 2:0 (1:0) Armenia
4 de septiembre de 1999 Kiev Ucrania 0:0 Francia
8 de septiembre de 1999 Reikiavik Islandia 0:1 (0:1) Ucrania
8 de septiembre de 1999 Andorra la Vieja Andorra 1:2 (1:1) Rusia
8 de septiembre de 1999 Ereván Armenia 2:3 (1:1) Francia
9 de octubre de 1999 Andorra la Vieja Andorra 0:3 (0:1) Armenia
9 de octubre de 1999 París Francia 3:2 (2:0) Islandia
9 de octubre de 1999 Moscú Rusia 1:1 (0:0) Ucrania

Grupo 5

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. Clasificación
1 SWE Suecia 22 8 7 1 0 10 1 +9 Eurocopa 2000 2–1 2–0 1–0 2–0
2 ENG Inglaterra 13 8 3 4 1 14 4 +10 Play-offs 0–0 3–1 0–0 6–0
3 POL Polonia 13 8 4 1 3 12 8 +4 0–1 0–0 2–0 3–0
4 BUL Bulgaria 8 8 2 2 4 6 8 2 0–1 1–1 0–3 3–0
5 LUX Luxemburgo 0 8 0 0 8 2 23 21 0–1 0–3 2–3 0–2

Fuente:

Grupo 6

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. Clasificación
1 ESP España 21 8 7 0 1 42 5 +37 Eurocopa 2000 3–0 9–0 8–0 9–0
2 ISR Israel 13 8 4 1 3 25 9 +16 Play-offs 1–2 5–0 3–0 8–0
3 AUT Austria 13 8 4 1 3 19 20 1 1–3 1–1 3–1 7–0
4 CYP Chipre 12 8 4 0 4 12 21 9 3–2 3–2 0–3 4–0
5 SMR San Marino 0 8 0 0 8 1 44 43 0–6 0–5 1–4 0–1

Fuente:

Grupo 7

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. Clasificación
1 ROU Rumania 24 10 7 3 0 25 3 +22 Eurocopa 2000 1–1 0–0 2–0 4–0 7–0
2 POR Portugal 23 10 7 2 1 32 4 +28 0–1 1–0 3–0 7–0 8–0
3 SVK Eslovaquia 17 10 5 2 3 12 9 +3 1–5 0–3 0–0 3–0 2–0
4 HUN Hungría 12 10 3 3 4 14 10 +4 1–1 1–3 0–1 3–0 5–0
5 AZE Azerbaiyán 4 10 1 1 8 6 26 20 0–1 1–1 0–1 0–4 4–0
6 LIE Liechtenstein 4 10 1 1 8 2 39 37 0–3 0–5 0–4 0–0 2–1

Fuente:

Grupo 8

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. Clasificación
1 SCG R. F. Yugoslavia 17 8 5 2 1 18 8 +10 Eurocopa 2000 1–0 0–0 3–1 4–1
2 IRL Irlanda 16 8 5 1 2 14 6 +8 Play-offs 2–1 2–0 1–0 5–0
3 CRO Croacia 15 8 4 3 1 13 9 +4 2–2 1–0 3–2 2–1
4 MKD Macedonia 8 8 2 2 4 13 14 1 2–4 1–1 1–1 4–0
5 MLT Malta 0 8 0 0 8 6 27 21 0–3 2–3 1–4 1–2

Fuente:

Grupo 9

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. Clasificación
1 CZE República Checa 30 10 10 0 0 26 5 +21 Eurocopa 2000 3–2 3–0 2–0 4–1 2–0
2 SCO Escocia 18 10 5 3 2 15 10 +5 Play-offs 1–2 1–0 3–0 3–2 2–1
3 BIH Bosnia y Herzegovina 11 10 3 2 5 14 17 3 1–3 1–2 2–0 1–1 1–0
4 LTU Lituania 11 10 3 2 5 8 16 8 0–4 0–0 4–2 1–2 0–0
5 EST Estonia 11 10 3 2 5 15 17 2 0–2 0–0 1–4 1–2 5–0
6 FRO Islas Feroe 3 10 0 3 7 4 17 13 0–1 1–1 2–2 0–1 0–2

Fuente:

Tabla de segundos puestos

Solo se contaron los partidos que disputaron los segundos contra el primero, tercero y cuarto de su grupo.

Pos. Grp. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. Clasificación
1 7 POR Portugal 13 6 4 1 1 11 3 +8 Eurocopa 2000
2 3 TUR Turquía 13 6 4 1 1 12 5 +7 Play-offs
3 9 SCO Escocia 10 6 3 1 2 9 6 +3
4 1 DEN Dinamarca 10 6 3 1 2 10 8 +2
5 4 UKR Ucrania 10 6 2 4 0 6 4 +2
6 8 IRL Irlanda 10 6 3 1 2 6 4 +2
7 6 ISR Israel 7 6 2 1 3 12 9 +3
8 5 ENG Inglaterra 7 6 1 4 1 4 0 +4
9 2 SVN Eslovenia 7 6 2 1 3 6 12 6

Fuente:

Partidos de Repechaje

Equipo 1 Agr. Equipo 2 Ida Vuelta
SCO Escocia 1–2 ENG Inglaterra 0–2 1–0
ISR Israel 0–8 DEN Dinamarca 0–5 0–3
SLO Eslovenia 3–2 UKR Ucrania 2–1 1–1
IRL Irlanda 1–1 (a) TUR Turquía 1–1 0–0

Clasificados

Alemania Bélgica Dinamarca Eslovenia España Francia


Inglaterra Italia Noruega Países Bajos Portugal República Checa


Rumania Suecia Turquía R.F. Yugoslavia

Enlaces externos


Predecesor:
Clasificación para la Eurocopa 1996
Clasificación para la Eurocopa
2000
Sucesor:
Clasificación para la Eurocopa 2004
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.