Anexo:Provincias y ciudades autónomas de España

Lista de las 50 provincias de España (población según padrón municipal de habitantes del INE a 1 de enero de 2022)[1] y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En cuanto a la superficie, el tamaño medio de las provincias españolas es 10 119 km² (sin contar Ceuta y Melilla, que no están sujetas al régimen provincial).

Puesto Escudo Nombre Población Porcentaje
población
Densidad
(hab./km²)
Superficie
(km²)[2]
Porcentaje
superficie
Mapa Capital Comunidad autónoma
1 Madrid &&&&&&&&06769113.&&&&&06 769 113 14.27 % 843.19 &&&&&&&&&&&08028.&&&&&08028 1.59 % Madrid  Comunidad de Madrid
2 Barcelona &&&&&&&&05641485.&&&&&05 641 485 11.89 % 730.01 &&&&&&&&&&&07728.&&&&&07728 1.53 % Barcelona  Cataluña
3 Valencia &&&&&&&&02589308.&&&&&02 589 308 5.46 % 240.28 &&&&&&&&&&010807.&&&&&010 807 2.14 % Valencia  Comunidad Valenciana
4 Sevilla &&&&&&&&01960257.&&&&&01 960 257 4.13 % 139.66 &&&&&&&&&&014036.&&&&&014 036 2.77 % Sevilla  Andalucía
5 Alicante &&&&&&&&01904362.&&&&&01 904 362 4.01 % 327.38 &&&&&&&&&&&05817.&&&&&05817 1.15 % Alicante  Comunidad Valenciana
6 Málaga &&&&&&&&01711693.&&&&&01 711 693 3.61 % 234.29 &&&&&&&&&&&07306.&&&&&07306 1.44 % Málaga  Andalucía
7 Murcia &&&&&&&&01522640.&&&&&01 522 640 3.21 % 134.58 &&&&&&&&&&011314.&&&&&011 314 2.24 % Murcia  Región de Murcia
8 Cádiz &&&&&&&&01259339.&&&&&01 259 339 2.65 % 169.27 &&&&&&&&&&&07440.&&&&&07440 1.47 % Cádiz  Andalucía
9 Baleares &&&&&&&&01223961.&&&&&01 223 961 2.58 % 245.18 &&&&&&&&&&&04992.&&&&&04992 0.99 % Palma  Islas Baleares
10 Las Palmas &&&&&&&&01153633.&&&&&01 153 633 2.43 % 283.73 &&&&&&&&&&&04066.&&&&&04066 0.8 % Las Palmas de Gran Canaria  Canarias
11 Vizcaya &&&&&&&&01133833.&&&&&01 133 833 2.39 % 511.43 &&&&&&&&&&&02217.&&&&&02217 0.44 % Bilbao  País Vasco
12 La Coruña &&&&&&&&01120185.&&&&&01 120 185 2.36 % 140.89 &&&&&&&&&&&07950.&&&&&07950 1.57 % La Coruña  Galicia
13 Santa Cruz de Tenerife &&&&&&&&01098831.&&&&&01 098 831 2.32 % 325 &&&&&&&&&&&03381.&&&&&03381 0.67 % Santa Cruz de Tenerife  Canarias
14 Asturias &&&&&&&&01006193.&&&&&01 006 193 2.12 % 94.89 &&&&&&&&&&010604.&&&&&010 604 2.1 % Oviedo  Asturias
15 Zaragoza &&&&&&&&&0959140.&&&&&0959 140 2.02 % 55.53 &&&&&&&&&&017274.&&&&&017 274 3.41 % Zaragoza  Aragón
16 Pontevedra &&&&&&&&&0942849.&&&&&0942 849 1.99 % 209.76 &&&&&&&&&&&04495.&&&&&04495 0.89 % Pontevedra  Galicia
17 Granada &&&&&&&&&0929968.&&&&&0929 968 1.96 % 73.53 &&&&&&&&&&012647.&&&&&012 647 2.5 % Granada  Andalucía
18 Tarragona &&&&&&&&&0823721.&&&&&0823 721 1.74 % 130.69 &&&&&&&&&&&06303.&&&&&06303 1.25 % Tarragona  Cataluña
19 Córdoba &&&&&&&&&0777414.&&&&&0777 414 1.64 % 56.45 &&&&&&&&&&013771.&&&&&013 771 2.72 % Córdoba  Andalucía
20 Gerona &&&&&&&&&0776944.&&&&&0776 944 1.64 % 131.46 &&&&&&&&&&&05910.&&&&&05910 1.17 % Gerona  Cataluña
21 Almería &&&&&&&&&0723899.&&&&&0723 899 1.53 % 82.5 &&&&&&&&&&&08775.&&&&&08775 1.73 % Almería  Andalucía
22 Guipúzcoa &&&&&&&&&0713583.&&&&&0713 583 1.5 % 360.4 &&&&&&&&&&&01980.&&&&&01980 0.39 % San Sebastián  País Vasco
23 Toledo &&&&&&&&&0709403.&&&&&0709 403 1.5 % 46.16 &&&&&&&&&&015370.&&&&&015 370 3.04 % Toledo  Castilla-La Mancha
24 Badajoz &&&&&&&&&0667000.&&&&&0667 000 1.41 % 30.64 &&&&&&&&&&021766.&&&&&021 766 4.3 % Badajoz  Extremadura
25 Navarra &&&&&&&&&0659232.&&&&&0659 232 1.39 % 63.44 &&&&&&&&&&010391.&&&&&010 391 2.05 % Pamplona  Navarra
26 Jaén &&&&&&&&&0622617.&&&&&0622 617 1.31 % 46.13 &&&&&&&&&&013496.&&&&&013 496 2.67 % Jaén  Andalucía
27 Cantabria &&&&&&&&&0584407.&&&&&0584 407 1.23 % 109.83 &&&&&&&&&&&05321.&&&&&05321 1.05 % Santander  Cantabria
28 Castellón &&&&&&&&&0578506.&&&&&0578 506 1.22 % 86.84 &&&&&&&&&&&06636.&&&&&06636 1.32% Castellón de la Plana  Comunidad Valenciana
29 Huelva &&&&&&&&&0532865.&&&&&0532 865 1.12 % 52.61 &&&&&&&&&&010128.&&&&&010 128 2 % Huelva  Andalucía
30 Valladolid &&&&&&&&&0517758.&&&&&0517 758 1.09 % 63.83 &&&&&&&&&&&08110.&&&&&08110 1.6 % Valladolid  Castilla y León
31 Ciudad Real &&&&&&&&&0489950.&&&&&0489 950 1.03 % 24.73 &&&&&&&&&&019813.&&&&&019 813 3.92 % Ciudad Real  Castilla-La Mancha
32 León &&&&&&&&&0452219.&&&&&0452 219 0.95 % 29.02 &&&&&&&&&&015581.&&&&&015 581 3.08 % León  Castilla y León
33 Lérida &&&&&&&&&0437260.&&&&&0437 260 0.92 % 35.92 &&&&&&&&&&012172.&&&&&012 172 2.41 % Lérida  Cataluña
34 Albacete &&&&&&&&&0387735.&&&&&0387 735 0.82 % 25.98 &&&&&&&&&&014924.&&&&&014 924 2.95 % Albacete  Castilla-La Mancha
35 Cáceres &&&&&&&&&0386302.&&&&&0386 302 0.81 % 19.44 &&&&&&&&&&019868.&&&&&019 868 3.93 % Cáceres  Extremadura
36 Burgos &&&&&&&&&0353021.&&&&&0353 021 0.74 % 24.7 &&&&&&&&&&014292.&&&&&014 292 2.82 % Burgos  Castilla y León
37 Álava &&&&&&&&&0329856.&&&&&0329 856 0.7 % 108.61 &&&&&&&&&&&03037.&&&&&03037 0.6 % Vitoria  País Vasco
38 Salamanca &&&&&&&&&0326506.&&&&&0326 506 0.69 % 26.44 &&&&&&&&&&012350.&&&&&012 350 2.44 % Salamanca  Castilla y León
39 Lugo &&&&&&&&&0324419.&&&&&0324 419 0.68 % 32.92 &&&&&&&&&&&09856.&&&&&09856 1.95 % Lugo  Galicia
40 La Rioja &&&&&&&&&0315896.&&&&&0315 896 0.67 % 62.62 &&&&&&&&&&&05045.&&&&&05045 1 % Logroño  La Rioja
41 Orense &&&&&&&&&0304104.&&&&&0304 104 0.64 % 41.81 &&&&&&&&&&&07273.&&&&&07273 1.44 % Orense  Galicia
42 Guadalajara &&&&&&&&&0266471.&&&&&0266 471 0.56 % 21.82 &&&&&&&&&&012214.&&&&&012 214 2.41 % Guadalajara  Castilla-La Mancha
43 Huesca &&&&&&&&&0222329.&&&&&0222 329 0.47 % 14.22 &&&&&&&&&&015636.&&&&&015 636 3.09 % Huesca  Aragón
44 Cuenca &&&&&&&&&0198842.&&&&&0198 842 0.42 % 11.6 &&&&&&&&&&017140.&&&&&017 140 3.39 % Cuenca  Castilla-La Mancha
45 Zamora &&&&&&&&&0167846.&&&&&0167 846 0.35 % 15.89 &&&&&&&&&&010561.&&&&&010 561 2.09 % Zamora  Castilla y León
46 Ávila &&&&&&&&&0159062.&&&&&0159 062 0.34 % 19.76 &&&&&&&&&&&08050.&&&&&08050 1.59 % Ávila  Castilla y León
47 Palencia &&&&&&&&&0157340.&&&&&0157 340 0.33 % 19.54 &&&&&&&&&&&08052.&&&&&08052 1.59 % Palencia  Castilla y León
48 Segovia &&&&&&&&&0153812.&&&&&0153 812 0.32 % 22.22 &&&&&&&&&&&06921.&&&&&06921 1.37 % Segovia  Castilla y León
49 Teruel &&&&&&&&&0133118.&&&&&0133 118 0.28 % 8.99 &&&&&&&&&&014810.&&&&&014 810 2.93 % Teruel  Aragón
50 Soria &&&&&&&&&&089176.&&&&&089 176 0.19 % 8.65 &&&&&&&&&&010306.&&&&&010 306 2.04 % Soria  Castilla y León
51 Melilla &&&&&&&&&&083196.&&&&&083 196 0.18 % 6933 &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 0.003 % -  Melilla
52 Ceuta &&&&&&&&&&082533.&&&&&082 533 0.17 % 4126.65 &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 0.004 % -  Ceuta
Total &&&&&&&047432805.&&&&&047 432 805 100 % 93.74 &&&&&&&&&0505992.&&&&&0505 992 100 %

Véase también

Referencias

  1. «Población por provincias y sexo.(2852)». INE. Consultado el 1 de julio de 2022.
  2. «Superficie y población de las provincias». Instituto Geográfico Nacional. Archivado desde el original el 8 de febrero de 2022. Consultado el 8 de febrero de 2022.

Enlaces externos

Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.