Anexo:Comunidades y ciudades autónomas de España
Lista de comunidades y ciudades autónomas de España según su población (según las cifras oficiales de autonomías, a 1 de enero de 2021),[1] superficie,[2] y PIB per cápita nominal en euros.[3]
Nombre | Capital (de iure o en su defecto de facto) | Población (2021) |
Porcentaje población |
Densidad (hab./km²) |
Superficie (km²) |
Porcentaje superficie |
Mapa | PIB per cápita en € (2018) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sevilla | 8 472 407 | 17,87 % | 97,05 | 87 599 | 17,31 % | ![]() | 19 107 |
2 | ![]() | Barcelona | 7 763 362 | 16,38 % | 238,84 | 32 113 | 6,35 % | ![]() | 30 426 |
3 | ![]() | Madrid | 6 751 251 | 14,24 % | 841,15 | 8028 | 1,59 % | ![]() | 35 041 |
4 | ![]() | Valencia | 5 058 138 | 10,67 % | 216,98 | 23 255 | 4,60 % | ![]() | 22 426 |
5 | ![]() | Santiago de Compostela | 2 695 645 | 5,68 % | 91,19 | 29 575 | 5,84 % | ![]() | 23 183 |
6 | ![]() | Valladolid[nota 1] | 2 383 139 | 5,02 % | 25,34 | 94 224 | 18,62 % | ![]() | 24 031 |
7 | ![]() | Vitoria[nota 1] | 2 213 993 | 4,67 % | 302,13 | 7234 | 1,43 % | ![]() | 33 233 |
8 | ![]() | Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife[nota 2] | 2 172 944 | 4,58 % | 301,39 | 7447[nota 3] | 1,47 % | ![]() | 20 892 |
9 | ![]() | Toledo[nota 1] | 2 049 562 | 4,32 % | 25,79 | 79 461 | 15,70 % | ![]() | 20 363 |
10 | ![]() | Murcia | 1 518 486 | 3,20 % | 133,74 | 11 314 | 2,24 % | ![]() | 21 269 |
11 | ![]() | Zaragoza | 1 326 261 | 2,79 % | 27,90 | 47 720 | 9,43 % | ![]() | 28 151 |
12 | ![]() | Palma | 1 173 008 | 2,47 % | 244,27 | 4992 | 0,99 % | ![]() | 27 682 |
13 | ![]() | Mérida | 1 059 501 | 2,23 % | 25,41 | 41 634 | 8,23 % | ![]() | 18 769 |
14 | ![]() | Oviedo | 1 011 792 | 2,14 % | 95,53 | 10 604 | 2,13 % | ![]() | 22 789 |
15 | ![]() | Pamplona | 661 537 | 1,39 % | 63,30 | 10 391 | 2,05 % | ![]() | 31 389 |
16 | ![]() | Santander | 584 507 | 1,23 % | 109,74 | 5321 | 1,05 % | ![]() | 23 757 |
17 | ![]() | Logroño | 319 796 | 0,67 % | 62,67 | 5045 | 1,00 % | ![]() | 27 225 |
18 | ![]() | Melilla | 86 261 | 0,18 % | 7001,58 | 12 | <0,01 % | ![]() | 18 533 |
19 | ![]() | Ceuta | 83 517 | 0,18 % | 4175,10 | 20 | <0,01 % | ![]() | 20 120 |
TOTAL | ![]() |
Madrid | 47 394 223 | 100 % | 93,67 | 505 990 | 100 % | — | 25 727 |
Véase también
Notas
- Capital de facto.
- Capitalidad compartida.
- Este dato corresponde a la superficie de tierras emergidas. La superficie con competencias de la Comunidad Autónoma incluye las aguas canarias.[4]
Referencias
- «Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero». INE. Consultado el 25 de junio de 2022.
- Instituto Nacional de Estadística (ed.). «Extensión superficial de las Comunidades Autónomas y Provincias».
- «PIB y PIB per cápita. Serie 2000-2018». Principales Resultados. Serie 2000-2018.
- Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (6 de noviembre de 2018). «Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.». boe.es. Consultado el 19 de diciembre de 2018.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.