Anexo:Municipios de Guerrero por índice de desarrollo humano

En esta es una lista se muestran los 81 municipios de Guerrero ordenados de acuerdo a su IDH según los Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México 2000 - 2005 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicado en 2005. El estado comprende 8 municipios con IDH muy alto, 43 con IDH alto, 29 con IDH medio y solo un municipio con IDH bajo. La media estatal fue de 0.7528.[1]

Mapa de Guerrero que muestra el índice de desarrollo humano basado en los Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México 2000 - 2005 del PNUD.
     Muy alto      Alto      Medio      Bajo
Puesto Municipio IDH País Comparable
Informe 2005 Variación respecto al informe de 2000 Informe 2005 Informe 2000 Variación respecto al informe de 2000
Desarrollo Humano Muy Alto
1 Chilpancingo de los Bravo 0.8434 0.8152 0.0282 Eslovaquia Eslovaquia
2 (1) Iguala de la Independencia 0.8343 0.7941 0.0402 Catar Catar
3 (1) Zihuatanejo de Azueta 0.8252 0.7950 0.0302 Barbados Barbados
4 Acapulco de Juárez 0.8199 0.7927 0.0272 Chile Chile
5 (2) Buenavista de Cuéllar 0.8063 0.7626 0.0437 Seychelles Seychelles
6 (2) Benito Juárez 0.8012 0.7556 0.0456 Croacia Croacia
7 (1) Pungarabato 0.8006 0.7633 0.0373 Baréin Baréin
8 (3) Taxco de Alarcón 0.7941 0.7701 0.0240 Bahamas Bahamas
Desarrollo Humano Alto
9 (3) Atoyac de Álvarez 0.7806 0.7305 0.0501 Cuba Cuba
10 (1) Petatlán 0.7742 0.7415 0.0327 Costa Rica Costa Rica
11 (2) Técpan de Galeana 0.7708 0.7266 0.0442 Granada Granada
12 (2) Arcelia 0.7696 0.7204 0.0492 Libia Libia
13 (18) Tlapehuala 0.7662 0.6866 0.0796 Serbia Serbia
14 (3) Pilcaya 0.7620 0.7335 0.0285 Antigua y B. Antigua y B.
15 Huitzuco de los Figueroa 0.7604 0.7148 0.0456 Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago
16 (10) La Unión de Isidoro Montes de Oca 0.7563 0.6945 0.0618 Kazajistán Kazajistán
17 (7) Tixtla de Guerrero 0.7563 0.7343 0.0220 Kazajistán Kazajistán
18 (5) Ixcateopan de Cuauhtémoc 0.7556 0.6987 0.0569 Kazajistán Kazajistán
19 (2) Juan R. Escudero 0.7550 0.7091 0.0459 Kazajistán Kazajistán
- - Guerrero 0.7528 0.7113 0.0415 Kazajistán Kazajistán
20 (12) Tepecoacuilco de Trujano 0.7526 0.6865 0.0661 Kazajistán Kazajistán
21 Marquelia 0.7509 Albania Albania
22 Coyuca de Benítez 0.7502 0.7031 0.0471 Albania Albania
23 (7) Apaxtla 0.7500 0.7121 0.0379 Albania Albania
24 (4) Cocula 0.7470 0.7042 0.0428 Venezuela Venezuela
25 (4) Eduardo Neri 0.7467 0.7040 0.0427 Dominica Dominica
26 (8) Teloloapan 0.7463 0.7064 0.0399 Dominica Dominica
27 Mochitlán 0.7459 0.6924 0.0535 Dominica Dominica
28 (1) Tlalchapa 0.7446 0.6876 0.0570 San Cristóbal San Cristóbal
29 (1) Copala 0.7413 0.6921 0.0492 Perú Perú
30 (7) San Marcos 0.7330 0.6727 0.0603 San Vicente San Vicente
31 (3) Tetipac 0.7326 0.6779 0.0547 San Vicente San Vicente
32 (13) Alpoyeca 0.7323 0.7060 0.0263 Omán Omán
33 (9) Huamuxtitlán 0.7300 0.6974 0.0326 Brasil Brasil
34 (1) Azoyú 0.7296 0.6759 0.0537  Jamaica
35 (3) Coyuca de Catalán 0.7287 0.6717 0.0570 Armenia Armenia
36 (4) Cuajinicuilapa 0.7269 0.6641 0.0628 Santa Lucía Santa Lucía
37 Juchitán 0.7263 Santa Lucía Santa Lucía
38 (5) Leonardo Bravo 0.7230 0.6850 0.0380 Santa Lucía Santa Lucía
39 (3) Ometepec 0.7230 0.6736 0.0494 Ecuador Ecuador
40 (15) Florencio Villarreal 0.7207 0.6955 0.0252 Turquía Turquía
41 (3) Cuetzala del Progreso 0.7196 0.6504 0.0692 Colombia Colombia
42 (4) Ajuchitlán del Progreso 0.7183 0.6472 0.0711 Colombia Colombia
43 (13) Tlapa de Comonfort 0.7174 0.6873 0.0301 Sri Lanka Sri Lanka
44 (5) Tecoanapa 0.7141 0.6697 0.0444 Argelia Argelia
45 Cuautepec 0.7109 0.6475 0.0634  Tonga
46 (3) General Canuto A. Neri 0.7090 0.6530 0.0560  Tonga
47 (4) Xochihuehuetlán 0.7089 0.6370 0.0719  Tonga
48 (6) Atenango del Río 0.7045 0.6590 0.0455 Belice Belice
49 (8) Cutzamala de Pinzón 0.7019 0.6632 0.0387 Samoa Samoa
50 (3) Zirándaro 0.7007 0.6416 0.0591 Jordania Jordania
51 (2) San Miguel Totolapan 0.6935 0.6186 0.0749  Tailandia
Desarrollo Humano Medio
52 (3) Igualapa 0.6868 0.6409 0.0459 Maldivas Maldivas
53 (4) Olinalá 0.6830 0.6084 0.0746 Gabón Gabón
54 Tlalixtaquilla de Maldonado 0.6805 0.6173 0.0632 El Salvador El Salvador
55 (5) Cualác 0.6779 0.6404 0.0375 El Salvador El Salvador
56 (4) Ayutla de los Libres 0.6770 0.6193 0.0577 Bolivia Bolivia
57 (2) San Luis Acatlán 0.6716 0.6156 0.0560  Mongolia
58 (1) Pedro Ascencio Alquisiras 0.6708 0.6056 0.0652 Palestina Palestina
59 (11) General Heliodoro Castillo 0.6676 0.6411 0.0265 Paraguay Paraguay
60 Iliatenco 0.6654 Egipto Egipto
61 (3) Quechultenango 0.6630 0.6076 0.0554 Egipto Egipto
62 (1) Malinaltepec 0.6595 0.5945 0.0650 Moldavia Moldavia
63 (3) Coahuayutla de José María Izazaga 0.6578 0.6049 0.0529 Filipinas Filipinas
64 (8) Chilapa de Álvarez 0.6555 0.6091 0.0464 Filipinas Filipinas
65 (3) Mártir de Cuilapan 0.6344 0.5881 0.0463 Botsuana Botsuana
66 Atlamajalcingo del Monte 0.6312 0.5607 0.0705 Honduras Honduras
67 (3) Xalpatláhuac 0.6280 0.5175 0.1105 Namibia Namibia
68 (4) Tlacoapa 0.6277 0.5809 0.0468  Sudán
69 (6) Zitlala 0.6243 0.5839 0.0404 Vanuatu Vanuatu
70 (5) Ahuacuotzingo 0.6242 0.5686 0.0556 Kiribati Kiribati
71 (2) Copanatoyac 0.6113 0.5110 0.1003 Kirguistán Kirguistán
72 (4) Zapotitlán Tablas 0.6036 0.5414 0.0622 Vietnam Vietnam
73 (6) Copalillo 0.6029 0.5606 0.0423 Nicaragua Nicaragua
74 (3) Tlacoachistlahuaca 0.6007 0.5143 0.0864 Nicaragua Nicaragua
75 Xochistlahuaca 0.5867 0.5013 0.0854 Cabo Verde Cabo Verde
76 (7) Acatepec 0.5780 0.5215 0.0565 Guatemala Guatemala
77 (3) Atlixtac 0.5766 0.5015 0.0751 Timor Oriental Timor Oriental
78 (6) Alcozauca de Guerrero 0.5753 0.5120 0.0633 Timor Oriental Timor Oriental
79 José Joaquín de Herrera 0.5512  India
80 (4) Metlatónoc 0.5340 0.3915 0.1425 Congo Congo
Desarrollo Humano Bajo
81 Cochoapa el Grande 0.4354 Ruanda Ruanda
Nota: N/A (No Aplica) Se refiere a los municipios creados después del levantamiento de información del Censo del año 2000.
DivisiónRango
Muy alto0,790 - 1,00
Alto0,690 - 0,789
Medio0,520 - 0,689
Bajo0,100 - 0,5019
DivisiónComprende
Muy alto8 municipios
Alto43 municipios
Medio29 municipios
Bajo1 municipio

En esta es una lista se muestran los 81 municipios de Guerrero ordenados de acuerdo a su IDH según los Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México 2010 - 2015 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicado en 2019. El estado comprende 15 municipios con IDH alto, 53 con IDH medio y 13 municipios con IDH bajo. La media estatal fue de 0.693. [3]

Puesto Municipio IDH
Informe 2015 Variación respecto al informe de 2010 Informe 2015 Informe 2010 Variación respecto al informe de 2010
Desarrollo Humano Alto
1 (1) Iguala de la Independencia 0.787 0.760 0.0357
2 (1) Chilpancingo de los Bravo 0.780 0.765 0.0193
3 Acapulco de Juárez 0.762 0.757 0.0062
4 Zihuatanejo de Azueta 0.740 0.724 0.0233
5 (1) Benito Juárez 0.732 0.706 0.0360
6 (2) Atoyac de Álvarez 0.728 0.701 0.0387
7 Buenavista de Cuéllar 0.723 0.703 0.0278
8 (3) Pungarabato 0.722 0.710 0.0173
9 (2) Tixtla de Guerrero 0.721 0.687 0.0503
10 Taxco de Alarcón 0.717 0.688 0.0412
11 (2) Tlalchapa 0.711 0.683 0.0405
12 (7) Mochitlán 0.710 0.667 0.0665
13 (1) Eduardo Neri 0.708 0.685 0.0334
14 (1) Tlapehuala 0.704 0.693 0.0163
15 (7) Coyuca de Benítez 0.703 0.664 0.0592
Desarrollo Humano Medio
16 (2) Petatlán 0.698 0.682 0.0233
17 (3) Copala 0.695 0.666 0.0432
- - Guerrero 0.693 0.678 0.0221
18 (2) Tepecoacuilco de Trujano 0.693 0.675 0.0661
19 (10) La Unión de Isidoro Montes de Oca 0.693 0.654 0.0586
20 (7) Ometepec 0.692 0.655 0.0568
21 Arcelia 0.692 0.664 0.0413
22 (2) Técpan de Galeana 0.688 0.660 0.0429
23 (7) Juan R. Escudero 0.687 0.652 0.0545
24 (6) Alpoyeca 0.687 0.671 0.0232
25 (10) Teloloapan 0.685 0.679 0.0084
26 (11) San Marcos 0.685 0.636 0.0758
27 (10) Marquelia 0.684 0.674 0.0147
28 (7) Pilcaya 0.683 0.644 0.0606
29 (1) Florencio Villarreal 0.682 0.655 0.0414
30 (6) Tlapa de Comonfort 0.682 0.643 0.0602
31 (3) Azoyú 0.680 0.647 0.0517
32 (9) Apaxtla 0.680 0.660 0.0302
33 Cocula 0.680 0.648 0.0493
34 (8) Huitzuco de los Figueroa 0.679 0.656 0.0360
35 (3) Huamuxtitlán 0.678 0.649 0.0452
36 (5) Tecoanapa 0.670 0.650 0.0315
37 (3) Iliatenco 0.667 0.620 0.0768
38 (13) Ixcateopan de Cuauhtémoc 0.663 0.657 0.0097
39 (1) Cuajinicuilapa 0.662 0.631 0.0492
40 (9) Xochihuehuetlán 0.650 0.598 0.0862
41 Cuautepec 0.645 0.619 0.0414
42 (6) Tetipac 0.645 0.600 0.0746
43 (7) Ayutla de los Libres 0.644 0.595 0.0834
44 (2) Igualapa 0.643 0.616 0.0438
45 (1) Cutzamala de Pinzón 0.642 0.613 0.0472
46 (3) Ajuchitlán del Progreso 0.640 0.615 0.0399
47 Juchitán 0.637 0.603 0.0570
48 (9) Coyuca de Catalán 0.632 0.624 0.0125
49 (3) Cualác 0.6779 0.6404 0.0421
50 (2) Cuetzala del Progreso 0.631 0.606 0.0540
51 (6) Atenango del Río 0.624 0.609 0.0261
52 (3) Leonardo Bravo 0.623 0.586 0.0627
53 Tlalixtaquilla de Maldonado 0.620 0.593 0.0456
54 (4) General Canuto A. Neri 0.616 0.579 0.0642
55 (4) Malinaltepec 0.614 0.565 0.0856
56 (1) San Luis Acatlán 0.613 0.579 0.0579
57 (3) Quechultenango 0.611 0.591 0.0338
58 (7) Olinalá 0.610 0.594 0.0276
59 (1) Zirándaro 0.606 0.558 0.0861
60 (4) Chilapa de Álvarez 0.600 0.584 0.0278
61 (1) General Heliodoro Castillo 0.587 0.555 0.0589
62 (2) Zitlala 0.587 0.542 0.0818
63 Mártir de Cuilapan 0.586 0.554 0.0572
64 (1) Tlacoapa 0.582 0.538 0.0813
65 (5) San Miguel Totolapan 0.569 0.556 0.0233
66 (5) Coahuayutla de José María Izazaga 0.562 0.513 0.0964
67 (8) Ahuacuotzingo 0.559 0.508 0.1009
68 (2) Zapotitlán Tablas 0.555 0.535 0.0382
Desarrollo Humano Bajo
69 (2) Acatepec 0.5498 0.526 0.0457
70 (1) Xalpatláhuac 0.547 0.515 0.0633
71 (3) Atlamajalcingo del Monte 0.547 0.519 0.0544
72 (1) Tlacoachistlahuaca 0.542 0.511 0.0609
73 (3) Xochistlahuaca 0.541 0.515 0.0521
74 (2) Copalillo 0.541 0.512 0.0549
75 (2) Atlixtac 0.538 0.488 0.1009
76 Copanatoyac 0.537 0.499 0.0757
77 (3) Pedro Ascencio Alquisiras 0.537 0.510 0.0514
78 (1) José Joaquín de Herrera 0.511 0.472 0.0845
79 (1) Alcozauca de Guerrero 0.501 0.485 0.0323
80 Metlatónoc 0.492 0.463 0.0624
81 Cochoapa el Grande 0.420 0.409 0.0267
DivisiónRango
Muy alto0,800 - 1,00
Alto0,700 - 0,799
Medio0,550 - 0,699
Bajo0,350 - 0,549
DivisiónComprende
Muy alto0 municipios
Alto15 municipios
Medio53 municipios
Bajo13 municipio

Véase también

Referencias

Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.