Anexo:Entidades subnacionales por PIB

Entidades subnacionales ordenadas de acuerdo a su PIB en dólares estadounidenses según estadísticas de cada país.

Lista por PIB (PPA) superior a los 200 mil millones

Lista de entidades subnacionales por PIB
Pos. Subdivisión País PIB PPA
(en millones de USD)
Per cápita Población Ciudad más grande Año Ref.
1 Estado de California  Estados Unidos 3 137 500 79 353 39 538 223 Los Ángeles 2019 [1]
2 Provincia de Cantón China China 2 549 300 20 230 126 012 510 Guangzhou 2019 [2]
3 Provincia de Jiangsu China China 2 358 900 27 834 84 748 016 Nanjing 2019 [2]
4 Estado de Texas  Estados Unidos 1 886 900 64 657 29 183 290 Houston 2019 [1]
5 Estado de Nueva York  Estados Unidos 1 731 900 85 670 20 215 751 Nueva York 2019 [1]
6 Provincia de Shandong China China 1 682 600 16 572 101 527 453 Linyi 2019 [2]
7 Provincia de Zhejiang China China 1 476 300 22 864 64 567 588 Hangzhou 2019 [2]
8 Estado de Maharashtra  India 1 374 400 10 892 126 189 673 Mumbai 2019 [3]
9 Provincia de Henan China China 1 284 700 12 929 99 365 519 Zhengzhou 2019 [2]
10 Provincia de Sichuan China China 1 103 700 13 190 83 674 866 Chengdu 2019 [2]
11 Estado de Florida  Estados Unidos 1 093 400 50 689 21 570 527 Jacksonville 2019 [1]
12 Provincia de Hubei China China 1 085 300 18 792 57 752 557 Wuhan 2019 [2]
13 Prefectura de Tokio Japón Japón 1 074 300 76 954 13 960 236 Tokio 2018 [4]
14 Región de Isla de Francia  Francia 1 057 200 86 103 12 278 210 Paris 2018 [5]
15 Estado de São Paulo Brasil Brasil 1 020 500 22 223 45 919 049 São Paulo 2017 [6]
16 Estado de Renania del Norte-Westfalia Alemania Alemania 963 300 53 779 17 912 134 Cologne 2017 [7]
17 Estado de Illinois  Estados Unidos 909 000 70 946 12 812 508 Chicago 2019 [1]
18 Shanghái China China 904 500 36 368 24 870 895 Shanghái 2019 [2]
19 Provincia de Hunan China China 899 600 13 539 66 444 864 Changsha 2019 [2]
20 Provincia de Hebei China China 889 800 11 925 74 610 235 Shijiazhuang 2019 [2]
21 Provincia de Fujian China China 884 900 21 302 41 540 086 Fuzhou 2019 [2]
22 Estado de Tamil Nadu  India 881 100 12 212 72 147 030 Chennai 2019 [3]
23 Estado de Uttar Pradesh  India 856 700 4287 199 812 341 Chennai 2019 [3]
24 Pekín China China 839 100 38 327 21 893 095 Pekín 2019 [2]
25 Estado de Baviera Alemania Alemania 820 300 62 500 13 124 737 Munich 2016 [7]
26 Estado de Pensilvania  Estados Unidos 803 000 61 713 13 011 844 Philadelphia 2019 [1]
Buenos Aires  Argentina 776 700 36 848 21 079 766 Buenos Aires 2021/19 [8]
27 Gran Londres Inglaterra Inglaterra 748 500 84 107 8 899 375 Londres 2018 [9]
28 Provincia de Anhui China China 741 000 12 142 61 027 171 Hefei 2019 [2]
29 Provincia de Ontario Canadá Canadá 735 800 54 712 13 448 494 Toronto 2018 [10]
30 Estado de Karnataka  India 733 100 11 992 61 130 704 Bangalore 2019 [3]
31 Estado de Gujarat  India 718 700 11 891 60 439 692 Ahmedabad 2019 [3]
32 Estado de Baden-Wurtemberg Alemania Alemania 688 300 61 944 11 111 496 Stuttgart 2016 [7]
33 Estambul Turquía Turquía 682 700 45 064 15 149 358 Estambul 2017 [11]
34 Moscú Rusia Rusia 680 100 54 379 12 506 468 Moscú 2017 [12]
35 Estado de Ohio  Estados Unidos 649 000 54 958 11 808 848 Columbus 2019 [1]
36 Provincia de Liaoning China China 626 500 14 709 42 591 407 Shenyang 2019 [2]
37 Provincia de Gyeonggi Corea del Sur Corea del Sur 605 837 44 913 13 488 910 Suwon 2021
38 Provincia de Shaanxi China China 603 600 15 269 39 528 999 Xi'an 2019 [2]
39 Estado de Bengala Occidental  India 598 800 6555 91 347 736 Calcuta 2019 [3]
40 Yakarta Indonesia Indonesia 597 900 56 608 10 562 088 Yakarta 2019 [13]
41 Provincia de Punyab Pakistán Pakistán 590 700 5369 110 012 442 Lahore 2019
42 Estado de Nueva Jersey  Estados Unidos 589 000 63 408 9 288 994 Newark 2019 [1]
43 Región de Lombardía Italia Italia 584 600 57 858 10 103 969 Milan 2019 [14]
44 Chongqing China China 559 400 17 451 32 054 159 Chongqing 2019 [2]
45 Seúl Corea del Sur Corea del Sur 549 048 57 339 9 575 355 Seúl 2021
46 Provincia de Jiangxi China China 543 000 12 016 45 188 635 Nanchang 2019 [2]
47 Estado de Georgia  Estados Unidos 533 000 49 758 10 711 908 Atlanta 2019 [1]
48 Estado de Carolina del Norte  Estados Unidos 527 000 50 411 10 453 948 Charlotte 2019 [1]
49 Estado de Massachusetts  Estados Unidos 516 000 73 363 7 033 469 Boston 2019 [1]
50 Estado de Michigan  Estados Unidos 505 000 50 112 10 077 331 Detroit 2019 [1]
51 Región Autónoma de Guangxi China China 503 800 10 050 50 126 804 Nanning 2019 [2]
52 Estado de Virginia  Estados Unidos 501 000 57 888 8 654 542 Virginia Beach 2019 [1]
53 Provincia de Java Oriental Indonesia Indonesia 494 900 12 169 40 665 696 Surabaya 2019 [13]
54 Estado de Rayastán  India 487 100 7106 68 548 437 Jaipur 2019 [3]
55 Estado de Washington  Estados Unidos 477 000 61 905 7 705 281 Seattle 2019 [1]
56  Ciudad de México México México 471 270 51 170 9 209 944 Ciudad de México 2019 [15][16]
57  Hong Kong China China 468 000 62 394 7 500 700 Hong Kong 2019 [2]
58 Estado de Andhra Pradesh  India 464 700 9409 49 386 799 Visakhapatnam 2019 [3]
59 Estado de Telangana  India 462 100 13 130 35 193 978 Hyderabad 2019 [3]
60  Nueva Gales del Sur  Australia 448 600 54 932 8 166 369 Sídney 2017 [17]
61  Buenos Aires  Argentina 448 200 24 894 18 004 120 La Matanza 2021
62 Provincia de Java Occidental Indonesia Indonesia 447 100 9261 48 274 160 Bandung 2019 [13]
63 Provincia de Yunnan China China 441 600 9354 47 209 277 Kunming 2019 [2]
64 Estado de Madhya Pradesh  India 433 100 5963 72 626 809 Indore 2019 [3]
65 Región Autónoma de Mongolia Interior China China 426 900 17 751 24 049 155 Baotou 2019 [2]
66 Provincia de Shanxi China China 415 500 11 900 34 915 616 Taiyuan 2019 [2]
67 Estado de Maryland  Estados Unidos 414 000 66 933 7 705 281 Baltimore 2019 [1]
68 Delhi  India 408 800 24 350 16 787 941 Nueva Delhi 2019 [3]
69 Estado de Haryana  India 396 800 15 650 25 353 081 Faridabad 2019 [3]
70 Estado de Hesse Alemania Alemania 393 800 63 076 6 243 262 Frankfurt 2016 [7]
71 Estado de Baja Sajonia Alemania Alemania 386 500 48 538 7 962 775 Hannover 2016 [7]
72 Estado de Kerala  India 372 200 10 747 34 630 192 Thiruvananthapuram 2019 [3]
73  Prefectura de Osaka Japón Japón 368 100 41 718 8 823 358 Osaka 2014
74 Bangkok  Tailandia 366 500 34 775 10 539 000 Bangkok 2014
75 Provincia de Guizhou China China 366 400 9501 38 562 148 Guiyang 2017 [2]
76  Comunidad de Madrid España España 356 400 52 567 6 779 888 Madrid 2019 [5]
77  Cataluña España España 356 400 45 806 7 780 479 Barcelona 2019 [5]
78  Prefectura de Aichi Japón Japón 349 200 46 234 7 552 873 Nagoya 2014
79 Emirato de Abu Dabi Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 348 700 125 229 2 784 490 Abu Dabi 2014 [18]
80  Quebec Canadá Canadá 347 900 42 612 8 164 361 Montreal 2016 [19]
81  Indiana  Estados Unidos 347 000 51 138 6 785 528 Indianapolis 2019 [1]
82  Victoria  Australia 342 800 51 312 6 680 648 Melbourne 2017 [17]
83  Minnesota  Estados Unidos 341 000 59 722 5 709 752 Minneapolis 2019 [1]
84  Tennessee  Estados Unidos 334 000 48 287 6 916 897 Nashville 2019 [1]
85 Tianjin China China 333 700 24 066 13 866 009 Tianjin 2017 [2]
86  Colorado  Estados Unidos 330 000 57 156 5 773 714 Denver 2019 [1]
87  Ciudad de Buenos Aires  Argentina 328 500 106 806 3 075 646 Ciudad de Buenos Aires 2019
88 Provincia de Heilongjiang China China 322 300 10 119 13 866 009 Harbin 2017 [2]
89 Región Autónoma de Sinkiang China China 321 900 12 451 25 852 345 Ürümqi 2017 [2]
90  Auvernia-Ródano-Alpes  Francia 321 100 40 398 7 948 287 Lyon 2018 [5]
91  Río de Janeiro Brasil Brasil 320 600 18 569 17 264 943 Río de Janeiro 2017 [6]
92 Gran Manila Filipinas Filipinas 315 300 23 382 13 484 462 Manila 2018
93  Wisconsin  Estados Unidos 314 000 53 277 5 893 718 Milwaukee 2019 [1]
94  Arizona  Estados Unidos 309 000 43 208 7 151 502 Phoenix 2019 [1]
95 Provincia de Sind Pakistán Pakistán 307 200 6415 47 886 051 Karachi 2019
96  Misuri  Estados Unidos 305 000 49 510 6 160 281 Kansas City 2019 [1]
97 Estado de Bihar  India 292 200 2807 104 099 452 Patna 2019 [3]
98  Prefectura de Kanagawa Japón Japón 292 400 32 281 9 058 094 Yokohama 2014
99  Voivodato de Mazovia Polonia Polonia 293 000 54 144 5 411 446 Varsovia 2019 [5]
100  Queensland  Australia 291 300 56 182 5 184 847 Brisbane 2017 [17]
101 ProvnJava Central Indonesia Indonesia 286 600 7848 36 516 035 Semarang 2019 [13]
102  Connecticut  Estados Unidos 286 000 79 313 3 605 944 Bridgeport 2019 [1]
103  Alberta Canadá Canadá 277 900 62 530 4 444 277 Calgary 2016 [19]
104 Jilin China China 277 600 11 531 24 073 453 Changchun 2017 [2]
105 Punjab  India 274 600 9898 27 743 338 Ludhiana 2019 [3]
106  Minas Gerais Brasil Brasil 272 700 12 882 21 168 791 Belo Horizonte 2017 [6]
107  Lacio Italia Italia 266 300 45 410 5 864 321 Roma 2019 [14]
108  Lima Perú Perú 257 000 26 564 9 674 755 Lima 2019
109 Odisha  India 253 500 6039 41 974 218 Bhubaneswar 2019 [3]
110  Luisiana  Estados Unidos 238 000 51 057 4 661 468 Nueva Orleans 2019 [1]
111  Estado de México México México 237 400 13 970 16 992 418 Ecatepec de Morelos 2019 [15][16]
112  Prefectura de Hokkaidō Japón Japón 234 200 44 345 5 281 297 Sapporo 2014
113  Columbia Británica Canadá Canadá 233 400 45 104 5 174 724 Vancouver 2016 [19]
114  Oregón  Estados Unidos 230 000 54 280 4 237 256 Portland 2019 [1]
115  Metropolitana Chile Chile 226 300 31 813 7 112 808 Santiago de Chile 2019 [1]
116  Carolina del Sur  Estados Unidos 213 000 41 563 5 124 712 Charleston 2019 [1]
117  Selangor Malasia Malasia 212 600 32 969 6 448 400 Shah Alam 2019
116  Alabama  Estados Unidos 208 000 41 399 5 024 279 Birmingham 2019 [1]
117  Australia Occidental  Australia 207 800 77 911 2 667 130 Perth 2017 [17]
118  Nuevo León México México 206 627 35 721 5 784 442 Monterrey 2019 [15][16]
119 Gansu China China 206 400 8249 25 019 831 Lanzhou 2017 [2]
120  Río Grande del Sur Brasil Brasil 204 600 17 911 11 422 973 Porto Alegre 2017 [6]
121  Prefectura de Saitama Japón Japón 202 900 27 648 7 338 536 Sapporo 2014
122  Kentucky  Estados Unidos 202 000 44 795 4 509 342 Louisville 2019 [1]
123  Paraná Brasil Brasil 201 100 17 588 11 433 957 Curitiba 2017 [6]
124  Bogotá Colombia Colombia 200 527 25 894 7 743 955 Bogotá 2021

Véase también

Referencias y notas

  1. «Archived copy». Archivado desde el original el 28 de febrero de 2019. Consultado el 28 de febrero de 2019.
  2. «Regional - quarterly by province (preliminary estimate) - China NBS National data». data.stats.gov.cn/english/index.htm. 7 de abril de 2019.
  3. «MOSPI Gross State Domestic Product». Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India. 31 July 2020. Consultado el 8 October 2020.
  4. «都民経済計算(都内総生産等)30年度速報・元年度見込|東京都» (en japonés). Tokyo Metropolitan Government. Consultado el April 28, 2020.
  5. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10474907/1-05032020-AP-EN.pdf
  6. «PIB TRIMESTRAL DO ESTADO DE SÃO PAULO».
  7. «Germany GDP-2012 and 2013 figures». Statistik-portal.de. Archivado desde el original el 24 de mayo de 2011. Consultado el 30 de marzo de 2017. «Germany Federal Statistical Office; National accounts – Gross domestic product; Annual average exchange rate is US$ 1.11 to EUR€ 1 in 2015 ».
  8. Combinación de la ciudad de Buenos Aires con la provincia
  9. https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/bulletins/regionaleconomicactivitybygrossdomesticproductuk/1998to2018/pdf
  10. «Ontario Economic Update». Fin.gov.on.ca. 24 de marzo de 2017. Archivado desde el original el 15 de mayo de 2017. Consultado el 30 de marzo de 2017.
  11. http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=WvSKczfTxbnynDmp1TvLyNbz23GzhG62pX1pLNDSzrYhjjbMZVQd!-556022155?id=30888
  12. «Валовой региональный продукт». gks.ru. Archivado desde el original el 7 de marzo de 2018.
  13. Badan Pusat Statistik (2020). Produk Domestik Regional Bruto Provinsi di Indonesia 2015-2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
  14. OECD (17 de marzo de 2015). «Istat Statistics». Dati.istat.it. Archivado desde el original el 30 de marzo de 2017. Consultado el 30 de marzo de 2017.
  15. «México». Fondo Monetario Internacional. Consultado el 17 de julio de 2021.
  16. «Producto Interno Bruto por Entidad Federativa.». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Consultado el 17 de julio de 2021.
  17. Statistics, c=AU; o=Commonwealth of Australia; ou=Australian Bureau of. «Main Features - Main Features». www.abs.gov.au. Archivado desde el original el 9 de diciembre de 2013. Consultado el 21 de diciembre de 2013.
  18. «Abu Dhabi Emirate: Facts and Figures». Abudhabi.ae. 15 de marzo de 2017. Consultado el 30 de marzo de 2017.
  19. «CANSIM - 384-0038 - Gross domestic product, expenditure-based, provincial and territorial». Statcan.gc.ca. Archivado desde el original el 30 de mayo de 2018. Consultado el 30 de marzo de 2017.

Enlaces externos

Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.