Anexo:Entidades federativas de México por PIB

Esta es una lista de los estados de México por Producto Interno Bruto (PIB). Este artículo presenta los 31 estados y la Ciudad de México, su PIB real en pesos mexicanos, nominal en dólares estadounidenses y basado a la paridad de poder adquisitivo (PPA) en dólares internacionales.

PIB PPA por estado de México.

El PIB nominal no tiene en cuenta las diferencias en el costo de vida en los diferentes países, y los resultados pueden variar mucho de un año a otro en función de las fluctuaciones en los tipos de cambio de la moneda del país. Tales fluctuaciones pueden cambiar la clasificación de un país de un año a otro, a pesar de que a menudo hacen poca o ninguna diferencia en el nivel de vida de su población.

PIB por estado

El siguiente listado contiene datos de Citibanamex de su estudio económico «Indicadores Regionales de Actividad Económica 2021» que a su vez fueron consultados ante el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Instituto Mexicano del Seguro Social, Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Banco de México.

Estimación del 2021

La siguiente información se basa en las perspectivas de crecimiento por estado según el «Examen de la situación económica de México» publicado el 2 de julio de 2021 por Citibanamex para 2021, aunque este tiende a actualizar sus pronósticos cada 3 meses.[1] Para calcular el PIB basado al poder adquisitivo fue con la estimación del Fondo Monetario Internacional de abril de 2021.[2]

Lista de estados de México por PIB en 2021 (en millones de PIB)
Entidad Puesto PIB nominal
(MXN)
PIB nominal
(USD)
PIB PPA
(Int$)
Crecimiento

estimado (%)

Porcentaje
(%)
Economía

comparable

México México - 26 356 808 1 309 330 2 734 960 6.2 100 🇬🇧 Reino Unido
Centrosur - 6 774 038 336 515 702 920 5.5 25.7 Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos
Noroeste - 3 960 797 196 761 410 999 6.6 15.03 Israel Israel
Noreste - 3 884 171 192 954 403 048 6.6 14.74 Dinamarca Dinamarca
Centronorte - 2 933 675 145 736 304 418 6.6 11.13 Marruecos Marruecos
Oeste - 2 912 089 144 664 302 178 5.8 11.05 Finlandia Finlandia
Oriente - 2 568 078 127 575 266 481 4.5 9.74  Birmania
Sureste - 2 148 591 106 736 222 952 5.9 8.15 República Dominicana República Dominicana
Suroeste - 1 175 369 58 389 121 964 6.9 4.46 Lituania Lituania
 Ciudad de México 1 4 146 605 205 991 430 280 5.2 15.73  Portugal
 Estado de México 2 2 351 841 116 833 244 043 6.0 8.92 Nueva Zelanda Nueva Zelanda
 Nuevo León 3 2 124 854 105 557 220 489 7.2 8.06 República Dominicana República Dominicana
 Jalisco 4 1 914 022 95 083 198 612 6.5 7.26 Eslovaquia Eslovaquia
 Veracruz 5 1 158 349 57 543 120 198 3.3 4.39 Croacia Croacia
 Guanajuato 6 1 126 936 55 983 116 938 6.1 4.28 Lituania Lituania
 Baja California 7 983 965 48 881 102 103 8.6 3.73 Paraguay Paraguay
 Coahuila 8 961 589 47 769 99 781 7.8 3.65 Libia Libia
 Chihuahua 9 942 196 46 806 97 769 6.9 3.57 Libia Libia
 Sonora 10 901 046 44 761 93 499 4.7 3.42 Eslovenia Eslovenia
 Puebla 11 840 231 41 740 87 188 5.7 3.19 Afganistán Afganistán
 Tamaulipas 12 797 728 39 629 82 778 3.8 3.03 Uruguay Uruguay
 Campeche 13 700 053 34 777 72 642 2.2 2.66 Baréin Baréin
 Tabasco 14 679 112 33 736 70 469 7.3 2.58  Zambia
 Michoacán 15 652 616 32 420 67 720 4.4 2.48  Zambia
 Querétaro 16 607 834 30 195 63 073 7.1 2.31 El Salvador El Salvador
 San Luis Potosí 17 599 367 29 775 62 194 5.7 2.27 Honduras Honduras
 Sinaloa 18 593 770 29 497 61 614 5.3 2.25 Estonia Estonia
 Hidalgo 19 420 327 20 881 43 616 5.5 1.59 Zimbabue Zimbabue
 Oaxaca 20 417 763 20 753 43 350 7.3 1.59 Armenia Armenia
 Yucatán 21 398 831 19 813 41 385 5.9 1.51 Guinea Guinea
 Chiapas 22 398 475 19 795 41 348 6.6 1.51 Malí Malí
 Quintana Roo 23 370 595 18 410 38 455 11 1.41 Nicaragua Nicaragua
 Guerrero 24 359 131 17 841 37 266 6.8 1.36 Moldavia Moldavia
 Aguascalientes 25 356 082 17 689 36 949 6.5 1.35 Haití Haití
 Durango 26 318 591 15 827 33 059 4.9 1.21 Ruanda Ruanda
 Morelos 27 275 593 13 691 28 597 4.6 1.05  Chad
 Zacatecas 28 243 456 12 094 25 263 4.9 0.92 Namibia Namibia
 Baja California Sur 29 221 229 10 990 22 956 11.3 0.84 Islandia Islandia
 Nayarit 30 181 079 8995 18 790 6.2 0.69 Guyana Guyana
 Colima 31 164 373 8166 17 056 2.8 0.62  Somalia
 Tlaxcala 32 149 171 7410 15 479 5.1 0.57 Sierra Leona Sierra Leona

Datos del 2020

Lista de estados de México por PIB en 2020 (en millones de PIB)[3]
El tipo de cambio promedio en todo el año 2020 era de: 21.48 pesos mexicanos por dólar estadounidense[4]
Entidad Puesto PIB real
(MXN)
PIB nominal
(USD)
PIB PPA
(Int$)
Crecimiento

real (%)

Porcentaje
(%)
Economía

comparable

México México - 23 073 671 1 074 193 2 444 680 -8.3 100 Indonesia Indonesia
Centrosur - 5 957 184 277 336 631 170 - 25.82 Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos
Noreste - 3 378 061 157 265 357 909 - 14.64 Israel Israel
Noroeste - 3 162 914 147 249 335 114 - 13.71 Dinamarca Dinamarca
Centronorte - 2 562 438 119 294 271 493 - 11.11 Etiopía Etiopía
Oeste - 2 552 752 118 843 270 467 - 11.06 Catar Catar
Oriente - 2 278 156 106 059 241 373 - 9.87 Kenia Kenia
Sureste - 1 881 026 87 571 199 297 - 8.15 República Dominicana República Dominicana
Suroeste - 1 019 546 47 465 108 022 - 4.42 Lituania Lituania
 Ciudad de México 1 3 655 307 170 173 387 284 -9.5 15.84 Nueva Zelanda Nueva Zelanda
 Estado de México 2 2 057 543 95 789 217 999 -7.0 8.92 Eslovaquia Eslovaquia
 Nuevo León 3 1 838 151 85 575 194 754 -8.7 7.97 Ecuador Ecuador
 Jalisco 4 1 666 650 77 591 176 583 -6.9 7.22 Sri Lanka Sri Lanka
 Veracruz 5 1 039 887 48 412 110 177 -8.2 4.51 Uruguay Uruguay
 Guanajuato 6 984 988 45 856 104 361 -7.1 4.27 Venezuela Venezuela
 Baja California 7 840 227 39 117 89 023 -4.5 3.64 Jordania Jordania
 Coahuila 8 827 213 38 511 87 644 -11.1 3.59 Azerbaiyán Azerbaiyán
 Chihuahua 9 817 355 38 052 86 600 -6.0 3.54 Azerbaiyán Azerbaiyán
 Sonora 10 798 081 37 155 84 558 -5.4 3.46 Túnez Túnez
 Puebla 11 737 175 34 319 78 104 -11.7 3.19 Uganda Uganda
 Tamaulipas 12 712 697 33 180 75 511 -8.0 3.09 Paraguay Paraguay
 Campeche 13 635 224 29 573 67 303 -6.8 2.75 Nepal Nepal
 Tabasco 14 586 933 27 325 62 186 3.4 2.54 Estonia Estonia
 Michoacán 15 579 701 26 988 61 420 -6.7 2.51 Estonia Estonia
 Querétaro 16 526 311 24 502 55 763 -9.5 2.28 Camboya Camboya
 San Luis Potosí 17 525 853 24 481 55 715 -7.5 2.28 Macao Macao
 Sinaloa 18 522 922 24 345 55 404 -7.2 2.27 Macao Macao
 Hidalgo 19 369 472 17 201 39 146 -10.6 1.6 Laos Laos
 Oaxaca 20 361 058 16 809 38 254 -4.9 1.56 Laos Laos
 Yucatán 21 349 253 16 259 37 004 -7.9 1.51 Malí Malí
 Chiapas 22 346 650 16 138 36 728 -4.1 1.5 Malí Malí
 Guerrero 23 311 838 14 518 33 040 -9.2 1.35 Botsuana Botsuana
 Aguascalientes 24 310 061 14 435 32 851 -7.2 1.34 Botsuana Botsuana
 Quintana Roo 25 309 616 14 414 32 804 -24.2 1.34 Botsuana Botsuana
 Durango 26 281 647 13 112 29 841 -6.3 1.22 Madagascar Madagascar
 Morelos 27 244 334 11 375 25 887 -11.6 1.06 Macedonia del Norte Macedonia del Norte
 Zacatecas 28 215 225 10 020 22 803 -4.2 0.93 Brunéi Brunéi
 Baja California Sur 29 184 329 8581 19 530 -21.5 0.8 República del Congo República del Congo
 Nayarit 30 158 121 7361 16 753 -10.1 0.69  Tayikistán
 Colima 31 148 280 6903 15 710 -7.5 0.64 Mauritania Mauritania
 Tlaxcala 32 131 622 6128 13 945 -11.6 0.57 Guyana Guyana

Datos del 2019

Lista de estados de México por PIB en 2019 (en millones de PIB)[5]
El tipo de cambio promedio en todo el año 2019 era de: 19.26 pesos mexicanos por dólar estadounidense[6]
Entidad Puesto PIB real
(MXN)
PIB nominal
(USD)
PIB PPA
(Int$)
Crecimiento

real (%)

Porcentaje
(%)
Economía

comparable

México México - 24 237 602 1 258 442 2 632 290 -0.3 100
Centrosur - 6 329 810 328 651 687 440 - 27.43 Argelia Argelia
Noroeste - 3 547 772 184 204 385 301 - 14.64 Ucrania Ucrania
Noreste - 3 529 166 183 238 383 280 - 14.56 Catar Catar
Centronorte - 2 749 829 142 774 298 641 - 11.35 Sri Lanka Sri Lanka
Oeste - 2 672 426 138 755 290 235 - 11.03 Uzbekistán Uzbekistán
Oriente - 2 489 541 129 260 270 373 - 10.27 Uzbekistán Uzbekistán
Sureste - 1 850 656 96 088 200 988 - 7.64 Eslovaquia Eslovaquia
Suroeste - 1 068 398 55 472 116 032 - 4.41 Panamá Panamá
 Ciudad de México 1 3 963 591 205 794 430 460 -0.4 16.35 Grecia Grecia
 Estado de México 2 2 099 732 109 020 228 038 -2.2 8.66 Ecuador Ecuador
 Nuevo León 3 1 884 750 97 858 204 691 1.5 7.78 Puerto Rico Puerto Rico
 Jalisco 4 1 733 664 90 014 188 282 0.5 7.15 Angola Angola
 Veracruz 5 1 110 288 57 647 120 581 0.7 4.58 Uruguay Uruguay
 Guanajuato 6 1 066 318 55 364 115 806 -0.5 4.4 Macao Macao
 Coahuila 7 917 827 47 655 99 679 0.2 3.79 República Democrática del Congo República Democrática del Congo
 Chihuahua 8 837 649 43 492 90 972 2.0 3.46 Paraguay Paraguay
 Baja California 9 831 328 43 163 90 285 2.0 3.43 Costa de Marfil Costa de Marfil
 Puebla 10 828 481 43 016 89 976 -0.9 3.42 Uganda Uganda
 Sonora 11 816 058 42 371 88 627 -0.6 3.37 Bolivia Bolivia
 Tamaulipas 12 726 589 37 725 78 910 1.7 3 Camerún Camerún
 Michoacán 13 611 393 31 744 66 399 -0.2 2.52 Libia Libia
 Campeche 14 589 297 30 597 64 000 -2.2 2.43 Estonia Estonia
 Querétaro 15 579 661 30 097 62 953 0.4 2.39  Sudán
 San Luis Potosí 16 547 269 28 415 59 435 -0.9 2.37 Nepal Nepal
 Sinaloa 17 541 852 28 134 58 847 1.0 2.24 Nepal Nepal
 Tabasco 18 510 958 26 529 55 492 -5.5 2.11 El Salvador El Salvador
 Hidalgo 19 403 439 20 947 43 815 -1.4 1.66 Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina
 Quintana Roo 20 386 954 20 091 42 025 -0.1 1.68 Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina
 Oaxaca 21 373 075 19 370 40 517 -3.3 1.54 Laos Laos
 Chiapas 22 364 039 18 901 39 536 -2.4 1.5 Laos Laos
 Yucatán 23 363 447 18 871 39 472 1.4 1.5 Laos Laos
 Aguascalientes 24 342 523 17 784 37 199 -0.1 1.41 Botsuana Botsuana
 Guerrero 25 331 284 17 201 35 979 -1.4 1.37 Malí Malí
 Durango 26 284 546 14 774 30 903 0.9 1.17 Mozambique Mozambique
 Morelos 27 266 487 13 836 28 941 -2.1 1.1 Macedonia del Norte Macedonia del Norte
 Baja California Sur 28 236 339 12 271 25 667 -7.3 0.98 Madagascar Madagascar
 Zacatecas 29 214 058 11 114 23 247 -3.4 0.88 República del Congo República del Congo
 Nayarit 30 168 628 8755 18 314 -0.4 0.7 Haití Haití
 Colima 31 158 741 8242 17 240 4.3 0.65  Tayikistán
 Tlaxcala 32 147 333 7650 16 001 6.1 0.61 Kosovo Kosovo

Por porcentaje de participación

La suma del PIB aportado por los primeros siete estados supera el 50% del PIB Nacional en cualquiera de los años comprendidos entre 2003 y 2014. Estos son: Nuevo leon ,Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Veracruz, Campeche y Guanajuato , Sin embargo, dicha aportación se ha reducido en dos puntos porcentuales (del 55.5 al 53.3%). En contraste, los diez estados con menor aportación al PIB nacional alcanzan a sumar sólo el 10%. Dichos estados son: Guerrero, Yucatán, Aguascalientes, Durango, Morelos, Zacatecas, Baja California Sur, Nayarit, Colima y tlaxcala.

Porcentaje de la aportación estatal al PIB nacional a precios constantes de 2008 [7] [8]
Contribución al PIB nacional (%) (2003-2014) Estados del 2° al 7°
Contribución al PIB nacional (%) (2003-2014) Estados del 8° al 14°
Contribución al PIB nacional (%) (2003-2014) Estados del 15° al 22°
Contribución al PIB nacional (%) (2003-2014) Estados del 23° al 32°
Rank Estado 2003r 2007r 2010r 2013r 2014p
0 Nacional100.00100.00100.00100.00100.00
1 Ciudad de México16.9016.9017.0017.1016.8 2 México8.638.849.159.099.00 3 Nuevo León6.357.057.157.347.46 4 Jalisco6.076.286.166.276.34
5border|50x36px]] Veracruz4.985.195.315.155.05 6 Campeche8.746.795.474.814.56
7 Guanajuato3.803.673.803.984.15
8 Coahuila3.233.203.183.333.39
9 Tabasco2.833.013.373.243.25
10 Puebla3.113.103.163.213.17
11 Tamaulipas3.173.213.193.073.09
12 Sonora2.582.732.773.002.94
13 Chihuahua2.722.882.732.862.87
14 Baja California3.033.152.912.912.86
15 Michoacán2.402.352.312.292.37
16 Querétaro1.631.841.942.072.18
17 Sinaloa2.082.112.142.052.07
18 San Luis Potosí1.771.811.881.931.92
19 Chiapas1.971.701.841.751.75
20 Hidalgo1.601.581.591.591.61
21 Quintana Roo1.281.451.461.571.60
22 Oaxaca1.661.541.551.561.56
23 Guerrero1.501.491.531.421.47
24 Yucatán1.371.431.471.451.46
25 Aguascalientes0.971.071.091.121.22
26 Durango1.271.221.201.191.19
27 Morelos1.201.151.161.191.17
28 Zacatecas0.810.790.960.930.94
29 Baja California Sur0.600.750.750.760.73
30 Nayarit0.600.620.660.640.66
31 Colima0.570.570.570.580.60
32Archivo:Flag of tlaxcala.svg tlaxcala6.076.286.166.276.34


r = revisado p = preliminar

Véase también

Referencias

  1. «Examen de la situación económica de México». Citibanamex. 1 de octubre de 2021. p. 17. Consultado el 12 de octubre de 2021.
  2. «Report for Selected Countries and Subjects: October 2021». Fondo Monetario Internacional (en inglés). 12 de octubre de 2021. Consultado el 12 de octubre de 2021.
  3. «Indicadores Regionales de Actividad Económica 2021». Citibanamex. julio de 2021. p. 17. Consultado el 29 de agosto de 2021.
  4. «Precio del DÓLAR hoy jueves 31 de Diciembre de 2020; tipo de cambio». El Heraldo de México. 31 de diciembre de 2020. Consultado el 29 de agosto de 2021. «El peso mexicano opera estable frente al dólar estadounidense durante este jueves 31 de diciembre con un tipo de cambio de cambio de 19.8637 pesos por dólar. »
  5. «Indicadores Regionales de Actividad Económica 2020». Citibanamex. agosto de 2020. p. 14. Consultado el 29 de agosto de 2021.
  6. «TIPO DE CAMBIO Y TASA». Diario Oficial de la Federación. 31 de diciembre de 2020. Consultado el 29 de agosto de 2021.
  7. INEGI. «Banco de información económica. Producto interno bruto por entidad federativa, base 2008». Consultado el 7 de mayo de 2016.
  8. INEGI. «PIB - Entidad federativa  anual». Consultado el 7 de mayo de 2016.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.