Anexo:Distritos de la provincia de Puntarenas

La siguiente es una lista de los 61 distritos que conforman los once cantones de la provincia de Puntarenas, Costa Rica. La lista está ordenada según la división territorial administrativa del país.[1] Los datos de extensión territorial y población corresponden a la más reciente información del INEC.[2]

Cantón Nombre del Distrito Área km² Población Km²
1 Puntarenas Puntarenas 041,71 010.167 0243,75
2 Puntarenas Pitahaya 0108,57 02.629 024,21
3 Puntarenas Chomes 0119,93 06.418 053,51
4 Puntarenas Lepanto 0424,18 010.297 024,28
5 Puntarenas Paquera 0338,24 08.128 024,03
6 Puntarenas Manzanillo 059,96 03.332 055,57
7 Puntarenas Guacimal 0114,36 01.146 010,02
8 Puntarenas Barranca 037,88 037.420 0987,86
9 Puntarenas Isla del Coco 023,08 022 00,95
10 Puntarenas Cóbano 0316,52 09.404 029,71
11 Puntarenas Chacarita 04,73 020.255 04.282,24
12 Puntarenas Chira 040,45 01.675 041,41
13 Puntarenas Acapulco 0110,77 01.514 013,67
14 Puntarenas El Roble 05,87 020.273 03.453,66
15 Puntarenas Arancibia 048,30 0758 015,69
16 Esparza Espíritu Santo 019,09 020.596 01.078,89
17 Esparza San Juan Grande 018,71 05.457 0291,66
18 Esparza Macacona 033,72 05.210 0154,51
19 Esparza San Rafael 034,24 01.648 048,13
20 Esparza San Jerónimo 049,95 0907 018,16
21 Esparza Caldera 060,98 03.829 062,79
22 Buenos Aires Buenos Aires 0556,32 027.323 049,11
23 Buenos Aires Volcán 0185,91 03.769 020,27
24 Buenos Aires Potrero Grande 0624,33 06.473 010,37
25 Buenos Aires Boruca 0125,38 03.277 026,14
26 Buenos Aires Pilas 0114,48 01.758 015,36
27 Buenos Aires Colinas 0129,43 01.406 010,86
28 Buenos Aires Chánguena 0273,18 02.906 010,64
29 Buenos Aires Biolley 0210,60 02.615 012,42
30 Buenos Aires Brunka 0163,51 03.257 019,92
31 Montes de Oro Miramar 0114,20 08.818 077,22
32 Montes de Oro La Unión 075,92 01.475 019,43
33 Montes de Oro San Isidro 057,95 03.884 067,02
34 Osa Puerto Cortés 0218,01 08.653 039,69
35 Osa Palmar 0244,42 09.713 039,74
36 Osa Sierpe 0640,76 03.585 05,59
37 Osa Bahía Ballena 0160,19 03.419 021,34
38 Osa Piedras Blancas 0264,28 04.473 016,93
39 Osa Bahía Drake 0389,69 01.138 02,92
40 Quepos Quepos 0232,63 024.451 0105,11
41 Quepos Savegre 0214,52 03.993 018,61
42 Quepos Naranjito 0104,86 04.157 039,64
43 Golfito Golfito 0352,15 011.829 033,59
44 Golfito Guaycará 0323,93 013.931 043,01
45 Golfito Pavón 0348,07 07.417 021,31
46 Coto Brus San Vito 074,58 012.606 0169,03
47 Coto Brus Sabalito 0185,04 012.189 065,87
48 Coto Brus Aguabuena 063,58 07.034 0110,63
49 Coto Brus Limoncito 0123,98 04.144 033,42
50 Coto Brus Pittier 0255,18 03.285 012,87
51 Coto Brus Gutiérrez Braun 0239,34 05.054 020,91
52 Parrita Parrita 0472,58 019.828 041,96
53 Corredores Corredor 0275,49 019.866 072,11
54 Corredores La Cuesta 036,79 05.105 0138,76
55 Corredores Canoas 0122,37 015.193 0124,16
56 Corredores Laurel 0186,75 011.701 062,66
57 Garabito Jacó 0140,15 017.224 0122,90
58 Garabito Tárcoles 0171,54 08.157 047,55
59 Garabito Lagunillas 0 0 0
60 Monteverde Monteverde
61 Puerto Jiménez Puerto Jiménez

Véase también

Referencias

  1. División Territorial Electoral que regirá para las Elecciones del 4 de febrero de 2018. Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica.
  2. Índice de Cobertura Eléctrica, Octubre 2019. Instituto Costarricense de Electricidad.

Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.