Anexo:Distritos de la provincia de Alajuela

La siguiente es una lista de los 116 distritos que conforman los dieciséis cantones de la Provincia de Alajuela, Costa Rica. La lista está ordenada según la división territorial administrativa del país.[1] Los datos de extensión territorial y población corresponden a la más reciente información del INEC.[2]

Cantón Nombre del Distrito Área (km²) Población Hab./Km²
1 Alajuela Alajuela 09,02 047.885 05.308,76
2 Alajuela San José 014,65 050.654 03.457,61
3 Alajuela Carrizal 016,13 08.605 0533,48
4 Alajuela San Antonio 08,81 030.356 03.445,63
5 Alajuela Guácima 028,17 025.425 0902,56
6 Alajuela San Isidro 035,98 021.605 0600,47
7 Alajuela Sabanilla 043,08 011.796 0273,82
8 Alajuela San Rafael 019,34 032.808 01.696,38
9 Alajuela Río Segundo 05,41 013.055 02.413,12
10 Alajuela Desamparados 013,07 032.241 02.466,79
11 Alajuela Turrúcares 035,91 09.134 0254,36
12 Alajuela Tambor 013,96 013.695 0981,02
13 Alajuela La Garita 033,68 09.139 0271,35
14 Alajuela Sarapiquí 0113,92 03.850 033,80
15 San Ramón San Ramón 01,27 09.090 07.157,48
16 San Ramón Santiago 061,19 05.458 089,20
17 San Ramón San Juan 05,13 012.969 02.528,07
18 San Ramón Piedades Norte 047,24 09.259 0196,00
19 San Ramón Piedades Sur 0116,38 04.454 038,27
20 San Ramón San Rafael 030,83 010.546 0342,07
21 San Ramón San Isidro 08,64 05.729 0663,08
22 San Ramón Ángeles 081,98 05.303 064,69
23 San Ramón Alfaro 017,94 08.116 0452,40
24 San Ramón Volio 020,51 02.634 0128,43
25 San Ramón Concepción 09,54 02.723 0285,43
26 San Ramón Zapotal 063,90 0502 07,86
27 San Ramón Peñas Blancas 0247,59 011.891 048,03
28 San Ramón San Lorenzo 0308,52 04.200 013,61
29 Grecia Grecia 07,52 016.050 02.134,31
30 Grecia San Isidro 017,14 07.040 0410,74
31 Grecia San José 012,30 09.821 0798,46
32 Grecia San Roque 026,73 013.179 0493,04
33 Grecia Tacares 024,79 09.655 0389,47
34 Grecia Puente de Piedra 022,94 012.746 0555,62
35 Grecia Bolívar 030,67 08.681 0283,05
36 San Mateo San Mateo 063,23 03.033 047,97
37 San Mateo Desmonte 020,90 01.158 055,41
38 San Mateo Jesús María 018,79 01.456 077,49
39 San Mateo Labrador 021,13 01.423 067,35
40 Atenas Atenas 09,77 07.936 0812,28
41 Atenas Jesús 018,39 04.250 0231,10
42 Atenas Mercedes 07,81 03.699 0473,62
43 Atenas San Isidro 014,44 03.384 0234,35
44 Atenas Concepción 021,79 04.112 0188,71
45 Atenas San José 013,57 02.250 0165,81
46 Atenas Santa Eulalia 014,63 02.421 0165,48
47 Atenas Escobal 026,06 0989 037,95
48 Naranjo Naranjo 017,33 017.096 0986,50
49 Naranjo San Miguel 015,66 05.537 0353,58
50 Naranjo San José 020,87 03.565 0170,82
51 Naranjo Cirrí Sur 032,01 05.337 0166,73
52 Naranjo San Jerónimo 09,13 03.910 0428,26
53 Naranjo San Juan 06,74 03.563 0528,64
54 Naranjo El Rosario 017,20 04.440 0258,14
55 Naranjo Palmitos 07,95 04.862 0611,57
56 Palmares Palmares 01,17 03.762 03.215,38
57 Palmares Zaragoza 08,41 09.565 01.137,34
58 Palmares Buenos Aires 06,95 08.663 01.246,47
59 Palmares Santiago 08,03 03.257 0405,60
60 Palmares Candelaria 04,45 02.367 0531,91
61 Palmares Esquipulas 05,44 08.081 01.485,48
62 Palmares La Granja 04,38 04.778 01.090,87
63 Poás San Pedro 013,55 08.098 0597,64
64 Poás San Juan 016,36 05.401 0330,13
65 Poás San Rafael 014,22 06.363 0447,47
66 Poás Carrillos 010,10 010.782 01.067,52
67 Poás Sabana Redonda 020,15 02.897 0143,77
68 Orotina Orotina 021,53 010.414 0483,70
69 Orotina El Mastate 09,55 02.143 0224,40
70 Orotina Hacienda Vieja 017,72 01.200 067,72
71 Orotina Coyolar 036,46 07.258 0199,07
72 Orotina La Ceiba 060,34 02.452 040,64
73 San Carlos Quesada 0143,76 045.260 0314,83
74 San Carlos Florencia 0198,75 017.844 089,78
75 San Carlos Buenavista 026,07 0397 015,23
76 San Carlos Aguas Zarcas 0186,08 024.923 0133,94
77 San Carlos Venecia 0132,31 011.573 087,47
78 San Carlos Pital 0379,95 023.567 062,03
79 San Carlos La Fortuna 0229,69 018.714 081,48
80 San Carlos La Tigra 055,79 07.661 0137,32
81 San Carlos La Palmera 0100,57 07.607 075,64
82 San Carlos Venado 0169,41 02.115 012,48
83 San Carlos Cutris 0848,43 014.514 017,11
84 San Carlos Monterrey 0220,17 04.172 018,95
85 San Carlos Pocosol 0662,05 018.871 028,50
86 Zarcero Zarcero 011,86 04.343 0366,19
87 Zarcero Laguna 023,25 01.961 084,34
88 Zarcero Tapesco 06,41 01.528 0238,38
89 Zarcero Guadalupe 022,67 01.375 060,65
90 Zarcero Palmira 030,56 01.647 053,89
91 Zarcero Zapote 045,03 0909 020,19
92 Zarcero Brisas 017,87 02.441 0136,60
93 Sarchí Sarchí Norte 021,21 08.246 0388,78
94 Sarchí Sarchí Sur 06,44 06.311 0979,97
95 Sarchí Toro Amarillo 091,16 0370 04,06
96 Sarchí San Pedro 010,84 04.297 0396,40
97 Sarchí Rodríguez 07,19 02.721 0378,44
98 Upala Upala 0149,16 015.979 0107,13
99 Upala Aguas Claras 0409,08 05.631 013,77
100 Upala San José (Pizote) 0286,08 08.585 030,01
101 Upala Bijagua 0179,99 05.261 029,23
102 Upala Delicias 098,65 05.319 053,92
103 Upala Dos Ríos 0217,41 03.881 017,85
104 Upala Yolillal 0140,25 03.984 028,41
105 Upala Canalete 0104,54 04.731 045,26
106 Los Chiles Los Chiles 0503,77 019.927 039,56
107 Los Chiles Caño Negro 0300,74 02.254 07,49
108 Los Chiles El Amparo 0313,55 07.527 024,01
109 Los Chiles San Jorge 0214,51 03.285 015,31
110 Guatuso San Rafael 0304,39 09.723 031,94
111 Guatuso Buenavista 0150,54 01.928 012,81
112 Guatuso Cote 0183,74 01.039 05,65
113 Guatuso Katira 0121,05 06.285 051,92
114 Río Cuarto Río Cuarto 098,36 06.159 062,62
115 Río Cuarto Santa Rita 052,54 05.150 098,02
116 Río Cuarto Santa Isabel 0104,32 04.175 040,02

Véase también

Referencias

  1. División Territorial Electoral que regirá para las Elecciones del 4 de febrero de 2018. Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica.
  2. Índice de Cobertura Eléctrica, Octubre 2019. Instituto Costarricense de Electricidad.

Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica

Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.