Anexo:Distritos de la provincia de San José

La siguiente es una lista de los 123 distritos que conforman los veinte cantones de la provincia de San José, Costa Rica. La lista está ordenada según la división territorial administrativa del país.[1] Los datos de extensión territorial corresponden al más reciente Anuario Estadístico oficial,[2] mientras que los datos de población corresponden al más reciente Compendio de Estadísticas Vitales (estimación al 30 de junio de 2017).[3]

Cantón Nombre del Distrito Área (km²) Población Hab./Km²
1 San José Carmen 01,47 03.070 02.081,68
2 San José Merced 02,17 014.846 06.829,82
3 San José Hospital 03,30 023.099 06.996,39
4 San José Catedral 02,35 015.382 06.543,20
5 San José Zapote 02,87 021.566 07.526,02
6 San José San Francisco de Dos Ríos 02,64 023.364 08.837,40
7 San José La Uruca 08,44 040.027 04.744,20
8 San José Mata Redonda 03,69 09.940 02.692,28
9 San José Pavas 09,39 085.101 09.062,04
10 San José Hatillo 04,38 058.410 013.327,73
11 San José San Sebastián 04,01 044.776 011.172,60
12 Escazú Escazú 04,56 013.580 02.979,67
13 Escazú San Antonio 017,01 026.735 01.571,53
14 Escazú San Rafael 012,96 027.735 02.140,17
15 Desamparados Desamparados 03,31 036.630 011.066,47
16 Desamparados San Miguel 021,36 035.745 01.673,46
17 Desamparados San Juan de Dios 02,98 022.368 07.506,04
18 Desamparados San Rafael Arriba 03,21 017.104 05.328,35
19 Desamparados San Antonio 02,10 010.762 05.124,76
20 Desamparados Frailes 019,57 04.341 0221,82
21 Desamparados Patarrá 016,09 013.655 0848,66
22 Desamparados San Cristóbal 025,47 04.488 0176,21
23 Desamparados Rosario 014,77 03.520 0238,32
24 Desamparados Damas 02,57 014.615 05.687,16
25 Desamparados San Rafael Abajo 02,01 025.719 012.795,52
26 Desamparados Gravilias 02,94 016.422 05.585,71
27 Desamparados Los Guido 03,01 027.990 09.299,00
28 Puriscal Santiago 034,52 012.168 0352,49
29 Puriscal Mercedes Sur 0183,58 06.595 035,92
30 Puriscal Barbacoas 018,74 04.109 0219,26
31 Puriscal Grifo Alto 026,21 01.374 052,42
32 Puriscal San Rafael 015,53 01.897 0122,15
33 Puriscal Candelarita 024,87 01.620 065,14
34 Puriscal Desamparaditos 07,14 0740 0103,64
35 Puriscal San Antonio 014,50 04.337 0299,10
36 Puriscal Chires 0230,47 03.432 014,89
37 Tarrazú San Marcos 045,53 010.731 0235,69
38 Tarrazú San Lorenzo 0185,64 05.004 026,96
39 Tarrazú San Carlos 058,58 02.048 034,96
40 Aserrí Aserrí 015,25 029.077 01.906,69
41 Aserrí Tarbaca 015,33 01.565 0102,09
42 Aserrí Vuelta de Jorco 022,04 06.866 0311,52
43 Aserrí San Gabriel 011,76 06.447 0548,21
44 Aserrí Legua 081,51 01.660 020,37
45 Aserrí Monterrey 08,36 0520 062,20
46 Aserrí Salitrillos 014,35 014.605 01.017,77
47 Mora Colón 040,12 016.239 0404,76
48 Mora Guayabo 08,99 04.474 0497,66
49 Mora Tabarcia 040,39 04.010 099,28
50 Mora Piedras Negras 014,84 0453 030,53
51 Mora Picagres 027,20 0824 030,29
52 Mora Jaris 05,53 01.197 0216,46
53 Mora Quitirrisí 026,69 01.810 067,82
54 Goicoechea Guadalupe 02,38 022.559 09.478,57
55 Goicoechea San Francisco 00,57 02.304 04.042,11
56 Goicoechea Calle Blancos 02,36 022.076 09.354,24
57 Goicoechea Mata de Plátano 07,85 019.844 02.527,90
58 Goicoechea Ipís 02,37 029.777 012.564,14
59 Goicoechea Rancho Redondo 013,38 02.969 0221,90
60 Goicoechea Purral 03,11 032.681 010.508,36
61 Santa Ana Santa Ana 05,40 012.554 02.324,81
62 Santa Ana Salitral 020,20 04.981 0246,58
63 Santa Ana Pozos 013,34 018.555 01.390,93
64 Santa Ana Uruca 07,07 08.257 01.167,89
65 Santa Ana Piedades 012,01 09.326 0776,52
66 Santa Ana Brasil 03,25 02.897 0891,38
67 Alajuelita Alajuelita 01,30 012.781 09.831,54
68 Alajuelita San Josecito 02,42 011.817 04.883,06
69 Alajuelita San Antonio 010,22 05.419 0530,23
70 Alajuelita Concepción 02,40 021.209 08.837,08
71 Alajuelita San Felipe 05,10 036.508 07.158,43
72 Vázquez de Coronado San Isidro 05,14 018.138 03.528,79
73 Vázquez de Coronado San Rafael 016,95 07.945 0468,73
74 Vázquez de Coronado Dulce Nombre de Jesús 067,86 011.094 0163,48
75 Vázquez de Coronado Patalillo 01,97 022.968 011.658,88
76 Vázquez de Coronado Cascajal 0131,72 07.792 059,16
77 Acosta San Ignacio 022,63 09.125 0403,23
78 Acosta Guaitil 043,85 02.537 057,86
79 Acosta Palmichal 034,17 04.934 0144,40
80 Acosta Cangrejal 064,46 02.009 031,17
81 Acosta Sabanillas 0176,83 02.564 014,50
82 Tibás San Juan 03,56 025.969 07.294,66
83 Tibás Cinco Esquinas 00,67 07.883 011.765,67
84 Tibás Anselmo llorente 01,36 012.346 09.077,94
85 Tibás León XIII 00,78 018.336 023.507,69
86 Tibás Colima 02,00 016.972 08.486,00
87 Moravia San Vicente 05,39 032.112 05.957,70
88 Moravia San Jerónimo 018,58 06.844 0368,35
89 Moravia La Trinidad 04,94 021.773 04.407,49
90 Montes de Oca San Pedro 04,70 029.252 06.223,83
91 Montes de Oca Sabanilla 01,78 013.457 07.560,11
92 Montes de Oca Mercedes 01,44 05.852 04.063,89
93 Montes de Oca San Rafael 07,74 012.825 01.656,98
94 Turrubares San Pablo 026,37 01.492 056,58
95 Turrubares San Pedro 039,11 0797 020,38
96 Turrubares San Juan de Mata 086,17 01.395 016,19
98 Turrubares San Luis 043,71 0652 014,92
98 Turrubares Carara 0220,35 02.108 09,57
99 Dota Santa María 092,84 04.980 053,64
100 Dota Jardín 032,71 0671 020,51
101 Dota Copey 0279,41 02.016 07,22
102 Curridabat Curridabat 06,16 032.339 05.249,84
103 Curridabat Granadilla 03,52 017.713 05.032,10
104 Curridabat Sánchez 04,53 06.429 01.419,21
105 Curridabat Tirrases 01,87 019.852 010.616,04
106 Pérez Zeledón San Isidro de El General 0191,53 047.515 0248,08
107 Pérez Zeledón El General 076,35 06.780 088,80
108 Pérez Zeledón Daniel Flores 064,30 034.944 0543,45
109 Pérez Zeledón Rivas 0310,28 07.215 023,25
110 Pérez Zeledón San Pedro 0205,96 09.644 046,82
111 Pérez Zeledón Platanares 079,84 07.073 088,59
112 Pérez Zeledón Pejibaye 0140,78 05.944 042,22
113 Pérez Zeledón Cajón 0118,86 09.090 076,48
114 Pérez Zeledón Barú 0191,42 02.786 014,55
115 Pérez Zeledón Río Nuevo 0240,68 03.382 014,05
116 Pérez Zeledón Páramo 0203,17 04.762 023,44
118 Pérez Zeledón La Amistad 076,11 02.863 037,62
118 León Cortés Castro San Pablo 020,86 04.378 0209,88
119 León Cortés Castro San Andrés 016,08 01.639 0101,93
120 León Cortés Castro Llano Bonito 034,51 02.150 062,30
121 León Cortés Castro San Isidro 018,86 01.730 091,73
122 León Cortés Castro Santa Cruz 021,97 01.978 090,03
123 León Cortés Castro San Antonio 010,15 01.169 0115,17

Véase también

Referencias

  1. División Territorial Electoral que regirá para las Elecciones del 4 de febrero de 2018. Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica.
  2. CUADRO 7.7 Área en kilómetros cuadrados, según provincia, cantón y distrito administrativo 2017. Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica.
  3. [file:///C:/Users/longdeyunjorge/Downloads/repoblacev2017.pdf Estadísticas Vitales 2017: Población, Nacimientos, Defunciones y Matrimonios]. Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.