Yasushi Endō
Yasushi Endō (遠藤 康 Endō Yasushi?, nacido el 7 de abril de 1988 en Sendai, Miyagi) es un futbolista japonés. Juega de centrocampista y su equipo actual es el Kashima Antlers de la J1 League de Japón.
Yasushi Endō | ||
---|---|---|
![]() | ||
Datos personales | ||
Nombre completo |
遠藤 康 (kanji) えんどう やすし (hiragana) エンドウ ヤスシ (katakana) | |
Apodo(s) | Yasu | |
Nacimiento |
Sendai, Miyagi 7 de abril de 1988 (34 años) | |
País | Japón | |
Nacionalidad(es) |
![]() | |
Altura | 1,68 m (5′ 6″) | |
Peso | 69 kg (152 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
2007 (Kashima Antlers) | |
Club |
![]() | |
Liga | J1 League | |
Posición | Centrocampista | |
Dorsal(es) | 25 | |
Goles en clubes | 57 | |
Selección nacional | ||
Selección |
![]() | |
Debut | 2015 | |
Part. (goles) | 0 (0) | |
Trayectoria | ||
| ||
Trayectoria
Clubes
Club | País | Año |
---|---|---|
Kashima Antlers | ![]() |
2007 - Presente |
Estadísticas
Actualizado hasta el 5 de abril de 2017.
Club | Div. | Temporada | Liga | Copas nacionales(1) |
Copas internacionales(2) |
Total | Media goleadora(3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | ||||
Kashima Antlers![]() | |||||||||||||||
1.ª | 2007 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | 0 | 0,00 | |||
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
2009 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
2010 | 19 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 30 | 5 | 1 | 0,17 | ||
2011 | 30 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 39 | 3 | 4 | 0,08 | ||
2012 | 32 | 6 | 2 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 48 | 11 | 4 | 0,23 | ||
2013 | 28 | 7 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 9 | 5 | 0,23 | ||
2014 | 30 | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 | — | 36 | 11 | 9 | 0,31 | ||||
2015 | 32 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 44 | 9 | 6 | 0,20 | ||
2016 | 28 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 40 | 6 | 4 | 0,15 | ||
2017 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0,33 | ||
Total club | 208 | 37 | 28 | 58 | 14 | 6 | 28 | 6 | 2 | 294 | 57 | 36 | 0,19 | ||
Total carrera | 208 | 37 | 28 | 58 | 14 | 6 | 28 | 6 | 2 | 294 | 57 | 36 | 0,19 | ||
(1) Incluye datos de Copa del Emperador (2007-Presente), Copa J. League (2007-Presente) y Supercopa de Japón (2010, 2017).
(2) Incluye datos de Liga de Campeones de la AFC (2008-2011, 2015, 2017), Copa Suruga Bank (2012-2013, 2016) y Copa Mundial de Clubes de la FIFA (2016).
(3) No incluye goles en partidos amistosos. |
Resumen estadístico
Partidos | Goles | Promedio | |
---|---|---|---|
Liga | 208 | 37 | 0,18 |
Copas nacionales | 58 | 14 | 0,24 |
Copas internacionales | 28 | 6 | 0,21 |
Total | 294 | 57 | 0,19 |
Palmarés
Títulos nacionales
Títulos internacionales
Título | Club (*) | Sede | Año |
---|---|---|---|
Copa Suruga Bank | Kashima Antlers | ![]() |
2012 |
Copa Suruga Bank | Kashima Antlers | ![]() |
2013 |
Liga de Campeones de la AFC | Kashima Antlers | ![]() |
2018 |
(*) Incluyendo la selección
Enlaces externos
- Ficha oficial de Yasushi Endo en la FIFA
- Ficha de Yasushi Endō en Transfermarkt
- Ficha de Yasushi Endō en Soccerway
- Ficha de Yasushi Endō en J. League (en japonés)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.